• 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
    填报单位:新乐村                             2022/9/30         单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一折通) 开户银行 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐乡 新乐村   刘秀荣 231027195510202224 13634875622 6235165507600185533 虎林市农村商业银行新乐支行 156.92 156.92 5.1 800.29   
    2 新乐乡 新乐村   夏吉国 231027197708012214 13763650025 6235165507600077789 虎林市农村商业银行新乐支行 240.27 240.27 5.1 1225.37   
    3 新乐乡 新乐村   赵波 231027197711302212 18565368777 6235165507600183967 虎林市农村商业银行新乐支行 114.77 114.77 5.1 585.32   
    4 新乐乡 新乐村   张玉春 231027196001282216 13199161755 6235165507600110275 虎林市农村商业银行新乐支行 7.29 7.29 5.1 37.17   
    5 新乐乡 新乐村   黄新胜 231027197312302215 13816065722 6235165507600110754 虎林市农村商业银行新乐支行 111.52 111.52 5.1 568.75   
    6 新乐乡 新乐村   王金丽 231027198004272223 15146185212 6235165507600184841 虎林市农村商业银行新乐支行 96.86 96.86 5.1 493.98   
    7 新乐乡 新乐村   杜传宝 231027196809282219 13206959031 6235165507600110358 虎林市农村商业银行新乐支行 9.19 9.19 5.1 46.86   
    8 新乐乡 新乐村   贾占海 231027196406012214 13206952772 6235165507600185442 虎林市农村商业银行新乐支行 71.58 71.58 5.1 365.05   
    9 新乐乡 新乐村   单利亮 230381197911092233 15904675222 6235165507600185830 虎林市农村商业银行新乐支行 80.87 80.87 5.1 412.43   
    10 新乐乡 新乐村   贾占平 231027196807252219 13836545326 6235165507600110531 虎林市农村商业银行新乐支行 126.86 126.86 5.1 646.98   
    11 新乐乡 新乐村   张玉平 231027196409182219 13054328616 6235165507600289046 虎林市农村商业银行新乐支行 83.26 83.26 5.1 424.62   
    12 新乐乡 新乐村   邢希波 231027197402192216 18945845098 6235165507600077359 虎林市农村商业银行新乐支行 63.45 63.45 5.1 323.60   
    13 新乐乡 新乐村   邢林 231027194907292219   6235165507600076963 虎林市农村商业银行新乐支行 2.46 2.46 5.1 12.54   
    14 新乐乡 新乐村   周海波 231027197211092239 15845320618 6235165507600071717 虎林市农村商业银行新乐支行 49.29 49.29 5.1 251.38   
    15 新乐乡 新乐村   王炳春 231027196903292210 13946840318 6235165507600110473 虎林市农村商业银行新乐支行 56.06 56.06 5.1 285.91   
    16 新乐乡 新乐村   崔成金 231027196603192218 13199435317 6235165507600110341 虎林市农村商业银行新乐支行 31.69 31.69 5.1 161.62   
    17 新乐乡 新乐村   郭士成 231027196504042214 13796405633 6235165507600185954 虎林市农村商业银行新乐支行 12.33 12.33 5.1 62.88   
    18 新乐乡 新乐村   管喜君 231027197912192216 13796445842 6235165507600433222 虎林市农村商业银行新乐支行 60.36 60.36 5.1 307.84   
    19 新乐乡 新乐村   孙连贵 231027197006072239 13115479885 6235165507600185426 虎林市农村商业银行新乐支行 16.48 16.48 5.1 84.05   
    20 新乐乡 新乐村   史春生 230381198404112230 13946885476 6235165507600146691 虎林市农村商业银行新乐支行 229.6 229.6 5.1 1170.96   
    21 新乐乡 新乐村   徐景平 231027196902052215 13504685918 6235165507600185210 虎林市农村商业银行新乐支行 49 49 5.1 249.90   
    22 新乐乡 新乐村   徐景刚 231027197604132211 13796425171 6235165507600185517 虎林市农村商业银行新乐支行 90.52 90.52 5.1 461.65   
    23 新乐乡 新乐村   郭士才 231027196304242211 13555065982 6235165507600071865 虎林市农村商业银行新乐支行 16.6 16.6 5.1 84.66   
    24 新乐乡 新乐村   杜勇 230381197806302219 13504686959 6235165507600071907 虎林市农村商业银行新乐支行 586.06 586.06 5.1 2988.91   
    25 新乐乡 新乐村   杜传福 231027196512252211 13258530796 6235165507600185681 虎林市农村商业银行新乐支行 76.26 76.26 5.1 388.93   
    26 新乐乡 新乐村   孙连宝 23102719770917221x 13763670226 6235165507600071584 虎林市农村商业银行新乐支行 84.13 84.13 5.1 429.06   
    27 新乐乡 新乐村   杨建权 231027197401272214 15946770070 6235165507600076872 虎林市农村商业银行新乐支行 557.09 557.09 5.1 2841.16   
    28 新乐乡 新乐村   张学利 230381198408112211 18646721678 6235165507600022660 虎林市农村商业银行新乐支行 119.53 119.53 5.1 609.60   
    29 新乐乡 新乐村   管金有 231027197402172215 13945820641 6235165507600110812 虎林市农村商业银行新乐支行 103.57 103.57 5.1 528.21   
    30 新乐乡 新乐村   张才利 231027197612212211 15734670908 6235165507600289475 虎林市农村商业银行新乐支行 373.88 373.88 5.1 1906.79   
    31 新乐乡 新乐村   贾如庆 231027197102182219 13836550883 6235165507600185921 虎林市农村商业银行新乐支行 16.58 16.58 5.1 84.56   
    32 新乐乡 新乐村   张喜文 23102719680615035x 13206955312 6235165507600071931 虎林市农村商业银行新乐支行 6 6 5.1 30.60   
    33 新乐乡 新乐村   宋永 23038119791109225x 13846035658 6235165507600433354 虎林市农村商业银行新乐支行 17.41 17.41 5.1 88.79   
    34 新乐乡 新乐村   孙福娣 23038119820511222X 18304670391 6235165507600321153 虎林市农村商业银行新乐支行 207.98 207.98 5.1 1060.70   
    35 新乐乡 新乐村   杨建军 231027196405182211 13836505740 6235160007600893173 虎林市农村商业银行新乐支行 138.44 138.44 5.1 706.04   
    36 新乐乡 新乐村   杨晓亮 230381199006092216 18746750035 6212280007600409347 虎林市农村商业银行新乐支行 97.85 97.85 5.1 499.04   
    37 新乐乡 新乐村   于庆宝 231027197304242216 13846045695 6235165507600185376 虎林市农村商业银行新乐支行 201.09 201.09 5.1 1025.56   
    38 新乐乡 新乐村   于开亮 231027195911192215 13945825603 6235165507600077862 虎林市农村商业银行新乐支行 54.05 54.05 5.1 275.66   
    39 新乐乡 新乐村   张玉龙 231027197710082211 15845340679 6235165507600454756 虎林市农村商业银行新乐支行 213.66 213.66 5.1 1089.67   
    40 新乐乡 新乐村   倪成伟 231027196506222219 15846700452 6235165507600454830 虎林市农村商业银行新乐支行 32.28 32.28 5.1 164.63   
    41 新乐乡 新乐村   杨福成 231027193305052213 15604675385 6235165507600076880 虎林市农村商业银行新乐支行 9.49 9.49 5.1 48.40   
    42 新乐乡 新乐村   刘芳伍 231027194911012218 13069811163 6235165507600077029 虎林市农村商业银行新乐支行 9.93 9.93 5.1 50.64   
    43 新乐乡 新乐村   孙宝贵 231027195001272216 13946865455 6235165507600185392 虎林市农村商业银行新乐支行 13.56 13.56 5.1 69.16   
    44 新乐乡 新乐村   陈淑清 231027194912072229 5865635 6235165507600185004 虎林市农村商业银行新乐支行 3.5 3.5 5.1 17.85   
    45 新乐乡 新乐村   倪仟国 231027195502082218 15590812800 6235165507600077532 虎林市农村商业银行新乐支行 7.2 7.2 5.1 36.72   
    46 新乐乡 新乐村   曲振木 23102719700109341x 13846045028 6235165507600185244 虎林市农村商业银行新乐支行 81.68 81.68 5.1 416.57   
    47 新乐乡 新乐村   刘忠明 230381198709041816 15146148555 6235160007600907502 虎林市农村商业银行新乐支行 243.91 243.91 5.1 1243.94   
    48 新乐乡 新乐村   任延春 230381196901259031 13846005289 6235165507600110226 虎林市农村商业银行新乐支行 41.09 41.09 5.1 209.56   
    49 新乐乡 新乐村   单立冬 230381198504192215 13504685607 760070121004338404 虎林市农村商业银行新乐支行 18.68 18.68 5.1 95.27   
    50 新乐乡 新乐村   张云翔 231027196305212233 13904836031 6235165507600346341 虎林市农村商业银行新乐支行 77.5 77.5 5.1 395.25   
    51 新乐乡 新乐村   杜波 231027196909242214 18846725336 6235165507600077201 虎林市农村商业银行新乐支行 50.78 50.78 5.1 258.98   
    52 新乐乡 新乐村   兰培发 230381198601092216 13946810301 6235165507600275854 虎林市农村商业银行新乐支行 82.95 82.95 5.1 423.05   
    53 新乐乡 新乐村   管金福 231027196505262219 13069814042 6235165507600146717 虎林市农村商业银行新乐支行 7.3 7.3 5.1 37.23   
    54 新乐乡 新乐村   兰培杰 231027197006132211 13054329200 6235165507600110291 虎林市农村商业银行新乐支行 88.32 88.32 5.1 450.43   
    55 新乐乡 新乐村   姜伟 231027198109242215 13836565838 6235165507600146709 虎林市农村商业银行新乐支行 24.96 24.96 5.1 127.30   
    56 新乐乡 新乐村   孙举宝 231027196503072219   6235165507600185343 虎林市农村商业银行新乐支行 69.91 69.91 5.1 356.54   
    57 新乐乡 新乐村   宋福源 230381198307052213 13159958538 6235165507600346911 虎林市农村商业银行新乐支行 26.67 26.67 5.1 136.02   
    58 新乐乡 新乐村   陈振江 231027197107052210 15946695551 6235165507600138060 虎林市农村商业银行新乐支行 4.4 4.4 5.1 22.44   
    59 新乐乡 新乐村   贾如霞 231027196806302210 13945855664 6235165507600184924 虎林市农村商业银行新乐支行 117.01 117.01 5.1 596.75   
    60 新乐乡 新乐村   杨建政 231027197109062216 13763645517 6235165507600183983 虎林市农村商业银行新乐支行 95.45 95.45 5.1 486.80   
    61 新乐乡 新乐村   陈雷 230381198306292215 13846005616 6235160007600545047 虎林市农村商业银行新乐支行 29.38 29.38 5.1 149.84   
    62 新乐乡 新乐村   于爱香 231027197403132223 15946760605 6235165507600252143 虎林市农村商业银行新乐支行 154.7 154.7 5.1 788.97   
    63 新乐乡 新乐村   徐井国 23038119750524123x 13054325118 6235165507600071832 虎林市农村商业银行新乐支行 111.45 111.45 5.1 568.40   
    64 新乐乡 新乐村   毕远山 230307197204124052 15946670967 6235165507600146659 虎林市农村商业银行新乐支行 98.73 98.73 5.1 503.52   
    65 新乐乡 新乐村   刘日永 231027196711052212 13846035993 6235165507600077631 虎林市农村商业银行新乐支行 68.26 68.26 5.1 348.13   
    66 新乐乡 新乐村   姜永生 23102719620206221x 13159957152 6235165507600110796 虎林市农村商业银行新乐支行 3.5 3.5 5.1 17.85   
    67 新乐乡 新乐村   王文东 231027197309072233 13206952632 6235165507600071634 虎林市农村商业银行新乐支行 495.75 495.75 5.1 2528.33   
    68 新乐乡 新乐村   于贤清 231027195609050013 13704685544 6235165507600076997 虎林市农村商业银行新乐支行 30 30 5.1 153.00   
    69 新乐乡 新乐村   王长平 23102719711028221x 13836560616 6235165507600185590 虎林市农村商业银行新乐支行 65.53 65.53 5.1 334.20   
    70 新乐乡 新乐村   贾如玉 231027196612152218 15545726946 6235165507600071709 虎林市农村商业银行新乐支行 117.87 117.87 5.1 601.14   
    71 新乐乡 新乐村   张丽 23102719750706224x 15946780013 6235165507600110622 虎林市农村商业银行新乐支行 31.97 31.97 5.1 163.05   
    72 新乐乡 新乐村   夏广全 231027197208072210 13763655531 6235165507600076682 虎林市农村商业银行新乐支行 90.73 90.73 5.1 462.72   
    73 新乐乡 新乐村   孙泽东 231027197902262217 13796445467 6235165507600077664 虎林市农村商业银行新乐支行 38.83 38.83 5.1 198.03   
    74 新乐乡 新乐村   隋文良 231027197806202214 13199165300 6235165507600146840 虎林市农村商业银行新乐支行 59.78 59.78 5.1 304.88   
    75 新乐乡 新乐村   黄成利 230381198607292219 15946765234 6235165507600289491 虎林市农村商业银行新乐支行 81.85 81.85 5.1 417.44   
    76 新乐乡 新乐村   杜传军 231027197002282212 13796430606 6235165507600454855 虎林市农村商业银行新乐支行 141.84 141.84 5.1 723.38   
    77 新乐乡 新乐村   于淑琴 231027196603152224 13199432232 6235165507600110440 虎林市农村商业银行新乐支行 5.36 5.36 5.1 27.34   
    78 新乐乡 新乐村   赵仁山 23102719781226223x 13684675161 6235165507600433289 虎林市农村商业银行新乐支行 82.2 82.2 5.1 419.22   
    79 新乐乡 新乐村   刘忠伟 231027197712052219 13796445212 6235165507600444013 虎林市农村商业银行新乐支行 85.94 85.94 5.1 438.29   
    80 新乐乡 新乐村   刘芳全 231027196003022231 13384676669 6235165507600020409 虎林市农村商业银行新乐支行 8 8 5.1 40.80   
    81 新乐乡 新乐村   张君 230381198206182211 13846045020 6235165507600183959 虎林市农村商业银行新乐支行 63.49 63.49 5.1 323.80   
    82 新乐乡 新乐村   姜作盛 23102719620521221x 15845380767 6235165507600289129 虎林市农村商业银行新乐支行 17.73 17.73 5.1 90.42   
    83 新乐乡 新乐村   贾琳 230381199108122228   6235165507600424163 虎林市农村商业银行新乐支行 60.43 60.43 5.1 308.19   
    84 新乐乡 新乐村   刘福刚 231027197503022216 13796415466 6235160007600792755 虎林市农村商业银行新乐支行 20.42 20.42 5.1 104.14   
    85 新乐乡 新乐村   单利军 231027198003052210 13115475258 6235165507600077615 虎林市农村商业银行新乐支行 116.79 116.79 5.1 595.63   
    86 新乐乡 新乐村   任春芝 231027197402042226 18646788389 6235165507600454905 虎林市农村商业银行新乐支行 402.56 402.56 5.1 2053.06   
    87 新乐乡 新乐村   田福波 231027196310032210 13159958768 6235165507600183835 虎林市农村商业银行新乐支行 46.93 46.93 5.1 239.34   
    88 新乐乡 新乐村   苏文革 231027196709052213 13704685947 6235165507600110762 虎林市农村商业银行新乐支行 55.71 55.71 5.1 284.12   
    89 新乐乡 新乐村   毛春利 231027196301062215 13329575689 6235165507600289889 虎林市农村商业银行新乐支行 15.32 15.32 5.1 78.13   
    90 新乐乡 新乐村   张成华 231027196809252212 13836560683 6235165507600185186 虎林市农村商业银行新乐支行 157.94 157.94 5.1 805.49   
    91 新乐乡 新乐村   苏文武 230381196010242236 13136955647 6235165507600185418 虎林市农村商业银行新乐支行 16.7 16.7 5.1 85.17   
    92 新乐乡 新乐村   蒋顺新 231027195906242214 15636871500 6235165507600077037 虎林市农村商业银行新乐支行 4.5 4.5 5.1 22.95   
    93 新乐乡 新乐村   张才友 231027198004162219 13836595011 6235165507600289053 虎林市农村商业银行新乐支行 159.11 159.11 5.1 811.46   
    94 新乐乡 新乐村   姜吉友 231027197410112212 15146770915 760170121002399392 虎林市农村商业银行新乐支行 72.98 72.98 5.1 372.20   
    95 新乐乡 新乐村   孙长云 23102719620103222X 13206953215 6235165507600110820 虎林市农村商业银行新乐支行 126.61 126.61 5.1 645.71   
    96 新乐乡 新乐村   李昕诠 231027197306092215 15804675559 6235165507600450705 虎林市农村商业银行新乐支行 501.82 501.82 5.1 2559.28   
    97 新乐乡 新乐村   郎永吉 231027194909262232 13206955361 6235165507600346366 虎林市农村商业银行新乐支行 70.57 70.57 5.1 359.91   
    98 新乐乡 新乐村   尹凤宝 231027196105022216 13019743337 6235165507600077235 虎林市农村商业银行新乐支行 54.17 54.17 5.1 276.27   
    99 新乐乡 新乐村   宋林 230381198702192216 18346700066 6235165507600076989 虎林市农村商业银行新乐支行 69.35 69.35 5.1 353.69   
    100 新乐乡 新乐村   于国 231027196006242213 13206952691 760170121002851340 虎林市农村商业银行新乐支行 14.8 14.8 5.1 75.48   
    101 新乐乡 新乐村   庄庆胜 231027196408102213 15765675122 6235165507600185434 虎林市农村商业银行新乐支行 33.3 33.3 5.1 169.830   
    102 新乐乡 新乐村   孙泽福 231027197209072212 18646788389 6235165507600076765 虎林市农村商业银行新乐支行 291.41 291.41 5.1 1486.19   
    103 新乐乡 新乐村   周新波 231027197111222219 13846025181 6235165507600454921 虎林市农村商业银行新乐支行 758.31 758.31 5.1 3867.38   
    104 新乐乡 新乐村   李广军 231027196102022210 13206952591 6235165507600077581 虎林市农村商业银行新乐支行 135.96 135.96 5.1 693.40   
    105 新乐乡 新乐村   夏广军 231027196602232214 13555065860 760170121002906666 虎林市农村商业银行新乐支行 45.42 45.42 5.1 231.64   
    106 新乐乡 新乐村   陈振勇 23081198207082212 13945865685 6235165507600454970 虎林市农村商业银行新乐支行 466.74 466.74 5.1 2380.37   
    107 新乐乡 新乐村   崔新艳 230381198201152224 13945865610 6235165507600346010 虎林市农村商业银行新乐支行 393.42 393.42 5.1 2006.44   
    108 新乐乡 新乐村   孙录贵 231027196503272210 13206955281 6235165507600110929 虎林市农村商业银行新乐支行 63.26 63.26 5.1 322.63   
    109 新乐乡 新乐村   兰忠宝 231027195903052212 13836535611 6235165507600185459 虎林市农村商业银行新乐支行 19.54 19.54 5.1 99.65   
    110 新乐乡 新乐村   陶军 231027198010012217 13796935060 6235160007600816471 虎林市农村商业银行新乐支行 125.22 125.22 5.1 638.62   
    111 新乐乡 新乐村   徐景波 231027197905242211 13206953150 6235165507600071857 虎林市农村商业银行新乐支行 32.49 32.49 5.1 165.70   
    112 新乐乡 新乐村   刘宝春 231027197206085093   6235165507600076955 虎林市农村商业银行新乐支行 50.22 50.22 5.1 256.12   
    113 新乐乡 新乐村   杨新利 231027195601162213 13069812802 6235165507600077680 虎林市农村商业银行新乐支行 7 7 5.1 35.70   
    114 新乐乡 新乐村   刁有军 23102719601230031x 18504625552 6235165507600346523 虎林市农村商业银行新乐支行 6 6 5.1 30.60   
    115 新乐乡 新乐村   黄小东 231027196209142036 13846080884 6235165507600077193 虎林市农村商业银行新乐支行 36.97 36.97 5.1 188.55   
    116 新乐乡 新乐村   周新军 231027197311222213 13846085077 6212280007600028881 虎林市农村商业银行新乐支行 577.85 577.85 5.1 2947.04   
    117 新乐乡 新乐村   王先信 231027194707182218 15545725985 6235165507600185756 虎林市农村商业银行新乐支行 1.9 1.9 5.1 9.69   
    118 新乐乡 新乐村   倪德伍 23102719651010221X 13214670688 6235165507600077219 虎林市农村商业银行新乐支行 45.49 45.49 5.1 232.00   
    119 新乐乡 新乐村   战美秀 230381198312202220 18846245150 6212280007601905400 虎林市农村商业银行新乐支行 757.16 757.16 5.1 3861.52   
    120 新乐乡 新乐村   毕远海 230381197504042212 13704686914 6235165507600185673 虎林市农村商业银行新乐支行 35.05 35.05 5.1 178.76   
    121 合计               13469.69 13469.69 5.1 68695.42   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号