• 2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表
    填报单位:新乐村   2022年8 月  26日       单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一卡通) 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐乡 新乐村 一组 刘秀荣 231027195510202224 13634875622 6235165507600185533 农商行 3.34 28 93.52   
    2 新乐乡 新乐村 一组 夏吉国 231027197708012214 13763650025 6235165507600077789 农商行 4.9 28 137.20   
    3 新乐乡 新乐村 一组 赵波 231027197711302212 18565368777 6235165507600183967 农商行 14.34 28 401.52   
    4 新乐乡 新乐村 一组 张玉春 231027196001282216 13199161755 6235165507600110275 农商行 7.29 28 204.12   
    5 新乐乡 新乐村 一组 王金丽 231027198004272223 15146185212 6235165507600184841 农商行 22.87 28 640.36   
    6 新乐乡 新乐村 一组 贾占海 231027196406012214 13206952772 6235165507600185442 农商行 33.83 28 947.24   
    7 新乐乡 新乐村 一组 单利亮 230381197911092233 15904675222 6235165507600185830 农商行 19.4 28 543.20   
    8 新乐乡 新乐村 一组 贾占平 231027196807252219 13836545326 6235165507600110531 农商行 40.61 28 1137.08   
    9 新乐乡 新乐村 一组 周海波 231027197211092239 15845320618 6235165507600071717 农商行 49.29 28 1380.12   
    10 新乐乡 新乐村 一组 郭士成 231027196504042214 13796405633 6235165507600185954 农商行 12.33 28 345.24   
    11 新乐乡 新乐村 一组 管喜君 231027197912192216 13796445842 6235165507600433222 农商行 60.36 28 1690.08   
    12 新乐乡 新乐村 一组 孙连贵 231027197006072239 13115479885 6235165507600185426 农商行 12.4 28 347.20   
    13 新乐乡 新乐村 一组 史春生 230381198404112230 13946885476 6235165507600146691 农商行 13.66 28 382.48   
    14 新乐乡 新乐村 一组 杜勇 230381197806302219 13504686959 6235165507600071907 农商行 384.39 28 10762.92   
    15 新乐乡 新乐村 一组 杜传福 231027196512252211 13258530796 6235165507600185681 农商行 27.35 28 765.80   
    16 新乐乡 新乐村 一组 孙连宝 23102719770917221x 13763670226 6235165507600071584 农商行 37.83 28 1059.24   
    17 新乐乡 新乐村 一组 杨建权 231027197401272214 15946770070 6235165507600076872 农商行 76 28 2128.00   
    18 新乐乡 新乐村 一组 管金有 231027197402172215 13945820641 6235165507600110812 农商行 22.9 28 641.20   
    19 新乐乡 新乐村 一组 张喜文 23102719680615035x 13206955312 6235165507600071931 农商行 6 28 168.00   
    20 新乐乡 新乐村 一组 宋永 23038119791109225X 13846035658 6235165507600433354 农商行 11.87 28 332.36   
    21 新乐乡 新乐村 一组 杨晓亮 230381199006092216 18746750035 6212280007600409347 农商行 53.09 28 1486.52   
    22 新乐乡 新乐村 一组 于开亮 231027195911192215 13945825603 6235165507600077862 农商行 41.5 28 1162.00   
    23 新乐乡 新乐村 一组 张玉龙 231027197710082211 15845340679 6235165507600454756 农商行 51.22 28 1434.16   
    24 新乐乡 新乐村 一组 杨福成 231027193305052213 15604675385 6235165507600076880 农商行 9.49 28 265.72   
    25 新乐乡 新乐村 一组 刘芳伍 231027194911012218 13069811163 6235165507600077029 农商行 4.51 28 126.28   
    26 新乐乡 新乐村 一组 倪仟国 231027195502082218 15590812800 6235165507600077532 农商行 7.2 28 201.60   
    27 新乐乡 新乐村 一组 刘忠明 230381198709041816 15146148555 6235160007600907502 农商行 177.78 28 4977.84   
    28 新乐乡 新乐村 一组 任延春 230381196901259031 13846005289 6235165507600110226 农商行 7.5 28 210.00   
    29 新乐乡 新乐村 一组 兰培杰 231027197006132211 13054329200 6235165507600110291 农商行 88.32 28 2472.96   
    30 新乐乡 新乐村 一组 陈振江 231027197107052210 15946695551 6235165507600138060 农商行 4.4 28 123.20   
    31 新乐乡 新乐村 一组 陈雷 230381198306292215 13846005616 6235160007600545047 农商行 14.41 28 403.48   
    32 新乐乡 新乐村 一组 徐井国 23038119750524123x 13054325118 6235165507600071832 农商行 97.84 28 2739.52   
    33 新乐乡 新乐村 一组 姜永生 23102719620206221x 13159957152 6235165507600110796 农商行 3.5 28 98.00   
    34 新乐乡 新乐村 一组 王文东 231027197309072233 13206952632 6235165507600071634 农商行 218.81 28 6126.68   
    35 新乐乡 新乐村 一组 于贤清 231027195609050013 13704685544 6235165507600076997 农商行 30 28 840.00   
    36 新乐乡 新乐村 一组 王长平 23102719711028221x 13836560616 6235165507600185590 农商行 27.57 28 771.96   
    37 新乐乡 新乐村 一组 贾如玉 231027196612152218 15545726946 6235165507600071709 农商行 1.47 28 41.16   
    38 新乐乡 新乐村 一组 张丽 23102719750706224x 15946780013 6235165507600110622 农商行 31.97 28 895.16   
    39 新乐乡 新乐村 一组 杜传军 231027197002282212 13796430606 6235165507600454855 农商行 46 28 1288.00   
    40 新乐乡 新乐村 一组 于淑琴 231027196603152224 13199432232 6235165507600110440 农商行 5.36 28 150.08   
    41 新乐乡 新乐村 一组 刘忠伟 231027197712052219 13796445212 6235165507600444013 农商行 15.8 28 442.40   
    42 新乐乡 新乐村 一组 刘芳全 231027196003022231 13384676669 6235165507600020409 农商行 8 28 224.00   
    43 新乐乡 新乐村 一组 姜作盛 23102719620521221x 15845380767 6235165507600289129 农商行 17.73 28 496.44   
    44 新乐乡 新乐村 一组 单利军 231027198003052210 13115475258 6235165507600077615 农商行 3.16 28 88.48   
    45 新乐乡 新乐村 一组 任春芝 231027197402042226 18646788389 6235165507600454905 农商行 402.56 28 11271.68   
    46 新乐乡 新乐村 一组 田福波 231027196310032210 13159958768 6235165507600183835 农商行 2 28 56.00   
    47 新乐乡 新乐村 一组 苏文革 231027196709052213 13704685947 6235165507600110762 农商行 26.53 28 742.84   
    48 新乐乡 新乐村 一组 张成华 231027196809252212 13836560683 6235165507600185186 农商行 37.03 28 1036.84   
    49 新乐乡 新乐村 一组 苏文武 230381196010242236 13136955647 6235165507600185418 农商行 16.7 28 467.60   
    50 新乐乡 新乐村 一组 孙长云 23102719620103222X 13206953215 6235165507600110820 农商行 36.09 28 1010.52   
    51 新乐乡 新乐村 一组 李昕诠 231027197306092215 15804675559 6235165507600450705 农商行 501.82 28 14050.96   
    52 新乐乡 新乐村 一组 尹凤宝 231027196105022216 13019743337 6235165507600077235 农商行 14.04 28 393.12   
    53 新乐乡 新乐村 一组 宋林 230381198702192216 18346700066 6235165507600076989 农商行 4.57 28 127.96   
    54 新乐乡 新乐村 一组 庄庆胜 231027196408102213 15765675122 6235165507600185434 农商行 20.4 28 571.20   
    55 新乐乡 新乐村 一组 孙泽福 231027197209072212 18646788389 6235165507600076765 农商行 46.07 28 1289.96   
    56 新乐乡 新乐村 一组 周新波 231027197111222219 13846025181 6235165507600454921 农商行 758.31 28 21232.68   
    57 新乐乡 新乐村 一组 李广军 231027196102022210 13206952591 6235165507600077581 农商行 50.05 28 1401.40   
    58 新乐乡 新乐村 一组 陈振勇 230381198207082212 13945865685 6235165507600454970 农商行 190.28 28 5327.84   
    59 新乐乡 新乐村 一组 崔新艳 230381198201152224 13945865610 6235165507600346010 农商行 393.42 28 11015.76   
    60 新乐乡 新乐村 一组 兰忠宝 231027195903052212 13836535611 6235165507600185459 农商行 8.76 28 245.28   
    61 新乐乡 新乐村 一组 陶军 231027198010012217 13796935060 6235160007600816471 农商行 4 28 112.00   
    62 新乐乡 新乐村 一组 刘宝春 231027197206085093   6235165507600076955 农商行 26.32 28 736.96   
    63 新乐乡 新乐村 一组 杨新利 231027195601162213 13069812802 6235165507600077680 农商行 7 28 196.00   
    64 新乐乡 新乐村 一组 孙宝贵 231027195001272216 13946865455 6235165507600185392 农商行 7.8 28 218.40   
    65 新乐乡 新乐村 一组 周新军 231027197311222213 13846085077 6212280007600028881 农商行 385.73 28 10800.44   
    66 新乐乡 新乐村 一组 王先信 231027194707182218 15545725985 6235165507600185756 农商行 1.9 28 53.20   
    67 新乐乡 新乐村 一组 倪德伍 23102719651010221X 13214670688 6235165507600077219 农商行 35.74 28 1000.72   
    68 新乐乡 新乐村 一组 战美秀 230381198312202220 18846245150 6212280007601905400 农商行 757.16 28 21200.48   
    合计                 5561.87   155732.36   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号