• 2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • |
    2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表
    填报单位:新民村   2020年 8月 26日       单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一卡通) 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐乡 新民村 新民村 郑建松 231027196712042219 15946685461 760170121000374650 农商行 5.64  248 1398.72   
    2 新乐乡 新民村 新民村 张党生 231027195606182213 15946705298 760170121000402322 农商行 14.32  248 3551.36   
    3 新乐乡 新民村 新民村 迟德跃 230381198307232214 13945805365 6215570007600051471 农商行 2.50  248 620.00   
    4 新乐乡 新民村 新民村 隋程程 230381198809250316 13945820998 760070121004137469 农商行 1.30  248 322.40   
    5 新乐乡 新民村 新民村 宋家斌 231027196805042234 13946890497 760170121000378588 农商行 37.54  248 9309.92   
    6 新乐乡 新民村 新民村 徐洪军 23102719700708221x 15946720833 6212280007600402334 农商行 4.47  248 1108.56   
    7 新乐乡 新民村 新民村 倪洪涛 230381198307152214 15104675073 760170121002400302 农商行 15.00  248 3720.00   
    8 新乐乡 新民村 新民村 于天福 23038119950507221x 15946690621 6235160007600141821 农商行 30.00  248 7440.00   
    9 新乐乡 新民村 新民村 丁红 230381198409142025 15845350433 6235160007600816349 农商行 11.80  248 2926.40   
    10 新乐乡 新民村 新民村 高士利 23102717303212218 13836510130 760170121002877320 农商行 3.90  248 967.20   
    11 新乐乡 新民村 新民村 邹德良 231027197405032218 13946845373 6235165507600287321 农商行 13.31  248 3300.88   
    12 新乐乡 新民村 新民村 战河 231027197608262232 15094680325 6235165507600255823 农商行 2.60  248 644.80   
    13 新乐乡 新民村 新民村 郑建德 231027197203312211 13946835602 6235165507600008255 农商行 10.00  248 2480.00   
    14 新乐乡 新民村 新民村 仲维友 23102719600221221x 13763675710 6235165507600254479 农商行 1.61  248 399.28   
    15 新乐乡 新民村 新民村 高士虎 230381198610242212 13555060058 6235165507600255047 农商行 19.10  248 4736.80   
    16 新乐乡 新民村 新民村 范秀玉 231027196512122230 15904675059 6235165507600254040 农商行 60.78  248 15073.44   
    17 新乐乡 新民村 新民村 刘世双 231027195204292217 15946730155 6235165507600254032 农商行 10.02  248 2484.96   
    18 新乐乡 新民村 新民村 刘好 231027197707082210 15846705274 6235165507600165485 农商行 32.39  248 8032.72   
    19 新乐乡 新民村 新民村 李庆宝 231027197204172214 13836500855 6235165507600346838 农商行 16.14  248 4002.72   
    20 新乐乡 新民村 新民村 于宝 23102719740423223x 13796430680 6235165507600255112 农商行 8.13  248 2016.24   
    21 新乐乡 新民村 新民村 刘新才 231027195805032218 18724670811 6235165507600287545 农商行 3.00  248 744.00   
    22 新乐乡 新民村 新民村 李连忠 231027196904052219 13945825996 6235165507600254354 农商行 2.60  248 644.80   
    23 新乐乡 新民村 新民村 徐连玉 231027196007042213 13796410420 6235165507600253745 农商行 1.30  248 322.40   
    24 新乐乡 新民村 新民村 张正海 23102719700505221x 13796440964 6235165507600253893 农商行 14.52  248 3600.96   
    25 新乐乡 新民村 新民村 吴德军 231027196204082230 13946845752 6235165507600068044 农商行 20.88  248 5178.24   
    26 新乐乡 新民村 新民村 徐斌 231027196502122210 13945855186 6235165507600255211 农商行 1.30  248 322.40   
    27 新乐乡 新民村 新民村 杜成玉 230381198510242215 13101679302 6235165507600184072 农商行 6.82  248 1691.36   
    28 新乐乡 新民村 新民村 田利江 230381198606212213 15094675761 6235165507600253778 农商行 6.71  248 1664.08   
    29 新乐乡 新民村 新民村 牛圣平 231027196103102212 15946165539 6235165507600253695 农商行 1.10  248 272.80   
    30 新乐乡 新民村 新民村 吴传宝 23102719680110221x 15146155362 6235165507600287172 农商行 1.30  248 322.40   
    31 新乐乡 新民村 新民村 季立录 231027196601102215 13946850763 6235165507600288790 农商行 18.27  248 4530.96   
    32 新乐乡 新民村 新民村 隋富 230381198611262215 15946705258 6235165507600292180 农商行 4.58  248 1135.84   
    33 新乐乡 新民村 新民村 陈连福 231027197302282214 13846070979 6235165507600255070 农商行 8.23  248 2041.04   
    34 新乐乡 新民村 新民村 宋长武 231027196410192211 15946740971 6235165507600288782 农商行 2.10  248 520.80   
    35 新乐乡 新民村 新民村 初长江 231027197604262219 13763675376 6235165507600255799 农商行 3.06  248 758.88   
    36 新乐乡 新民村 新民村 战寿江 23102719670203221x 15946685834 6235165507600255559 农商行 26.95  248 6683.60   
    37 新乐乡 新民村 新民村 仲崇宽 231027196901062219 13704685151 6235165507600287479 农商行 1.30  248 322.40   
    38 新乐乡 新民村 新民村 李相令 231027196603192234 13836585450 6235165507600289079 农商行 19.15  248 4749.20   
    39 新乐乡 新民村 新民村 李云成 231027196905172239 13946875767 6235165507600254966 农商行 10.73  248 2661.04   
    40 新乐乡 新民村 新民村 王玉学 231027195707072216 15094685271 6235165507600287206 农商行 36.53  248 9059.44   
    41 新乐乡 新民村 新民村 刘希双 231027196605242215 13946835863 6235165507600254206 农商行 1.16  248 287.68   
    42 新乐乡 新民村 新民村 邢万才 231027195710272219 15146155920 6235165507600165162 农商行 0.90  248 223.20   
    43 新乐乡 新民村 新民村 徐勇 231027197404012215 13945855058 6235165507600253539 农商行 1.30  248 322.40   
    44 新乐乡 新民村 新民村 刘希全 23102719690220221X 13946885150 6235165507600254628 农商行 10.48  248 2599.04   
    45 新乐乡 新民村 新民村 宋家奎 231027196008252212 13846015892 6235165507600184064 农商行 5.28  248 1309.44   
    46 新乐乡 新民村 新民村 王景政 23102719640821221x 13836525138 6235165507600254701 农商行 3.80  248 942.40   
    47 新乐乡 新民村 新民村 张显臣 231027195506012217 13836520303 6235165507600146535 农商行 1.00  248 248.00   
    48 新乐乡 新民村 新民村 隋国忠 231027196710072254 13836505864 6235165507600253448 农商行 3.00  248 744.00   
    49 新乐乡 新民村 新民村 高士军 231027195804072218 13946845029 6235165507600254578 农商行 1.30  248 322.40   
    50 新乐乡 新民村 新民村 刘新发 231027196608252216 13796430387 6235165507600254925 农商行 42.39  248 10512.72   
    51 新乐乡 新民村 新民村 王福和 231027195809062211 15946665229 6235165507600287503 农商行 5.10  248 1264.80   
    52 新乐乡 新民村 新民村 纪永庭 231027194602022218 13274585366 6235165507600253513 农商行 5.69  248 1411.12   
    53 新乐乡 新民村 新民村 姜泽福 231027195407022217 15846440757 6235165507600255583 农商行 11.11  248 2755.28   
    54 新乐乡 新民村 新民村 张柱财 231027196401072218 13796405552 6235165507600346333 农商行 43.32  248 10743.36   
    55 新乐乡 新民村 新民村 初玉喜 231027195410222236 13763645983 6235165507600254685 农商行 3.14  248 778.72   
            合计         629.95   156227.60   
    注:同时上报纸质及电子版,纸质不可手写、涂改。 以农商行卡为准。小数点后只保留2位小数
    乡(镇、单位)领导签字盖章:         乡(镇、单位)统计员签字:          村长签字盖章: 村会计签字:  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号