• 2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表
    填报单位:新民村   2020年 8月 26 日       单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一卡通) 开户银行 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐乡 新民村 一组 仲维喜 231027196609122210 13796435365 6212280007601435788 农商行 14.51  28 406.28   
    2 新乐乡 新民村 一组 郑建松 231027196712042219 15946685461 760170121000374650 农商行 43.35  28 1213.80   
    3 新乐乡 新民村 一组 张党生 231027195606182213 15946705298 760170121000402322 农商行 84.41  28 2363.48   
    4 新乐乡 新民村 一组 王君 230381198212202215 13796410384 6212280007600410956 农商行 10.52  28 294.56   
    5 新乐乡 新民村 一组 郝桂胜 231027197009142212 13634875316 6212280007600400106 农商行 84.67  28 2370.76   
    6 新乐乡 新民村 一组 迟德跃 230381198307232214 13945805365 6215570007600051471 农商行 34.84  28 975.52   
    7 新乐乡 新民村 一组 隋程程 230381198809250316 13945820998 760070121004137469 农商行 8.63  28 241.64   
    8 新乐乡 新民村 一组 郭桂兰 231027195303132243 13836585077 760070121004459481 农商行 28.86  28 808.08   
    9 新乐乡 新民村 一组 高士双 231027197608212219 15946675907 6235160007600335282 农商行 31.00  28 868.00   
    10 新乐乡 新民村 一组 宋家斌 231027196805042234 13946890497 760170121000378588 农商行 32.27  28 903.56   
    11 新乐乡 新民村 一组 倪洪涛 230381198307152214 15104675073 760170121002400302 农商行 22.00  28 616.00   
    12 新乐乡 新民村 一组 姜海军 230381198810062216 15094645205 6235160007600538547 农商行 0.67  28 18.76   
    13 新乐乡 新民村 一组 宋本勇 231027197701052213 13846035297 760170121000919735 农商行 10.13  28 283.64   
    14 新乐乡 新民村 一组 张强 230381199208202217 13836535563 6235160007600042078 农商行 20.77  28 581.56   
    15 新乐乡 新民村 一组 吕成花 230381196101052227 15946675167 760170121000406887 农商行 4.61  28 129.08   
    16 新乐乡 新民村 一组 张远发 231027197411212215 13846075448 6212280007601866297 农商行 4.54  28 127.12   
    17 新乐乡 新民村 一组 张显兵 231027196802192210 13836505814 6235160007600697855 农商行 0.87  28 24.36   
    18 新乐乡 新民村 一组 杜英玉 231027194811172212 13796930133 760170121000387431 农商行 7.16  28 200.48   
    19 新乐乡 新民村 一组 于天福 23038119950507221x 15946690621 6235160007600141821 农商行 57.05  28 1597.40   
    20 新乐乡 新民村 一组 于天有 230381198408012210 13946840496 6212280007601700744 农商行 33.38  28 934.64   
    21 新乐乡 新民村 一组 王宝山 230381198209112219 13846085052 6235160007600685926 农商行 46.26  28 1295.28   
    22 新乐乡 新民村 一组 丁红 230381198409142025 15845350433 6235160007600816349 农商行 67.80  28 1898.40   
    23 新乐乡 新民村 一组 高士利 23102717303212218 13836510130 760170121002877320 农商行 8.39  28 234.92   
    24 新乐乡 新民村 一组 徐春义 230381198705252210 13804885583 6235160007600853391 农商行 3.74  28 104.72   
    25 新乐乡 新民村 一组 王景全 231027196809092212 13836535779 6215570007600051331 农商行 15.00  28 420.00   
    26 新乐乡 新民村 一组 张正全 231027197709132218 13846095747 6212280007600402151 农商行 1076.09  28 30130.52   
    27 新乐乡 新民村 一组 崔志强 231027197505012214 13555050903 760100121004039452 农商行 5.61  28 157.08   
    28 新乐乡 新民村 一组 周世方 231027195711232219 13846070621 6235165507600254255 农商行 1.90  28 53.20   
    29 新乐乡 新民村 一组 范秀君 231027197008052215 15904675950 6235165507600287198 农商行 37.28  28 1043.84   
    30 新乐乡 新民村 一组 孟庆宝 231027196205062215 13634875219 6235165507600253638 农商行 20.57  28 575.96   
    31 新乐乡 新民村 一组 战河 231027197608262232 15094680325 6235165507600255823 农商行 31.97  28 895.16   
    32 新乐乡 新民村 一组 杨跃福 231027196606212210 15146710898 6235165507600255724 农商行 100.97  28 2827.16   
    33 新乐乡 新民村 一组 张连东 23102719510728221x 6235165507600255740 农商行 42.06  28 1177.68   
    34 新乐乡 新民村 一组 郑建德 231027197203312211 13946835602 6235165507600008255 农商行 34.77  28 973.56   
    35 新乐乡 新民村 一组 仲维友 23102719600221221x 13763675710 6235165507600254479 农商行 14.08  28 394.24   
    36 新乐乡 新民村 一组 王长青 231027196704202219 15094680084 6235165507600255385 农商行 13.00  28 364.00   
    37 新乐乡 新民村 一组 李长龙 231027196103202213 13624675011 6235165507600255757 农商行 33.01  28 924.28   
    38 新乐乡 新民村 一组 孙成洲 23102719620126221x 13763650683 6235165507600254347 农商行 15.71  28 439.88   
    39 新乐乡 新民村 一组 姜泽辉 231027196205292213 13846035527 6235165507600255310 农商行 40.53  28 1134.84   
    40 新乐乡 新民村 一组 范秀玉 231027196512122230 15904675059 6235165507600254040 农商行 30.20  28 845.60   
    41 新乐乡 新民村 一组 单仁贵 231027195811192218 15904655707 6235165507600254529 农商行 21.35  28 597.80   
    42 新乐乡 新民村 一组 胡吉庆 231027195707162211 15545748607 6235165507600287388 农商行 7.51  28 210.28   
    43 新乐乡 新民村 一组 刘世双 231027195204292217 15946730155 6235165507600254032 农商行 15.29  28 428.12   
    44 新乐乡 新民村 一组 刘好 231027197707082210 15846705274 6235165507600165485 农商行 10.11  28 283.08   
    45 新乐乡 新民村 一组 刘世武 231027195011152218 13151977883 6235165507600204649 农商行 10.56  28 295.68   
    46 新乐乡 新民村 一组 李庆宝 231027197204172214 13836500855 6235165507600346838 农商行 55.53  28 1554.84   
    47 新乐乡 新民村 一组 于庆刚 231027198105042216 13796430491 6235165507600254545 农商行 19.72  28 552.16   
    48 新乐乡 新民村 一组 宋云发 231027197007252215 13796445663 6235165507600287214 农商行 16.87  28 472.36   
    49 新乐乡 新民村 一组 万明鑫 231027198112102213 13634670792 6235165507600210216 农商行 12.06  28 337.68   
    50 新乐乡 新民村 一组 江海军 23038119820921221x 13796420230 6235165507400456522 农商行 30.27  28 847.56   
    51 新乐乡 新民村 一组 吕杰 231027196610132213 15146745506 6235165507600254859 农商行 2.21  28 61.88   
    52 新乐乡 新民村 一组 刘新才 231027195805032218 18724670811 6235165507600287545 农商行 56.41  28 1579.48   
    53 新乐乡 新民村 一组 纪桂君 231027196509082215 13796410227 6235165507600254636 农商行 51.41  28 1439.48   
    54 新乐乡 新民村 一组 张伟 231027197907102212 13115475685 6235165507600259627 农商行 31.57  28 883.96   
    55 新乐乡 新民村 一组 李连忠 231027196904052219 13945825996 6235165507600254354 农商行 11.32  28 316.96   
    56 新乐乡 新民村 一组 李连生 231027196204112217 15146705625 6235165507600253711 农商行 11.37  28 318.36   
    57 新乐乡 新民村 一组 徐连玉 231027196007042213 13796410420 6235165507600253745 农商行 40.90  28 1145.20   
    58 新乐乡 新民村 一组 姜作盛 23102719620521221x 15845380767 6235165507600289129 农商行 28.15  28 788.20   
    59 新乐乡 新民村 一组 董世国 231027197806102213 13684675957 6235165507600255682 农商行 33.31  28 932.68   
    60 新乐乡 新民村 一组 于中科 370686195110306510 13704685936 6235165507600254156 农商行 8.42  28 235.76   
    61 新乐乡 新民村 一组 王春梅 230381198010252222 13796410767 6235165507600255054 农商行 2.03  28 56.84   
    62 新乐乡 新民村 一组 刘永年 231027196910222210 15904660429 6235165507600074232 农商行 1.57  28 43.96   
    63 新乐乡 新民村 一组 姜作文 231027195009142213 13664675073 6235165507600287446 农商行 1.16  28 32.48   
    64 新乐乡 新民村 一组 吴德军 231027196204082230 13946845752 6235165507600068044 农商行 49.11  28 1375.08   
    65 新乐乡 新民村 一组 宋平 231027197804062211 13836590616 6235165507600210224 农商行 6.51  28 182.28   
    66 新乐乡 新民村 一组 邹德胜 23102719610921221x 13846075289 6235165507600254115 农商行 14.74  28 412.72   
    67 新乐乡 新民村 一组 刘金全 231027197610182215 13946830012 6235165507600253562 农商行 32.11  28 899.08   
    68 新乐乡 新民村 一组 单仁军 231027196506102217 15145795139 6235165507600287230 农商行 12.78  28 357.84   
    69 新乐乡 新民村 一组 杜英春 23102719610913221x 13846070409 6235165507600444856 农商行 21.16  28 592.48   
    70 新乐乡 新民村 一组 李运立 23102719112232216 13846070085 6235165507600287511 农商行 26.80  28 750.40   
    71 新乐乡 新民村 一组 杜成国 230381198307012211 13836580817 6235165507600008172 农商行 8.57  28 239.96   
    72 新乐乡 新民村 一组 张永龙 231027197301052214 13846030421 6235165507600255765 农商行 23.57  28 659.96   
    73 新乐乡 新民村 一组 高士友 231027196007102212 13945820310 6235165507600289533 农商行 55.26  28 1547.28   
    74 新乐乡 新民村 一组 徐长水 23102719660603221x 13846045249 6235165507600119003 农商行 1.42  28 39.76   
    75 新乐乡 新民村 一组 牛圣平 231027196103102212 15946165539 6235165507600253695 农商行 0.61  28 17.08   
    76 新乐乡 新民村 一组 董世双 231027196603212231 13796405716 6235165507600110325 农商行 2.78  28 77.84   
    77 新乐乡 新民村 一组 宋长龙 231027196610042218 18346710778 6235165507600255088 农商行 7.22  28 202.16   
    78 新乐乡 新民村 一组 吴传宝 23102719680110221x 15146155362 6235165507600287172 农商行 10.88  28 304.64   
    79 新乐乡 新民村 一组 王振荣 231027196403142216 15845365359 6235165507600254669 农商行 9.47  28 265.16   
    80 新乐乡 新民村 一组 宋本江 231027197509262210 15804675073 6235165507600254412 农商行 31.80  28 890.40   
    81 新乐乡 新民村 一组 隋富 230381198611262215 15946705258 6235165507600292180 农商行 44.01  28 1232.28   
    82 新乐乡 新民村 一组 张显禄 231027196806232216 13946845589 6235165507600255286 农商行 46.31  28 1296.68   
    83 新乐乡 新民村 一组 陈连福 231027197302282214 13846070979 6235165507600255070 农商行 20.17  28 564.76   
    84 新乐乡 新民村 一组 张远军 231027197009302212 13664670155 6235165507600110572 农商行 45.03  28 1260.84   
    85 新乐乡 新民村 一组 宋胜臣 230381197808172219 13946875546 6235165507600256714 农商行 43.44  28 1216.32   
    86 新乐乡 新民村 一组 宋斌 230381198201192218 13846065080 6235165507600346275 农商行 1.98  28 55.44   
    87 新乐乡 新民村 一组 刘希德 231027196902182212 15846720568 6235165507600008628 农商行 72.64  28 2033.92   
    88 新乐乡 新民村 一组 仲维全 230381198001232211 13846060984 6235165507600254693 农商行 19.64  28 549.92   
    89 新乐乡 新民村 一组 赵彬 23102719691020221x 13846035465 6235165507600254610 农商行 36.05  28 1009.40   
    90 新乐乡 新民村 一组 宋本臣 230381198201292219 13846035476 6235165507600419122 农商行 11.63  28 325.64   
    91 新乐乡 新民村 一组 张玉宝 231027196506132213 15946790531 6235165507600255427 农商行 26.61  28 745.08   
    92 新乐乡 新民村 一组 江国业 231027194908112216 13836580216 6235165507600255518 农商行 58.58  28 1640.24   
    93 新乐乡 新民村 一组 王海为 231027198005252216 13846045379 6235165507600253422 农商行 9.77  28 273.56   
    94 新乐乡 新民村 一组 李贵军 231027197310202210 13796430532 6235165507600254503 农商行 28.11  28 787.08   
    95 新乐乡 新民村 一组 李连平 231027197005232210 13796420191 6235165507600255336 农商行 10.28  28 287.84   
    96 新乐乡 新民村 一组 张财滨 231027196903102210 13846065611 6235165507600288840 农商行 35.80  28 1002.40   
    97 新乐乡 新民村 一组 仲崇宽 231027196901062219 13704685151 6235165507600287479 农商行 1.30  28 36.40   
    98 新乐乡 新民村 一组 李相令 231027196603192234 13836585450 6235165507600289079 农商行 5.04  28 141.12   
    99 新乐乡 新民村 一组 宋胜军 231027197007142219 13555460758 6235165507600255120 农商行 66.12  28 1851.36   
    100 新乐乡 新民村 一组 张远福 230381197905222214 13836585461 6235165507600253430 农商行 2.89  28 80.92   
    101 新乐乡 新民村 一组 宋长君 231027197008032214 13945865540 6235165507600253885 农商行 27.87  28 780.36   
    102 新乐乡 新民村 一组 李杨 230381199401292218 13946885135 6235165507600289574 农商行 31.68  28 887.04   
    103 新乐乡 新民村 一组 李云成 231027196905172239 13946875767 6235165507600254966 农商行 36.82  28 1030.96   
    104 新乐乡 新民村 一组 王国清 23102719490824223x 5864804 6235165507600253828 农商行 5.28  28 147.84   
    105 新乐乡 新民村 一组 蔡运海 231027197801142216 1355460109 6235165507600255401 农商行 10.28  28 287.84   
    106 新乐乡 新民村 一组 王玉学 231027195707072216 15094685271 6235165507600287206 农商行 22.27  28 623.56   
    107 新乐乡 新民村 一组 刘希双 231027196605242215 13946835863 6235165507600254206 农商行 7.75  28 217.00   
    108 新乐乡 新民村 一组 刘希全 23102719690220221X 13946885150 6235165507600254628 农商行 18.75  28 525.00   
    109 新乐乡 新民村 一组 杜永礼 231027194301212210 13614685217 6235165507600255575 农商行 6.10  28 170.80   
    110 新乐乡 新民村 一组 宋家奎 231027196008252212 13846015892 6235165507600184064 农商行 1.11  28 31.08   
    111 新乐乡 新民村 一组 黄小程 230381199402142211 18746755211 6235165507600098181 农商行 27.09  28 758.52   
    112 新乐乡 新民村 一组 杨春双 231027197009202211 15246225583 6235165507600289368 农商行 3.10  28 86.80   
    113 新乐乡 新民村 一组 张显臣 231027195506012217 13836520303 6235165507600146535 农商行 29.10  28 814.80   
    114 新乐乡 新民村 一组 孙连国 230381196307272217 13945800320 6235165507600254305 农商行 11.61  28 325.08   
    115 新乐乡 新民村 一组 潘景华 231027195301292235 15846725635 6235165507600254339 农商行 51.94  28 1454.32   
    116 新乐乡 新民村 一组 隋国忠 231027196710072254 13836505864 6235165507600253448 农商行 103.43  28 2896.04   
    117 新乐乡 新民村 一组 战玉珍 231027195010112222 15246255661 6235165507600254008 农商行 23.86  28 668.08   
    118 新乐乡 新民村 一组 高士军 231027195804072218 13946845029 6235165507600254578 农商行 39.70  28 1111.60   
    119 新乐乡 新民村 一组 刘新发 231027196608252216 13796430387 6235165507600254925 农商行 1231.29  28 34476.12   
    120 新乐乡 新民村 一组 刘德才 231027197508112210 15246282282 6235165507600255914 农商行 3.46  28 96.88   
    121 新乐乡 新民村 一组 杨玉成 231027195709192238 18204670218 6235165507600367156 农商行 27.93  28 782.04   
    122 新乐乡 新民村 一组 纪永庭 231027194602022218 13274585366 6235165507600253513 农商行 30.60  28 856.80   
    123 新乐乡 新民村 一组 姜泽福 231027195407022217 15846440757 6235165507600255583 农商行 38.87  28 1088.36   
    124 新乐乡 新民村 一组 李全江 23102719790205221X 15146195269 6235165507600254222 农商行 34.60  28 968.80   
    125 新乐乡 新民村 一组 王耀福 231027195102202217 13054321159 6235165507600254107 农商行 25.88  28 724.64   
    126 新乐乡 新民村 一组 李双令 231027196102092219 13945860282 6235165507600091640 农商行 15.01  28 420.28   
    127 新乐乡 新民村 一组 陈义轩 231027193702282215 6235165507600253950 农商行 13.99  28 391.72   
    128 新乐乡 新民村 一组 初玉喜 231027195410222236 13763645983 6235165507600254685 农商行 22.94  28 642.32   
    129 新乐乡 新民村 一组 孙吉生 231027195109292219 15845355621 6235165507600255252 农商行 3.13  28 87.64   
    130 新乐乡 新民村 一组 高士勇 231027197008222210 15804670778 6235165507600365531 农商行 2.00  28 56.00   
    131 新乐乡 新民村 一组 刘廷福 231027194911142213 15146705529 6235165507600254602 农商行 39.34  28 1101.52   
    合计                 5499.25    153979.00   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号