• 2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表  
    填报单位:新民村    2022 年 8月 26日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一卡通) 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额   合计 地下水灌溉 地表水灌溉 备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 新乐乡 新民村 一组 仲维喜 231027196609122210 13796435365 6212280007601435788 农商行 24.08  2167.20  24.08  90  2167.20  0.00  140 0.00   
    2 新乐乡 新民村 一组 郑建松 231027196712042219 15946685461 760170121000374650 农商行 74.40  6696.00  74.40  90  6696.00  0.00  140 0.00   
    3 新乐乡 新民村 一组 张党生 231027195606182213 15946705298 760170121000402322 农商行 136.76  13088.40  121.16  90  10904.40  15.60  140 2184.00   
    4 新乐乡 新民村 一组 王君 230381198212202215 13796410384 6212280007600410956 农商行 203.81  18842.90  193.81  90  17442.90  10.00  140 1400.00   
    5 新乐乡 新民村 一组 迟德跃 230381198307232214 13945805365 6215570007600051471 农商行 101.70  9153.00  101.70  90  9153.00  0.00  140 0.00   
    6 新乐乡 新民村 一组 隋程程 230381198809250316 13945820998 760070121004137469 农商行 100.78  10138.70  79.41  90  7146.90  21.37  140 2991.80   
    7 新乐乡 新民村 一组 孟庆锋 231027197404202211 13945855451 6235160007600303959 农商行 127.84  11505.60  127.84  90  11505.60  0.00  140 0.00   
    8 新乐乡 新民村 一组 王维君 231027197001142218 13836525312 6212280007600419726 农商行 115.49  10394.10  115.49  90  10394.10  0.00  140 0.00   
    9 新乐乡 新民村 一组 郭桂兰 231027195303132243 13836585077 760070121004459481 农商行 60.50  5445.00  60.50  90  5445.00  0.00  140 0.00   
    10 新乐乡 新民村 一组 宋家斌 231027196805042234 13946890497 760170121000378588 农商行 23.76  2138.40  23.76  90  2138.40  0.00  140 0.00   
    11 新乐乡 新民村 一组 董建军 230381199208012210 15845320918 6235160007600403882 农商行 281.89  25370.10  281.89  90  25370.10  0.00  140 0.00   
    12 新乐乡 新民村 一组 马凤祥 231027195604162219 13946880569 760170121002170913 农商行 131.81  11862.90  131.81  90  11862.90  0.00  140 0.00   
    13 新乐乡 新民村 一组 徐洪军 23102719700708221x 15946720833 6212280007600402334 农商行 92.64  8337.60  92.64  90  8337.60  0.00  140 0.00   
    14 新乐乡 新民村 一组 姜海军 230381198810062216 15094645205 6235160007600538547 农商行 139.98  13847.20  115.00  90  10350.00  24.98  140 3497.20   
    15 新乐乡 新民村 一组 宋本勇 231027197701052213 13846035297 760170121000919735 农商行 54.17  4875.30  54.17  90  4875.30  0.00  140 0.00   
    16 新乐乡 新民村 一组 陈连武 231027197212082235 13946810853 760170121000750581 农商行 54.86  4937.40  54.86  90  4937.40  0.00  140 0.00   
    17 新乐乡 新民村 一组 张强 230381199208202217 13836535563 6235160007600042078 农商行 230.77  20769.30  230.77  90  20769.30  0.00  140 0.00   
    18 新乐乡 新民村 一组 吕成花 230381196101052227 15946675167 760170121000406887 农商行 38.14  3432.60  38.14  90  3432.60  0.00  140 0.00   
    19 新乐乡 新民村 一组 于庆勇 231027197404082213 15946685636 760170121000408048 农商行 82.35  7411.50  82.35  90  7411.50  0.00  140 0.00   
    20 新乐乡 新民村 一组 张远发 231027197411212215 13846075448 6212280007601866297 农商行 153.06  13775.40  153.06  90  13775.40  0.00  140 0.00   
    21 新乐乡 新民村 一组 战海强 230381198607072216 15146700876 6235160007600627290 农商行 108.21  9738.90  108.21  90  9738.90  0.00  140 0.00   
    22 新乐乡 新民村 一组 王宝成 230321199207104053 15094695851 6215570007600093432 农商行 44.91  4041.90  44.91  90  4041.90  0.00  140 0.00   
    23 新乐乡 新民村 一组 于天有 230381198408012210 13946840496 6212280007601700744 农商行 87.89  7910.10  87.89  90  7910.10  0.00  140 0.00   
    24 新乐乡 新民村 一组 王宝山 230381198209112219 13846085052 6235160007600685926 农商行 67.35  6061.50  67.35  90  6061.50  0.00  140 0.00   
    25 新乐乡 新民村 一组 丁红 230381198409142025 15845350433 6235160007600816349 农商行 56.31  5067.90  56.31  90  5067.90  0.00  140 0.00   
    26 新乐乡 新民村 一组 高士利 23102717303212218 13836510130 760170121002877320 农商行 93.66  8429.40  93.66  90  8429.40  0.00  140 0.00   
    27 新乐乡 新民村 一组 徐春义 230381198705252210 13804885583 6235160007600853391 农商行 135.89  12230.10  135.89  90  12230.10  0.00  140 0.00   
    28 新乐乡 新民村 一组 吕吉祥 231027194611072217 13199439006 760170121000399471 农商行 21.70  1953.00  21.70  90  1953.00  0.00  140 0.00   
    29 新乐乡 新民村 一组 周丹丹 230381198212022249 15246275227 6235160007600850694 农商行 228.07  21265.80  213.28  90  19195.20  14.79  140 2070.60   
    30 新乐乡 新民村 一组 陶影 230381199204172225 18249485771 6212280007600792130 农商行 96.36  8672.40  96.36  90  8672.40  0.00  140 0.00   
    31 新乐乡 新民村 一组 范秀君 231027197008052215 15904675950 6235165507600287198 农商行 86.67  8687.30  68.93  90  6203.70  17.74  140 2483.60   
    32 新乐乡 新民村 一组 战河 231027197608262232 15094680325 6235165507600255823 农商行 109.01  9810.90  109.01  90  9810.90  0.00  140 0.00   
    33 新乐乡 新民村 一组 杨跃福 231027196606212210 15146710898 6235165507600255724 农商行 120.79  10871.10  120.79  90  10871.10  0.00  140 0.00   
    34 新乐乡 新民村 一组 邱良良 23038119831225221x 13836560846 6235165507600012174 农商行 34.67  3120.30  34.67  90  3120.30  0.00  140 0.00   
    35 新乐乡 新民村 一组 郑建德 231027197203312211 13946835602 6235165507600008255 农商行 31.74  2856.60  31.74  90  2856.60  0.00  140 0.00   
    36 新乐乡 新民村 一组 李长龙 231027196103202213 13624675011 6235165507600255757 农商行 65.05  5854.50  65.05  90  5854.50  0.00  140 0.00   
    37 新乐乡 新民村 一组 孙成洲 23102719620126221x 13763650683 6235165507600254347 农商行 83.33  7499.70  83.33  90  7499.70  0.00  140 0.00   
    38 新乐乡 新民村 一组 高士虎 230381198610242212 13555060058 6235165507600255047 农商行 67.86  6107.40  67.86  90  6107.40  0.00  140 0.00   
    39 新乐乡 新民村 一组 姜泽辉 231027196205292213 13846035527 6235165507600255310 农商行 128.74  11586.60  128.74  90  11586.60  0.00  140 0.00   
    40 新乐乡 新民村 一组 范秀玉 231027196512122230 15904675059 6235165507600254040 农商行 48.59  4373.10  48.59  90  4373.10  0.00  140 0.00   
    41 新乐乡 新民村 一组 单仁贵 231027195811192218 15904655707 6235165507600254529 农商行 71.98  6478.20  71.98  90  6478.20  0.00  140 0.00   
    42 新乐乡 新民村 一组 刘好 231027197707082210 15846705274 6235165507600165485 农商行 35.25  3172.50  35.25  90  3172.50  0.00  140 0.00   
    43 新乐乡 新民村 一组 高绪斌 230381197408232219 13946855603 6235165507600289608 农商行 82.18  7396.20  82.18  90  7396.20  0.00  140 0.00   
    44 新乐乡 新民村 一组 于庆刚 231027198105042216 13796430491 6235165507600254545 农商行 141.71  12753.90  141.71  90  12753.90  0.00  140 0.00   
    45 新乐乡 新民村 一组 宋云发 231027197007252215 13796445663 6235165507600287214 农商行 73.38  6604.20  73.38  90  6604.20  0.00  140 0.00   
    46 新乐乡 新民村 一组 万明鑫 231027198112102213 13634670792 6235165507600210216 农商行 145.06  13304.90  140.07  90  12606.30  4.99  140 698.60   
    47 新乐乡 新民村 一组 于宝 23102719740423223x 13796430680 6235165507600255112 农商行 183.48  16513.20  183.48  90  16513.20  0.00  140 0.00   
    48 新乐乡 新民村 一组 刘新才 231027195805032218 18724670811 6235165507600287545 农商行 95.62  8705.80  93.62  90  8425.80  2.00  140 280.00   
    49 新乐乡 新民村 一组 张伟 231027197907102212 13115475685 6235165507600259627 农商行 49.12  4420.80  49.12  90  4420.80  0.00  140 0.00   
    50 新乐乡 新民村 一组 李连忠 231027196904052219 13945825996 6235165507600254354 农商行 94.42  8497.80  94.42  90  8497.80  0.00  140 0.00   
    51 新乐乡 新民村 一组 徐连玉 231027196007042213 13796410420 6235165507600253745 农商行 110.25  9922.50  110.25  90  9922.50  0.00  140 0.00   
    52 新乐乡 新民村 一组 张正海 23102719700505221x 13796440964 6235165507600253893 农商行 61.42  5527.80  61.42  90  5527.80  0.00  140 0.00   
    53 新乐乡 新民村 一组 王春梅 230381198010252222 13796410767 6235165507600255054 农商行 165.94  14934.60  165.94  90  14934.60  0.00  140 0.00   
    54 新乐乡 新民村 一组 刘永年 231027196910222210 15904660429 6235165507600074232 农商行 64.32  5788.80  64.32  90  5788.80  0.00  140 0.00   
    55 新乐乡 新民村 一组 吴德军 231027196204082230 13946845752 6235165507600068044 农商行 63.53  6865.70  40.57  90  3651.30  22.96  140 3214.40   
    56 新乐乡 新民村 一组 宋平 231027197804062211 13836590616 6235165507600210224 农商行 90.68  8161.20  90.68  90  8161.20  0.00  140 0.00   
    57 新乐乡 新民村 一组 刘金全 231027197610182215 13946830012 6235165507600253562 农商行 31.84  2865.60  31.84  90  2865.60  0.00  140 0.00   
    58 新乐乡 新民村 一组 徐斌 231027196502122210 13945855186 6235165507600255211 农商行 181.05  16294.50  181.05  90  16294.50  0.00  140 0.00   
    59 新乐乡 新民村 一组 李运立 23102719112232216 13846070085 6235165507600287511 农商行 85.57  7701.30  85.57  90  7701.30  0.00  140 0.00   
    60 新乐乡 新民村 一组 杜成国 230381198307012211 13836580817 6235165507600008172 农商行 124.27  11184.30  124.27  90  11184.30  0.00  140 0.00   
    61 新乐乡 新民村 一组 杜成玉 230381198510242215 13101679302 6235165507600184072 农商行 111.39  10025.10  111.39  90  10025.10  0.00  140 0.00   
    62 新乐乡 新民村 一组 栾业才 231027197108232213 15094690485 6235165507600254560 农商行 237.79  21401.10  237.79  90  21401.10  0.00  140 0.00   
    63 新乐乡 新民村 一组 张永龙 231027197301052214 13846030421 6235165507600255765 农商行 73.95  6655.50  73.95  90  6655.50  0.00  140 0.00   
    64 新乐乡 新民村 一组 凌万钧 23102719651029221x 13946895788 6235165507600287271 农商行 77.90  7011.00  77.90  90  7011.00  0.00  140 0.00   
    65 新乐乡 新民村 一组 高士友 231027196007102212 13945820310 6235165507600289533 农商行 42.35  3811.50  42.35  90  3811.50  0.00  140 0.00   
    66 新乐乡 新民村 一组 栾业军 23102717608022212 15845320359 6235165507600288659 农商行 168.42  15157.80  168.42  90  15157.80  0.00  140 0.00   
    67 新乐乡 新民村 一组 徐长水 23102719660603221x 13846045249 6235165507600119003 农商行 33.22  2989.80  33.22  90  2989.80  0.00  140 0.00   
    68 新乐乡 新民村 一组 牛圣平 231027196103102212 15946165539 6235165507600253695 农商行 47.73  4295.70  47.73  90  4295.70  0.00  140 0.00   
    69 新乐乡 新民村 一组 高绪华 231027197108282210 13946865447 6235165507600012133 农商行 101.82  9163.80  101.82  90  9163.80  0.00  140 0.00   
    70 新乐乡 新民村 一组 董世双 231027196603212231 13796405716 6235165507600110325 农商行 29.32  2638.80  29.32  90  2638.80  0.00  140 0.00   
    71 新乐乡 新民村 一组 宋长龙 231027196610042218 18346710778 6235165507600255088 农商行 35.58  3202.20  35.58  90  3202.20  0.00  140 0.00   
    72 新乐乡 新民村 一组 吴传宝 23102719680110221x 15146155362 6235165507600287172 农商行 57.25  5152.50  57.25  90  5152.50  0.00  140 0.00   
    73 新乐乡 新民村 一组 王振荣 231027196403142216 15845365359 6235165507600254669 农商行 70.50  6345.00  70.50  90  6345.00  0.00  140 0.00   
    74 新乐乡 新民村 一组 季立录 231027196601102215 13946850763 6235165507600288790 农商行 105.92  9532.80  105.92  90  9532.80  0.00  140 0.00   
    75 新乐乡 新民村 一组 刘中权 230381198202112259 13945820300 6235165507600217179 农商行 45.20  4068.00  45.20  90  4068.00  0.00  140 0.00   
    76 新乐乡 新民村 一组 宋本江 231027197509262210 15804675073 6235165507600254412 农商行 107.38  9664.20  107.38  90  9664.20  0.00  140 0.00   
    77 新乐乡 新民村 一组 隋富 230381198611262215 15946705258 6235165507600292180 农商行 202.79  18251.10  202.79  90  18251.10  0.00  140 0.00   
    78 新乐乡 新民村 一组 杨贵才 231027197901072219 13796410873 6235165507600007356 农商行 163.09  14678.10  163.09  90  14678.10  0.00  140 0.00   
    79 新乐乡 新民村 一组 张显禄 231027196806232216 13946845589 6235165507600255286 农商行 14.91  1341.90  14.91  90  1341.90  0.00  140 0.00   
    80 新乐乡 新民村 一组 陈连福 231027197302282214 13846070979 6235165507600255070 农商行 45.33  4079.70  45.33  90  4079.70  0.00  140 0.00   
    81 新乐乡 新民村 一组 宋胜臣 230381197808172219 13946875546 6235165507600256714 农商行 124.88  11239.20  124.88  90  11239.20  0.00  140 0.00   
    82 新乐乡 新民村 一组 宋斌 230381198201192218 13846065080 6235165507600346275 农商行 35.76  3218.40  35.76  90  3218.40  0.00  140 0.00   
    83 新乐乡 新民村 一组 仲维全 230381198001232211 13846060984 6235165507600254693 农商行 60.63  5456.70  60.63  90  5456.70  0.00  140 0.00   
    84 新乐乡 新民村 一组 赵彬 23102719691020221x 13846035465 6235165507600254610 农商行 94.36  8492.40  94.36  90  8492.40  0.00  140 0.00   
    85 新乐乡 新民村 一组 宋本臣 230381198201292219 13846035476 6235165507600419122 农商行 50.73  4565.70  50.73  90  4565.70  0.00  140 0.00   
    86 新乐乡 新民村 一组 张玉宝 231027196506132213 15946790531 6235165507600255427 农商行 116.99  10529.10  116.99  90  10529.10  0.00  140 0.00   
    87 新乐乡 新民村 一组 宋长武 231027196410192211 15946740971 6235165507600288782 农商行 48.79  4391.10  48.79  90  4391.10  0.00  140 0.00   
    88 新乐乡 新民村 一组 江国业 231027194908112216 13836580216 6235165507600255518 农商行 116.89  10520.10  116.89  90  10520.10  0.00  140 0.00   
    89 新乐乡 新民村 一组 王海为 231027198005252216 13846045379 6235165507600253422 农商行 106.82  9613.80  106.82  90  9613.80  0.00  140 0.00   
    90 新乐乡 新民村 一组 李贵军 231027197310202210 13796430532 6235165507600254503 农商行 95.02  8551.80  95.02  90  8551.80  0.00  140 0.00   
    91 新乐乡 新民村 一组 初长江 231027197604262219 13763675376 6235165507600255799 农商行 113.61  10224.90  113.61  90  10224.90  0.00  140 0.00   
    92 新乐乡 新民村 一组 于庆斌 231027197911092213 13763645121 6235165507600433685 农商行 91.91  8271.90  91.91  90  8271.90  0.00  140 0.00   
    93 新乐乡 新民村 一组 战寿江 23102719670203221x 15946685834 6235165507600255559 农商行 127.72  11494.80  127.72  90  11494.80  0.00  140 0.00   
    94 新乐乡 新民村 一组 李连平 231027197005232210 13796420191 6235165507600255336 农商行 88.92  8002.80  88.92  90  8002.80  0.00  140 0.00   
    95 新乐乡 新民村 一组 张财滨 231027196903102210 13846065611 6235165507600288840 农商行 44.08  3967.20  44.08  90  3967.20  0.00  140 0.00   
    96 新乐乡 新民村 一组 仲崇宽 231027196901062219 13704685151 6235165507600287479 农商行 51.16  4604.40  51.16  90  4604.40  0.00  140 0.00   
    97 新乐乡 新民村 一组 李相令 231027196603192234 13836585450 6235165507600289079 农商行 58.40  5256.00  58.40  90  5256.00  0.00  140 0.00   
    98 新乐乡 新民村 一组 宋胜军 231027197007142219 13555460758 6235165507600255120 农商行 143.24  13901.60  123.04  90  11073.60  20.20  140 2828.00   
    99 新乐乡 新民村 一组 张远福 230381197905222214 13836585461 6235165507600253430 农商行 17.54  1578.60  17.54  90  1578.60  0.00  140 0.00   
    100 新乐乡 新民村 一组 李杨 230381199401292218 13946885135 6235165507600289574 农商行 222.03  21234.70  196.99  90  17729.10  25.04  140 3505.60   
    101 新乐乡 新民村 一组 李云成 231027196905172239 13946875767 6235165507600254966 农商行 145.12  13060.80  145.12  90  13060.80  0.00  140 0.00   
    102 新乐乡 新民村 一组 刘希双 231027196605242215 13946835863 6235165507600254206 农商行 79.45  7150.50  79.45  90  7150.50  0.00  140 0.00   
    103 新乐乡 新民村 一组 徐勇 231027197404012215 13945855058 6235165507600253539 农商行 127.36  11462.40  127.36  90  11462.40  0.00  140 0.00   
    104 新乐乡 新民村 一组 刘希全 23102719690220221X 13946885150 6235165507600254628 农商行 86.15  7753.50  86.15  90  7753.50  0.00  140 0.00   
    105 新乐乡 新民村 一组 宋家奎 231027196008252212 13846015892 6235165507600184064 农商行 206.50  18585.00  206.50  90  18585.00  0.00  140 0.00   
    106 新乐乡 新民村 一组 杨春双 231027197009202211 15246225583 6235165507600289368 农商行 51.77  4659.30  51.77  90  4659.30  0.00  140 0.00   
    107 新乐乡 新民村 一组 王景政 23102719640821221x 13836525138 6235165507600254701 农商行 84.46  7601.40  84.46  90  7601.40  0.00  140 0.00   
    108 新乐乡 新民村 一组 张显臣 231027195506012217 13836520303 6235165507600146535 农商行 76.88  6919.20  76.88  90  6919.20  0.00  140 0.00   
    109 新乐乡 新民村 一组 高士军 231027195804072218 13946845029 6235165507600254578 农商行 69.19  6227.10  69.19  90  6227.10  0.00  140 0.00   
    110 新乐乡 新民村 一组 张芹 231027197504282423 18346790503 6235165507600256003 农商行 43.38  3904.20  43.38  90  3904.20  0.00  140 0.00   
    合计               农商行 10448.24 949325.1 10268.57    924171.30  179.67   25153.80   
    注:同时上报纸质及电子版,纸质不可手写、涂改。  以惠民惠农社保卡为准。 小数点后只保留2位小数  
           
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号