2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表 | |||||||||||||
填报单位:新民村 | 2022年7月11日 | 单位:亩、元 | |||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一折通) | 开户银行 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新乐乡 | 新民村 | 仲维喜 | 231027196609122210 | 13796435365 | 6212280007601435788 | 虎林市农村商业银行 | 38.59 | 38.59 | 16.00 | 617.44 | ||
2 | 新乐乡 | 新民村 | 周世方 | 231027195711232219 | 13846070621 | 760170121000404737 | 虎林市农村商业银行 | 1.90 | 1.90 | 16.00 | 30.40 | ||
3 | 新乐乡 | 新民村 | 范秀君 | 231027197008052215 | 15904675950 | 760170121000390645 | 虎林市农村商业银行 | 123.95 | 123.95 | 16.00 | 1983.20 | ||
4 | 新乐乡 | 新民村 | 孟庆宝 | 231027196205062215 | 13634875219 | 6212280007600239215 | 虎林市农村商业银行 | 20.57 | 20.57 | 16.00 | 329.12 | ||
5 | 新乐乡 | 新民村 | 邹德良 | 231027197405032218 | 13946845373 | 760070121004598188 | 虎林市农村商业银行 | 13.31 | 13.31 | 16.00 | 212.96 | ||
6 | 新乐乡 | 新民村 | 战河 | 231027197608262232 | 15094680325 | 6212280007600235072 | 虎林市农村商业银行 | 143.58 | 143.58 | 16.00 | 2297.28 | ||
7 | 新乐乡 | 新民村 | 杨跃福 | 231027196606212210 | 15146710898 | 760170121000381231 | 虎林市农村商业银行 | 221.76 | 221.76 | 16.00 | 3548.16 | ||
8 | 新乐乡 | 新民村 | 张连东 | 23102719510728221x | 无 | 760170121000378170 | 虎林市农村商业银行 | 42.06 | 42.06 | 16.00 | 672.96 | ||
9 | 新乐乡 | 新民村 | 邱良良 | 23038119831225221x | 13836560846 | 760170121002567139 | 虎林市农村商业银行 | 34.67 | 34.67 | 16.00 | 554.72 | ||
10 | 新乐乡 | 新民村 | 郑建德 | 231027197203312211 | 13946835602 | 760170121002144972 | 虎林市农村商业银行 | 76.51 | 76.51 | 16.00 | 1224.16 | ||
11 | 新乐乡 | 新民村 | 仲维友 | 23102719600221221x | 13763675710 | 760170121000382334 | 虎林市农村商业银行 | 15.69 | 15.69 | 16.00 | 251.04 | ||
12 | 新乐乡 | 新民村 | 王长青 | 231027196704202219 | 15094680084 | 760170121001965381 | 虎林市农村商业银行 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 208.00 | ||
13 | 新乐乡 | 新民村 | 李长龙 | 231027196103202213 | 13624675011 | 760170121002143033 | 虎林市农村商业银行 | 98.06 | 98.06 | 16.00 | 1568.96 | ||
14 | 新乐乡 | 新民村 | 孙成洲 | 23102719620126221x | 13763650683 | 760170121000380546 | 虎林市农村商业银行 | 99.04 | 99.04 | 16.00 | 1584.64 | ||
15 | 新乐乡 | 新民村 | 高士虎 | 230381198610242212 | 13555060058 | 760170121002194366 | 虎林市农村商业银行 | 86.96 | 86.96 | 16.00 | 1391.36 | ||
16 | 新乐乡 | 新民村 | 郑建松 | 231027196712042219 | 15946685461 | 760170121000374650 | 虎林市农村商业银行 | 123.39 | 123.39 | 16.00 | 1974.24 | ||
17 | 新乐乡 | 新民村 | 姜泽辉 | 231027196205292213 | 13846035527 | 6235160007600545195 | 虎林市农村商业银行 | 169.27 | 169.27 | 16.00 | 2708.32 | ||
18 | 新乐乡 | 新民村 | 张党生 | 231027195606182213 | 15946705298 | 760170121000402322 | 虎林市农村商业银行 | 235.49 | 235.49 | 16.00 | 3767.84 | ||
19 | 新乐乡 | 新民村 | 王君 | 230381198212202215 | 13796410384 | 6212280007600410956 | 虎林市农村商业银行 | 214.33 | 214.33 | 16.00 | 3429.28 | ||
20 | 新乐乡 | 新民村 | 范秀玉 | 231027196512122230 | 15904675059 | 6212280007601867378 | 虎林市农村商业银行 | 139.57 | 139.57 | 16.00 | 2233.12 | ||
21 | 新乐乡 | 新民村 | 单仁贵 | 231027195811192218 | 15904655707 | 760170121000391539 | 虎林市农村商业银行 | 93.33 | 93.33 | 16.00 | 1493.28 | ||
22 | 新乐乡 | 新民村 | 胡吉庆 | 231027195707162211 | 15545748607 | 760170121000390018 | 虎林市农村商业银行 | 7.51 | 7.51 | 16.00 | 120.16 | ||
23 | 新乐乡 | 新民村 | 刘世双 | 231027195204292217 | 15946730155 | 760170121000379329 | 虎林市农村商业银行 | 25.31 | 25.31 | 16.00 | 404.96 | ||
24 | 新乐乡 | 新民村 | 郝桂胜 | 231027197009142212 | 13634875316 | 6212280007600400106 | 虎林市农村商业银行 | 84.67 | 84.67 | 16.00 | 1354.72 | ||
25 | 新乐乡 | 新民村 | 刘好 | 231027197707082210 | 15846705274 | 760170121001827094 | 虎林市农村商业银行 | 77.75 | 77.75 | 16.00 | 1244.00 | ||
26 | 新乐乡 | 新民村 | 刘世武 | 231027195011152218 | 13151977883 | 760170121000383228 | 虎林市农村商业银行 | 10.56 | 10.56 | 16.00 | 168.96 | ||
27 | 新乐乡 | 新民村 | 高绪斌 | 230381197408232219 | 13946855603 | 760170121000385169 | 虎林市农村商业银行 | 82.18 | 82.18 | 16.00 | 1314.88 | ||
28 | 新乐乡 | 新民村 | 李庆宝 | 231027197204172214 | 13836500855 | 6212280007601551535 | 虎林市农村商业银行 | 71.67 | 71.67 | 16.00 | 1146.72 | ||
29 | 新乐乡 | 新民村 | 于庆刚 | 231027198105042216 | 13796430491 | 760170121001292847 | 虎林市农村商业银行 | 161.43 | 161.43 | 16.00 | 2582.88 | ||
30 | 新乐乡 | 新民村 | 宋云发 | 231027197007252215 | 13796445663 | 760170121000379747 | 虎林市农村商业银行 | 90.25 | 90.25 | 16.00 | 1444.00 | ||
31 | 新乐乡 | 新民村 | 迟德跃 | 230381198307232214 | 13945805365 | 6215570007600051471 | 虎林市农村商业银行 | 139.04 | 139.04 | 16.00 | 2224.64 | ||
32 | 新乐乡 | 新民村 | 万明鑫 | 231027198112102213 | 13634670792 | 6235160007600687146 | 虎林市农村商业银行 | 157.12 | 157.12 | 16.00 | 2513.92 | ||
33 | 新乐乡 | 新民村 | 隋程程 | 230381198809250316 | 13945820998 | 760070121004137469 | 虎林市农村商业银行 | 110.71 | 110.71 | 16.00 | 1771.36 | ||
34 | 新乐乡 | 新民村 | 孟庆锋 | 231027197404202211 | 13945855451 | 6235160007600303959 | 虎林市农村商业银行 | 127.84 | 127.84 | 16.00 | 2045.44 | ||
35 | 新乐乡 | 新民村 | 江海军 | 23038119820921221x | 13796420230 | 760170121002146607 | 虎林市农村商业银行 | 30.27 | 30.27 | 16.00 | 484.32 | ||
36 | 新乐乡 | 新民村 | 吕杰 | 231027196610132213 | 15146745506 | 760170121000395268 | 虎林市农村商业银行 | 2.21 | 2.21 | 16.00 | 35.36 | ||
37 | 新乐乡 | 新民村 | 于宝 | 23102719740424223X | 13796430680 | 6235160007600601725 | 虎林市农村商业银行 | 191.61 | 191.61 | 16.00 | 3065.76 | ||
38 | 新乐乡 | 新民村 | 刘新才 | 231027195805032218 | 18724670811 | 760170121000388743 | 虎林市农村商业银行 | 155.03 | 155.03 | 16.00 | 2480.48 | ||
39 | 新乐乡 | 新民村 | 王维君 | 231027197001142218 | 13836525312 | 6212280007600419726 | 虎林市农村商业银行 | 115.49 | 115.49 | 16.00 | 1847.84 | ||
40 | 新乐乡 | 新民村 | 纪桂君 | 231027196509082215 | 13796410227 | 760170121000376703 | 虎林市农村商业银行 | 51.41 | 51.41 | 16.00 | 822.56 | ||
41 | 新乐乡 | 新民村 | 张伟 | 231027197907102212 | 13115475685 | 6212280007600293931 | 虎林市农村商业银行 | 80.69 | 80.69 | 16.00 | 1291.04 | ||
42 | 新乐乡 | 新民村 | 李连忠 | 231027196904052219 | 13945825996 | 6235160007600821877 | 虎林市农村商业银行 | 108.34 | 108.34 | 16.00 | 1733.44 | ||
43 | 新乐乡 | 新民村 | 李连生 | 231027196204112217 | 15146705625 | 760170121002497813 | 虎林市农村商业银行 | 11.37 | 11.37 | 16.00 | 181.92 | ||
44 | 新乐乡 | 新民村 | 徐连玉 | 231027196007042213 | 13796410420 | 6212280007600403456 | 虎林市农村商业银行 | 152.45 | 152.45 | 16.00 | 2439.20 | ||
45 | 新乐乡 | 新民村 | 姜作盛 | 23102719620521221x | 15845380767 | 760170121002143186 | 虎林市农村商业银行 | 28.15 | 28.15 | 16.00 | 450.40 | ||
46 | 新乐乡 | 新民村 | 张正海 | 23102719700505221x | 13796440964 | 760170121000393689 | 虎林市农村商业银行 | 75.94 | 75.94 | 16.00 | 1215.04 | ||
47 | 新乐乡 | 新民村 | 董世国 | 231027197806102213 | 13684675957 | 760170121000373491 | 虎林市农村商业银行 | 33.31 | 33.31 | 16.00 | 532.96 | ||
48 | 新乐乡 | 新民村 | 于中科 | 370686195110306510 | 13704685936 | 760170121000395951 | 虎林市农村商业银行 | 8.42 | 8.42 | 16.00 | 134.72 | ||
49 | 新乐乡 | 新民村 | 王春梅 | 230381198010252222 | 13796410767 | 6235165507600255054 | 虎林市农村商业银行 | 167.97 | 167.97 | 16.00 | 2687.52 | ||
50 | 新乐乡 | 新民村 | 刘永年 | 231027196910222210 | 15904660429 | 760170121000389010 | 虎林市农村商业银行 | 65.89 | 65.89 | 16.00 | 1054.24 | ||
51 | 新乐乡 | 新民村 | 姜作文 | 231027195009142213 | 13664675073 | 760170121000395686 | 虎林市农村商业银行 | 1.16 | 1.16 | 16.00 | 18.56 | ||
52 | 新乐乡 | 新民村 | 吴德军 | 231027196204082230 | 13946845752 | 760170121000389428 | 虎林市农村商业银行 | 133.52 | 133.52 | 16.00 | 2136.32 | ||
53 | 新乐乡 | 新民村 | 郭桂兰 | 231027195303132243 | 13836585077 | 760070121004459481 | 虎林市农村商业银行 | 89.36 | 89.36 | 16.00 | 1429.76 | ||
54 | 新乐乡 | 新民村 | 高士双 | 231027197608212219 | 15946675907 | 6235160007600335282 | 虎林市农村商业银行 | 31.00 | 31.00 | 16.00 | 496.00 | ||
55 | 新乐乡 | 新民村 | 宋平 | 231027197804062211 | 13836590616 | 6235160007600272402 | 虎林市农村商业银行 | 97.19 | 97.19 | 16.00 | 1555.04 | ||
56 | 新乐乡 | 新民村 | 邹德胜 | 23102719610921221x | 13846075289 | 760170121000374176 | 虎林市农村商业银行 | 14.74 | 14.74 | 16.00 | 235.84 | ||
57 | 新乐乡 | 新民村 | 刘金全 | 231027197610182215 | 13946830012 | 760170121000390854 | 虎林市农村商业银行 | 63.95 | 63.95 | 16.00 | 1023.20 | ||
58 | 新乐乡 | 新民村 | 单仁军 | 231027196506102217 | 15145795139 | 760170121000380337 | 虎林市农村商业银行 | 12.78 | 12.78 | 16.00 | 204.48 | ||
59 | 新乐乡 | 新民村 | 杜英春 | 23102719610913221x | 13846070409 | 6212280007601874036 | 虎林市农村商业银行 | 21.16 | 21.16 | 16.00 | 338.56 | ||
60 | 新乐乡 | 新民村 | 徐斌 | 231027196502122210 | 13945855186 | 6212280007600239587 | 虎林市农村商业银行 | 182.35 | 182.35 | 16.00 | 2917.60 | ||
61 | 新乐乡 | 新民村 | 李运立 | 231027197112232216 | 13846070085 | 6212280007600837661 | 虎林市农村商业银行 | 112.37 | 112.37 | 16.00 | 1797.92 | ||
62 | 新乐乡 | 新民村 | 杜成国 | 230381198307012211 | 13836580817 | 760170121000746320 | 虎林市农村商业银行 | 132.84 | 132.84 | 16.00 | 2125.44 | ||
63 | 新乐乡 | 新民村 | 杜成玉 | 230381198510242215 | 13101679302 | 6235160007600091745 | 虎林市农村商业银行 | 118.21 | 118.21 | 16.00 | 1891.36 | ||
64 | 新乐乡 | 新民村 | 栾业才 | 231027197108232213 | 15094690485 | 760170121000405575 | 虎林市农村商业银行 | 237.79 | 237.79 | 16.00 | 3804.64 | ||
65 | 新乐乡 | 新民村 | 张永龙 | 231027197301052214 | 13846030421 | 760170121000542759 | 虎林市农村商业银行 | 97.52 | 97.52 | 16.00 | 1560.32 | ||
66 | 新乐乡 | 新民村 | 凌万钧 | 23102719651029221x | 13946895788 | 6212280007601500490 | 虎林市农村商业银行 | 77.90 | 77.90 | 16.00 | 1246.40 | ||
67 | 新乐乡 | 新民村 | 田利江 | 230381198606212213 | 15094675761 | 6235160007600588625 | 虎林市农村商业银行 | 6.71 | 6.71 | 16.00 | 107.36 | ||
68 | 新乐乡 | 新民村 | 高士友 | 231027196007102212 | 13945820310 | 760170121001868914 | 虎林市农村商业银行 | 97.61 | 97.61 | 16.00 | 1561.76 | ||
69 | 新乐乡 | 新民村 | 宋家斌 | 231027196805042234 | 13946890497 | 760170121000378588 | 虎林市农村商业银行 | 93.57 | 93.57 | 16.00 | 1497.12 | ||
70 | 新乐乡 | 新民村 | 栾业军 | 231027197608022212 | 15845320359 | 6235160007600663907 | 虎林市农村商业银行 | 168.42 | 168.42 | 16.00 | 2694.72 | ||
71 | 新乐乡 | 新民村 | 徐长水 | 23102719660603221x | 13846045249 | 6212280007601562136 | 虎林市农村商业银行 | 34.64 | 34.64 | 16.00 | 554.24 | ||
72 | 新乐乡 | 新民村 | 牛圣平 | 231027196103102212 | 15946165539 | 760170121000398633 | 虎林市农村商业银行 | 49.44 | 49.44 | 16.00 | 791.04 | ||
73 | 新乐乡 | 新民村 | 高绪华 | 231027197108282210 | 13946865447 | 760170121000385016 | 虎林市农村商业银行 | 101.82 | 101.82 | 16.00 | 1629.12 | ||
74 | 新乐乡 | 新民村 | 董世双 | 231027196603212231 | 13796405716 | 760170121000377067 | 虎林市农村商业银行 | 32.10 | 32.10 | 16.00 | 513.60 | ||
75 | 新乐乡 | 新民村 | 宋长龙 | 231027196610042218 | 18346710778 | 760170121000385643 | 虎林市农村商业银行 | 42.80 | 42.80 | 16.00 | 684.80 | ||
76 | 新乐乡 | 新民村 | 董建军 | 230381199208012210 | 15845320918 | 6235160007600403882 | 虎林市农村商业银行 | 281.89 | 281.89 | 16.00 | 4510.24 | ||
77 | 新乐乡 | 新民村 | 吴传宝 | 23102719680110221x | 15146155362 | 760170121002795215 | 虎林市农村商业银行 | 69.43 | 69.43 | 16.00 | 1110.88 | ||
78 | 新乐乡 | 新民村 | 王振荣 | 231027196403142216 | 15845365359 | 6212280007600415336 | 虎林市农村商业银行 | 79.97 | 79.97 | 16.00 | 1279.52 | ||
79 | 新乐乡 | 新民村 | 马凤祥 | 231027195604162219 | 13946880569 | 760170121002170913 | 虎林市农村商业银行 | 131.81 | 131.81 | 16.00 | 2108.96 | ||
80 | 新乐乡 | 新民村 | 季立录 | 231027196601102215 | 13946850763 | 760170121000397265 | 虎林市农村商业银行 | 124.19 | 124.19 | 16.00 | 1987.04 | ||
81 | 新乐乡 | 新民村 | 徐洪军 | 23102719700708221x | 15946720833 | 6212280007600402334 | 虎林市农村商业银行 | 97.11 | 97.11 | 16.00 | 1553.76 | ||
82 | 新乐乡 | 新民村 | 倪洪涛 | 230381198307152214 | 15145795818 | 760170121002400302 | 虎林市农村商业银行 | 37.00 | 37.00 | 16.00 | 592.00 | ||
83 | 新乐乡 | 新民村 | 刘中权 | 230381198202112259 | 13945820300 | 760170121000744685 | 虎林市农村商业银行 | 45.20 | 45.20 | 16.00 | 723.20 | ||
84 | 新乐乡 | 新民村 | 宋本江 | 231027197509262210 | 15804675073 | 760170121000567162 | 虎林市农村商业银行 | 139.18 | 139.18 | 16.00 | 2226.88 | ||
85 | 新乐乡 | 新民村 | 隋富 | 230381198611262215 | 15946705258 | 6235160007600594888 | 虎林市农村商业银行 | 251.38 | 251.38 | 16.00 | 4022.08 | ||
86 | 新乐乡 | 新民村 | 杨贵才 | 231027197901072219 | 13796410873 | 760170121000744741 | 虎林市农村商业银行 | 163.09 | 163.09 | 16.00 | 2609.44 | ||
87 | 新乐乡 | 新民村 | 张显禄 | 231027196806232216 | 13946845589 | 760170121000378909 | 虎林市农村商业银行 | 61.22 | 61.22 | 16.00 | 979.52 | ||
88 | 新乐乡 | 新民村 | 陈连福 | 231027197302282214 | 13846070979 | 760170121000744950 | 虎林市农村商业银行 | 73.73 | 73.73 | 16.00 | 1179.68 | ||
89 | 新乐乡 | 新民村 | 张远军 | 231027197009302212 | 13664670155 | 760170121002176639 | 虎林市农村商业银行 | 45.03 | 45.03 | 16.00 | 720.48 | ||
90 | 新乐乡 | 新民村 | 宋胜臣 | 230381197808172219 | 13946875546 | 6235160007600538455 | 虎林市农村商业银行 | 168.32 | 168.32 | 16.00 | 2693.12 | ||
91 | 新乐乡 | 新民村 | 宋斌 | 230381198201192218 | 13846065080 | 760060121003847195 | 虎林市农村商业银行 | 37.74 | 37.74 | 16.00 | 603.84 | ||
92 | 新乐乡 | 新民村 | 姜海军 | 230381198810062216 | 15094645205 | 6235160007600538547 | 虎林市农村商业银行 | 140.65 | 140.65 | 16.00 | 2250.40 | ||
93 | 新乐乡 | 新民村 | 刘希德 | 231027196902182212 | 15846720568 | 760170121002876844 | 虎林市农村商业银行 | 72.64 | 72.64 | 16.00 | 1162.24 | ||
94 | 新乐乡 | 新民村 | 宋本勇 | 231027197701052213 | 13846035297 | 760170121000919735 | 虎林市农村商业银行 | 64.30 | 64.30 | 16.00 | 1028.80 | ||
95 | 新乐乡 | 新民村 | 仲维全 | 230381198001232211 | 13846060984 | 6235160007600445685 | 虎林市农村商业银行 | 80.27 | 80.27 | 16.00 | 1284.32 | ||
96 | 新乐乡 | 新民村 | 赵彬 | 23102719691020221x | 13846035465 | 6212280007600404108 | 虎林市农村商业银行 | 130.41 | 130.41 | 16.00 | 2086.56 | ||
97 | 新乐乡 | 新民村 | 陈连武 | 231027197212082235 | 13946810853 | 760170121000750581 | 虎林市农村商业银行 | 54.86 | 54.86 | 16.00 | 877.76 | ||
98 | 新乐乡 | 新民村 | 宋本臣 | 230381198201292219 | 13846035476 | 760170121000404472 | 虎林市农村商业银行 | 62.36 | 62.36 | 16.00 | 997.76 | ||
99 | 新乐乡 | 新民村 | 张玉宝 | 231027196506132213 | 15946790531 | 760170121002592283 | 虎林市农村商业银行 | 143.60 | 143.60 | 16.00 | 2297.60 | ||
100 | 新乐乡 | 新民村 | 宋长武 | 231027196410192211 | 15946740971 | 760170121000385587 | 虎林市农村商业银行 | 50.89 | 50.89 | 16.00 | 814.24 | ||
101 | 新乐乡 | 新民村 | 江国业 | 231027194908112216 | 13836580216 | 760170121000376912 | 虎林市农村商业银行 | 175.47 | 175.47 | 16.00 | 2807.52 | ||
102 | 新乐乡 | 新民村 | 王海为 | 231027198005252216 | 13846045379 | 6212280007600413802 | 虎林市农村商业银行 | 116.59 | 116.59 | 16.00 | 1865.44 | ||
103 | 新乐乡 | 新民村 | 张强 | 230381199208202217 | 13836535563 | 6235150007600042078 | 虎林市农村商业银行 | 251.54 | 251.54 | 16.00 | 4024.64 | ||
104 | 新乐乡 | 新民村 | 吕成花 | 230381196101052227 | 15946675167 | 760170121000406887 | 虎林市农村商业银行 | 42.75 | 42.75 | 16.00 | 684.00 | ||
105 | 新乐乡 | 新民村 | 于庆勇 | 231027197404082213 | 15946685636 | 760170121000408048 | 虎林市农村商业银行 | 82.35 | 82.35 | 16.00 | 1317.60 | ||
106 | 新乐乡 | 新民村 | 李贵军 | 231027197310202210 | 13796430532 | 760170121002147236 | 虎林市农村商业银行 | 123.13 | 123.13 | 16.00 | 1970.08 | ||
107 | 新乐乡 | 新民村 | 初长江 | 231027197604262219 | 13763675376 | 6212280007600415484 | 虎林市农村商业银行 | 116.67 | 116.67 | 16.00 | 1866.72 | ||
108 | 新乐乡 | 新民村 | 于庆斌 | 231027197911092213 | 13763645121 | 6212280007600413505 | 虎林市农村商业银行 | 91.91 | 91.91 | 16.00 | 1470.56 | ||
109 | 新乐乡 | 新民村 | 战寿江 | 23102719670203221x | 15946685834 | 6235160007600708587 | 虎林市农村商业银行 | 154.67 | 154.67 | 16.00 | 2474.72 | ||
110 | 新乐乡 | 新民村 | 张远发 | 231027197411212215 | 13846075448 | 6212280007601866297 | 虎林市农村商业银行 | 157.60 | 157.60 | 16.00 | 2521.60 | ||
111 | 新乐乡 | 新民村 | 李连平 | 231027197005232210 | 13796420191 | 760170121000411471 | 虎林市农村商业银行 | 99.20 | 99.20 | 16.00 | 1587.20 | ||
112 | 新乐乡 | 新民村 | 张财滨 | 231027196903102210 | 13846065611 | 760170121000393480 | 虎林市农村商业银行 | 79.88 | 79.88 | 16.00 | 1278.08 | ||
113 | 新乐乡 | 新民村 | 仲崇宽 | 231027196901062219 | 13704685151 | 760170121000403787 | 虎林市农村商业银行 | 53.76 | 53.76 | 16.00 | 860.16 | ||
114 | 新乐乡 | 新民村 | 李相令 | 231027196603192234 | 13836585450 | 760170121002410136 | 虎林市农村商业银行 | 82.59 | 82.59 | 16.00 | 1321.44 | ||
115 | 新乐乡 | 新民村 | 张显兵 | 231027196802192210 | 13836505814 | 760170121000391692 | 虎林市农村商业银行 | 0.87 | 0.87 | 16.00 | 13.92 | ||
116 | 新乐乡 | 新民村 | 宋胜军 | 231027197007142219 | 13555460758 | 760170121000378700 | 虎林市农村商业银行 | 209.36 | 209.36 | 16.00 | 3349.76 | ||
117 | 新乐乡 | 新民村 | 张远福 | 230381197905222214 | 13836585461 | 6212280007600234976 | 虎林市农村商业银行 | 20.43 | 20.43 | 16.00 | 326.88 | ||
118 | 新乐乡 | 新民村 | 宋长君 | 231027197008032214 | 13945865540 | 760170121000406051 | 虎林市农村商业银行 | 27.87 | 27.87 | 16.00 | 445.92 | ||
119 | 新乐乡 | 新民村 | 李杨 | 230381199401292218 | 13946885135 | 6235160007600715244 | 虎林市农村商业银行 | 253.71 | 253.71 | 16.00 | 4059.36 | ||
120 | 新乐乡 | 新民村 | 杜英玉 | 231027194811172212 | 13796930133 | 760170121000387431 | 虎林市农村商业银行 | 7.16 | 7.16 | 16.00 | 114.56 | ||
121 | 新乐乡 | 新民村 | 战海强 | 230381198607072216 | 15146700876 | 6235160007600627290 | 虎林市农村商业银行 | 108.21 | 108.21 | 16.00 | 1731.36 | ||
122 | 新乐乡 | 新民村 | 李云成 | 231027196905172239 | 13946875767 | 6212280007600417720 | 虎林市农村商业银行 | 192.67 | 192.67 | 16.00 | 3082.72 | ||
123 | 新乐乡 | 新民村 | 王国清 | 23102719490824223x | 5864804 | 760170121000381858 | 虎林市农村商业银行 | 5.28 | 5.28 | 16.00 | 84.48 | ||
124 | 新乐乡 | 新民村 | 蔡运海 | 231027197801142216 | 1355460109 | 760040121002459109 | 虎林市农村商业银行 | 10.28 | 10.28 | 16.00 | 164.48 | ||
125 | 新乐乡 | 新民村 | 于天福 | 23038119950507221x | 15946690621 | 6235160007600141821 | 虎林市农村商业银行 | 87.05 | 87.05 | 16.00 | 1392.80 | ||
126 | 新乐乡 | 新民村 | 王玉学 | 231027195707072216 | 15094685271 | 760170121001903473 | 虎林市农村商业银行 | 58.80 | 58.80 | 16.00 | 940.80 | ||
127 | 新乐乡 | 新民村 | 刘希双 | 231027196605242215 | 13946835863 | 760170121000387793 | 虎林市农村商业银行 | 88.36 | 88.36 | 16.00 | 1413.76 | ||
128 | 新乐乡 | 新民村 | 邢万才 | 231027195710272219 | 15146155920 | 760170121000402057 | 虎林市农村商业银行 | 0.90 | 0.90 | 16.00 | 14.40 | ||
129 | 新乐乡 | 新民村 | 徐勇 | 231027197404012215 | 13945855058 | 6212280007600401963 | 虎林市农村商业银行 | 128.66 | 128.66 | 16.00 | 2058.56 | ||
130 | 新乐乡 | 新民村 | 刘希全 | 23102719690220221X | 13946885150 | 6212280007600408869 | 虎林市农村商业银行 | 115.38 | 115.38 | 16.00 | 1846.08 | ||
131 | 新乐乡 | 新民村 | 王宝成 | 230321199207104053 | 15094695851 | 6215570007600093432 | 虎林市农村商业银行 | 44.91 | 44.91 | 16.00 | 718.56 | ||
132 | 新乐乡 | 新民村 | 于天有 | 230381198408012210 | 13946840496 | 6212280007601700744 | 虎林市农村商业银行 | 121.27 | 121.27 | 16.00 | 1940.32 | ||
133 | 新乐乡 | 新民村 | 杜永礼 | 231027194301212210 | 13614685217 | 760170121000400896 | 虎林市农村商业银行 | 6.10 | 6.10 | 16.00 | 97.60 | ||
134 | 新乐乡 | 新民村 | 王宝山 | 230381198209112219 | 13846085052 | 6235160007600685926 | 虎林市农村商业银行 | 113.61 | 113.61 | 16.00 | 1817.76 | ||
135 | 新乐乡 | 新民村 | 丁红 | 230381198409142025 | 15845350433 | 6235160007600816349 | 虎林市农村商业银行 | 135.91 | 135.91 | 16.00 | 2174.56 | ||
136 | 新乐乡 | 新民村 | 高士利 | 231027197303212218 | 13836510130 | 760170121001376113 | 虎林市农村商业银行 | 105.95 | 105.95 | 16.00 | 1695.20 | ||
137 | 新乐乡 | 新民村 | 宋家奎 | 231027196008252212 | 13846015892 | 760170121000404681 | 虎林市农村商业银行 | 212.89 | 212.89 | 16.00 | 3406.24 | ||
138 | 新乐乡 | 新民村 | 徐春义 | 230381198705252210 | 13804885583 | 6235160007600853391 | 虎林市农村商业银行 | 139.63 | 139.63 | 16.00 | 2234.08 | ||
139 | 新乐乡 | 新民村 | 黄小程 | 230381199402142211 | 18746755211 | 6235160007600720129 | 虎林市农村商业银行 | 27.09 | 27.09 | 16.00 | 433.44 | ||
140 | 新乐乡 | 新民村 | 杨春双 | 231027197009202211 | 15246225583 | 760170121000400534 | 虎林市农村商业银行 | 54.87 | 54.87 | 16.00 | 877.92 | ||
141 | 新乐乡 | 新民村 | 王景政 | 23102719640821221x | 13836525138 | 760170121000398577 | 虎林市农村商业银行 | 88.26 | 88.26 | 16.00 | 1412.16 | ||
142 | 新乐乡 | 新民村 | 张显臣 | 231027195506012217 | 13836520303 | 760170121000387375 | 虎林市农村商业银行 | 106.98 | 106.98 | 16.00 | 1711.68 | ||
143 | 新乐乡 | 新民村 | 孙连国 | 230381196307272217 | 13945800320 | 760170121002143660 | 虎林市农村商业银行 | 11.61 | 11.61 | 16.00 | 185.76 | ||
144 | 新乐乡 | 新民村 | 潘景华 | 231027195301292235 | 15846725635 | 760170121000375600 | 虎林市农村商业银行 | 51.94 | 51.94 | 16.00 | 831.04 | ||
145 | 新乐乡 | 新民村 | 隋国忠 | 231027196710072254 | 13836505864 | 6235160007600715285 | 虎林市农村商业银行 | 106.43 | 106.43 | 16.00 | 1702.88 | ||
146 | 新乐乡 | 新民村 | 王景全 | 231027196809092212 | 13836535779 | 6215570007600051331 | 虎林市农村商业银行 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 240.00 | ||
147 | 新乐乡 | 新民村 | 战玉珍 | 231027195010112222 | 15246255661 | 760170121002567292 | 虎林市农村商业银行 | 23.86 | 23.86 | 16.00 | 381.76 | ||
148 | 新乐乡 | 新民村 | 高士军 | 231027195804072218 | 13946845029 | 760170121000398786 | 虎林市农村商业银行 | 110.19 | 110.19 | 16.00 | 1763.04 | ||
149 | 新乐乡 | 新民村 | 吕吉祥 | 231027194611072217 | 13199439006 | 760170121000399471 | 虎林市农村商业银行 | 21.70 | 21.70 | 16.00 | 347.20 | ||
150 | 新乐乡 | 新民村 | 张正全 | 231027197709132218 | 13846095747 | 6212280007600402151 | 虎林市农村商业银行 | 1076.09 | 1076.09 | 16.00 | 17217.44 | ||
151 | 新乐乡 | 新民村 | 刘新发 | 231027196608252216 | 13796430387 | 6212280007600411640 | 虎林市农村商业银行 | 1273.68 | 1273.68 | 16.00 | 20378.88 | ||
152 | 新乐乡 | 新民村 | 刘德才 | 231027197508112210 | 15246282282 | 760170121002781693 | 虎林市农村商业银行 | 3.46 | 3.46 | 16.00 | 55.36 | ||
