2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表 | |||||||||||||||||
填报单位:兴隆村 | 2022 年8月26日 | 单位:亩、元 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一卡通) | 开户银行 | 灌溉面积合计 | 补贴金额 合计 | 地下水灌溉 | 地表水灌溉 | 备注 | ||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||||||||
1 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李传波 | 231027197305202216 | 15045795855 | 6235165507600433263 | 农商行 | 16.67 | 1500.30 | 16.67 | 90 | 1500.30 | ||||
2 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 冯悦林 | 231027197702222210 | 13945845641 | 6235165507600251293 | 农商行 | 257.89 | 23210.10 | 257.89 | 90 | 23210.10 | ||||
3 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陈伟 | 23102719751126221X | 13091574309 | 6235165507600292206 | 农商行 | 278.88 | 25099.20 | 278.88 | 90 | 25099.20 | ||||
4 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 董春武 | 231027197712140358 | 13836585509 | 6235165507600184692 | 农商行 | 208.48 | 18763.20 | 208.48 | 90 | 18763.20 | ||||
5 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陈丽 | 230381198604102221 | 13946810647 | 6235165507600445358 | 农商行 | 125.19 | 11267.10 | 125.19 | 90 | 11267.10 | ||||
6 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 肖亮 | 231027197507102213 | 13846035630 | 6235165507600185020 | 农商行 | 30.34 | 2730.60 | 30.34 | 90 | 2730.60 | ||||
7 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 袁国军 | 231027197811172216 | 15774670159 | 6235165507600251905 | 农商行 | 104.06 | 9365.40 | 104.06 | 90 | 9365.40 | ||||
8 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 韩爱林 | 231027197910182233 | 13674575352 | 6235165507600346663 | 农商行 | 86.49 | 7784.10 | 86.49 | 90 | 7784.10 | ||||
9 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陈洪发 | 231027197102262219 | 13251670004 | 6235165507600031117 | 农商行 | 50.8 | 4572.00 | 50.8 | 90 | 4572.00 | ||||
10 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 肖云 | 231027197303182258 | 13704686319 | 6235165507600077672 | 农商行 | 141.37 | 13370.80 | 128.42 | 90 | 11557.80 | 12.95 | 140 | 1813.00 | |
11 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 许天武 | 231027197603162216 | 15946775377 | 6235165507600253406 | 农商行 | 100.89 | 9080.10 | 100.89 | 90 | 9080.10 | 0.00 | |||
12 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 范福喜 | 231027196109262217 | 15765650820 | 6235165507600251616 | 农商行 | 41.74 | 3756.60 | 41.74 | 90 | 3756.60 | 0.00 | |||
13 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 单志德 | 230381198511142216 | 13763640858 | 6235165507600433347 | 农商行 | 69.11 | 6219.90 | 69.11 | 90 | 6219.90 | 0.00 | |||
14 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 徐怀清 | 23102719771020221X | 15146170236 | 6235165507600184197 | 农商行 | 194.47 | 17502.30 | 194.47 | 90 | 17502.30 | 0.00 | |||
15 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 崔仕国 | 231027197110042216 | 13796925714 | 6235165507600252267 | 农商行 | 17.45 | 1570.50 | 17.45 | 90 | 1570.50 | 0.00 | |||
16 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 许天海 | 231027198004152213 | 15946680534 | 6235165507600418959 | 农商行 | 59.91 | 5391.90 | 59.91 | 90 | 5391.90 | 0.00 | |||
17 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李国海 | 231027196905172212 | 18249495573 | 760170121000255932 | 农商行 | 22.8 | 2052.00 | 22.8 | 90 | 2052.00 | 0.00 | |||
18 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 任延华 | 23102719810413221X | 15846725566 | 6235165507600253323 | 农商行 | 206.97 | 18627.30 | 206.97 | 90 | 18627.30 | 0.00 | |||
19 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 蔡春阳 | 231027196210072215 | 15904655529 | 6235165507600104625 | 农商行 | 15.18 | 1366.20 | 15.18 | 90 | 1366.20 | 0.00 | |||
20 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 徐臣毅 | 231027197611162232 | 18746715799 | 6235165507600071840 | 农商行 | 318.26 | 28643.40 | 318.26 | 90 | 28643.40 | 0.00 | |||
21 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 张晶恒 | 231027197702242211 | 13836500351 | 6235165507600253133 | 农商行 | 146.75 | 13207.50 | 146.75 | 90 | 13207.50 | 0.00 | |||
22 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙艳刚 | 231027197703202254 | 13634670013 | 6235160007600871377 | 农商行 | 124.35 | 11191.50 | 124.35 | 90 | 11191.50 | 0.00 | |||
23 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙永江 | 231027196911202211 | 15946725346 | 6235165507600292131 | 农商行 | 229.87 | 20688.30 | 229.87 | 90 | 20688.30 | 0.00 | |||
24 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李传勇 | 231027194903252236 | 15146135599 | 6235165507600252994 | 农商行 | 59.7 | 5373.00 | 59.7 | 90 | 5373.00 | 0.00 | |||
25 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 毕书猛 | 230381198605232212 | 15804670800 | 6235165507600444526 | 农商行 | 89.94 | 8094.60 | 89.94 | 90 | 8094.60 | 0.00 | |||
26 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 葛玉文 | 231027195803032214 | 13763655634 | 760170121000253935 | 农商行 | 78.97 | 7107.30 | 78.97 | 90 | 7107.30 | 0.00 | |||
27 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 张仁家 | 23102719770909221X | 13555055479 | 6235165507600019864 | 农商行 | 128.03 | 11522.70 | 128.03 | 90 | 11522.70 | 0.00 | |||
28 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李甲盛 | 231027196204242214 | 13846035633 | 6235165507600064969 | 农商行 | 133.99 | 12059.10 | 133.99 | 90 | 12059.10 | 0.00 | |||
29 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙治安 | 231027197601182213 | 13555050188 | 6235160007600809906 | 农商行 | 12.33 | 1109.70 | 12.33 | 90 | 1109.70 | 0.00 | |||
30 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 张德家 | 231027197408262211 | 13796440491 | 6235165507600251962 | 农商行 | 142 | 12780.00 | 142 | 90 | 12780.00 | 0.00 | |||
31 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陈洪良 | 231027197312102213 | 15846450877 | 6235165507600031125 | 农商行 | 201.12 | 18100.80 | 201.12 | 90 | 18100.80 | 0.00 | |||
32 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李玉彬 | 231027196210042219 | 13846065482 | 6235165507600146907 | 农商行 | 10.21 | 918.90 | 10.21 | 90 | 918.90 | 0.00 | |||
33 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 任传武 | 231027196602142219 | 13945835978 | 760170121000268183 | 农商行 | 92.6 | 8334.00 | 92.6 | 90 | 8334.00 | 0.00 | |||
34 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 董春林 | 230381198805242212 | 13946830605 | 6235160007600583345 | 农商行 | 89.39 | 8045.10 | 89.39 | 90 | 8045.10 | 0.00 | |||
35 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 崔仕有 | 231027197310092218 | 13763650010 | 6235165507600346069 | 农商行 | 52.14 | 4692.60 | 52.14 | 90 | 4692.60 | 0.00 | |||
36 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 徐臣军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600251384 | 农商行 | 158.01 | 14220.90 | 158.01 | 90 | 14220.90 | 0.00 | |||
37 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 宋顺恩 | 231027196409242218 | 13555045626 | 6235165507600252044 | 农商行 | 53.54 | 4818.60 | 53.54 | 90 | 4818.60 | 0.00 | |||
38 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙树林 | 23102719630228221X | 13091581373 | 760170121000257664 | 农商行 | 18.04 | 1623.60 | 18.04 | 90 | 1623.60 | 0.00 | |||
39 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 韩涛 | 23102719661112221X | 15846455889 | 6235165507600146675 | 农商行 | 183.35 | 16501.50 | 183.35 | 90 | 16501.50 | 0.00 | |||
40 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 许广庆 | 231027196406182213 | 15946710500 | 6235165507600444609 | 农商行 | 25.31 | 2277.90 | 25.31 | 90 | 2277.90 | 0.00 | |||
41 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 于爱香 | 231027197403132223 | 15946760056 | 6235165507600252143 | 农商行 | 34.84 | 4877.60 | 90 | 0.00 | 34.84 | 140 | 4877.60 | ||
42 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李永昌 | 230381198804092216 | 13846005456 | 6235165507600024559 | 农商行 | 143.26 | 12893.40 | 143.26 | 90 | 12893.40 | 0.00 | |||
43 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 赵仁山 | 23102719781226223X | 13684675161 | 6235165507600433289 | 农商行 | 6.5 | 910.00 | 90 | 0.00 | 6.5 | 140 | 910.00 | ||
44 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 任东海 | 231027197910022213 | 15246275130 | 6235165507600433388 | 农商行 | 67.95 | 6302.00 | 64.22 | 90 | 5779.80 | 3.73 | 140 | 522.20 | |
45 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙传东 | 230381198105112214 | 18646739688 | 6235165507600031323 | 农商行 | 59.79 | 5381.10 | 59.79 | 90 | 5381.10 | 0.00 | |||
46 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 刘兆全 | 231027197211072211 | 13846095355 | 6235165507600031315 | 农商行 | 109.31 | 9837.90 | 109.31 | 90 | 9837.90 | 0.00 | |||
47 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 王俊 | 231027196804032210 | 13115478868 | 6235165507600146329 | 农商行 | 61.49 | 5534.10 | 61.49 | 90 | 5534.10 | 0.00 | |||
48 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 潘羲彬 | 231027195902162217 | 13836555539 | 6235165507600252705 | 农商行 | 199.3 | 17937.00 | 199.3 | 90 | 17937.00 | 0.00 | |||
49 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 颜祥东 | 230381199001062210 | 15765665550 | 6235165507600253216 | 农商行 | 306.03 | 27542.70 | 306.03 | 90 | 27542.70 | 0.00 | |||
50 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 单龙山 | 231027196512102213 | 18846710585 | 6235165507600253117 | 农商行 | 76.43 | 6878.70 | 76.43 | 90 | 6878.70 | 0.00 | |||
51 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 单君利 | 231027197208282218 | 13846030442 | 6235165507600184478 | 农商行 | 36.06 | 3245.40 | 36.06 | 90 | 3245.40 | 0.00 | |||
52 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙长福 | 231027195501152210 | 15094670536 | 6235165507600024195 | 农商行 | 32.51 | 2925.90 | 32.51 | 90 | 2925.90 | 0.00 | |||
53 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 姜军 | 231027196408092211 | 13258530055 | 6235165507600251103 | 农商行 | 15.25 | 1372.50 | 15.25 | 90 | 1372.50 | 0.00 | |||
54 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陶德翠 | 231027197305052211 | 15146185253 | 6235165507600184098 | 农商行 | 45.48 | 4093.20 | 45.48 | 90 | 4093.20 | 0.00 | |||
55 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 王宏军 | 230381196903242217 | 15845375717 | 6235165507600032172 | 农商行 | 63.81 | 5742.90 | 63.81 | 90 | 5742.90 | 0.00 | |||
56 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 宋家坤 | 230381198812012239 | 15246220122 | 6235160007600707365 | 农商行 | 137.03 | 12332.70 | 137.03 | 90 | 12332.70 | 0.00 | |||
57 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙合庆 | 231027196301122214 | 15845355489 | 6235165507600251913 | 农商行 | 82.6 | 7434.00 | 82.6 | 90 | 7434.00 | 0.00 | |||
58 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陈勇 | 231027197502262218 | 18846710688 | 6235165507600346812 | 农商行 | 160.05 | 14404.50 | 160.05 | 90 | 14404.50 | 0.00 | |||
59 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 王德福 | 231027196409162218 | 13614685095 | 6235165507600251848 | 农商行 | 22.61 | 2034.90 | 22.61 | 90 | 2034.90 | 0.00 | |||
60 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陶德琴 | 231027196903182222 | 13206957129 | 6212280007601701155 | 农商行 | 131.48 | 11833.20 | 131.48 | 90 | 11833.20 | 0.00 | |||
61 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 陶德有 | 231027196401132233 | 13946805946 | 6235165507600183900 | 农商行 | 80.64 | 7257.60 | 80.64 | 90 | 7257.60 | 0.00 | |||
62 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李光 | 23038119820307221X | 15846430081 | 6235165507600433560 | 农商行 | 109.63 | 9866.70 | 109.63 | 90 | 9866.70 | 0.00 | |||
63 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 周辉 | 230381198707082219 | 13836515127 | 6235165507600077854 | 农商行 | 183.09 | 16478.10 | 183.09 | 90 | 16478.10 | 0.00 | |||
64 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 姜福礼 | 231027196002222215 | 13115478681 | 6235165507600013347 | 农商行 | 21.09 | 1898.10 | 21.09 | 90 | 1898.10 | 0.00 | |||
65 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 王明涛 | 230381198204291510 | 13846050423 | 6235165507600419650 | 农商行 | 78.04 | 7023.60 | 78.04 | 90 | 7023.60 | 0.00 | |||
66 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 于久玲 | 230381198609092229 | 18846705290 | 6235168807600051173 | 农商行 | 123.17 | 11085.30 | 123.17 | 90 | 11085.30 | 0.00 | |||
67 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 宋顺江 | 23102719650923221X | 15094695033 | 6235165507600444419 | 农商行 | 84.36 | 7592.40 | 84.36 | 90 | 7592.40 | 0.00 | |||
68 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 冯力君 | 231027197704052219 | 13946800970 | 6235165507600022595 | 农商行 | 69.93 | 6293.70 | 69.93 | 90 | 6293.70 | 0.00 | |||
69 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李伟 | 230381198212292214 | 13763655227 | 6235165507600013545 | 农商行 | 26.11 | 2349.90 | 26.11 | 90 | 2349.90 | 0.00 | |||
70 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙树波 | 23102719710620223X | 13946865613 | 6235165507600251251 | 农商行 | 86.99 | 7829.10 | 86.99 | 90 | 7829.10 | 0.00 | |||
71 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 于友 | 231027197305262235 | 13945815441 | 6235165507600146626 | 农商行 | 95.03 | 8552.70 | 95.03 | 90 | 8552.70 | 0.00 | |||
72 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙玉娟 | 231027198002012225 | 13674570688 | 760170121002230405 | 农商行 | 380.75 | 34267.50 | 380.75 | 90 | 34267.50 | 0.00 | |||
73 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 张玉林 | 23038119810608223X | 15146145889 | 6235165507600146147 | 农商行 | 16.8 | 1512.00 | 16.8 | 90 | 1512.00 | 0.00 | |||
74 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙树茂 | 231027195309202214 | 13091580073 | 6235165507600146428 | 农商行 | 47.75 | 4297.50 | 47.75 | 90 | 4297.50 | 0.00 | |||
75 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 黄春宝 | 231027196705162212 | 15946665655 | 6235165507600252895 | 农商行 | 81.72 | 7354.80 | 81.72 | 90 | 7354.80 | 0.00 | |||
76 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李成军 | 231027197005192212 | 18746745528 | 6235165507600346689 | 农商行 | 164.78 | 14830.20 | 164.78 | 90 | 14830.20 | 0.00 | |||
77 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 宋厚有 | 231027194907142237 | 13836525466 | 6235165507600251517 | 农商行 | 10.75 | 967.50 | 10.75 | 90 | 967.50 | 0.00 | |||
78 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 颜祥斌 | 23102719650624221X | 15846710595 | 6235160007600661935 | 农商行 | 257.03 | 23132.70 | 257.03 | 90 | 23132.70 | 0.00 | |||
79 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 刘晶磊 | 231027198008070311 | 15904655218 | 6235165507600251285 | 农商行 | 119.42 | 10747.80 | 119.42 | 90 | 10747.80 | 0.00 | |||
80 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 梁化芹 | 230381198202132022 | 15636855508 | 6235165507600022553 | 农商行 | 118.74 | 10686.60 | 118.74 | 90 | 10686.60 | 0.00 | |||
81 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李玉生 | 230381197006182239 | 13836530761 | 6235165507600183926 | 农商行 | 28.05 | 2524.50 | 28.05 | 90 | 2524.50 | 0.00 | |||
82 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙国财 | 231027195508122217 | 15146160060 | 6235165507600146378 | 农商行 | 10.8 | 972.00 | 10.8 | 90 | 972.00 | 0.00 | |||
83 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 李洪双 | 231027196603302210 | 15946755589 | 6235165507600251525 | 农商行 | 33.33 | 2999.70 | 33.33 | 90 | 2999.70 | 0.00 | |||
84 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 姜亭发 | 231027197911303017 | 13796405566 | 6235165507600114095 | 农商行 | 63.19 | 5687.10 | 63.19 | 90 | 5687.10 | 0.00 | |||
85 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 胡德军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600444435 | 农商行 | 56.14 | 5052.60 | 56.14 | 90 | 5052.60 | 0.00 | |||
86 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙新 | 230381198803032238 | 15846710212 | 6235165507600421862 | 农商行 | 87.24 | 7851.60 | 87.24 | 90 | 7851.60 | 0.00 | |||
87 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙国军 | 231027196412082219 | 13945835176 | 6235165507600451372 | 农商行 | 37.57 | 3381.30 | 37.57 | 90 | 3381.30 | 0.00 | |||
88 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙磊 | 230381198501252219 | 15946680801 | 6235165507600346176 | 农商行 | 75.44 | 6789.60 | 75.44 | 90 | 6789.60 | 0.00 | |||
89 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 修太刚 | 230381198302202219 | 13555475225 | 6235165507600451547 | 农商行 | 36.88 | 3319.20 | 36.88 | 90 | 3319.20 | 0.00 | |||
90 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙永海 | 231027196611182212 | 13945850935 | 6235165507600252598 | 农商行 | 26.38 | 2374.20 | 26.38 | 90 | 2374.20 | 0.00 | |||
91 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 胡盛科 | 231027196410142214 | 13258530366 | 6235165507600146931 | 农商行 | 62.4 | 5616.00 | 62.4 | 90 | 5616.00 | 0.00 | |||
92 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 许天东 | 231027196812092213 | 13555045988 | 760170121001292164 | 农商行 | 9.04 | 1265.60 | 90 | 0.00 | 9.04 | 140 | 1265.60 | ||
93 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 张玉俊 | 231027196310082218 | 13339565039 | 6212280007600418132 | 农商行 | 97.36 | 8762.40 | 97.36 | 90 | 8762.40 | 0.00 | |||
94 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 范福红 | 231027197009052241 | 15946740080 | 6235165507600251145 | 农商行 | 44.92 | 4042.80 | 44.92 | 90 | 4042.80 | 0.00 | |||
95 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 刘华 | 231027195609102223 | 13945825136 | 760170121002552152 | 农商行 | 15.27 | 1374.30 | 15.27 | 90 | 1374.30 | 0.00 | |||
96 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 曲承良 | 230381198904252213 | 13634675235 | 6235165507600032115 | 农商行 | 40.9 | 3681.00 | 40.9 | 90 | 3681.00 | 0.00 | |||
97 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆 | 孙和平 | 231027197611292213 | 13946880807 | 6235165507600077813 | 虎林农商行 | 261.63 | 24133.70 | 249.89 | 90 | 22490.10 | 11.74 | 140 | 1643.60 | |
合计 | 9310.73 | 841905.70 | 9231.93 | 830873.70 | 78.80 | 11032.00 | |||||||||||
注:同时上报纸质及电子版,纸质不可手写、涂改。 以农商行卡为准。 小数点后只保留2位小数 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号