2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:新乐乡兴隆村 | 2022/9/30 | 单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一折通) | 开户银行 | 合法实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新乐 | 兴隆 | 李传波 | 231027197305202216 | 15045795855 | 6235165507600433263 | 虎林农村商业银行 | 54.55 | 54.55 | 5.10 | 278.21 | |
2 | 新乐 | 兴隆 | 冯悦林 | 231027197702222210 | 13945845641 | 6235165507600251293 | 虎林农村商业银行 | 401.64 | 401.64 | 5.10 | 2048.36 | |
3 | 新乐 | 兴隆 | 陈伟 | 23102719751126221X | 13091574309 | 6235165507600292206 | 虎林农村商业银行 | 314 | 314 | 5.10 | 1601.40 | |
4 | 新乐 | 兴隆 | 张佳瑞 | 23102719760516221X | 15146145803 | 6235165507600291877 | 虎林农村商业银行 | 32.84 | 32.84 | 5.10 | 167.48 | |
5 | 新乐 | 兴隆 | 董春武 | 231027197712140358 | 13836585509 | 6235165507600184692 | 虎林农村商业银行 | 208.48 | 208.48 | 5.10 | 1063.25 | |
6 | 新乐 | 兴隆 | 陈丽 | 230381198604102221 | 13946810647 | 6235165507600445358 | 虎林农村商业银行 | 200.14 | 200.14 | 5.10 | 1020.71 | |
7 | 新乐 | 兴隆 | 崔启平 | 23102719710826221X | 13804885028 | 6235165507600077011 | 虎林农村商业银行 | 67.28 | 67.28 | 5.10 | 343.13 | |
8 | 新乐 | 兴隆 | 肖亮 | 231027197507102213 | 13846035630 | 6235165507600185020 | 虎林农村商业银行 | 30.34 | 30.34 | 5.10 | 154.73 | |
9 | 新乐 | 兴隆 | 王洪国 | 231027196801152217 | 13945800928 | 6235165507600064852 | 虎林农村商业银行 | 86.1 | 86.1 | 5.10 | 439.11 | |
10 | 新乐 | 兴隆 | 袁国军 | 231027197811172216 | 15774670159 | 6235165507600251905 | 虎林农村商业银行 | 119.56 | 119.56 | 5.10 | 609.76 | |
11 | 新乐 | 兴隆 | 韩爱林 | 231027197910182233 | 13674575352 | 6235165507600346663 | 虎林农村商业银行 | 86.49 | 86.49 | 5.10 | 441.10 | |
12 | 新乐 | 兴隆 | 陈洪发 | 231027197102262219 | 13251670004 | 6235165507600031117 | 虎林农村商业银行 | 214.88 | 214.88 | 5.10 | 1095.89 | |
13 | 新乐 | 兴隆 | 肖云 | 231027197303182258 | 13704686319 | 6235165507600077672 | 虎林农村商业银行 | 141.37 | 141.37 | 5.10 | 720.99 | |
14 | 新乐 | 兴隆 | 刘兆成 | 231027195502052211 | 13763640039 | 6235165507600077722 | 虎林农村商业银行 | 23.49 | 23.49 | 5.10 | 119.80 | |
15 | 新乐 | 兴隆 | 许天武 | 231027197603162216 | 15946775377 | 6235165507600253406 | 虎林农村商业银行 | 100.89 | 100.89 | 5.10 | 514.54 | |
16 | 新乐 | 兴隆 | 范福喜 | 231027196109262217 | 15765650820 | 6235165507600251616 | 虎林农村商业银行 | 73.67 | 73.67 | 5.10 | 375.72 | |
17 | 新乐 | 兴隆 | 单志德 | 230381198511142216 | 13763640858 | 6235165507600433347 | 虎林农村商业银行 | 130.01 | 130.01 | 5.10 | 663.05 | |
18 | 新乐 | 兴隆 | 王洪武 | 231027197109082210 | 15946730583 | 6235165507600146345 | 虎林农村商业银行 | 42.66 | 42.66 | 5.10 | 217.57 | |
19 | 新乐 | 兴隆 | 徐怀清 | 23102719771020221X | 15146170236 | 6235165507600184197 | 虎林农村商业银行 | 194.47 | 194.47 | 5.10 | 991.80 | |
20 | 新乐 | 兴隆 | 崔仕国 | 231027197110042216 | 13796925714 | 6235165507600252267 | 虎林农村商业银行 | 45.06 | 45.06 | 5.10 | 229.81 | |
21 | 新乐 | 兴隆 | 许天海 | 231027198004152213 | 15946680534 | 6235165507600418959 | 虎林农村商业银行 | 59.91 | 59.91 | 5.10 | 305.54 | |
22 | 新乐 | 兴隆 | 任傅盛 | 231027196403292214 | 15946760136 | 6235165507600032107 | 虎林农村商业银行 | 16.83 | 16.83 | 5.10 | 85.83 | |
23 | 新乐 | 兴隆 | 李全 | 230381198003082237 | 15146185444 | 6235165507600418702 | 虎林农村商业银行 | 43.77 | 43.77 | 5.10 | 223.23 | |
24 | 新乐 | 兴隆 | 王志宝 | 231027196006202211 | 13029898012 | 6235165507600013776 | 虎林农村商业银行 | 17.27 | 17.27 | 5.10 | 88.08 | |
25 | 新乐 | 兴隆 | 李国海 | 231027196905172212 | 18249495573 | 760170121000255932 | 虎林农村商业银行 | 22.8 | 22.8 | 5.10 | 116.28 | |
26 | 新乐 | 兴隆 | 王成德 | 231027196509102239 | 13945820671 | 6235165507600146618 | 虎林农村商业银行 | 43.58 | 43.58 | 5.10 | 222.26 | |
27 | 新乐 | 兴隆 | 任延华 | 23102719810413221X | 15846725566 | 6235165507600253323 | 虎林农村商业银行 | 206.97 | 206.97 | 5.10 | 1055.55 | |
28 | 新乐 | 兴隆 | 王永令 | 231027197002242210 | 15146185888 | 6235165507600251756 | 虎林农村商业银行 | 86.86 | 86.86 | 5.10 | 442.99 | |
29 | 新乐 | 兴隆 | 蔡春阳 | 231027196210072215 | 15904655529 | 6235165507600104625 | 虎林农村商业银行 | 20.33 | 20.33 | 5.10 | 103.68 | |
30 | 新乐 | 兴隆 | 徐臣毅 | 231027197611162232 | 18746715799 | 6235165507600071840 | 虎林农村商业银行 | 318.26 | 318.26 | 5.10 | 1623.13 | |
31 | 新乐 | 兴隆 | 宋世礼 | 231027196102222212 | 18249490681 | 6235165507600251491 | 虎林农村商业银行 | 0.52 | 0.52 | 5.10 | 2.65 | |
32 | 新乐 | 兴隆 | 张晶恒 | 231027197702242211 | 13836500351 | 6235165507600253133 | 虎林农村商业银行 | 342.09 | 342.09 | 5.10 | 1744.66 | |
33 | 新乐 | 兴隆 | 李世宝 | 231027195112262213 | 5865436 | 6235165507600110366 | 虎林农村商业银行 | 38.53 | 38.53 | 5.10 | 196.50 | |
34 | 新乐 | 兴隆 | 张洪家 | 231027197508152212 | 15146135436 | 6235165507600029681 | 虎林农村商业银行 | 77.27 | 77.27 | 5.10 | 394.08 | |
35 | 新乐 | 兴隆 | 宋长友 | 231027196705042210 | 13763640500 | 6235165507600291760 | 虎林农村商业银行 | 63.43 | 63.43 | 5.10 | 323.49 | |
36 | 新乐 | 兴隆 | 孙艳刚 | 231027197703202254 | 13634670013 | 6235160007600871377 | 虎林农村商业银行 | 197.62 | 197.62 | 5.10 | 1007.86 | |
37 | 新乐 | 兴隆 | 孙树忠 | 231027196106082210 | 15146700915 | 6235165507600146105 | 虎林农村商业银行 | 97.71 | 97.71 | 5.10 | 498.32 | |
38 | 新乐 | 兴隆 | 孙永江 | 231027196911202211 | 15946725346 | 6235165507600292131 | 虎林农村商业银行 | 229.87 | 229.87 | 5.10 | 1172.34 | |
39 | 新乐 | 兴隆 | 李传勇 | 231027194903252236 | 15146135599 | 6235165507600252994 | 虎林农村商业银行 | 64.3 | 64.3 | 5.10 | 327.93 | |
40 | 新乐 | 兴隆 | 毕书猛 | 230381198605232212 | 15804670800 | 6235165507600444526 | 虎林农村商业银行 | 184.54 | 184.54 | 5.10 | 941.15 | |
41 | 新乐 | 兴隆 | 葛玉文 | 231027195803032214 | 13763655634 | 760170121000253935 | 虎林农村商业银行 | 149.21 | 149.21 | 5.10 | 760.97 | |
42 | 新乐 | 兴隆 | 张仁家 | 23102719770909221X | 13555055479 | 6235165507600019864 | 虎林农村商业银行 | 182.72 | 182.72 | 5.10 | 931.87 | |
43 | 新乐 | 兴隆 | 李甲盛 | 231027196204242214 | 13846035633 | 6235165507600064969 | 虎林农村商业银行 | 165.23 | 165.23 | 5.10 | 842.67 | |
44 | 新乐 | 兴隆 | 孙治安 | 231027197601182213 | 13555050188 | 6235160007600809906 | 虎林农村商业银行 | 100.51 | 100.51 | 5.10 | 512.60 | |
45 | 新乐 | 兴隆 | 陈洪彬 | 231027197807232212 | 15246295138 | 6235165507600252176 | 虎林农村商业银行 | 53.09 | 53.09 | 5.10 | 270.76 | |
46 | 新乐 | 兴隆 | 李俊仓 | 231027197703102210 | 13614685354 | 6235165507600184114 | 虎林农村商业银行 | 48.13 | 48.13 | 5.10 | 245.46 | |
47 | 新乐 | 兴隆 | 苗晓晶 | 231027198102122229 | 15946720770 | 6235165507600384664 | 虎林农村商业银行 | 17.56 | 17.56 | 5.10 | 89.56 | |
48 | 新乐 | 兴隆 | 李远生 | 231027197412112216 | 15845350218 | 6235165507600444575 | 虎林农村商业银行 | 27.41 | 27.41 | 5.10 | 139.79 | |
49 | 新乐 | 兴隆 | 张德家 | 231027197408262211 | 13796440491 | 6235165507600251962 | 虎林农村商业银行 | 152.36 | 152.36 | 5.10 | 777.04 | |
50 | 新乐 | 兴隆 | 李臣家 | 231027194211162213 | 13091588960 | 6235165507600077607 | 虎林农村商业银行 | 21.75 | 21.75 | 5.10 | 110.93 | |
51 | 新乐 | 兴隆 | 刘明友 | 231027195910022230 | 13846005077 | 6235165507600251244 | 虎林农村商业银行 | 29.79 | 29.79 | 5.10 | 151.93 | |
52 | 新乐 | 兴隆 | 陈洪良 | 231027197312102213 | 15846450877 | 6235165507600031125 | 虎林农村商业银行 | 233.2 | 233.2 | 5.10 | 1189.32 | |
53 | 新乐 | 兴隆 | 李玉彬 | 231027196210042219 | 13846065482 | 6212280007601412688 | 虎林农村商业银行 | 45.41 | 45.41 | 5.10 | 231.59 | |
54 | 新乐 | 兴隆 | 宋涛 | 230381197707010050 | 15246260111 | 6235165507600292156 | 虎林农村商业银行 | 207.7 | 207.7 | 5.10 | 1059.27 | |
55 | 新乐 | 兴隆 | 任传武 | 231027196602142219 | 13945835978 | 760170121000268183 | 虎林农村商业银行 | 192.6 | 192.6 | 5.10 | 982.26 | |
56 | 新乐 | 兴隆 | 任传祥 | 231027195307212216 | 15146150057 | 6235165507600065008 | 虎林农村商业银行 | 32.03 | 32.03 | 5.10 | 163.35 | |
57 | 新乐 | 兴隆 | 崔启美 | 231027196711202217 | 13846055097 | 6212280007600418173 | 虎林农村商业银行 | 2.06 | 2.06 | 5.10 | 10.51 | |
58 | 新乐 | 兴隆 | 董春林 | 230381198805242212 | 13946830605 | 6235160007600583345 | 虎林农村商业银行 | 89.39 | 89.39 | 5.10 | 455.89 | |
59 | 新乐 | 兴隆 | 崔仕有 | 231027197310092218 | 13763650010 | 6235165507600346069 | 虎林农村商业银行 | 121.85 | 121.85 | 5.10 | 621.44 | |
60 | 新乐 | 兴隆 | 修太生 | 231027196805052213 | 15946735067 | 6235160007600261991 | 虎林农村商业银行 | 29.44 | 29.44 | 5.10 | 150.14 | |
61 | 新乐 | 兴隆 | 耿时辉 | 23038119850315222X | 15045795598 | 6235165507600251988 | 虎林农村商业银行 | 41.99 | 41.99 | 5.10 | 214.15 | |
62 | 新乐 | 兴隆 | 李国林 | 231027196101152216 | 15946720252 | 6235165507600146741 | 虎林农村商业银行 | 41.76 | 41.76 | 5.10 | 212.98 | |
63 | 新乐 | 兴隆 | 徐臣军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600251384 | 虎林农村商业银行 | 235.78 | 235.78 | 5.10 | 1202.48 | |
64 | 新乐 | 兴隆 | 宋顺恩 | 231027196409242218 | 13555045626 | 6235165507600252044 | 虎林农村商业银行 | 74.08 | 74.08 | 5.10 | 377.81 | |
65 | 新乐 | 兴隆 | 孙树林 | 23102719630228221X | 13091581373 | 760170121000257664 | 虎林农村商业银行 | 233.29 | 233.29 | 5.10 | 1189.78 | |
66 | 新乐 | 兴隆 | 韩涛 | 23102719661112221X | 15846455889 | 6235165507600146675 | 虎林农村商业银行 | 183.35 | 183.35 | 5.10 | 935.09 | |
67 | 新乐 | 兴隆 | 许广庆 | 231027196406182213 | 15946710500 | 6235165507600444609 | 虎林农村商业银行 | 69.7 | 69.7 | 5.10 | 355.47 | |
68 | 新乐 | 兴隆 | 于爱香 | 231027197403132223 | 15946760056 | 6235165507600252143 | 虎林农村商业银行 | 71.47 | 71.47 | 5.10 | 364.50 | |
69 | 新乐 | 兴隆 | 李永昌 | 230381198804092216 | 13846005456 | 6235165507600024559 | 虎林农村商业银行 | 177.08 | 177.08 | 5.10 | 903.11 | |
70 | 新乐 | 兴隆 | 赵仁山 | 23102719781226223X | 13684675161 | 6235165507600433289 | 虎林农村商业银行 | 6.5 | 6.5 | 5.10 | 33.15 | |
71 | 新乐 | 兴隆 | 任东海 | 231027197910022213 | 15246275130 | 6235165507600433388 | 虎林农村商业银行 | 105.7 | 105.7 | 5.10 | 539.07 | |
72 | 新乐 | 兴隆 | 孙传东 | 230381198105112214 | 18646739688 | 6235165507600031323 | 虎林农村商业银行 | 172.62 | 172.62 | 5.10 | 880.36 | |
73 | 新乐 | 兴隆 | 刘兆全 | 231027197211072211 | 13846095355 | 6235165507600031315 | 虎林农村商业银行 | 214.56 | 214.56 | 5.10 | 1094.26 | |
74 | 新乐 | 兴隆 | 王俊 | 231027196804032210 | 13115478868 | 6235165507600146329 | 虎林农村商业银行 | 61.49 | 61.49 | 5.10 | 313.60 | |
75 | 新乐 | 兴隆 | 潘羲彬 | 231027195902162217 | 13836555539 | 6235165507600252705 | 虎林农村商业银行 | 199.3 | 199.3 | 5.10 | 1016.43 | |
76 | 新乐 | 兴隆 | 李平 | 231027197510262218 | 13634675599 | 6235165507600291679 | 虎林农村商业银行 | 26.59 | 26.59 | 5.10 | 135.61 | |
77 | 新乐 | 兴隆 | 颜祥东 | 230381199001062210 | 15765665550 | 6235165507600253216 | 虎林农村商业银行 | 352.62 | 352.62 | 5.10 | 1798.36 | |
78 | 新乐 | 兴隆 | 单龙山 | 231027196512102213 | 18846710585 | 6235165507600253117 | 虎林农村商业银行 | 180.9 | 180.9 | 5.10 | 922.59 | |
79 | 新乐 | 兴隆 | 单君利 | 231027197208282218 | 13846030442 | 6235165507600184478 | 虎林农村商业银行 | 83.15 | 83.15 | 5.10 | 424.07 | |
80 | 新乐 | 兴隆 | 孙长福 | 231027195501152210 | 15094670536 | 6235165507600024195 | 虎林农村商业银行 | 113.32 | 113.32 | 5.10 | 577.93 | |
81 | 新乐 | 兴隆 | 杜勇 | 230381197806302219 | 13504686959 | 6235165507600071907 | 虎林农村商业银行 | 22 | 22 | 5.10 | 112.20 | |
82 | 新乐 | 兴隆 | 刘秀荣 | 231027195510202224 | 13634875622 | 6235165507600185533 | 虎林农村商业银行 | 12.74 | 12.74 | 5.10 | 64.97 | |
83 | 新乐 | 兴隆 | 姜军 | 231027196408092211 | 13258530055 | 6235165507600251103 | 虎林农村商业银行 | 25.12 | 25.12 | 5.10 | 128.11 | |
84 | 新乐 | 兴隆 | 陶德翠 | 231027197305052211 | 15146185253 | 6235165507600184098 | 虎林农村商业银行 | 45.48 | 45.48 | 5.10 | 231.95 | |
85 | 新乐 | 兴隆 | 温清龙 | 231027196810152219 | 18246765219 | 6235165507600184593 | 虎林农村商业银行 | 48.49 | 48.49 | 5.10 | 247.30 | |
86 | 新乐 | 兴隆 | 王宏军 | 230381196903242217 | 15845375717 | 6235165507600032172 | 虎林农村商业银行 | 100.28 | 100.28 | 5.10 | 511.43 | |
87 | 新乐 | 兴隆 | 刘英武 | 231027197406192213 | 15094695658 | 6235165507600289186 | 虎林农村商业银行 | 113.68 | 113.68 | 5.10 | 579.77 | |
88 | 新乐 | 兴隆 | 张振德 | 230381197804022213 | 15094675957 | 6235165507600291554 | 虎林农村商业银行 | 51.55 | 51.55 | 5.10 | 262.91 | |
89 | 新乐 | 兴隆 | 李甲成 | 231027195209092214 | 18246730911 | 6235165507600071683 | 虎林农村商业银行 | 28.27 | 28.27 | 5.10 | 144.18 | |
90 | 新乐 | 兴隆 | 宋家坤 | 230381198812012239 | 15246220122 | 6235160007600707365 | 虎林农村商业银行 | 160.79 | 160.79 | 5.10 | 820.03 | |
91 | 新乐 | 兴隆 | 张云翔 | 231027196305212233 | 13904836031 | 6235165507600346341 | 虎林农村商业银行 | 43.6 | 43.6 | 5.10 | 222.36 | |
92 | 新乐 | 兴隆 | 孙合庆 | 231027196301122214 | 15845355489 | 6235165507600251913 | 虎林农村商业银行 | 108.49 | 108.49 | 5.10 | 553.30 | |
93 | 新乐 | 兴隆 | 陈勇 | 231027197502262218 | 18846710688 | 6235165507600346812 | 虎林农村商业银行 | 170.68 | 170.68 | 5.10 | 870.47 | |
94 | 新乐 | 兴隆 | 王德福 | 231027196409162218 | 13614685095 | 6235165507600251848 | 虎林农村商业银行 | 22.61 | 22.61 | 5.10 | 115.31 | |
95 | 新乐 | 兴隆 | 陶德琴 | 231027196903182222 | 13206957129 | 6212280007601701155 | 虎林农村商业银行 | 131.48 | 131.48 | 5.10 | 670.55 | |
96 | 新乐 | 兴隆 | 陶德有 | 231027196401132233 | 13946805946 | 6235165507600183900 | 虎林农村商业银行 | 105.58 | 105.58 | 5.10 | 538.46 | |
97 | 新乐 | 兴隆 | 李光 | 23038119820307221X | 15846430081 | 6235165507600433560 | 虎林农村商业银行 | 109.63 | 109.63 | 5.10 | 559.11 | |
98 | 新乐 | 兴隆 | 周辉 | 230381198707082219 | 13836515127 | 6235165507600077854 | 虎林农村商业银行 | 220.5 | 220.5 | 5.10 | 1124.55 | |
99 | 新乐 | 兴隆 | 姜福礼 | 231027196002222215 | 13115478681 | 6235165507600013347 | 虎林农村商业银行 | 21.09 | 21.09 | 5.10 | 107.56 | |
100 | 新乐 | 兴隆 | 王明涛 | 230381198204291510 | 13846050423 | 6235165507600419650 | 虎林农村商业银行 | 161.51 | 161.51 | 5.10 | 823.70 | |
101 | 新乐 | 兴隆 | 董显荣 | 23102719581024221X | 13846005233 | 6235165507600110945 | 虎林农村商业银行 | 12.85 | 12.85 | 5.10 | 65.53 | |
102 | 新乐 | 兴隆 | 于久玲 | 230381198609092229 | 18846705290 | 6235168807600051173 | 虎林农村商业银行 | 185.83 | 185.83 | 5.10 | 947.73 | |
103 | 新乐 | 兴隆 | 孙晓华 | 231027196909102211 | 13946840685 | 6235165507600289111 | 虎林农村商业银行 | 39.53 | 39.53 | 5.10 | 201.60 | |
104 | 新乐 | 兴隆 | 宋顺江 | 23102719650923221X | 15094695033 | 6235165507600444419 | 虎林农村商业银行 | 169.7 | 169.7 | 5.10 | 865.47 | |
105 | 新乐 | 兴隆 | 冯力君 | 231027197704052219 | 13946800970 | 6235165507600022595 | 虎林农村商业银行 | 127.86 | 127.86 | 5.10 | 652.08 | |
106 | 新乐 | 兴隆 | 张风礼 | 231027196711142218 | 13846050299 | 6235165507600454889 | 虎林农村商业银行 | 116.26 | 116.26 | 5.10 | 592.92 | |
107 | 新乐 | 兴隆 | 李伟 | 230381198212292214 | 13763655227 | 6235165507600013545 | 虎林农村商业银行 | 41.95 | 41.95 | 5.10 | 213.94 | |
108 | 新乐 | 兴隆 | 孙树波 | 23102719710620223X | 13946865613 | 6235165507600251251 | 虎林农村商业银行 | 115.95 | 115.95 | 5.10 | 591.34 | |
109 | 新乐 | 兴隆 | 孙鸿麒 | 230381198605269031 | 18945846665 | 6212280007600406913 | 虎林农村商业银行 | 483.51 | 483.51 | 5.10 | 2465.90 | |
110 | 新乐 | 兴隆 | 孙洪彬 | 230381199203289034 | 15214680186 | 6235165507600146295 | 虎林农村商业银行 | 498.82 | 498.82 | 5.10 | 2543.98 | |
111 | 新乐 | 兴隆 | 孙永军 | 231027196708232212 | 15946790305 | 6235165507600183918 | 虎林农村商业银行 | 339.06 | 339.06 | 5.10 | 1729.21 | |
112 | 新乐 | 兴隆 | 徐相臣 | 231027197210112218 | 13274585502 | 6235165507600068051 | 虎林农村商业银行 | 22.15 | 22.15 | 5.10 | 112.97 | |
113 | 新乐 | 兴隆 | 孙文波 | 23038119740112221X | 18246755532 | 6235160007600335936 | 虎林农村商业银行 | 492.38 | 492.38 | 5.10 | 2511.14 | |
114 | 新乐 | 兴隆 | 吕忠有 | 231027197003252218 | 18804670992 | 6235165507600166947 | 虎林农村商业银行 | 18.42 | 18.42 | 5.10 | 93.94 | |
115 | 新乐 | 兴隆 | 李金辉 | 230381199311299037 | 13945855281 | 6235160007600914128 | 虎林农村商业银行 | 50.38 | 50.38 | 5.10 | 256.93 | |
116 | 新乐 | 兴隆 | 于友 | 231027197305262235 | 13945815441 | 6235165507600146626 | 虎林农村商业银行 | 95.03 | 95.03 | 5.10 | 484.65 | |
117 | 新乐 | 兴隆 | 孙玉娟 | 231027198002012225 | 13674570688 | 760170121002230405 | 虎林农村商业银行 | 391.14 | 391.14 | 5.10 | 1994.81 | |
118 | 新乐 | 兴隆 | 张玉林 | 23038119810608223X | 15146145889 | 6235165507600146147 | 虎林农村商业银行 | 1538.11 | 1538.11 | 5.10 | 7844.36 | |
119 | 新乐 | 兴隆 | 孙树茂 | 231027195309202214 | 13091580073 | 6235165507600146428 | 虎林农村商业银行 | 115.69 | 115.69 | 5.10 | 590.01 | |
120 | 新乐 | 兴隆 | 刘明新 | 231027196011212211 | 13846040785 | 6235165507600064902 | 虎林农村商业银行 | 8.51 | 8.51 | 5.10 | 43.40 | |
121 | 新乐 | 兴隆 | 黄春宝 | 231027196705162212 | 15946665655 | 6235165507600252895 | 虎林农村商业银行 | 310.18 | 310.18 | 5.10 | 1581.91 | |
122 | 新乐 | 兴隆 | 李成军 | 231027197005192212 | 18746745528 | 6235165507600346689 | 虎林农村商业银行 | 194.65 | 194.65 | 5.10 | 992.71 | |
123 | 新乐 | 兴隆 | 王玉军 | 231027196305150319 | 13199429538 | 6212280007601905798 | 虎林农村商业银行 | 27.43 | 27.43 | 5.10 | 139.89 | |
124 | 新乐 | 兴隆 | 宋厚有 | 231027194907142237 | 13836525466 | 6235165507600251517 | 虎林农村商业银行 | 10.75 | 10.75 | 5.10 | 54.82 | |
125 | 新乐 | 兴隆 | 颜祥斌 | 23102719650624221X | 15846710595 | 6235160007600661935 | 虎林农村商业银行 | 269.91 | 269.91 | 5.10 | 1376.54 | |
126 | 新乐 | 兴隆 | 刘晶磊 | 231027198008070311 | 15904655218 | 6235165507600251285 | 虎林农村商业银行 | 244.95 | 244.95 | 5.10 | 1249.24 | |
127 | 新乐 | 兴隆 | 刘长福 | 231027196707082216 | 15946685686 | 6235165507600252317 | 虎林农村商业银行 | 26.52 | 26.52 | 5.10 | 135.25 | |
128 | 新乐 | 兴隆 | 曲世家 | 231027195807282210 | 13836580745 | 6235165507600110432 | 虎林农村商业银行 | 77.69 | 77.69 | 5.10 | 396.22 | |
129 | 新乐 | 兴隆 | 张世海 | 231027197906252219 | 13836555311 | 6235165507600391222 | 虎林农村商业银行 | 56.34 | 56.34 | 5.10 | 287.33 | |
130 | 新乐 | 兴隆 | 梁化芹 | 230381198202132022 | 15636855508 | 6235165507600022553 | 虎林农村商业银行 | 118.74 | 118.74 | 5.10 | 605.57 | |
131 | 新乐 | 兴隆 | 李玉生 | 230381197006182239 | 13836530761 | 6235165507600183926 | 虎林农村商业银行 | 28.05 | 28.05 | 5.10 | 143.05 | |
132 | 新乐 | 兴隆 | 孙永春 | 231027197001022216 | 13846005719 | 6235165507600032065 | 虎林农村商业银行 | 422.42 | 422.42 | 5.10 | 2154.34 | |
133 | 新乐 | 兴隆 | 于利 | 231027196404150314 | 13945805428 | 760170121002742247 | 虎林农村商业银行 | 11.25 | 11.25 | 5.10 | 57.38 | |
134 | 新乐 | 兴隆 | 孙国财 | 231027195508122217 | 15146160060 | 6235165507600146378 | 虎林农村商业银行 | 10.8 | 10.8 | 5.10 | 55.08 | |
135 | 新乐 | 兴隆 | 许辉 | 230381198203152228 | 13624675522 | 6235165507600251061 | 虎林农村商业银行 | 496.87 | 496.87 | 5.10 | 2534.04 | |
136 | 新乐 | 兴隆 | 单振波 | 231027196409182251 | 18346705978 | 6235165507600251228 | 虎林农村商业银行 | 82.32 | 82.32 | 5.10 | 419.83 | |
137 | 新乐 | 兴隆 | 刘本善 | 231027196205022213 | 13796410021 | 6235165507600252440 | 虎林农村商业银行 | 9.48 | 9.48 | 5.10 | 48.35 | |
138 | 新乐 | 兴隆 | 李洪双 | 231027196603302210 | 15946755589 | 6235165507600251525 | 虎林农村商业银行 | 60.07 | 60.07 | 5.10 | 306.36 | |
139 | 新乐 | 兴隆 | 宿桂杰 | 1523261970062587X | 18346755220 | 6235160007600893249 | 虎林农村商业银行 | 21.05 | 21.05 | 5.10 | 107.36 | |
140 | 新乐 | 兴隆 | 姜亭发 | 231027197911303017 | 13796405566 | 6235165507600114095 | 虎林农村商业银行 | 63.19 | 63.19 | 5.10 | 322.27 | |
141 | 新乐 | 兴隆 | 胡德军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600444435 | 虎林农村商业银行 | 84.35 | 84.35 | 5.10 | 430.19 | |
142 | 新乐 | 兴隆 | 韩连宝 | 231027196406122210 | 15846715558 | 6235160007600588716 | 虎林农村商业银行 | 108.82 | 108.82 | 5.10 | 554.98 | |
143 | 新乐 | 兴隆 | 孙新 | 230381198803032238 | 15846710212 | 6235165507600421862 | 虎林农村商业银行 | 87.24 | 87.24 | 5.10 | 444.92 | |
144 | 新乐 | 兴隆 | 孙国军 | 231027196412082219 | 13945835176 | 6235165507600451372 | 虎林农村商业银行 | 37.57 | 37.57 | 5.10 | 191.61 | |
145 | 新乐 | 兴隆 | 吴桂凤 | 231027196404142242 | 18646720900 | 6235165507600253109 | 虎林农村商业银行 | 23.9 | 23.9 | 5.10 | 121.89 | |
146 | 新乐 | 兴隆 | 胡盛春 | 231027197003232217 | 18945144999 | 6235165507600110499 | 虎林农村商业银行 | 966.59 | 966.59 | 5.10 | 4929.61 | |
147 | 新乐 | 兴隆 | 崔启国 | 23102719730704221X | 15845365999 | 6235165507600146725 | 虎林农村商业银行 | 488.56 | 488.56 | 5.10 | 2491.66 | |
148 | 新乐 | 兴隆 | 孙磊 | 230381198501252219 | 15946680801 | 6235165507600346176 | 虎林农村商业银行 | 190.26 | 190.26 | 5.10 | 970.33 | |
149 | 新乐 | 兴隆 | 修太刚 | 230381198302202219 | 13555475225 | 6235165507600451547 | 虎林农村商业银行 | 148.91 | 148.91 | 5.10 | 759.44 | |
150 | 新乐 | 兴隆 | 孙永海 | 231027196611182212 | 13945850935 | 6235165507600252598 | 虎林农村商业银行 | 33.61 | 33.61 | 5.10 | 171.41 | |
151 | 新乐 | 兴隆 | 纪德龙 | 231027197804202210 | 18249495452 | 769990121000424696 | 虎林农村商业银行 | 39.03 | 39.03 | 5.10 | 199.05 | |
152 | 新乐 | 兴隆 | 胡盛科 | 231027196410142214 | 13258530366 | 6235165507600146931 | 虎林农村商业银行 | 63.94 | 63.94 | 5.10 | 326.09 | |
153 | 新乐 | 兴隆 | 单智海 | 231027197801302216 | 13796415292 | 6235165507600076898 | 虎林农村商业银行 | 204.45 | 204.45 | 5.10 | 1042.70 | |
154 | 新乐 | 兴隆 | 史运才 | 231027195512172217 | 15146705279 | 6235165507600184759 | 虎林农村商业银行 | 50.39 | 50.39 | 5.10 | 256.99 | |
155 | 新乐 | 兴隆 | 倪文科 | 231027194706052219 | 15946770766 | 6235165507600346374 | 虎林农村商业银行 | 0.46 | 0.46 | 5.10 | 2.35 | |
156 | 新乐 | 兴隆 | 于淑娟 | 231027198002203224 | 18204670907 | 6235165507600320411 | 虎林农村商业银行 | 420.23 | 420.23 | 5.10 | 2143.17 | |
157 | 新乐 | 兴隆 | 许天东 | 231027196812092213 | 13555045988 | 760170121001292164 | 虎林农村商业银行 | 9.04 | 9.04 | 5.10 | 46.10 | |
158 | 新乐 | 兴隆 | 高士双 | 231027197608212219 | 15946675907 | 6235160007600335282 | 虎林农村商业银行 | 54.86 | 54.86 | 5.10 | 279.79 | |
