2022年虎林市玉米生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:兴隆村 | 2022年8 月 26 日 | 单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一卡通) | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 冯悦林 | 231027197702222210 | 13945845641 | 6235165507600251293 | 农商行 | 4.8 | 28 | 134.40 | |
2 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈伟 | 23102719751126221X | 13091574309 | 6235165507600292206 | 农商行 | 35.12 | 28 | 983.36 | |
3 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张佳瑞 | 23102719760516221X | 15146145803 | 6235165507600291877 | 农商行 | 32.84 | 28 | 919.52 | |
4 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈丽 | 230381198604102221 | 13946810647 | 6235165507600445358 | 农商行 | 16.34 | 28 | 457.52 | |
5 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 崔启平 | 23102719710826221X | 13804885028 | 6235165507600077011 | 农商行 | 39 | 28 | 1092.00 | |
6 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王洪国 | 231027196801152217 | 13945800928 | 6235165507600064852 | 农商行 | 73.89 | 28 | 2068.92 | |
7 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 袁国军 | 231027197811172216 | 15774670159 | 6235165507600251905 | 农商行 | 15.5 | 28 | 434.00 | |
8 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈洪发 | 231027197102262219 | 13251670004 | 6235165507600031117 | 农商行 | 74.96 | 28 | 2098.88 | |
9 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘兆成 | 231027195502052211 | 13763640039 | 6235165507600077722 | 农商行 | 23.49 | 28 | 657.72 | |
10 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 范福喜 | 231027196109262217 | 15765650820 | 6235165507600251616 | 农商行 | 16.32 | 28 | 456.96 | |
11 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 单志德 | 230381198511142216 | 13763640858 | 6235165507600433347 | 农商行 | 3.49 | 28 | 97.72 | |
12 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王洪武 | 231027197109082210 | 15946730583 | 6235165507600146345 | 农商行 | 42.66 | 28 | 1194.48 | |
13 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 崔仕国 | 231027197110042216 | 13796925714 | 6235165507600252267 | 农商行 | 27.61 | 28 | 773.08 | |
14 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 任傅盛 | 231027196403292214 | 15946760136 | 6235165507600032107 | 农商行 | 1.52 | 28 | 42.56 | |
15 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李全 | 230381198003082237 | 15146185444 | 6235165507600418702 | 农商行 | 43.77 | 28 | 1225.56 | |
16 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王志宝 | 231027196006202211 | 13029898012 | 6235165507600013776 | 农商行 | 17.27 | 28 | 483.56 | |
17 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王成德 | 231027196509102239 | 13945820671 | 6235165507600146618 | 农商行 | 23.48 | 28 | 657.44 | |
18 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王永令 | 231027197002242210 | 15146185888 | 6235165507600251756 | 农商行 | 18.07 | 28 | 505.96 | |
19 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 蔡春阳 | 231027196210072215 | 15904655529 | 6235165507600104625 | 农商行 | 5.15 | 28 | 144.20 | |
20 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张晶恒 | 231027197702242211 | 13836500351 | 6235165507600253133 | 农商行 | 39.77 | 28 | 1113.56 | |
21 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李世宝 | 231027195112262213 | 5865436 | 6235165507600110366 | 农商行 | 5.18 | 28 | 145.04 | |
22 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张洪家 | 231027197508152212 | 15146135436 | 6235165507600029681 | 农商行 | 77.27 | 28 | 2163.56 | |
23 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋长友 | 231027196705042210 | 13763640500 | 6235165507600291760 | 农商行 | 33.31 | 28 | 932.68 | |
24 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙艳刚 | 231027197703202254 | 13634670013 | 6235160007600871377 | 农商行 | 71.12 | 28 | 1991.36 | |
25 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙树忠 | 231027196106082210 | 15146700915 | 6235165507600146105 | 农商行 | 97.71 | 28 | 2735.88 | |
26 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 葛玉文 | 231027195803032214 | 13763655634 | 760170121000253935 | 农商行 | 34.47 | 28 | 965.16 | |
27 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李甲盛 | 231027196204242214 | 13846035633 | 6235165507600064969 | 农商行 | 31.24 | 28 | 874.72 | |
28 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙治安 | 231027197601182213 | 13555050188 | 6235160007600809906 | 农商行 | 21.6 | 28 | 604.80 | |
29 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈洪彬 | 231027197807232212 | 15246295138 | 6235165507600252176 | 农商行 | 28.81 | 28 | 806.68 | |
30 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张德家 | 231027197408262211 | 13796440491 | 6235165507600251962 | 农商行 | 10.36 | 28 | 290.08 | |
31 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李臣家 | 231027194211162213 | 13091588960 | 6235165507600077607 | 农商行 | 21.75 | 28 | 609.00 | |
32 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈洪良 | 231027197312102213 | 15846450877 | 6235165507600031125 | 农商行 | 32.08 | 28 | 898.24 | |
33 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李玉彬 | 231027196210042219 | 13846065482 | 6235165507600146907 | 农商行 | 35.2 | 28 | 985.60 | |
34 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋涛 | 230381197707010050 | 15246260111 | 6235165507600292156 | 农商行 | 207.7 | 28 | 5815.60 | |
35 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 任传祥 | 231027195307212216 | 15146150057 | 6235165507600065008 | 农商行 | 10.93 | 28 | 306.04 | |
36 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 崔启美 | 231027196711202217 | 13846055097 | 6212280007600418173 | 农商行 | 0.88 | 28 | 24.64 | |
37 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 崔仕有 | 231027197310092218 | 13763650010 | 6235165507600346069 | 农商行 | 39.67 | 28 | 1110.76 | |
38 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 修太生 | 231027196805052213 | 15946735067 | 6235160007600261991 | 农商行 | 27.84 | 28 | 779.52 | |
39 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 耿时辉 | 23038119850315222X | 15045795598 | 6235165507600251988 | 农商行 | 41.99 | 28 | 1175.72 | |
40 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 徐臣军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600251384 | 农商行 | 62.54 | 28 | 1751.12 | |
41 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋顺恩 | 231027196409242218 | 13555045626 | 6235165507600252044 | 农商行 | 20.54 | 28 | 575.12 | |
42 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 许广庆 | 231027196406182213 | 15946710500 | 6235165507600444609 | 农商行 | 7.26 | 28 | 203.28 | |
43 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李永昌 | 230381198804092216 | 13846005456 | 6235165507600024559 | 农商行 | 4.7 | 28 | 131.60 | |
44 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 任东海 | 231027197910022213 | 15246275130 | 6235165507600433388 | 农商行 | 37.75 | 28 | 1057.00 | |
45 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘兆全 | 231027197211072211 | 13846095355 | 6235165507600031315 | 农商行 | 15.77 | 28 | 441.56 | |
46 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李平 | 231027197510262218 | 13634675599 | 6235165507600291679 | 农商行 | 26.59 | 28 | 744.52 | |
47 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 颜祥东 | 230381199001062210 | 15765665550 | 6235165507600253216 | 农商行 | 16.94 | 28 | 474.32 | |
48 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 单龙山 | 231027196512102213 | 18846710585 | 6235165507600253117 | 农商行 | 104.47 | 28 | 2925.16 | |
49 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙长福 | 231027195501152210 | 15094670536 | 6235165507600024195 | 农商行 | 71.73 | 28 | 2008.44 | |
50 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 温清龙 | 231027196810152219 | 18246765219 | 6235165507600184593 | 农商行 | 48.49 | 28 | 1357.72 | |
51 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王宏军 | 230381196903242217 | 15845375717 | 6235165507600032172 | 农商行 | 9.04 | 28 | 253.12 | |
52 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张振德 | 230381197804022213 | 15094675957 | 6235165507600291554 | 农商行 | 16.91 | 28 | 473.48 | |
53 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李甲成 | 231027195209092214 | 18246730911 | 6235165507600071683 | 农商行 | 28.27 | 28 | 791.56 | |
54 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋家坤 | 230381198812012239 | 15246220122 | 6235160007600707365 | 农商行 | 23.76 | 28 | 665.28 | |
55 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张云翔 | 231027196305212233 | 13904836031 | 6235165507600346341 | 农商行 | 43.6 | 28 | 1220.80 | |
56 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙合庆 | 231027196301122214 | 15845355489 | 6235165507600251913 | 农商行 | 25.89 | 28 | 724.92 | |
57 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陈勇 | 231027197502262218 | 18846710688 | 6235165507600346812 | 农商行 | 10.63 | 28 | 297.64 | |
58 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 陶德有 | 231027196401132233 | 13946805946 | 6235165507600183900 | 农商行 | 24.94 | 28 | 698.32 | |
59 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王明涛 | 230381198204291510 | 13846050423 | 6235165507600419650 | 农商行 | 14.16 | 28 | 396.48 | |
60 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 董显荣 | 23102719581024221X | 13846005233 | 6235165507600110945 | 农商行 | 12.85 | 28 | 359.80 | |
61 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 于久玲 | 230381198609092229 | 18846705290 | 6235168807600051173 | 农商行 | 27.15 | 28 | 760.20 | |
62 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙晓华 | 231027196909102211 | 13946840685 | 6235165507600289111 | 农商行 | 39.53 | 28 | 1106.84 | |
63 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋顺江 | 23102719650923221X | 15094695033 | 6235165507600444419 | 农商行 | 85.34 | 28 | 2389.52 | |
64 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张风礼 | 231027196711142218 | 13846050299 | 6235165507600454889 | 农商行 | 116.26 | 28 | 3255.28 | |
65 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李伟 | 230381198212292214 | 13763655227 | 6235165507600013545 | 农商行 | 15.84 | 28 | 443.52 | |
66 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙鸿麒 | 230381198605269031 | 18945846665 | 6212280007600406913 | 农商行 | 475.51 | 28 | 13314.28 | |
67 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙洪彬 | 230381199203289034 | 15214680186 | 6235165507600146295 | 农商行 | 498.82 | 28 | 13966.96 | |
68 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙永军 | 231027196708232212 | 15946790305 | 6235165507600183918 | 农商行 | 334.25 | 28 | 9359.00 | |
69 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙文波 | 23038119740112221X | 18246755532 | 6235165507600146790 | 农商行 | 492.38 | 28 | 13786.64 | |
70 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 吕忠有 | 231027197003252218 | 18804670992 | 6235165507600166947 | 农商行 | 18.42 | 28 | 515.76 | |
71 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李金辉 | 230381199311299037 | 13945855281 | 6235160007600914128 | 农商行 | 50.38 | 28 | 1410.64 | |
72 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张玉林 | 23038119810608223X | 15146145889 | 6235165507600146147 | 农商行 | 663.83 | 28 | 18587.24 | |
73 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙树茂 | 231027195309202214 | 13091580073 | 6235165507600146428 | 农商行 | 13.66 | 28 | 382.48 | |
74 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘明新 | 231027196011212211 | 13846040785 | 6235165507600064902 | 农商行 | 8.51 | 28 | 238.28 | |
75 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 黄春宝 | 231027196705162212 | 15946665655 | 6235165507600252895 | 农商行 | 101.04 | 28 | 2829.12 | |
76 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李成军 | 231027197005192212 | 18746745528 | 6235165507600346689 | 农商行 | 29.87 | 28 | 836.36 | |
77 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 王玉军 | 231027196305150319 | 13199429538 | 6212280007601905798 | 农商行 | 27.43 | 28 | 768.04 | |
78 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 颜祥斌 | 23102719650624221X | 15846710595 | 6235160007600661935 | 农商行 | 8.18 | 28 | 229.04 | |
79 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘晶磊 | 231027198008070311 | 15904655218 | 6235165507600251285 | 农商行 | 125.53 | 28 | 3514.84 | |
80 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘长福 | 231027196707082216 | 15946685686 | 6235165507600252317 | 农商行 | 22.99 | 28 | 643.72 | |
81 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 曲世家 | 231027195807282210 | 13836580745 | 6235165507600110432 | 农商行 | 31.35 | 28 | 877.80 | |
82 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张世海 | 231027197906252219 | 13836555311 | 6235165507600391222 | 农商行 | 40.94 | 28 | 1146.32 | |
83 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙永春 | 231027197001022216 | 13846005719 | 6235165507600032065 | 农商行 | 419.23 | 28 | 11738.44 | |
84 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 许辉 | 230381198203152228 | 13624675522 | 6235165507600251061 | 农商行 | 496.87 | 28 | 13912.36 | |
85 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 单振波 | 231027196409182251 | 18346705978 | 6235165507600251228 | 农商行 | 17.51 | 28 | 490.28 | |
86 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘本善 | 231027196205022213 | 13796410021 | 6235165507600252440 | 农商行 | 9.48 | 28 | 265.44 | |
87 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 李洪双 | 231027196603302210 | 15946755589 | 6235165507600251525 | 农商行 | 6.74 | 28 | 188.72 | |
88 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 胡德军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600444435 | 农商行 | 28.21 | 28 | 789.88 | |
89 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 胡盛春 | 231027197003232217 | 18945144999 | 6235165507600110499 | 农商行 | 243.18 | 28 | 6809.04 | |
90 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙磊 | 230381198501252219 | 15946680801 | 6235165507600346176 | 农商行 | 20.39 | 28 | 570.92 | |
91 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 修太刚 | 230381198302202219 | 13555475225 | 6235165507600451547 | 农商行 | 74.12 | 28 | 2075.36 | |
92 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 胡盛科 | 231027196410142214 | 13258530366 | 6235165507600146931 | 农商行 | 1.54 | 28 | 43.12 | |
93 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 史运才 | 231027195512172217 | 15146705279 | 6235165507600184759 | 农商行 | 5.58 | 28 | 156.24 | |
94 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 倪文科 | 231027194706052219 | 15946770766 | 6235165507600346374 | 农商行 | 0.46 | 28 | 12.88 | |
95 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 于淑娟 | 231027198002203224 | 18204670907 | 6235165507600320411 | 农商行 | 420.23 | 28 | 11766.44 | |
96 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 曲世春 | 231027196112212210 | 13115474442 | 6235165507600251467 | 农商行 | 1.11 | 28 | 31.08 | |
97 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 孙庆金 | 231027196703103016 | 15699670317 | 6235165507600395777 | 农商行 | 178.49 | 28 | 4997.72 | |
98 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 张玉俊 | 231027196310082218 | 13339565039 | 6212280007600418132 | 农商行 | 22.45 | 28 | 628.60 | |
99 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 范福红 | 231027197009052241 | 15946740080 | 6235165507600251145 | 农商行 | 31.16 | 28 | 872.48 | |
100 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 曲承良 | 230381198904252213 | 13634675235 | 6235165507600032115 | 农商行 | 6 | 28 | 168.00 | |
101 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋智龙 | 23102719710930221X | 15946695958 | 6235165507600455019 | 农商行 | 12.04 | 28 | 337.12 | |
102 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 宋智成 | 230381196905190350 | 18945148608 | 6235165507600451901 | 农商行 | 10 | 28 | 280.00 | |
103 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 田万红 | 23102719510402221X | 13846060373 | 6235165507600253091 | 农商行 | 5.61 | 28 | 157.08 | |
104 | 新乐 | 兴隆 | 一组 | 刘云 | 23102719710324221X | 18246755611 | 6235165507600146022 | 农商行 | 17.96 | 28 | 502.88 | |
合计 | 7266.56 | 203463.68 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号