2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:兴隆村 | 2022年 8月 26 日 | 单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一卡通) | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李传波 | 231027197305202216 | 15045795855 | 6235165507600433263 | 农商行 | 37.88 | 248 | 9394.24 | |
2 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 冯悦林 | 231027197702222210 | 13945845641 | 6235165507600251293 | 农商行 | 138.95 | 248 | 34459.60 | |
3 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 陈丽 | 230381198604102221 | 13946810647 | 6235165507600445358 | 农商行 | 58.61 | 248 | 14535.28 | |
4 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 崔启平 | 23102719710826221X | 13804885028 | 6235165507600077011 | 农商行 | 28.28 | 248 | 7013.44 | |
5 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 王洪国 | 231027196801152217 | 13945800928 | 6235165507600064852 | 农商行 | 12.21 | 248 | 3028.08 | |
6 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 陈洪发 | 231027197102262219 | 13251670004 | 6235165507600031117 | 农商行 | 89.12 | 248 | 22101.76 | |
7 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 范福喜 | 231027196109262217 | 15765650820 | 6235165507600251616 | 农商行 | 15.61 | 248 | 3871.28 | |
8 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 单志德 | 230381198511142216 | 13763640858 | 6235165507600433347 | 农商行 | 57.41 | 248 | 14237.68 | |
9 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 任傅盛 | 231027196403292214 | 15946760136 | 6235165507600032107 | 农商行 | 15.31 | 248 | 3796.88 | |
10 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 王成德 | 231027196509102239 | 13945820671 | 6235165507600146618 | 农商行 | 20.1 | 248 | 4984.80 | |
11 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 王永令 | 231027197002242210 | 15146185888 | 6235165507600251756 | 农商行 | 68.79 | 248 | 17059.92 | |
12 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宋世礼 | 231027196102222212 | 18249490681 | 6235165507600251491 | 农商行 | 0.52 | 248 | 128.96 | |
13 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张晶恒 | 231027197702242211 | 13836500351 | 6235165507600253133 | 农商行 | 155.57 | 248 | 38581.36 | |
14 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李世宝 | 231027195112262213 | 5865436 | 6235165507600110366 | 农商行 | 33.35 | 248 | 8270.80 | |
15 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宋长友 | 231027196705042210 | 13763640500 | 6235165507600291760 | 农商行 | 30.12 | 248 | 7469.76 | |
16 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙艳刚 | 231027197703202254 | 13634670013 | 6235160007600871377 | 农商行 | 2.15 | 248 | 533.20 | |
17 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李传勇 | 231027194903252236 | 15146135599 | 6235165507600252994 | 农商行 | 4.6 | 248 | 1140.80 | |
18 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 毕书猛 | 230381198605232212 | 15804670800 | 6235165507600444526 | 农商行 | 94.6 | 248 | 23460.80 | |
19 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 葛玉文 | 231027195803032214 | 13763655634 | 760170121000253935 | 农商行 | 35.77 | 248 | 8870.96 | |
20 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张仁家 | 23102719770909221X | 13555055479 | 6235165507600019864 | 农商行 | 54.69 | 248 | 13563.12 | |
21 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙治安 | 231027197601182213 | 13555050188 | 6235160007600809906 | 农商行 | 66.58 | 248 | 16511.84 | |
22 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 陈洪彬 | 231027197807232212 | 15246295138 | 6235165507600252176 | 农商行 | 24.28 | 248 | 6021.44 | |
23 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李俊仓 | 231027197703102210 | 13614685354 | 6235165507600184114 | 农商行 | 48.13 | 248 | 11936.24 | |
24 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 苗晓晶 | 231027198102122229 | 15946720770 | 6235165507600384664 | 农商行 | 17.56 | 248 | 4354.88 | |
25 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李远生 | 231027197412112216 | 15845350218 | 6235165507600444575 | 农商行 | 27.41 | 248 | 6797.68 | |
26 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 刘明友 | 231027195910022230 | 13846005077 | 6235165507600251244 | 农商行 | 29.79 | 248 | 7387.92 | |
27 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 任传武 | 231027196602142219 | 13945835978 | 760170121000268183 | 农商行 | 100 | 248 | 24800.00 | |
28 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 任传祥 | 231027195307212216 | 15146150057 | 6235165507600065008 | 农商行 | 21.1 | 248 | 5232.80 | |
29 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 崔启美 | 231027196711202217 | 13846055097 | 6212280007600418173 | 农商行 | 1.18 | 248 | 292.64 | |
30 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 崔仕有 | 231027197310092218 | 13763650010 | 6235165507600346069 | 农商行 | 30.04 | 248 | 7449.92 | |
31 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 修太生 | 231027196805052213 | 15946735067 | 6235160007600261991 | 农商行 | 1.6 | 248 | 396.80 | |
32 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李国林 | 231027196101152216 | 15946720252 | 6235165507600146741 | 农商行 | 41.76 | 248 | 10356.48 | |
33 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 徐臣军 | 231027197903292215 | 13836500486 | 6235165507600251384 | 农商行 | 15.23 | 248 | 3777.04 | |
34 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙树林 | 23102719630228221X | 13091581373 | 760170121000257664 | 农商行 | 215.25 | 248 | 53382.00 | |
35 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 许广庆 | 231027196406182213 | 15946710500 | 6235165507600444609 | 农商行 | 37.13 | 248 | 9208.24 | |
36 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 于爱香 | 231027197403132223 | 15946760056 | 6235165507600252143 | 农商行 | 36.63 | 248 | 9084.24 | |
37 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李永昌 | 230381198804092216 | 13846005456 | 6235165507600024559 | 农商行 | 29.12 | 248 | 7221.76 | |
38 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙传东 | 230381198105112214 | 18646739688 | 6235165507600031323 | 农商行 | 112.83 | 248 | 27981.84 | |
39 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 刘兆全 | 231027197211072211 | 13846095355 | 6235165507600031315 | 农商行 | 89.48 | 248 | 22191.04 | |
40 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 颜祥东 | 230381199001062210 | 15765665550 | 6235165507600253216 | 农商行 | 29.65 | 248 | 7353.20 | |
41 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 单君利 | 231027197208282218 | 13846030442 | 6235165507600184478 | 农商行 | 47.09 | 248 | 11678.32 | |
42 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙长福 | 231027195501152210 | 15094670536 | 6235165507600024195 | 农商行 | 9.08 | 248 | 2251.84 | |
43 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 杜勇 | 230381197806302219 | 13504686959 | 6235165507600071907 | 农商行 | 22 | 248 | 5456.00 | |
44 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 刘秀荣 | 231027195510202224 | 13634875622 | 6235165507600185533 | 农商行 | 12.74 | 248 | 3159.52 | |
45 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 姜军 | 231027196408092211 | 13258530055 | 6235165507600251103 | 农商行 | 9.87 | 248 | 2447.76 | |
46 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 王宏军 | 230381196903242217 | 15845375717 | 6235165507600032172 | 农商行 | 27.43 | 248 | 6802.64 | |
47 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 刘英武 | 231027197406192213 | 15094695658 | 6235165507600289186 | 农商行 | 113.68 | 248 | 28192.64 | |
48 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张振德 | 230381197804022213 | 15094675957 | 6235165507600291554 | 农商行 | 34.64 | 248 | 8590.72 | |
49 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 周辉 | 230381198707082219 | 13836515127 | 6235165507600077854 | 农商行 | 37.41 | 248 | 9277.68 | |
50 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 王明涛 | 230381198204291510 | 13846050423 | 6235165507600419650 | 农商行 | 69.31 | 248 | 17188.88 | |
51 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 于久玲 | 230381198609092229 | 18846705290 | 6235168807600051173 | 农商行 | 35.51 | 248 | 8806.48 | |
52 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 冯力君 | 231027197704052219 | 13946800970 | 6235165507600022595 | 农商行 | 57.93 | 248 | 14366.64 | |
53 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙树波 | 23102719710620223X | 13946865613 | 6235165507600251251 | 农商行 | 28.96 | 248 | 7182.08 | |
54 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙鸿麒 | 230381198605269031 | 18945846665 | 6212280007600406913 | 农商行 | 8 | 248 | 1984.00 | |
55 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙永军 | 231027196708232212 | 15946790305 | 6235165507600183918 | 农商行 | 4.81 | 248 | 1192.88 | |
56 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 徐相臣 | 231027197210112218 | 13274585502 | 6235165507600068051 | 农商行 | 22.15 | 248 | 5493.20 | |
57 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙玉娟 | 231027198002012225 | 13674570688 | 760170121002230405 | 农商行 | 10.39 | 248 | 2576.72 | |
58 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张玉林 | 23038119810608223X | 15146145889 | 6235165507600146147 | 农商行 | 857.48 | 248 | 212655.04 | |
59 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙树茂 | 231027195309202214 | 13091580073 | 6235165507600146428 | 农商行 | 54.28 | 248 | 13461.44 | |
60 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 黄春宝 | 231027196705162212 | 15946665655 | 6235165507600252895 | 农商行 | 127.42 | 248 | 31600.16 | |
61 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 颜祥斌 | 23102719650624221X | 15846710595 | 6235160007600661935 | 农商行 | 4.7 | 248 | 1165.60 | |
62 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 刘长福 | 231027196707082216 | 15946685686 | 6235165507600252317 | 农商行 | 3.53 | 248 | 875.44 | |
63 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 曲世家 | 231027195807282210 | 13836580745 | 6235165507600110432 | 农商行 | 46.34 | 248 | 11492.32 | |
64 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张世海 | 231027197906252219 | 13836555311 | 6235165507600391222 | 农商行 | 15.4 | 248 | 3819.20 | |
65 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙永春 | 231027197001022216 | 13846005719 | 6235165507600032065 | 农商行 | 3.19 | 248 | 791.12 | |
66 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 于利 | 231027196404150314 | 13945805428 | 760170121002742247 | 农商行 | 11.25 | 248 | 2790.00 | |
67 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 单振波 | 231027196409182251 | 18346705978 | 6235165507600251228 | 农商行 | 64.81 | 248 | 16072.88 | |
68 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 李洪双 | 231027196603302210 | 15946755589 | 6235165507600251525 | 农商行 | 20 | 248 | 4960.00 | |
69 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宿桂杰 | 15232619700625587X | 18346755220 | 6235160007600893249 | 农商行 | 21.05 | 248 | 5220.40 | |
70 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 韩连宝 | 231027196406122210 | 15846715558 | 6235160007600588716 | 农商行 | 108.82 | 248 | 26987.36 | |
71 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 吴桂凤 | 231027196404142242 | 18646720900 | 6235165507600253109 | 农商行 | 23.9 | 248 | 5927.20 | |
72 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 胡盛春 | 231027197003232217 | 18945144999 | 6235165507600110499 | 农商行 | 723.41 | 248 | 179405.68 | |
73 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 崔启国 | 23102719730704221X | 15845365999 | 6235165507600146725 | 农商行 | 488.56 | 248 | 121162.88 | |
74 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙磊 | 230381198501252219 | 15946680801 | 6235165507600346176 | 农商行 | 94.43 | 248 | 23418.64 | |
75 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 修太刚 | 230381198302202219 | 13555475225 | 6235165507600451547 | 农商行 | 37.91 | 248 | 9401.68 | |
76 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 孙永海 | 231027196611182212 | 13945850935 | 6235165507600252598 | 农商行 | 7.23 | 248 | 1793.04 | |
77 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 纪德龙 | 231027197804202210 | 18249495452 | 769990121000424696 | 农商行 | 39.03 | 248 | 9679.44 | |
78 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 单智海 | 231027197801302216 | 13796415292 | 6235165507600076898 | 农商行 | 204.45 | 248 | 50703.60 | |
79 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 史运才 | 231027195512172217 | 15146705279 | 6235165507600184759 | 农商行 | 44.81 | 248 | 11112.88 | |
80 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 高士双 | 231027197608212219 | 15946675907 | 6235160007600335282 | 农商行 | 54.86 | 248 | 13605.28 | |
81 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 张玉俊 | 231027196310082218 | 13339565039 | 6212280007600418132 | 农商行 | 6.1 | 248 | 1512.80 | |
82 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宋本礼 | 231027194104202216 | 5865509 | 6235165507600013677 | 农商行 | 10.82 | 248 | 2683.36 | |
83 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 曲承良 | 230381198904252213 | 13634675235 | 6235165507600032115 | 农商行 | 20.53 | 248 | 5091.44 | |
84 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宋智龙 | 23102719710930221X | 15946695958 | 6235165507600455019 | 农商行 | 39.99 | 248 | 9917.52 | |
85 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 宋智成 | 230381196905190350 | 18945148608 | 6235165507600451901 | 农商行 | 83.16 | 248 | 20623.68 | |
86 | 新乐 | 兴隆 | 兴隆村 | 崔启娟 | 231027197711182222 | 18714493777 | 6235165507600184007 | 农商行 | 2615.75 | 248 | 648706.00 | |
合计 | 8312.6 | 2061524.80 | ||||||||||
注:同时上报纸质及电子版,纸质不可手写、涂改。 以农商行卡为准。小数点后只保留2位小数 | ||||||||||||
乡(镇、单位)领导签字盖章: | 乡(镇、单位)统计员签字: | 村长签字盖章: | 村会计签字: | |||||||||
统计部门签字盖章: | 农业部门签字盖章: | |||||||||||
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号