• 2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市稻谷生产者补贴发放公示表  
    填报单位:连山村    2022 年 8月 26日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一卡通) 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额   合计 地下水灌溉 地表水灌溉 备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 新乐乡 连山村 一组连山 崔新建 231027197708152217 13634670502 6235165507600212980 农村商业银行 135.44 12189.60  135.44 90 12189.60    140 0.00   
    2 新乐乡 连山村 一组连山 狄兴祥 231027197002032213 15846705882 6235165507600289897 农村商业银行 74.15 6673.50  74.15 90 6673.50    140 0.00   
    3 新乐乡 连山村 一组连山 窦云修 230381195411152210 13091578311 6235165507600288998 农村商业银行 51.54 4638.60  51.54 90 4638.60    140 0.00   
    4 新乐乡 连山村 一组连山 窦鸿臣 231027197608262259 15326633305 760170121002230349 农村商业银行 69.21 6228.90  69.21 90 6228.90    140 0.00   
    5 新乐乡 连山村 一组连山 高振岩 231027195907062215 15146190631 6235165507600288964 农村商业银行 92.2 8298.00  92.2 90 8298.00    140 0.00   
    6 新乐乡 连山村 一组连山 郭虎林 231027196210092216 13836520260 6235165507600290127 农村商业银行 76.46 7066.40  72.76 90 6548.40  3.7 140 518.00   
    7 新乐乡 连山村 一组连山 郭有林 231027196804072239 13946815180 6235165507600184643 农村商业银行 40.6 3654.00  40.6 90 3654.00    140 0.00   
    8 新乐乡 连山村 一组连山 黄大财 231027196903142212 15094695031 6235165507600289939 农村商业银行 169.54 15258.60  169.54 90 15258.60    140 0.00   
    9 新乐乡 连山村 一组连山 黄大发 231027195402042219 13604685473 6235165507600289640 农村商业银行 8.82 793.80  8.82 90 793.80    140 0.00   
    10 新乐乡 连山村 一组连山 黄大君 231027196705082212 13946800380 6235165507600184247 农村商业银行 177.41 15966.90  177.41 90 15966.90    140 0.00   
    11 新乐乡 连山村 一组连山 黄大利 231027197204242219 13763640115 6235165507600184262 农村商业银行 85.47 7692.30  85.47 90 7692.30    140 0.00   
    12 新乐乡 连山村 一组连山 张瑜 230381199303172220 18246730301 6235165507600423991 农村商业银行 73.18 6586.20  73.18 90 6586.20    140 0.00   
    13 新乐乡 连山村 一组连山 江林祥 231027196703192215 13664670507 6235165507600184791 农村商业银行 127.98 11518.20  127.98 90 11518.20    140 0.00   
    14 新乐乡 连山村 一组连山 荆永斋 231027195506222214 15146715519 760170121000472806 农村商业银行 105.81 9522.90  105.81 90 9522.90    140 0.00   
    15 新乐乡 连山村 一组连山 孔凡梅 231027196110242221 13796935910 760170121000476117 农村商业银行 63.88 5749.20  63.88 90 5749.20    140 0.00   
    16 新乐乡 连山村 一组连山 雷富振 231027196812052211 13069816070 6212280007600415948 农村商业银行 13.63 1226.70  13.63 90 1226.70    140 0.00   
    17 新乐乡 连山村 一组连山 雷富强 231027197201152218 13664670708 6235165507600183991 农村商业银行 194.23 17707.20  189.7 90 17073.00  4.53 140 634.20   
    18 新乐乡 连山村 一组连山 李连平 230381197708152237 13763670050 760170121002132723 农村商业银行 160.92 14482.80  160.92 90 14482.80    140 0.00   
    19 新乐乡 连山村 一组连山 李仁清 231027195409222212 15326632678 6235165507600184122 农村商业银行 141.4 12726.00  141.4 90 12726.00    140 0.00   
    20 新乐乡 连山村 一组连山 李希春 231027196001112217 13904875693 6235165507600146097 农村商业银行 165.67 14910.30  165.67 90 14910.30    140 0.00   
    21 新乐乡 连山村 一组连山  李希良 231027196603172217 15904655472 6235165507600289814 农村商业银行 43.2 3888.00  43.2 90 3888.00    140 0.00   
    22 新乐乡 连山村 一组连山 刘长敏 231027194911082222 18746785291 760170121000468377 农村商业银行 22.16 1994.40  22.16 90 1994.40    140 0.00   
    23 新乐乡 连山村 一组连山 刘国成 231027196607072213 13836560075 6235165507600184429 农村商业银行 104.42 9397.80  104.42 90 9397.80    140 0.00   
    24 新乐乡 连山村 一组连山 刘辉 230381198201232216 13946805948 760170121002133617 农村商业银行 42.16 3794.40  42.16 90 3794.40    140 0.00   
    25 新乐乡 连山村 一组连山 刘伟国 230381197102212215 13555060158 6212280007600398573 农村商业银行 192.52 17869.80  181.66 90 16349.40  10.86 140 1520.40   
    26 新乐乡 连山村 一组连山 刘文泽 231027194101012214 13836535761 6235165507600289756 农村商业银行 38.82 3493.80  38.82 90 3493.80    140 0.00   
    27 新乐乡 连山村 一组连山 刘显敏 231027196008234612 18249480466 6235165507600289723 农村商业银行 87.91 7911.90  87.91 90 7911.90    140 0.00   
    28 新乐乡 连山村 一组连山 刘振刚 231027196908142238 13836535761 6235165507600289749 农村商业银行 140.4 12636.00  140.4 90 12636.00    140 0.00   
    29 新乐乡 连山村 一组连山 卢清连 231027196903032216 15045790095 760170121000472332 农村商业银行 102.22 9199.80  102.22 90 9199.80    140 0.00   
    30 新乐乡 连山村 一组连山 卢庆久 231027196907042219 13634870170 6235165507600184213 农村商业银行 145.36 13082.40  145.36 90 13082.40    140 0.00   
    31 新乐乡 连山村 一组连山 吕清海 231027196807242213 15946705194 6235165507600302120 农村商业银行 180.95 16285.50  180.95 90 16285.50    140 0.00   
    32 新乐乡 连山村 一组连山 毛春利 231027196301062215 15146145125 6235165507600289889 农村商业银行 119.42 11746.30  99.45 90 8950.50  19.97 140 2795.80   
    33 新乐乡 连山村 一组连山 毛春伟 231027197107192213 18003671166 6212280007601412217 农村商业银行 50.15 4513.50  50.15 90 4513.50    140 0.00   
    34 新乐乡 连山村 一组连山 曲振伟 230381198604152210 15146165250 6235165507600279161 农村商业银行 261.96 23576.40  261.96 90 23576.40    140 0.00   
    35 新乐乡 连山村 一组连山 曲永南 231027197106102212 15045770274 760170121000779717 农村商业银行 81.35 7321.50  81.35 90 7321.50    140 0.00   
    36 新乐乡 连山村 一组连山 曲振波 231027197602282216 18646246921 760170121002133770 农村商业银行 10.27 924.30  10.27 90 924.30    140 0.00   
    37 新乐乡 连山村 一组连山 沈亚军 231027196103062214 17725292927 6235160007600862921 农村商业银行 51.87 4668.30  51.87 90 4668.30    140 0.00   
    38 新乐乡 连山村 一组连山 宋智发 231027196503042239 13945860211 760170121002401823 农村商业银行 23.6 2124.00  23.6 90 2124.00    140 0.00   
    39 新乐乡 连山村 一组连山 苏凯 231026198708127511 15946785183 6212280007600937842 农村商业银行 64.92 5842.80  64.92 90 5842.80    140 0.00   
    40 新乐乡 连山村 一组连山 苏振平 231027197402102217 15946685667 6235165507600289681 农村商业银行 94.53 9795.70  68.77 90 6189.30  25.76 140 3606.40   
    41 新乐乡 连山村 一组连山 孙德军 231027198002252210 13199163867 6235165507600444252 农村商业银行 74.35 6691.50  74.35 90 6691.50    140 0.00   
    42 新乐乡 连山村 一组连山 孙淑英 231027196012272224 15946770574 760170121000473379 农村商业银行 34.74 3126.60  34.74 90 3126.60    140 0.00   
    43 新乐乡 连山村 一组连山 谭猛 231027196912272211 13555055359 6235160007600403049 农村商业银行 95.31 8577.90  95.31 90 8577.90    140 0.00   
    44 新乐乡 连山村 一组连山 谭风山 231027197603282218 13946895410 6235165507600212907 农村商业银行 53.29 4796.10  53.29 90 4796.10    140 0.00   
    45 新乐乡 连山村 一组连山 谭勇 231027195907232237 15946700157 6235165507600291919 农村商业银行 53.68 5083.20  48.64 90 4377.60  5.04 140 705.60   
    46 新乐乡 连山村 一组连山 王焕鹏 23038119860923221X 15246220855 6235165507600289244 农村商业银行 137.64 12650.10  132.39 90 11915.10  5.25 140 735.00   
    47 新乐乡 连山村 一组连山 王林志 231027196507062210 13945855873 6235165507600256490 农村商业银行 56 5040.00  56 90 5040.00    140 0.00   
    48 新乐乡 连山村 一组连山 王小涛 230381198611162214 13846045667 6212280007601290936 农村商业银行 147.24 13359.60  145.08 90 13057.20  2.16 140 302.40   
    49 新乐乡 连山村 一组连山 王仁才 231027195910202215 18846245667 760170121002402452 农村商业银行 61.73 5555.70  61.73 90 5555.70    140 0.00   
    50 新乐乡 连山村 一组连山 王仁德 231027195109142237 18246710182 6235165507600289962 农村商业银行 155.42 13987.80  155.42 90 13987.80    140 0.00   
    51 新乐乡 连山村 一组连山 王进新 231027197010022218 13846025730 6235165507600184288 农村商业银行 50.29 4526.10  50.29 90 4526.10    140 0.00   
    52 新乐乡 连山村 一组连山 王仁军 231027195505292210 15146720702 760170121000479900 农村商业银行 69.99 6299.10  69.99 90 6299.10    140 0.00   
    53 新乐乡 连山村 一组连山 王仁利 231027196412152213 15246270665 6235165507600288915 农村商业银行 56.23 5060.70  56.23 90 5060.70    140 0.00   
    54 新乐乡 连山村 一组连山 王文成 231027195909142219 15146720656 760170121000479788 农村商业银行 5.6 504.00  5.6 90 504.00    140 0.00   
    55 新乐乡 连山村 一组连山 魏述生 230381199309202216 18246725182 6235165507600448352 农村商业银行 122.36 11929.90  104.01 90 9360.90  18.35 140 2569.00   
    56 新乐乡 连山村 一组连山 魏述萌 230381199205262214 15636877773 6235160007600853565 农村商业银行 104.65 9418.50  104.65 90 9418.50    140 0.00   
    57 新乐乡 连山村 一组连山 于连凤 231027196503172228 15045770028 760170121002863645 农村商业银行 88.68 7981.20  88.68 90 7981.20    140 0.00   
    58 新乐乡 连山村 一组连山 刘洋 230381199209102218 13846095117 6212280001601113487 农村商业银行 53.9 5205.50  46.81 90 4212.90  7.09 140 992.60   
    59 新乐乡 连山村 一组连山 魏庆春 231027195402032213 13796430990 6235165507600174974 农村商业银行 4.14 372.60  4.14 90 372.60    140 0.00   
    60 新乐乡 连山村 一组连山 魏庆敏 231027196404012210 15946755406 6235165507600176672 农村商业银行 73.56 7435.40  57.26 90 5153.40  16.3 140 2282.00   
    61 新乐乡 连山村 一组连山 魏述贵 231027197307282213 13946890461 760170121000475641 农村商业银行 93.16 8384.40  93.16 90 8384.40    140 0.00   
    62 新乐乡 连山村 一组连山 魏述会 231027196801132216 13836520831 6235165507600289632 农村商业银行 118.84 10695.60  118.84 90 10695.60    140 0.00   
    63 新乐乡 连山村 一组连山 魏述全 231027197511122217 13836520821 6235165507600291562 农村商业银行 98.04 8823.60  98.04 90 8823.60    140 0.00   
    64 新乐乡 连山村 一组连山 吴世海 231027197812262213 13555060576 6235165507600184221 农村商业银行 109.24 9831.60  109.24 90 9831.60    140 0.00   
    65 新乐乡 连山村 一组连山 吴衍河 231027197007182210 13945850742 6235165507600290135 农村商业银行 55.76 5018.40  55.76 90 5018.40    140 0.00   
    66 新乐乡 连山村 一组连山 熊明科 231027195705082218 18714675739 6235165507600290002 农村商业银行 22.41 2016.90  22.41 90 2016.90    140 0.00   
    67 新乐乡 连山村 一组连山 闫循瑞 231027196908142211 13349567001 6235165507600146212 农村商业银行 111.93 10073.70  111.93 90 10073.70    140 0.00   
    68 新乐乡 连山村 一组连山 闫循虎 231027197311262215 13674575979 6235165507600444138 农村商业银行 89.04 8013.60  89.04 90 8013.60    140 0.00   
    69 新乐乡 连山村 一组连山 郑召念 370829196908184813 15146785422 6235165507600184395 农村商业银行 82.53 7427.70  82.53 90 7427.70    140 0.00   
    70 新乐乡 连山村 一组连山 魏述蓉 231027198003162225 18846730917 6235165507600184726 农村商业银行 35.14 3162.60  35.14 90 3162.60    140 0.00   
    71 新乐乡 连山村 一组连山 韩瑞林 231027198011062216 13206956279 6235165507600290069 农村商业银行 169.21 15228.90  169.21 90 15228.90    140 0.00   
    72 新乐乡 连山村 一组连山 任广强 231027197909093014 15845375125 6235165507600451257 农村商业银行 75.64 6807.60  75.64 90 6807.60    140 0.00   
    73 新乐乡 连山村 一组连山 王全喜 230381197112062214 13846065310 6235165507600344718 农村商业银行 70.33 6329.70  70.33 90 6329.70    140 0.00   
    74 新乐乡 连山村 一组连山 郭盛林 231027196804072212 13664675257 760170121001314832 农村商业银行 60.09 5408.10  60.09 90 5408.10    140 0.00   
    75 新乐乡 连山村 一组连山 张英武 230381198611272210 18945799955 6235165507600289806 农村商业银行 175.31 15777.90  175.31 90 15777.90    140 0.00   
    76 新乐乡 连山村 一组连山 张锦岐 231027194803162217 5864940 6235165507600288949 农村商业银行 49.15 4423.50  49.15 90 4423.50    140 0.00   
    77 新乐乡 连山村 一组连山 张田田 230381198804162210 18346730039 6235165507600184049 农村商业银行 103 9270.00  103 90 9270.00    140 0.00   
    78 新乐乡 连山村 一组连山 黄成利 230381198607292219 15946765234 6235165507600289491 农村商业银行 69.3 6237.00  69.3 90 6237.00    140 0.00   
    79 新乐乡 连山村 一组连山 周文广 230381198108262218 13846040559 6235165507600444310 农村商业银行 81.2 7308.00  81.2 90 7308.00    140 0.00   
    80 新乐乡 连山村 一组连山 周文臣 230381197708152253 18746760800 6235160007600549635 农村商业银行 293.21 26656.40  287.86 90 25907.40  5.35 140 749.00   
    81 新乐乡 连山村 一组连山 朱建军 231027196502202210 13946805873 6235165507600289848 农村商业银行 170.31 15327.90  170.31 90 15327.90    140 0.00   
    82 新乐乡 连山村 一组连山 朱建国 231027197008252217 13206963508 6235165507600290028 农村商业银行 68.54 6168.60  68.54 90 6168.60    140 0.00   
    83 新乐乡 连山村 一组连山 宋福源 230381198307052213 13159958538 6235165507600346911 农村商业银行 22.91 2061.90  22.91 90 2061.90    140 0.00   
    84 新乐乡 连山村 一组连山 邢攸海 231027197302152217 13946815592 6235165507600184569 农村商业银行 104.37 9393.30  104.37 90 9393.30    140 0.00   
    85 新乐乡 连山村 一组连山 王全海 23102719740408223X 13836565618 6235165507600344668 农村商业银行 40.89 3680.10  40.89 90 3680.10    140 0.00   
    86 新乐乡 连山村 一组连山 王鹏 230381199303012219 13384671139 6235160007600616574 农村商业银行 168.48 15163.20  168.48 90 15163.20    140 0.00   
    87 新乐乡 连山村 一组连山 王春梅 231027197711132225 13555050185 6235160007600303264 农村商业银行 107.27 9654.30  107.27 90 9654.30    140 0.00   
    88 新乐乡 连山村 一组连山 苏振利 231027196712292218 13945855701 6235165507600290085 农村商业银行 105.68 11245.20  71 90 6390.00  34.68 140 4855.20   
    89 新乐乡 连山村 一组连山 卢清国 231027197112312216 15846725461 760170121000473644 农村商业银行 155.12 13960.80  155.12 90 13960.80    140 0.00   
    90 新乐乡 连山村 一组连山 韩文化 231027196604072218 15946685006 6235165507600146204 农村商业银行 191 18300.50  168.79 90 15191.10  22.21 140 3109.40   
    91 新乐乡 连山村 一组连山 刘伟军 231027196808032218 13039891313 6235165507600289772 农村商业银行 202.58 18232.20  202.58 90 18232.20    140 0.00   
    92 新乐乡 连山村 一组连山 黄连菊 231027195809092226 15804670171 760170121000225426 农村商业银行 4.01 360.90  4.01 90 360.90    140 0.00   
    93 新乐乡 连山村 一组连山 刘洪亮 370902197804231814 13634675924 6235165507600258447 农村商业银行 144.9 14975.00  106.22 90 9559.80  38.68 140 5415.20   
    94 新乐乡 连山村 一组连山 魏庆新 231027197111252215 15946715907 6235165507600258488 农村商业银行 110.04 9903.60  110.04 90 9903.60    140 0.00   
    95 新乐乡 连山村 一组连山 魏传山 231027195212152214 15904665196 6235165507600444351 农村商业银行 17.17 1545.30  17.17 90 1545.30    140 0.00   
    96 新乐乡 连山村 一组连山 侯方强 230381198311202253 13904875772 6235165507600346564 农村商业银行 204.22 23436.80  103.08 90 9277.20  101.14 140 14159.60   
    97 新乐乡 连山村 一组连山 刘均山 231027196312262212 13846065625 760170121000481119 农村商业银行 100.36 9032.40  100.36 90 9032.40    140 0.00   
    98 新乐乡 连山村 一组连山 刘均良 231027196812272214 18704675268 6235165507600290150 农村商业银行 23.6 2124.00  23.6 90 2124.00    140 0.00   
    99 新乐乡 连山村 一组连山 刘君平 231027196610292217 13763640826 6235165507600289624 农村商业银行 114.16 11306.40  93.52 90 8416.80  20.64 140 2889.60   
    100 新乐乡 连山村 一组连山 邢洪玉 231027196306252210 15904660447 6212280007601551907 农村商业银行 156.66 14099.40  156.66 90 14099.40    140 0.00   
    101 新乐乡 连山村 一组连山 张德志 230381198807260350 13846030708 6235160007600641044 农村商业银行 148.46 13361.40  148.46 90 13361.40    140 0.00   
    102 新乐乡 连山村 一组连山 窦鸿全 231027198009162218 13089807117 6235165507600321211 农村商业银行 48.38 4354.20  48.38 90 4354.20    140 0.00   
    103 新乐乡 连山村 一组连山 李希成 231027197105232218 15946685988 6235165507600289798 农村商业银行 72.87 6558.30  72.87 90 6558.30    140 0.00   
    104 新乐乡 连山村 一组连山 王淑英 230381196502142223 18945151089 6235160007600792722 农村商业银行 44.78 4030.20  44.78 90 4030.20    140 0.00   
    105 新乐乡 连山村 一组连山 张洪茂 231027194702182219 5865328 6235165507600184502 农村商业银行 112.21 10098.90  112.21 90 10098.90    140 0.00   
    106 新乐乡 连山村 一组连山 孙秀芝 231027196402122221 13796920906 6235160007600809930 农村商业银行 201.19 19004.60  183.24 90 16491.60  17.95 140 2513.00   
    107 新乐乡 连山村 二组富裕 刘勇 23102719771231221X 13846065091 6212280007600410089 农商行 318.71 29433.90  303.71 90 27333.90  15 140 2100.00   
    108 新乐乡 连山村 二组富裕 张德红 231027196712032213 13846025738 6212280007600402102 农商行 264.33 27600.20  188.12 90 16930.80  76.21 140 10669.40   
    109 新乐乡 连山村 二组富裕 徐玲玲 230381198212222224 13634670690 6212280007600402110 农商行 39.31 3537.90  39.31 90 3537.90    140 0.00   
    110 新乐乡 连山村 二组富裕 张辉 230381197803212218 13946815750 6235160007600636440 农商行 97.32 8758.80  97.32 90 8758.80    140 0.00   
    111 新乐乡 连山村 二组富裕 高平江 230381198402062217 15146716868 6212280007601701437 农商行 283.67 28501.80  224.24 90 20181.60  59.43 140 8320.20   
    112 新乐乡 连山村 二组富裕 高恩强 23102719720810223X 15045795280 6212280007600416144 农商行 152.72 14459.80  138.42 90 12457.80  14.3 140 2002.00   
    113 新乐乡 连山村 二组富裕 张殿双 231027196406262213 15946695179 6212280007600413406 农商行 116.6 10494.00  116.6 90 10494.00    140 0.00   
    114 新乐乡 连山村 二组富裕 高广金 231027196608102218 13258530703 760170121000485949 农商行 163.49 16629.10  125.19 90 11267.10  38.3 140 5362.00   
    115 新乐乡 连山村 二组富裕 高洪财 231027196206132238 13796400176 760170121000487890 农商行 85.39 9819.60  42.7 90 3843.00  42.69 140 5976.60   
    116 新乐乡 连山村 二组富裕 宫晓飞 230381198210052217 13846045060 6235160007600397787 农商行 309.21 28835.90  289.07 90 26016.30  20.14 140 2819.60   
    117 新乐乡 连山村 二组富裕 王洪军 232303197710122814 13624670456 6212280007600403837 农商行 311.25 28012.50  311.25 90 28012.50    140 0.00   
    118 新乐乡 连山村 二组富裕 高广良 231027196910152216 13664670913 6235160007600885591 农商行 174.79 17267.10  144.07 90 12966.30  30.72 140 4300.80   
    119 新乐乡 连山村 二组富裕 崔远泽 231027197501122213 13339566609 6212280007600412358 农商行 202.94 19046.60  187.3 90 16857.00  15.64 140 2189.60   
    120 新乐乡 连山村 二组富裕 闫 锋 230381198311212216 13846095767 6235160007600810078 农商行 165.05 18323.00  95.68 90 8611.20  69.37 140 9711.80   
    121 新乐乡 连山村 二组富裕 闫永杰 231027196503042212 15946720651 6212280007600238316 农商行 205.85 20609.50  164.19 90 14777.10  41.66 140 5832.40   
    122 新乐乡 连山村 二组富裕 李长城 23102719580611221X 18746780059 760170121002089323 农商行 275.36 25782.40  255.36 90 22982.40  20 140 2800.00   
    123 新乐乡 连山村 二组富裕 王凤和 232303196503122814 13555055591 6235160007600591603 农商行 224.45 22050.50  187.45 90 16870.50  37 140 5180.00   
    124 新乐乡 连山村 二组富裕 张华 22230419710322272X 13796935562 760170121000488784 农商行 35.42 3624.30  26.69 90 2402.10  8.73 140 1222.20   
    125 新乐乡 连山村 二组富裕 张生 222304197205012715 18246763199 6235160007600621202 农商行 128.01 11520.90  128.01 90 11520.90    140 0.00   
    126 新乐乡 连山村 二组富裕 相世斌 230381198205272215 15846725525 6235160007600146937 农商行 130.97 13362.30  99.47 90 8952.30  31.5 140 4410.00   
    127 新乐乡 连山村 二组富裕 于振凤 220122196606117521 13796445739 6235160007600583527 农商行 134.55 18837.00  0 90 0.00  134.55 140 18837.00   
    128 新乐乡 连山村 二组富裕 闫民锋 231027196610282211 18945868855 6235160007600636457 农商行 98.36 10428.40  66.84 90 6015.60  31.52 140 4412.80   
    129 新乐乡 连山村 二组富裕 李杰 230381198207042210 15846700029 6212280007601701627 农商行 40.38 4020.70  32.65 90 2938.50  7.73 140 1082.20   
    130 新乐乡 连山村 二组富裕 常喜军 231027198108202211 13836545030 6235160007600498064 农商行 251.51 24864.40  206.94 90 18624.60  44.57 140 6239.80   
    131 新乐乡 连山村 二组富裕 徐立臣 231027198008252211 13836545244 6212280007600936638 农商行 87.36 7862.40  87.36 90 7862.40    140 0.00   
    132 新乐乡 连山村 二组富裕 蒋明 230381198806022211 18346751000 6235160007600429077 农商行 327.74 33256.10  252.55 90 22729.50  75.19 140 10526.60   
    133 新乐乡 连山村 二组富裕 孙林堂 231027196606062216 15946665263 6235160007600567157 农商行 23 2070.00  23 90 2070.00    140 0.00   
    134 新乐乡 连山村 二组富裕 顾喜友 231027197004266638 13796440928 6212280007600407192 农商行 113.11 10996.90  96.77 90 8709.30  16.34 140 2287.60   
    135 新乐乡 连山村 二组富裕 齐勇 230381198105062237 13946842176 760240121005408793 农商行 32.18 2896.20  32.18 90 2896.20    140 0.00   
    136 新乐乡 连山村 二组富裕 杨国辉 231027197703202211 15045785522 760170121000445971 农商行 25 2875.00  12.5 90 1125.00  12.5 140 1750.00   
    137 新乐乡 连山村 二组富裕 薛建峰 23102719690404223X 13796455763 760170121002131355 农商行 82.13 7391.70  82.13 90 7391.70    140 0.00   
    138 新乐乡 连山村 二组富裕 高源 230381198407102214 15765655757 6235160007600499328 农商行 158.28 14245.20  158.28 90 14245.20    140 0.00   
    139 新乐乡 连山村 二组富裕 郑海龙 231027197007202234 13359956890 6212280007600412234 农商行 153.14 14282.60  143.14 90 12882.60  10 140 1400.00   
    140 新乐乡 连山村 二组富裕 田志峰 232128197208151413 15146135865 6212280002600559415 农商行 214.74 20169.10  197.89 90 17810.10  16.85 140 2359.00   
    141 新乐乡 连山村 二组富裕 张海山 230381197503282230 13846015835 6235160007600427683 农商行 155.79 14966.60  136.88 90 12319.20  18.91 140 2647.40   
    合计                 15769.33 1481665.20  14520.82   1306873.80  1248.51   174791.40   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号