2022年虎林市大豆生产者补贴发放明细表 | ||||||||||||
填报单位:富荣村 | 2022年 8月26 日 | 单位:亩、元 | ||||||||||
序号 | 行政区划乡镇 | 行政区划村 | 行政区划组 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号(一卡通) | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 张建波 | 231027197011062211 | 13258531848 | 760170121000461813 | 农商行 | 5 | 248 | 1240.00 | |
2 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 姜吉友 | 231027197410112212 | 15146770915 | 760170121002399392 | 农商行 | 0.9 | 248 | 223.20 | |
3 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 高艳福 | 230381198308192218 | 18346725272 | 6235160007600911082 | 农商行 | 13.36 | 248 | 3313.28 | |
4 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 刘洪德 | 23038119741203221x | 13946810432 | 6235160007600635483 | 农商行 | 1 | 248 | 248.00 | |
5 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 张建华 | 231027197208102213 | 13763675894 | 6235160007600594979 | 农商行 | 9.86 | 248 | 2445.28 | |
6 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 任志国 | 231027197003012214 | 13846085742 | 760170121000457705 | 农商行 | 34.03 | 248 | 8439.44 | |
7 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 丛伟 | 231027197606116012 | 13945855836 | 6212280007600829114 | 农商行 | 9.77 | 248 | 2422.96 | |
8 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 孙贵华 | 230381198203112218 | 13614680118 | 6235165507600183876 | 农商行 | 330.95 | 248 | 82075.60 | |
9 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 王运柱 | 231027197404022210 | 15845350481 | 6235160007600544859 | 农商行 | 9.03 | 248 | 2239.44 | |
10 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 高宝成 | 231027197607212217 | 18346780345 | 760100121003828306 | 农商行 | 1.24 | 248 | 307.52 | |
11 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 林治国 | 231027197507242216 | 13555050099 | 6212280007600400825 | 农商行 | 11.4 | 248 | 2827.20 | |
12 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 孙泽海 | 230381199312172214 | 18746760201 | 6212280007601416960 | 农商行 | 7.24 | 248 | 1795.52 | |
13 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 徐福强 | 231027197106162215 | 15045795444 | 6212280007601165666 | 农商行 | 149.24 | 248 | 37011.52 | |
14 | 新乐乡 | 富荣村 | 富荣村 | 朱焕生 | 231027197210056017 | 15946760678 | 6235160007600402983 | 农商行 | 56.65 | 248 | 14049.20 | |
合计 | 639.67 | 158638.16 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号