• 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
    填报单位:新乐乡富荣村   2022年9月30日         单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一折通) 开户银行 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐 富荣 付源 230381199101242219 15846705672 6212280007601230346 信用社 127.51 127.51 5.1 650.30   
    2 新乐 富荣 刘树洋 231027196806242211 13796458355 6235160007600892373 信用社 134.5 134.5 5.1 685.95   
    3 新乐 富荣 刘福刚 231027197503022216 13796415406 6235160007600792755 信用社 114.51 114.51 5.1 584.00   
    4 新乐 富荣 黄海波 23038119810905703x 13284082655 6235160007301480403 信用社 224.72 224.72 5.1 1146.07   
    5 新乐 富荣 何新江 231027196812142217 13664675981 6212280007601064174 信用社 110.03 110.03 5.1 561.15   
    6 新乐 富荣 冯冠宇 230381199012122215 13054323700 6235168807600051298 信用社 230.52 230.52 5.1 1175.65   
    7 新乐 富荣 由能才 231027197303302213 13664675981 6212280007601412936 信用社 114.1 114.1 5.1 581.91   
    8 新乐 富荣 秦键 230381198209172211 18246735739 6212280007600411723 信用社 232.33 232.33 5.1 1184.88   
    9 新乐 富荣 刘边疆 230381198106172219 15246280700 6212288807500023755 信用社 218.19 218.19 5.1 1112.77   
    10 新乐 富荣 付磊 230381198303090036 13836575434 6212280007601065791 信用社 234.81 234.81 5.1 1197.53   
    11 新乐 富荣 任宝春 231027197210072236 13555050038 760170121002153076 信用社 181.28 181.28 5.1 924.53   
    12 新乐 富荣 姜海利 231027197409262213 13846035554 6235160007600728387 信用社 264.86 264.86 5.1 1350.78   
    13 新乐 富荣 王贵靖 231027196710092212 13796935055 760170121000456811 信用社 141.55 141.55 5.1 721.90   
    14 新乐 富荣 王大治 231027197702126034 18346700588 6212288807600000877 信用社 193.39 193.39 5.1 986.29   
    15 新乐 富荣 孙连金 231027197804112215 13504685717 6212280007600402466 信用社 194.43 194.43 5.1 991.59   
    16 新乐 富荣 王斌 231027197105072250 13946845811 6212280007600410279 信用社 112.02 112.02 5.1 571.30   
    17 新乐 富荣 徐福强 231027197106162215 15045795444 6212280007601165666 信用社 149.24 149.24 5.1 761.12   
    18 新乐 富荣 陈全志 230381198803052217 18346740366 6235160007600853862 信用社 141.88 141.88 5.1 723.59   
    19 新乐 富荣 刘勤刚 23102719790619221x 13614680284 6212280007600232970 信用社 204.63 204.63 5.1 1043.61   
    20 新乐 富荣 付游 230381198401039058 13946835550 760310121003055170 信用社 383.26 383.26 5.1 1954.62   
    21 新乐 富荣 朱宝春 231027197401212211 13555050915 6212280007600409677 信用社 112.09 112.09 5.1 571.65   
    22 新乐 富荣 张建波 231027197011062211 13258531848 760170121000461813 信用社 134.52 134.52 5.1 686.05   
    23 新乐 富荣 蒋传波 231027197901142213 18746710345 6212280007601963011 信用社 92.26 92.26 5.1 470.52   
    24 新乐 富荣 韩敬春 231027196710202215 13054328083 6235160007600695115 信用社 85.4 85.4 5.1 435.54   
    25 新乐 富荣 李德荣 231027197208302215 18246735685 760170121000445818 信用社 116.1 116.1 5.1 592.11   
    26 新乐 富荣 尹长江 231027197611102213 15094670507 6212280007600411558 信用社 185.91 185.91 5.1 948.14   
    27 新乐 富荣 刘自强 231027197503192215 13846035167 6235160007600511817 信用社 142.73 142.73 5.1 727.92   
    28 新乐 富荣 孙连有 231027196804082234 13763675028 6212280007600409917 信用社 284.76 284.76 5.1 1452.27   
    29 新乐 富荣 李向阳 231027197409282214 18246773158 760170121000433304 信用社 85.09 85.09 5.1 433.95   
    30 新乐 富荣 杨凯 230381198804022218 18746735682 6235160007600006487 信用社 98.27 98.27 5.1 501.17   
    31 新乐 富荣 李德任 231027197804282214 13624670205 6235160007600720392 信用社 40.31 40.31 5.1 205.58   
    32 新乐 富荣 秦传云 231027196810262215 13846055275 6212280007600413430 信用社 156.01 156.01 5.1 795.65   
    33 新乐 富荣 张伟 230381198303302211 18246770566 6212280007601244925 信用社 143.61 143.61 5.1 732.41   
    34 新乐 富荣 崔学海 231027198007112217 13664675995 6212280007601876635 信用社 101.3 101.3 5.1 516.63   
    35 新乐 富荣 杨海春 231027196602272216 15045760559 6235160007600766619 信用社 193.56 193.56 5.1 987.15   
    36 新乐 富荣 杨玉生 231027197411102219 13836560202 6212280007600406830 信用社 233.48 233.48 5.1 1190.75   
    37 新乐 富荣 卢军 231027196610252215 15946715285 760170121001086813 信用社 122.77 122.77 5.1 626.13   
    38 新乐 富荣 金勤国 231027197101202214 13555460765 760170121000450137 信用社 98.74 98.74 5.1 503.57   
    39 新乐 富荣 路伟 23038119821019221x 18246735776 6235160007600402025 信用社 49.79 49.79 5.1 253.93   
    40 新乐 富荣 王子明 231027197403312216 18746705713 760170121001825571 信用社 145.22 145.22 5.1 740.62   
    41 新乐 富荣 孙利 231027196904042213 18346790327 760170121002400929 信用社 133.07 133.07 5.1 678.66   
    42 新乐 富荣 孟祥成 230381198603182231 18246735755 6235160007600722661 信用社 191.4 191.4 5.1 976.14   
    43 新乐 富荣 候延福 230381198501122211 13796925751 6212280007601226153 信用社 146 146 5.1 744.60   
    44 新乐 富荣 韩敬坤 231027196906302218 15146745629 760170121000450973 信用社 86.09 86.09 5.1 439.06   
    45 新乐 富荣 邢春华 231027196912292239 18246735788 6235160007600151937 信用社 243.2 243.2 5.1 1240.32   
    46 新乐 富荣 候燕东 230381199008302213 18724670807 6235168807600000428 信用社 100 100 5.1 510.00   
    47 新乐 富荣 候爱宝 231027197004282216 13796430697 6235160007600623372 信用社 157.98 157.98 5.1 805.70   
    48 新乐 富荣 孔凡福 370823196702274014 18746755017 6235160007600551466 信用社 73.17 73.17 5.1 373.17   
    49 新乐 富荣 张洪涛 23102719700425221x 13089803711 760170121000463127 信用社 157.25 157.25 5.1 801.98   
    50 新乐 富荣 王忠勤 220121196807023314 13704685586 6235160007600308008 信用社 159.48 159.48 5.1 813.35   
    51 新乐 富荣 王忠民 231027196501292218 18704670563 760170121000463071 信用社 122.65 122.65 5.1 625.52   
    52 新乐 富荣 孙军 23038119850223221x 13945820900 6235160007600452517 信用社 210.26 210.26 5.1 1072.33   
    53 新乐 富荣 王军伟 230381197710192211 13945860739 6235160007600403858 信用社 367.22 367.22 5.1 1872.82   
    54 新乐 富荣 陈忠瑞 230381198708242210 18346775552 6212280007600406343 信用社 222.7 222.7 5.1 1135.77   
    55 新乐 富荣 秦传德 231027196807162272 13836550354 6212280007600936042 信用社 89.01 89.01 5.1 453.95   
    56 新乐 富荣 侯延文 230381198307272216 18746745728 6235160007600756511 信用社 200.83 200.83 5.1 1024.23   
    57 新乐 富荣 白杨 230381198109242251 18334675533 6212280007601367015 信用社 155.67 155.67 5.1 793.92   
    58 新乐 富荣 叶海峡 231027197608182232 18746720182 6235160007600886862 信用社 99.25 99.25 5.1 506.18   
    59 新乐 富荣 王运柱 231027197404022210 15845350481 6235160007600544859 信用社 271.74 271.74 5.1 1385.87   
    60 新乐 富荣 刘海斌 231027197610102238 13796410343 6212280007600835723 信用社 136.35 136.35 5.1 695.39   
    61 新乐 富荣 丛伟 231027197606116012 13945855838 6212280007600829114 信用社 188.74 188.74 5.1 962.57   
    62 新乐 富荣 王广亮 231027195204072214 13284083117 760170121000459381 信用社 46.05 46.05 5.1 234.86   
    63 新乐 富荣 沙春胜 231027197103022217 13258531585 6235160007600110008 信用社 197.35 197.35 5.1 1006.49   
    64 新乐 富荣 刘勤军 230381198712205519 13946845350 760170121002742191 信用社 39.01 39.01 5.1 198.95   
    65 新乐 富荣 张建华 231027197208102213 13763675894 6235160007600594979 信用社 125.06 125.06 5.1 637.81   
    66 新乐 富荣 于晓东 231027197901150619 13796415977 760170121002152656 信用社 290.53 290.53 5.1 1481.70   
    67 新乐 富荣 王运福 231027197410202218 13846055202 6212280007601551477 信用社 128.98 128.98 5.1 657.80   
    68 新乐 富荣 马祥国 23102719760129221x 13846070872 6235160007600538141 信用社 142.49 142.49 5.1 726.70   
    69 新乐 富荣 孙相波 230381198101052234 13946875407 6212280007600412697 信用社 151.15 151.15 5.1 770.87   
    70 新乐 富荣 孙贵华 230381198203112218 13614680118 6235160007600874439 信用社 330.95 330.95 5.1 1687.85   
    71 新乐 富荣 付兆玉 230381197704172214 13796430738 6212280007600411210 信用社 197.02 197.02 5.1 1004.80   
    72 新乐 富荣 刘洪德 23038119741203221x 13946810432 6235160007600635483 信用社 102.32 102.32 5.1 521.83   
    73 新乐 富荣 姜吉友 231027197410112212 15146770915 760170121002399392 信用社 70.9 70.9 5.1 361.59   
    74 新乐 富荣 田福国 231027196803102213 13946865635 6235160007600544057 信用社 107.87 107.87 5.1 550.14   
    75 新乐 富荣 初建庄 231027196208242211 13504685616 760170121002685172 信用社 113.77 113.77 5.1 580.23   
    76 新乐 富荣 秦传民 231027197303292211 13945800401 6212280007600402623 信用社 275.2 275.2 5.1 1403.52   
    77 新乐 富荣 刘海涛 231027197804212216 13555050268 6235160007600545203 信用社 157.48 157.48 5.1 803.15   
    78 新乐 富荣 刘光辉 231027198005050614 15045780045 760170121000743903 信用社 202.78 202.78 5.1 1034.18   
    79 新乐 富荣 佟风伟 230381199104272210 13555040794 6235160007600714536 信用社 99.61 99.61 5.1 508.01   
    80 新乐 富荣 刘勤勇 231027197611162216 13846045236 760170121002151609 信用社 298.1 298.1 5.1 1520.31   
    81 新乐 富荣 刘福强 231027196610142219 13796935382 6235160007600532045 信用社 99.73 99.73 5.1 508.62   
    82 新乐 富荣 王鹏 231027198004212212 18746735988 6212280007601545263 信用社 194.41 194.41 5.1 991.49   
    83 新乐 富荣 李千甲 231027196407122239 18246735768 760170121000458069 信用社 66.8 66.8 5.1 340.68   
    84 新乐 富荣 吴福田 231027197305136810 13089809512 6212280007601610059 信用社 95.02 95.02 5.1 484.60   
    85 新乐 富荣 郝松 231027198311210313 13836530507 6235160007600643685 信用社 159.93 159.93 5.1 815.64   
    86 新乐 富荣 许广清 231027196301082216 13089803266 6212280007600417191 信用社 189.59 189.59 5.1 966.91   
    87 新乐 富荣 高连玉 231027197005012218 13846025249 6235160007600837469 信用社 198.97 198.97 5.1 1014.75   
    88 新乐 富荣 王福彬 230381198802072211 15094675362 6235160007600121716 信用社 156.15 156.15 5.1 796.37   
    89 新乐 富荣 闻昌龙 230381198802012219 13796425003 760170121002152447 信用社 164.48 164.48 5.1 838.85   
    90 新乐 富荣 郭传贵 231027196505242218 13836550209 6212280007600418470 信用社 254.92 254.92 5.1 1300.09   
    91 新乐 富荣 高连成 231027197204132212 15946730983 6212280007600409883 信用社 137.36 137.36 5.1 700.54   
    92 新乐 富荣 田福营 231027197604142217 13614685873 6212280007601642482 信用社 32.58 32.58 5.1 166.16   
    93 新乐 富荣 刘海泉 231027197710172217 18246735772 6235160007600751694 信用社 199.55 199.55 5.1 1017.71   
    94 新乐 富荣 刘训江 231027197501242215 13946815670 6212280007601867857 信用社 39.64 39.64 5.1 202.16   
    95 新乐 富荣 毛京波 23102719610809221x 13846045149 760170121000441824 信用社 86.32 86.32 5.1 440.23   
    96 新乐 富荣 丛淑英 231027195804162221 13674570342 760170121000732645 信用社 35.99 35.99 5.1 183.55   
    97 新乐 富荣 秦传政 231027197704272211 13836505448 760170121000744058 信用社 140.1 140.1 5.1 714.51   
    98 新乐 富荣 尹延举 231027197402192232 18246735721 769990121000465150 信用社 126 126 5.1 642.60   
    99 新乐 富荣 田福团 231027197303152219 18246735767 760170121002151135 信用社 78.73 78.73 5.1 401.52   
    100 新乐 富荣 任福才 23102719641218221x 13846050839 6212280007600414545 信用社 180.12 180.12 5.1 918.61   
    101 新乐 富荣 温立军 231027197304022213 15804670658 760170121000450346 信用社 108.47 108.47 5.1 553.20   
    102 新乐 富荣 田福军 230381198010202233 13091575118 6212280007601636716 信用社 244.03 244.03 5.1 1244.55   
    103 新乐 富荣 杨春莲 231027197004132226 13069814033 6235160007600140484 信用社 149.86 149.86 5.1 764.29   
    104 新乐 富荣 刘存江 231027197207292238 15045795908 6212280007601416689 信用社 72.17 72.17 5.1 368.07   
    105 新乐 富荣 李千长 231027197003062238 18246735756 6235160007600227059 信用社 127.74 127.74 5.1 651.47   
    106 新乐 富荣 侯延荣 230381198309012215 18246740576 6215570007600081940 信用社 150.81 150.81 5.1 769.13   
    107 新乐 富荣 杨国辉 231027197703202211 15045785522 760170121000445971 信用社 118.58 118.58 5.1 604.76   
    108 新乐 富荣 高宝成 231027197607212217 18346780345 760100121003828306 信用社 138.64 138.64 5.1 707.06   
    109 新乐 富荣 孟凡国 23102719730712221x 15045760589 6235160007600832940 信用社 203.96 203.96 5.1 1040.20   
    110 新乐 富荣 杨国志 230381198803222218 15146135921 6235160007600226952 信用社 296.2 296.2 5.1 1510.62   
    111 新乐 富荣 韩辉 230381198706062216 15045795832 6235168807600051264 信用社 85.5 85.5 5.1 436.05   
    112 新乐 富荣 付辉 230381197804106011 13846085633 760010121000534110 信用社 248.19 248.19 5.1 1265.77   
    113 新乐 富荣 刘淑花 231027196204092244 18746700967 760170121000451867 信用社 70.82 70.82 5.1 361.18   
    114 新乐 富荣 付勇 230381197510110031 13945850788 6212280007600403613 信用社 206.86 206.86 5.1 1054.99   
    115 新乐 富荣 何玉良 231027196704292234 13846030781 6212280007600835624 信用社 104.93 104.93 5.1 535.14   
    116 新乐 富荣 祁莹莹 230381198803026049 13329578856 6235160007600544792 信用社 64.02 64.02 5.1 326.50   
    117 新乐 富荣 杨金浩 231027195512062210 13846025346 6235160007600538356 信用社 92.95 92.95 5.1 474.05   
    118 新乐 富荣 徐开明 37242519690603551x 18746725492 760170121000444506 信用社 114.35 114.35 5.1 583.19   
    119 新乐 富荣 王本财 230381198310052214 13946880334 760310121002642195 信用社 106.73 106.73 5.1 544.32   
    120 新乐 富荣 付兆刚 231027197007082236 13945850686 6212280007601614481 信用社 87.33 87.33 5.1 445.38   
    121 新乐 富荣 刘成 231027196408082232 15946725986 6212280007600409214 信用社 111.63 111.63 5.1 569.31   
    122 新乐 富荣 孔旺 230381198405272236 13614685054 6212280007600412424 信用社 81.48 81.48 5.1 415.55   
    123 新乐 富荣 林治国 231027197507242216 13555050099 6212280007600400825 信用社 115.46 115.46 5.1 588.85   
    124 新乐 富荣 程贯山 231027196507102219 13836545047 760170121000442244 信用社 154.42 154.42 5.1 787.54   
    125 新乐 富荣 由能君 231027197802062218 13946850724 6212280007600409875 信用社 196.02 196.02 5.1 999.70   
    126 新乐 富荣 郑武 231027197103172231 13351978886 6212280007600238563 信用社 29.85 29.85 5.1 152.24   
    127 新乐 富荣 刘存海 23038119850602221x 13796925091 6235160007600402520 信用社 87.64 87.64 5.1 446.96   
    128 新乐 富荣 杨国军 231027196902282213 13199163321 6212280007600414172 信用社 161.51 161.51 5.1 823.70   
    129 新乐 富荣 候延春 230381198504172214 15045780092 6235160007600526963 信用社 56.35 56.35 5.1 287.39   
    130 新乐 富荣 姜浩 230381198304042212 13945845554 760170121002401084 信用社 121.18 121.18 5.1 618.02   
    131 新乐 富荣 初建发 231027197701042218 13763640991 6235160007600804782 信用社 117.21 117.21 5.1 597.77   
    132 新乐 富荣 陈庆国 232328196804013013 13664675998 6235160007600715350 信用社 125.3 125.3 5.1 639.03   
    133 新乐 富荣 陈立 231027197311082214 15045770351 6235160007600472861 信用社 111.92 111.92 5.1 570.79   
    134 新乐 富荣 高君 231027196102112216 13836580278 760170121002148548 信用社 198.12 198.12 5.1 1010.41   
    135 新乐 富荣 王大朋 231027197410092231 13796445919 6212280007600076005 信用社 39.13 39.13 5.1 199.56   
    136 新乐 富荣 刘青峰 230381198405152218 18945864500 6212280007601217459 信用社 62.04 62.04 5.1 316.40   
    137 新乐 富荣 何海林 231027197212032211 13946855751 6235160007600345240 信用社 68.16 68.16 5.1 347.62   
    138 新乐 富荣 王大伟 231027197308156016 13836580810 6235160007600403668 信用社 106.57 106.57 5.1 543.51   
    139 新乐 富荣 陈晨 230381198708022218 15146715352 6235160007600758780 信用社 38.76 38.76 5.1 197.68   
    140 新乐 富荣 候延庆 230381198110012218 18246755275 6235160007600294919 信用社 29.97 29.97 5.1 152.85   
    141 新乐 富荣 徐福刚 231027196906092214 15146130388 6235160007600437666 信用社 159.54 159.54 5.1 813.65   
    142 新乐 富荣 朱广银 231027196208142237 13796430008 760170121000447606 信用社 168.37 168.37 5.1 858.69   
    143 新乐 富荣 朱德刚 230381198406082215 13796430008 760170121002149233 信用社 231.71 231.71 5.1 1181.72   
    144 新乐 富荣 徐大勇 230381198112182210 13349572577 6235160007600267469 信用社 120.28 120.28 5.1 613.43   
    145 新乐 富荣 孟凡辉 231027198107012256 18246740572 6212280007600413166 信用社 107.09 107.09 5.1 546.16   
    146 新乐 富荣 张伟 231027197212112238 13199168018 6235160007600323742 信用社 171.62 171.62 5.1 875.26   
    147 新乐 富荣 林峰 230381199311052210 13796440004 6212280007601562367 信用社 201.86 201.86 5.1 1029.49   
    148 新乐 富荣 付冰 230381199301030624 15246225210 6235160007600780685 信用社 196.99 196.99 5.1 1004.65   
    149 新乐 富荣 王兆文 231027196904062222 18249495911 760170121000457440 信用社 80.31 80.31 5.1 409.58   
    150 新乐 富荣 刘保发 230381198010132212 13796410311 6212280007601683668 信用社 181.6 181.6 5.1 926.16   
    151 新乐 富荣 李德瑞 231027196601042232 13945855762 760170121000453655 信用社 128.76 128.76 5.1 656.68   
    152 新乐 富荣 刘光明 230381197805062217 13846065953 6212280007601412555 信用社 172.49 172.49 5.1 879.70   
    153 新乐 富荣 杨兴旺 231027197309012217 15846700890 6235160007600005711 信用社 235.75 235.75 5.1 1202.33   
    154 新乐 富荣 叶海华 231027196911112216 13206956897 760170121000438819 信用社 57.33 57.33 5.1 292.38   
    155 新乐 富荣 郭海彬 231027197004260017 13329572525 6235160007600725573 信用社 417.7 417.7 5.1 2130.27   
    156 新乐 富荣 朱焕生 231027197210056017 15946760678 6235160007600402983 信用社 56.65 56.65 5.1 288.92   
    157 新乐 富荣 任志国 231027197003012214 13846085742 760170121000457705 信用社 77.29 77.29 5.1 394.18   
    158 新乐 富荣 杨海波 230381198101142213 13091575110 760170121002149386 信用社 66.42 66.42 5.1 338.74   
    159 新乐 富荣 赵强 231025197008091510 13796445478 6235160007600685850 信用社 41 41 5.1 209.10   
    160 新乐 富荣 马青顺 231027195804042211 15904650161 760170121000443138 信用社 39.71 39.71 5.1 202.52   
    161 新乐 富荣 李德军 230381198306232212 18246705306 6235160007600691221 信用社 91.39 91.39 5.1 466.09   
    162 新乐 富荣 由洋 231027197403057710 13846005218 6212280007600413695 信用社 48.41 48.41 5.1 246.89   
    163 新乐 富荣 秦传玉 231027197701102217 15846720595 760170121002150241 信用社 206.34 206.34 5.1 1052.33   
    164 新乐 富荣 刘训海 231027196807072234 13846060472 6212280007600403852 信用社 162.63 162.63 5.1 829.41   
    165 新乐 富荣 王文靖 231027196308122233 18249495265 760170121000448235 信用社 158.77 158.77 5.1 809.73   
    166 新乐 富荣 李德伟 230381197109202212 13199429337 6235160007600655333 信用社 72.71 72.71 5.1 370.82   
    167 新乐 富荣 韩成成 230381198503012219 18246735781 760170121002149860 信用社 204.35 204.35 5.1 1042.19   
    168 新乐 富荣 秦传军 231027197304042230 15845385723 760030121002769223 信用社 76.16 76.16 5.1 388.42   
    169 新乐 富荣 王运成 231027197905282213 13214671656 6212280007601701387 信用社 97.77 97.77 5.1 498.63   
    170 新乐 富荣 赵怀君 231027196911292237 13836565197 6212280007600409453 信用社 216 216 5.1 1101.60   
    171 新乐 富荣 姜海涛 231027197409262213 13846065448 6212280007600404157 信用社 298.36 298.36 5.1 1521.64   
    172 新乐 富荣 王恩财 231027196605262216 13846065456 6212280007600239066 信用社 178.63 178.63 5.1 911.01   
    173 新乐 富荣 张延喜 231027196906052212 13945860409 760170121000877970 信用社 85.62 85.62 5.1 436.66   
    174 新乐 富荣 秦传银 231027197410272216 18246735735 6212280007600414826 信用社 204 204 5.1 1040.40   
    175 新乐 富荣 秦传伟 231027197307082211 15146160085 6212280007600290291 信用社 28.89 28.89 5.1 147.34   
                  合计 25402.11 25402.11   129550.76   
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号