• 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
  • 发布时间:2022-12-15  作者:略  发布单位:新乐乡  浏览量:

  • 2022年虎林市实际种粮农民一次性补贴发放明细表
    填报单位:新乐乡富荣村 2022年6月16日         单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 联系电话 身份证号 银行账号(一折通) 开户银行 合法实际种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 新乐 富荣 付源 15846705672 230381199101242219 6212280007601230346 信用社 127.51 127.51 16 2040.16  
    2 新乐 富荣 刘树洋 13796458355 231027196806242211 6235160007600892373 信用社 134.5 134.5 16 2152  
    3 新乐 富荣 刘福刚 13796415406 231027197503022216 6235160007600792755 信用社 114.51 114.51 16 1832.16  
    4 新乐 富荣 黄海波 13284082655 23038119810905703x 6235160007301480403 信用社 224.72 224.72 16 3595.52  
    5 新乐 富荣 何新江 13664675981 231027196812142217 6212280007601064174 信用社 110.03 110.03 16 1760.48  
    6 新乐 富荣 冯冠宇 13054323700 230381199012122215 6235168807600051298 信用社 230.52 230.52 16 3688.32  
    7 新乐 富荣 由能才 13664675981 231027197303302213 6212280007601412936 信用社 114.1 114.1 16 1825.6  
    8 新乐 富荣 秦键 18246735739 230381198209172211 6212280007600411723 信用社 232.33 232.33 16 3717.28  
    9 新乐 富荣 刘边疆 15246280700 230381198106172219 6212288807500023755 信用社 218.19 218.19 16 3491.04  
    10 新乐 富荣 付磊 13836575434 230381198303090036 6212280007601065791 信用社 234.81 234.81 16 3756.96  
    11 新乐 富荣 任宝春 13555050038 231027197210072236 760170121002153076 信用社 181.28 181.28 16 2900.48  
    12 新乐 富荣 姜海利 13846035554 231027197409262213 6235160007600728387 信用社 264.86 264.86 16 4237.76  
    13 新乐 富荣 王贵靖 13796935055 231027196710092212 760170121000456811 信用社 141.55 141.55 16 2264.8  
    14 新乐 富荣 王大治 18346700588 231027197702126034 6212288807600000877 信用社 193.39 193.39 16 3094.24  
    15 新乐 富荣 孙连金 13504685717 231027197804112215 6212280007600402466 信用社 194.43 194.43 16 3110.88  
    16 新乐 富荣 王斌 13946845811 231027197105072250 6212280007600410279 信用社 112.02 112.02 16 1792.32  
    17 新乐 富荣 徐福强 15045795444 231027197106162215 6212280007601165666 信用社 149.24 149.24 16 2387.84  
    18 新乐 富荣 陈全志 18346740366 230381198803052217 6235160007600853862 信用社 141.88 141.88 16 2270.08  
    19 新乐 富荣 刘勤刚 13614680284 23102719790619221x 6212280007600232970 信用社 204.63 204.63 16 3274.08  
    20 新乐 富荣 付游 13946835550 230381198401039058 760310121003055170 信用社 383.26 383.26 16 6132.16  
    21 新乐 富荣 朱宝春 13555050915 231027197401212211 6212280007600409677 信用社 112.09 112.09 16 1793.44  
    22 新乐 富荣 张建波 13258531848 231027197011062211 760170121000461813 信用社 134.52 134.52 16 2152.32  
    23 新乐 富荣 蒋传波 18746710345 231027197901142213 6212280007601963011 信用社 92.26 92.26 16 1476.16  
    24 新乐 富荣 韩敬春 13054328083 231027196710202215 6235160007600695115 信用社 85.4 85.4 16 1366.4  
    25 新乐 富荣 李德荣 18246735685 231027197208302215 760170121000445818 信用社 116.1 116.1 16 1857.6  
    26 新乐 富荣 尹长江 15094670507 231027197611102213 6212280007600411558 信用社 185.91 185.91 16 2974.56  
    27 新乐 富荣 刘自强 13846035167 231027197503192215 6235160007600511817 信用社 142.73 142.73 16 2283.68  
    28 新乐 富荣 孙连有 13763675028 231027196804082234 6212280007600409917 信用社 284.76 284.76 16 4556.16  
    29 新乐 富荣 李向阳 18246773158 231027197409282214 760170121000433304 信用社 85.09 85.09 16 1361.44  
    30 新乐 富荣 杨凯 18746735682 230381198804022218 6235160007600006487 信用社 98.27 98.27 16 1572.32  
    31 新乐 富荣 李德任 13624670205 231027197804282214 6235160007600720392 信用社 40.31 40.31 16 644.96  
    32 新乐 富荣 秦传云 13846055275 231027196810262215 6212280007600413430 信用社 156.01 156.01 16 2496.16  
    33 新乐 富荣 张伟 18246770566 230381198303302211 6212280007601244925 信用社 143.61 143.61 16 2297.76  
    34 新乐 富荣 崔学海 13664675995 231027198007112217 6212280007601876635 信用社 101.3 101.3 16 1620.8  
    35 新乐 富荣 杨海春 15045760559 231027196602272216 6235160007600766619 信用社 193.56 193.56 16 3096.96  
    36 新乐 富荣 杨玉生 13836560202 231027197411102219 6212280007600406830 信用社 233.48 233.48 16 3735.68  
    37 新乐 富荣 卢军 15946715285 231027196610252215 760170121001086813 信用社 122.77 122.77 16 1964.32  
    38 新乐 富荣 金勤国 13555460765 231027197101202214 760170121000450137 信用社 98.74 98.74 16 1579.84  
    39 新乐 富荣 路伟 18246735776 23038119821019221x 6235160007600402025 信用社 49.79 49.79 16 796.64  
    40 新乐 富荣 王子明 18746705713 231027197403312216 760170121001825571 信用社 145.22 145.22 16 2323.52  
    41 新乐 富荣 孙利 18346790327 231027196904042213 760170121002400929 信用社 133.07 133.07 16 2129.12  
    42 新乐 富荣 孟祥成 18246735755 230381198603182231 6235160007600722661 信用社 191.4 191.4 16 3062.4  
    43 新乐 富荣 候延福 13796925751 230381198501122211 6212280007601226153 信用社 146 146 16 2336  
    44 新乐 富荣 韩敬坤 15146745629 231027196906302218 760170121000450973 信用社 86.09 86.09 16 1377.44  
    45 新乐 富荣 邢春华 18246735788 231027196912292239 6235160007600151937 信用社 243.2 243.2 16 3891.2  
    46 新乐 富荣 候燕东 18724670807 230381199008302213 6235168807600000428 信用社 100 100 16 1600  
    47 新乐 富荣 候爱宝 13796430697 231027197004282216 6235160007600623372 信用社 157.98 157.98 16 2527.68  
    48 新乐 富荣 孔凡福 18746755017 370823196702274014 6235160007600551466 信用社 73.17 73.17 16 1170.72  
    49 新乐 富荣 张洪涛 13089803711 23102719700425221x 760170121000463127 信用社 157.25 157.25 16 2516  
    50 新乐 富荣 王忠勤 13704685586 220121196807023314 6235160007600308008 信用社 159.48 159.48 16 2551.68  
    51 新乐 富荣 王忠民 18704670563 231027196501292218 760170121000463071 信用社 122.65 122.65 16 1962.4  
    52 新乐 富荣 孙军 13945820900 23038119850223221x 6235160007600452517 信用社 210.26 210.26 16 3364.16  
    53 新乐 富荣 王军伟 13945860739 230381197710192211 6235160007600403858 信用社 367.22 367.22 16 5875.52  
    54 新乐 富荣 陈忠瑞 18346775552 230381198708242210 6212280007600406343 信用社 222.7 222.7 16 3563.2  
    55 新乐 富荣 秦传德 13836550354 231027196807162272 6212280007600936042 信用社 89.01 89.01 16 1424.16  
    56 新乐 富荣 侯延文 18746745728 230381198307272216 6235160007600756511 信用社 200.83 200.83 16 3213.28  
    57 新乐 富荣 白杨 18334675533 230381198109242251 6212280007601367015 信用社 155.67 155.67 16 2490.72  
    58 新乐 富荣 叶海峡 18746720182 231027197608182232 6235160007600886862 信用社 99.25 99.25 16 1588  
    59 新乐 富荣 王运柱 15845350481 231027197404022210 6235160007600544859 信用社 271.74 271.74 16 4347.84  
    60 新乐 富荣 刘海斌 13796410343 231027197610102238 6212280007600835723 信用社 136.35 136.35 16 2181.6  
    61 新乐 富荣 丛伟 13945855838 231027197606116012 6212280007600829114 信用社 188.74 188.74 16 3019.84  
    62 新乐 富荣 王广亮 13284083117 231027195204072214 760170121000459381 信用社 46.05 46.05 16 736.8  
    63 新乐 富荣 沙春胜 13258531585 231027197103022217 6235160007600110008 信用社 197.35 197.35 16 3157.6  
    64 新乐 富荣 刘勤军 13946845350 230381198712205519 760170121002742191 信用社 39.01 39.01 16 624.16  
    65 新乐 富荣 张建华 13763675894 231027197208102213 6235160007600594979 信用社 125.06 125.06 16 2000.96  
    66 新乐 富荣 于晓东 13796415977 231027197901150619 760170121002152656 信用社 290.53 290.53 16 4648.48  
    67 新乐 富荣 王运福 13846055202 231027197410202218 6212280007601551477 信用社 128.98 128.98 16 2063.68  
    68 新乐 富荣 马祥国 13846070872 23102719760129221x 6235160007600538141 信用社 142.49 142.49 16 2279.84  
    69 新乐 富荣 孙相波 13946875407 230381198101052234 6212280007600412697 信用社 151.15 151.15 16 2418.4  
    70 新乐 富荣 孙贵华 13614680118 230381198203112218 6235160007600874439 信用社 330.95 330.95 16 5295.2  
    71 新乐 富荣 付兆玉 13796430738 230381197704172214 6212280007600411210 信用社 197.02 197.02 16 3152.32  
    72 新乐 富荣 刘洪德 13946810432 23038119741203221x 6235160007600635483 信用社 102.32 102.32 16 1637.12  
    73 新乐 富荣 姜吉友 15146770915 231027197410112212 760170121002399392 信用社 70.9 70.9 16 1134.4  
    74 新乐 富荣 田福国 13946865635 231027196803102213 6235160007600544057 信用社 107.87 107.87 16 1725.92  
    75 新乐 富荣 初建庄 13504685616 231027196208242211 760170121002685172 信用社 113.77 113.77 16 1820.32  
    76 新乐 富荣 秦传民 13945800401 231027197303292211 6212280007600402623 信用社 275.2 275.2 16 4403.2  
    77 新乐 富荣 刘海涛 13555050268 231027197804212216 6235160007600545203 信用社 157.48 157.48 16 2519.68  
    78 新乐 富荣 刘光辉 15045780045 231027198005050614 760170121000743903 信用社 202.78 202.78 16 3244.48  
    79 新乐 富荣 佟风伟 13555040794 230381199104272210 6235160007600714536 信用社 99.61 99.61 16 1593.76  
    80 新乐 富荣 刘勤勇 13846045236 231027197611162216 760170121002151609 信用社 298.1 298.1 16 4769.6  
    81 新乐 富荣 刘福强 13796935382 231027196610142219 6235160007600532045 信用社 99.73 99.73 16 1595.68  
    82 新乐 富荣 王鹏 18746735988 231027198004212212 6212280007601545263 信用社 194.41 194.41 16 3110.56  
    83 新乐 富荣 李千甲 18246735768 231027196407122239 760170121000458069 信用社 66.8 66.8 16 1068.8  
    84 新乐 富荣 吴福田 13089809512 231027197305136810 6212280007601610059 信用社 95.02 95.02 16 1520.32  
    85 新乐 富荣 郝松 13836530507 231027198311210313 6235160007600643685 信用社 159.93 159.93 16 2558.88  
    86 新乐 富荣 许广清 13089803266 231027196301082216 6212280007600417191 信用社 189.59 189.59 16 3033.44  
    87 新乐 富荣 高连玉 13846025249 231027197005012218 6235160007600837469 信用社 198.97 198.97 16 3183.52  
    88 新乐 富荣 王福彬 15094675362 230381198802072211 6235160007600121716 信用社 156.15 156.15 16 2498.4  
    89 新乐 富荣 闻昌龙 13796425003 230381198802012219 760170121002152447 信用社 164.48 164.48 16 2631.68  
    90 新乐 富荣 郭传贵 13836550209 231027196505242218 6212280007600418470 信用社 254.92 254.92 16 4078.72  
    91 新乐 富荣 高连成 15946730983 231027197204132212 6212280007600409883 信用社 137.36 137.36 16 2197.76  
    92 新乐 富荣 田福营 13614685873 231027197604142217 6212280007601642482 信用社 32.58 32.58 16 521.28  
    93 新乐 富荣 刘海泉 18246735772 231027197710172217 6235160007600751694 信用社 199.55 199.55 16 3192.8  
    94 新乐 富荣 刘训江 13946815670 231027197501242215 6212280007601867857 信用社 39.64 39.64 16 634.24  
    95 新乐 富荣 毛京波 13846045149 23102719610809221x 760170121000441824 信用社 86.32 86.32 16 1381.12  
    96 新乐 富荣 丛淑英 13674570342 231027195804162221 760170121000732645 信用社 35.99 35.99 16 575.84  
    97 新乐 富荣 秦传政 13836505448 231027197704272211 760170121000744058 信用社 140.1 140.1 16 2241.6  
    98 新乐 富荣 尹延举 18246735721 231027197402192232 769990121000465150 信用社 126 126 16 2016  
    99 新乐 富荣 田福团 18246735767 231027197303152219 760170121002151135 信用社 78.73 78.73 16 1259.68  
    100 新乐 富荣 任福才 13846050839 23102719641218221x 6212280007600414545 信用社 180.12 180.12 16 2881.92  
    101 新乐 富荣 温立军 15804670658 231027197304022213 760170121000450346 信用社 108.47 108.47 16 1735.52  
    102 新乐 富荣 田福军 13091575118 230381198010202233 6212280007601636716 信用社 244.03 244.03 16 3904.48  
    103 新乐 富荣 杨春莲 13069814033 231027197004132226 6235160007600140484 信用社 149.86 149.86 16 2397.76  
    104 新乐 富荣 刘存江 15045795908 231027197207292238 6212280007601416689 信用社 72.17 72.17 16 1154.72  
    105 新乐 富荣 李千长 18246735756 231027197003062238 6235160007600227059 信用社 127.74 127.74 16 2043.84  
    106 新乐 富荣 侯延荣 18246740576 230381198309012215 6215570007600081940 信用社 150.81 150.81 16 2412.96  
    107 新乐 富荣 杨国辉 15045785522 231027197703202211 760170121000445971 信用社 118.58 118.58 16 1897.28  
    108 新乐 富荣 高宝成 18346780345 231027197607212217 760100121003828306 信用社 138.64 138.64 16 2218.24  
    109 新乐 富荣 孟凡国 15045760589 23102719730712221x 6235160007600832940 信用社 203.96 203.96 16 3263.36  
    110 新乐 富荣 杨国志 15146135921 230381198803222218 6235160007600226952 信用社 296.2 296.2 16 4739.2  
    111 新乐 富荣 韩辉 15045795832 230381198706062216 6235168807600051264 信用社 85.5 85.5 16 1368  
    112 新乐 富荣 付辉 13846085633 230381197804106011 760010121000534110 信用社 248.19 248.19 16 3971.04  
    113 新乐 富荣 刘淑花 18746700967 231027196204092244 760170121000451867 信用社 70.82 70.82 16 1133.12  
    114 新乐 富荣 付勇 13945850788 230381197510110031 6212280007600403613 信用社 206.86 206.86 16 3309.76  
    115 新乐 富荣 何玉良 13846030781 231027196704292234 6212280007600835624 信用社 104.93 104.93 16 1678.88  
    116 新乐 富荣 祁莹莹 13329578856 230381198803026049 6235160007600544792 信用社 64.02 64.02 16 1024.32  
    117 新乐 富荣 杨金浩 13846025346 231027195512062210 6235160007600538356 信用社 92.95 92.95 16 1487.2  
    118 新乐 富荣 徐开明 18746725492 37242519690603551x 760170121000444506 信用社 114.35 114.35 16 1829.6  
    119 新乐 富荣 王本财 13946880334 230381198310052214 760310121002642195 信用社 106.73 106.73 16 1707.68  
    120 新乐 富荣 付兆刚 13945850686 231027197007082236 6212280007601614481 信用社 87.33 87.33 16 1397.28  
    121 新乐 富荣 刘成 15946725986 231027196408082232 6212280007600409214 信用社 111.63 111.63 16 1786.08  
    122 新乐 富荣 孔旺 13614685054 230381198405272236 6212280007600412424 信用社 81.48 81.48 16 1303.68  
    123 新乐 富荣 林治国 13555050099 231027197507242216 6212280007600400825 信用社 115.46 115.46 16 1847.36  
    124 新乐 富荣 程贯山 13836545047 231027196507102219 760170121000442244 信用社 154.42 154.42 16 2470.72  
    125 新乐 富荣 由能君 13946850724 231027197802062218 6212280007600409875 信用社 196.02 196.02 16 3136.32  
    126 新乐 富荣 郑武 13351978886 231027197103172231 6212280007600238563 信用社 29.85 29.85 16 477.6  
    127 新乐 富荣 刘存海 13796925091 23038119850602221x 6235160007600402520 信用社 87.64 87.64 16 1402.24  
    128 新乐 富荣 杨国军 13199163321 231027196902282213 6212280007600414172 信用社 161.51 161.51 16 2584.16  
    129 新乐 富荣 候延春 15045780092 230381198504172214 6235160007600526963 信用社 56.35 56.35 16 901.6  
    130 新乐 富荣 姜浩 13945845554 230381198304042212 760170121002401084 信用社 121.18 121.18 16 1938.88  
    131 新乐 富荣 初建发 13763640991 231027197701042218 6235160007600804782 信用社 117.21 117.21 16 1875.36  
    132 新乐 富荣 陈庆国 13664675998 232328196804013013 6235160007600715350 信用社 125.3 125.3 16 2004.8  
    133 新乐 富荣 陈立 15045770351 231027197311082214 6235160007600472861 信用社 111.92 111.92 16 1790.72  
    134 新乐 富荣 高君 13836580278 231027196102112216 760170121002148548 信用社 198.12 198.12 16 3169.92  
    135 新乐 富荣 王大朋 13796445919 231027197410092231 6212280007600076005 信用社 39.13 39.13 16 626.08  
    136 新乐 富荣 刘青峰 18945864500 230381198405152218 6212280007601217459 信用社 62.04 62.04 16 992.64  
    137 新乐 富荣 何海林 13946855751 231027197212032211 6235160007600345240 信用社 68.16 68.16 16 1090.56  
    138 新乐 富荣 王大伟 13836580810 231027197308156016 6235160007600403668 信用社 106.57 106.57 16 1705.12  
    139 新乐 富荣 陈晨 15146715352 230381198708022218 6235160007600758780 信用社 38.76 38.76 16 620.16  
    140 新乐 富荣 候延庆 18246755275 230381198110012218 6235160007600294919 信用社 29.97 29.97 16 479.52  
    141 新乐 富荣 徐福刚 15146130388 231027196906092214 6235160007600437666 信用社 159.54 159.54 16 2552.64  
    142 新乐 富荣 朱广银 13796430008 231027196208142237 760170121000447606 信用社 168.37 168.37 16 2693.92  
    143 新乐 富荣 朱德刚 13796430008 230381198406082215 760170121002149233 信用社 231.71 231.71 16 3707.36  
    144 新乐 富荣 徐大勇 13349572577 230381198112182210 6235160007600267469 信用社 120.28 120.28 16 1924.48  
    145 新乐 富荣 孟凡辉 18246740572 231027198107012256 6212280007600413166 信用社 107.09 107.09 16 1713.44  
    146 新乐 富荣 张伟 13199168018 231027197212112238 6235160007600323742 信用社 171.62 171.62 16 2745.92  
    147 新乐 富荣 林峰 13796440004 230381199311052210 6212280007601562367 信用社 201.86 201.86 16 3229.76  
    148 新乐 富荣 付冰 15246225210 230381199301030624 6235160007600780685 信用社 196.99 196.99 16 3151.84  
    149 新乐 富荣 王兆文 18249495911 231027196904062222 760170121000457440 信用社 80.31 80.31 16 1284.96  
    150 新乐 富荣 刘保发 13796410311 230381198010132212 6212280007601683668 信用社 181.6 181.6 16 2905.6  
    151 新乐 富荣 李德瑞 13945855762 231027196601042232 760170121000453655 信用社 128.76 128.76 16 2060.16  
    152 新乐 富荣 刘光明 13846065953 230381197805062217 6212280007601412555 信用社 172.49 172.49 16 2759.84  
    153 新乐 富荣 杨兴旺 15846700890 231027197309012217 6235160007600005711 信用社 235.75 235.75 16 3772  
    154 新乐 富荣 叶海华 13206956897 231027196911112216 760170121000438819 信用社 57.33 57.33 16 917.28  
    155 新乐 富荣 郭海彬 13329572525 231027197004260017 6235160007600725573 信用社 417.7 417.7 16 6683.2  
    156 新乐 富荣 朱焕生 15946760678 231027197210056017 6235160007600402983 信用社 56.65 56.65 16 906.4  
    157 新乐 富荣 任志国 13846085742 231027197003012214 760170121000457705 信用社 77.29 77.29 16 1236.64  
    158 新乐 富荣 杨海波 13091575110 230381198101142213 760170121002149386 信用社 66.42 66.42 16 1062.72  
    159 新乐 富荣 赵强 13796445478 231025197008091510 6235160007600685850 信用社 41 41 16 656  
    160 新乐 富荣 马青顺 15904650161 231027195804042211 760170121000443138 信用社 39.71 39.71 16 635.36  
    161 新乐 富荣 李德军 18246705306 230381198306232212 6235160007600691221 信用社 91.39 91.39 16 1462.24  
    162 新乐 富荣 由洋 13846005218 231027197403057710 6212280007600413695 信用社 48.41 48.41 16 774.56  
    163 新乐 富荣 秦传玉 15846720595 231027197701102217 760170121002150241 信用社 206.34 206.34 16 3301.44  
    164 新乐 富荣 刘训海 13846060472 231027196807072234 6212280007600403852 信用社 162.63 162.63 16 2602.08  
    165 新乐 富荣 王文靖 18249495265 231027196308122233 760170121000448235 信用社 158.77 158.77 16 2540.32  
    166 新乐 富荣 李德伟 13199429337 230381197109202212 6235160007600655333 信用社 72.71 72.71 16 1163.36  
    167 新乐 富荣 韩成成 18246735781 230381198503012219 760170121002149860 信用社 204.35 204.35 16 3269.6  
    168 新乐 富荣 秦传军 15845385723 231027197304042230 760030121002769223 信用社 76.16 76.16 16 1218.56  
    169 新乐 富荣 王运成 13214671656 231027197905282213 6212280007601701387 信用社 97.77 97.77 16 1564.32  
    170 新乐 富荣 赵怀君 13836565197 231027196911292237 6212280007600409453 信用社 216 216 16 3456  
    171 新乐 富荣 姜海涛 13846065448 231027197409262213 6212280007600404157 信用社 298.36 298.36 16 4773.76  
    172 新乐 富荣 王恩财 13846065456 231027196605262216 6212280007600239066 信用社 178.63 178.63 16 2858.08  
    173 新乐 富荣 张延喜 13945860409 231027196906052212 760170121000877970 信用社 85.62 85.62 16 1369.92  
    174 新乐 富荣 秦传银 18246735735 231027197410272216 6212280007600414826 信用社 204 204 16 3264  
    175 新乐 富荣 秦传伟 15146160085 231027197307082211 6212280007600290291 信用社 28.89 28.89 16 462.24  
                             
                             
                             
                             
                  合计 25402.11 25402.11   406433.76  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号