科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年09月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 651,430.04 | 0.00 | 187,655.40 | 339,550.71 | 499,534.73 | 0.00 |
112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 748,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,670.52 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 482,453.00 | 0.00 | 129,360.00 | 0.00 | 611,813.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 755,997.93 | 27,007.30 | 3,880.00 | 0.00 | 732,870.63 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 745,575.90 | 0.00 | 1,452.00 | 0.00 | 747,027.90 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,902.35 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,682,588.60 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 1,689,438.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 63,597.00 | 0.00 | 63,597.00 | 0.00 | 127,194.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 1,356.45 | 0.00 | 645.32 | 0.00 | 2,001.77 |
541 | 管理费用 | 118,960.18 | 0.00 | 50,320.94 | 0.00 | 169,281.12 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 419,049.52 | 0.00 | 21,631.39 | 0.00 | 440,680.91 | 0.00 |
合计 | 5,708,531.52 | 5,708,531.52 | 415,975.03 | 415,975.03 | 5,757,948.54 | 5,757,948.54 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号