姓名 | 党费 |
单静 | 3.00 |
李光 | 3.00 |
刘刚 | 3.00 |
苗晓华 | 3.00 |
毕书猛 | 3.00 |
宋涛 | 3.00 |
陶德义 | 3.00 |
冯跃伟 | 3.00 |
李贵海 | 3.00 |
单燕 | 34.80 |
李传武 | 3.00 |
张玉林 | 3.00 |
单春金 | 3.00 |
李甲成 | 3.00 |
张玉生 | 3.00 |
曲承祥 | 3.00 |
卢腾 | 3.00 |
徐怀宏 | 3.00 |
孙永田 | 3.00 |
姜德奎 | 3.00 |
杜永利 | 3.00 |
刘明新 | 3.00 |
王军 | 3.00 |
陈广祥 | 3.00 |
陶明春 | 3.00 |
孙洪波 | 41.79 |
孙久春 | 3.00 |
潘顺庆 | 3.00 |
张喜奎 | 3.00 |
韩涛 | 3.00 |
宋顺江 | 3.00 |
徐怀清 | 3.00 |
胡德发 | 3.00 |
孙和平 | 3.00 |
宋春礼 | 3.00 |
孙文波 | 3.00 |
范景义 | 3.00 |
任东海 | 3.00 |
单喜山 | 3.00 |
孙磊 | 3.00 |
张锁斌 | 3.00 |
陶德才 | 113.10 |
张代勇 | 3.00 |
韩萍 | 3.00 |
纪德龙 | 3.00 |
范福英 | 3.00 |
修太宝 | 3.00 |
孙永和 | 3.00 |
李玉久 | 3.00 |
张彤 | 39.09 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号