姓名 | 补贴金额(元/月) | 发放起始月份 |
孙永珍 | 100 | 2022-05 |
邵桂春 | 80 | 2021-10 |
孙天成 | 100 | 2021-08 |
张友家 | 100 | 2021-08 |
修正禄 | 80 | 2019-12 |
丛梅 | 80 | 2019-10 |
曲承伟 | 80 | 2019-04 |
张站峰 | 80 | 2019-04 |
张站峰 | 100 | 2019-04 |
纪德云 | 100 | 2019-01 |
刘春香 | 80 | 2019-01 |
董秋旭 | 100 | 2019-01 |
张连英 | 100 | 2019-01 |
纪德云 | 80 | 2019-01 |
温清清 | 100 | 2019-01 |
孙晓奇 | 100 | 2019-01 |
李金兰 | 100 | 2019-01 |
王德贤 | 100 | 2019-01 |
修正祥 | 80 | 2019-01 |
黄玉琴 | 100 | 2019-01 |
宋顺东 | 100 | 2019-01 |
李金兰 | 80 | 2019-01 |
邵桂春 | 100 | 2019-01 |
张旭博 | 100 | 2019-01 |
李厚义 | 100 | 2019-01 |
孙永珍 | 80 | 2019-01 |
温清清 | 80 | 2019-01 |
张喜平 | 100 | 2019-01 |
李延兰 | 100 | 2019-01 |
张旭博 | 80 | 2019-01 |
王琪涵 | 100 | 2019-01 |
修正祥 | 100 | 2019-01 |
徐斌 | 100 | 2019-01 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号