核算单位:虎林市新乐乡连山村股份经济合作社 | 2022年02月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 205,776.22 | 0.00 | 308,384.17 | 72,408.55 | 441,751.84 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 430,872.22 | 3,573.10 | 0.00 | 0.00 | 427,299.12 |
113 | 内部往来 | 449,189.98 | 0.00 | 119,338.00 | 0.00 | 568,527.98 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 254,857.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,857.62 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 869,492.21 | 837.22 | 0.00 | 0.00 | 868,654.99 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 6,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,174.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 19,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,247.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 300,067.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,067.76 |
321 | 本年收益 | 1,263,218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,218.85 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 547,189.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,189.48 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,765.80 | 0.00 | 427,765.80 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,529.47 | 0.00 | 3,529.47 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 17,941.33 | 0.00 | 17,941.33 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 53,630.00 | 0.00 | 53,630.00 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,173,042.67 | 2,173,042.67 | 503,703.82 | 503,703.82 | 2,599,927.62 | 2,599,927.62 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号