核算单位:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年02月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 472,917.22 | 0.00 | 1,289,146.78 | 53,172.11 | 1,708,891.89 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 278,837.82 | 0.00 | 424,832.70 | 0.00 | 703,670.52 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 482,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,453.00 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,319,184.76 | 12,264.46 | 30,900.00 | 0.00 | 1,337,820.30 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,575.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,575.90 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,902.35 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,588.60 | 0.00 | 1,682,588.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.88 | 0.00 | 490.88 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 4,522,176.30 | 4,522,176.30 | 1,767,151.59 | 1,767,151.59 | 6,223,891.32 | 6,223,891.32 |
核算单位:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年03月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 472,917.22 | 0.00 | 1,289,146.78 | 53,172.11 | 1,708,891.89 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,884.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 278,837.82 | 0.00 | 424,832.70 | 0.00 | 703,670.52 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 482,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,453.00 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,319,184.76 | 12,264.46 | 30,900.00 | 0.00 | 1,337,820.30 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 743,575.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,575.90 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,902.35 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,039.54 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,588.60 | 0.00 | 1,682,588.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.88 | 0.00 | 490.88 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 | 4,781.06 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 | 36,126.59 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 4,522,176.30 | 4,522,176.30 | 1,767,151.59 | 1,767,151.59 | 6,223,891.32 | 6,223,891.32 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号