核算单位:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2022年04月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 284,960.57 | 0.00 | 268,426.08 | 356,228.96 | 197,157.69 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,068,322.59 | 0.00 | 68,392.21 | 0.00 | 1,136,714.80 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 557,220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,512,517.02 | 144,454.64 | 8,600.00 | 0.00 | 1,376,662.38 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 15,995.25 | 0.00 | 25,663.25 |
301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 120,533.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,533.99 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 153,506.80 | 0.00 | 221,770.80 | 0.00 | 375,277.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 71,714.50 | 0.00 | 79,414.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 179.74 | 0.00 | 8,737.74 | 0.00 | 8,917.48 |
541 | 管理费用 | 874.16 | 0.00 | 76,437.44 | 0.00 | 77,311.60 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 18,590.00 | 0.00 | 125,336.88 | 0.00 | 143,926.88 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,686,718.04 | 2,686,718.04 | 683,047.25 | 683,047.25 | 2,869,081.69 | 2,869,081.69 |
核算单位:虎林市新乐乡新民村股份经济合作社 | 2022年06月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 284,960.57 | 0.00 | 268,426.08 | 356,228.96 | 197,157.69 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
112 | 应收款 | 13,399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,399.54 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,068,322.59 | 0.00 | 68,392.21 | 0.00 | 1,136,714.80 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 557,220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.72 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 210,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,612.50 |
154 | 在建工程 | 743,350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,350.22 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 10,976.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,976.57 |
202 | 应付款 | 0.00 | 1,512,517.02 | 144,454.64 | 8,600.00 | 0.00 | 1,376,662.38 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 9,668.00 | 0.00 | 15,995.25 | 0.00 | 25,663.25 |
301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 637,857.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,857.74 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 23,165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 120,533.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,533.99 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 153,506.80 | 0.00 | 221,770.80 | 0.00 | 375,277.60 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 71,714.50 | 0.00 | 79,414.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 179.74 | 0.00 | 8,737.74 | 0.00 | 8,917.48 |
541 | 管理费用 | 874.16 | 0.00 | 76,437.44 | 0.00 | 77,311.60 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 18,590.00 | 0.00 | 125,336.88 | 0.00 | 143,926.88 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,686,718.04 | 2,686,718.04 | 683,047.25 | 683,047.25 | 2,869,081.69 | 2,869,081.69 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号