科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2022年05月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 2,218,679.02 | 0.00 | 121,304.62 | 206,975.69 | 2,133,007.95 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 26,679.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,679.55 |
113 | 内部往来 | 1,670,076.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,076.16 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 967,319.04 | 0.00 | 6,520,051.50 | 0.00 | 7,487,370.54 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 2,301,053.45 | 0.00 | 50,224.00 | 0.00 | 2,351,277.45 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 442,700.18 | 9,009.35 | 30,120.00 | 0.00 | 463,810.83 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 397,530.00 | 0.00 | 13,825.25 | 0.00 | 411,355.25 |
301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,990,172.77 | 0.00 | 6,518,071.50 | 0.00 | 8,508,244.27 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,717.81 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 34,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,984.00 |
502 | 经营支出 | 4,718.70 | 0.00 | 25,330.37 | 0.00 | 30,049.07 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,296,926.00 | 0.00 | 10,788.00 | 0.00 | 1,307,714.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 671.03 | 0.00 | 1,571.37 | 0.00 | 2,242.40 |
541 | 管理费用 | 19,469.67 | 0.00 | 99,829.45 | 0.00 | 119,299.12 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 142,527.00 | 0.00 | 20,602.52 | 0.00 | 163,129.52 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 7,323,843.04 | 7,323,843.04 | 6,846,351.81 | 6,846,351.81 | 13,954,209.81 | 13,954,209.81 |
科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2022年06月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 2,218,679.02 | 0.00 | 121,304.62 | 206,975.69 | 2,133,007.95 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 26,679.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,679.55 |
113 | 内部往来 | 1,670,076.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,076.16 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 967,319.04 | 0.00 | 6,520,051.50 | 0.00 | 7,487,370.54 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 2,301,053.45 | 0.00 | 50,224.00 | 0.00 | 2,351,277.45 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 442,700.18 | 9,009.35 | 30,120.00 | 0.00 | 463,810.83 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 397,530.00 | 0.00 | 13,825.25 | 0.00 | 411,355.25 |
301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,990,172.77 | 0.00 | 6,518,071.50 | 0.00 | 8,508,244.27 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,717.81 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 34,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,984.00 |
502 | 经营支出 | 4,718.70 | 0.00 | 25,330.37 | 0.00 | 30,049.07 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,296,926.00 | 0.00 | 10,788.00 | 0.00 | 1,307,714.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 671.03 | 0.00 | 1,571.37 | 0.00 | 2,242.40 |
541 | 管理费用 | 19,469.67 | 0.00 | 99,829.45 | 0.00 | 119,299.12 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 142,527.00 | 0.00 | 20,602.52 | 0.00 | 163,129.52 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 7,323,843.04 | 7,323,843.04 | 6,846,351.81 | 6,846,351.81 | 13,954,209.81 | 13,954,209.81 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号