伟光乡吉庆村2022年11月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡吉庆村 2022年11月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 537710.9 | ||||
1 | 2022.11.1 | 付吉庆村巷道匹配资金 | 3181.91 | ||
2 | 2022.11.1 | 收水务局安装水样本井计量监测系统 | 40000.00 | ||
3 | 2022.11.3 | 三季度离任工资 | 3022.50 | ||
4 | 2022.11.3 | 付三季度三职干部工资 | 6750.00 | ||
5 | 2022.11.8 | 预交村委会电费 | 5000.00 | ||
6 | 2022.11.10 | 付徐永军往来款 | 10000 | ||
7 | 2022.11.15 | 付绿化用木方 | 1500.00 | ||
8 | 2022.11.15 | 付广告制作款 | 138.00 | ||
9 | 2022.11.15 | 收大棚租金 | 9000 | ||
10 | 2022.11.23 | 村级经费 | 49326.75 | ||
11 | 2022.11.15 | 手续费 | 5 | ||
12 | 2022.11.25 | 街道除草剂 | 5200 | ||
13 | 2022.11.25 | 付电缆款 | 210 | ||
14 | 2022.11.25 | 付日用品 | 780 | ||
15 | 2022.11.25 | 付满墩建筑作业费 | 4940 | ||
16 | 2022.11.25 | 付粉盒网线等 | 1750 | ||
17 | 2022.11.28 | 付钩机作业费 | 5960 | ||
18 | 2022.11.28 | 付购水泥管款 | 4730 | ||
19 | 2022.11.28 | 付钩机作业费 | 3640 | ||
20 | 2022.11.28 | 付环境整治奖励款 | 5150 | ||
21 | 2022.11.29 | 联通服务费 | 1199 | ||
22 | 2022.11.28 | 付勇飞绿化服务 | 13500 | ||
23 | 2022.11.28 | 付郑天君挖掘机款 | 6480 | ||
合计 | 636037.65 | 83136.41 | 552901.24 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号