• 虎林镇桦树村2022年第四季度收支明细表
  • 发布时间:2023-02-07  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    虎林镇桦树村2022年第四季度收支明细表
    单位:虎林市虎林镇桦树村股份经济合作社 时间:2022年12月    
    2022 凭证编号 摘要 借方 贷方 方向 余额
    12     期初余额     98,503.46
    12 30 1 付文化站取暖费   58,900.00 39,603.46
    12 30 2 付垃圾车加油款   3,000.00 36,603.46
    12 30 3 收返还取暖费 41.18   36,644.64
    12 30 4 付电费   224.17 36,420.47
    12 30 5 发放扶贫项目收益款   9,800.00 26,620.47
    12 30 7 存现 4,000.00   30,620.47
    12 30 8 收惠康医养管理有限公司红利款 100,000.00   130,620.47
    12 30 9 付防疫备用物资彩钢板、钢材款   48,515.00 82,105.47
    12 30 10 付防疫食品款   15,613.00 66,492.47
    12 30 11 付防疫食品用款   2,671.00 63,821.47
    12 30 12 付吸污车换机油款   280.00 63,541.47
    12 30 13 付环境整治铁架喷漆用料款   480.00 63,061.47
    12 30 14 付七一活动购防晒网等款   1,506.00 61,555.47
    12 30 15 付环境整治购花苗款   15,750.00 45,805.47
    12 30 16 付垃圾运输车维修配件款   550.00 45,255.47
    12 30 17 付维修吸污车购机油、管夹子等款   267.00 44,988.47
    12 30 18 付维修吸污车购齿轮油、自喷漆款   340.00 44,648.47
    12 30 19 付防疫焊铁架子用料款   140.00 44,508.47
    12 30 20 购彩色打印机   2,400.00 42,108.47
    12 30 21 付2022年上半年代理记账服务费   4,500.00 37,608.47
    12 30 22 付果蔬园区广告牌设计制作费   11,080.00 26,528.47
    12 30 23 付小微水体广告牌款   4,080.00 22,448.47
    12 30 25 存现 612.60   23,061.07
    12 30 27 存现 4,960.80   28,021.87
    12 30 29 存现 972.00   28,993.87
    12 30 30 收2022年下半年村级保障经费及工资款 77,172.00   106,165.87
    12 30 31 付2022年三职干部基础工资款   75,672.00 30,493.87
    12 30 32 付2022年误工人员补贴款   17,600.00 12,893.87
    12 30 33 付2022年下半年离任干部补贴款   9,730.00 3,163.87
    12 30 35 存现 480.00   3,643.87
    12 30 37 存现 2,880.30   6,524.17
    12 30 39 存现 1,200.00   7,724.17
    12 30 40 付航拍费   300.00 7,424.17
    12 30 41 付电费   490.46 6,933.71
    12 30 43 存现 243.00   7,176.71
    12 30 44 付报刊费   1,539.00 5,637.71
    12 30 45 付帐本、凭证及封皮款   633.00 5,004.71
    12 30 46 收惠康医养管理有限公司分红款 20,000.00   25,004.71
    12 30 47 付电费   968.63 24,036.08
    12 30 48 收失地保险款 858,098.78   882,134.86
    12 30 49 付失地保险款   858,098.78 24,036.08
    12 30 50 收失地保险人员2022年退休工资款 46,825.20   70,861.28
    12 30 51 付污水处理站电费   1,311.85 69,549.43
    12 30 53 存现 13,000.00   82,549.43
    12 30 54 付2021年户厕维修费   76,050.00 6,499.43
    12 30 55 付垃圾车用油款   3,000.00 3,499.43
    12 30 56 收2022年房屋普查资金 3,240.00   6,739.43
    12 30 58 存现 4,552.60   11,292.03
    12 30 60 存现 12,000.00   23,292.03
    12 30 61 付疫情防控网格长工资款   6,000.00 17,292.03
    12 30 62 四季度存款利息 27.55   17,319.58
    12 30 108 存现 5,262.00   22,581.58
    12 30 109 收惠康医养管理公司分红款 80,000.00   102,581.58
    12 30 110 付法院执行款   101,715.00 866.58
    12     本月合计 1,235,568.01 1,333,204.89 866.58
    12     本年累计 2,438,509.31 2,993,345.27 866.58
    12     结转下年 2,438,509.31 2,993,345.27 866.58
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号