虎林镇耕农村2022年第四季度科目余额表 | |||||||||||
编制单位:虎林市虎林镇耕农村股份经济合作社 | 时间:2022年12月 | 金额单位:元 | |||||||||
序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
01 | 现金 | 借 | 101.67 | 借 | 101.67 | 01 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
02 | 银行存款 | 借 | 1,655,237.82 | 借 | 980,697.08 | 02 | 应付款 | 贷 | 2,764.80 | 贷 | 0.00 |
03 | 其他货币资金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 03 | 应交税费 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
04 | 应收票据 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 04 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
05 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 05 | 应付福利费 | 贷 | 20,395.00 | 贷 | 20,395.00 |
06 | 应收款 | 借 | 77,800.00 | 借 | 67,800.00 | 06 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
07 | 内部往来 | 借 | 142,414.11 | 借 | 142,414.11 | 07 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
08 | 库存物资 | 借 | 14,627.00 | 借 | 59,627.00 | 08 | 专项应付款 | 贷 | 162,089.00 | 贷 | 141,744.00 |
09 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 8,594.20 | 借 | 7,394.20 | 09 | 内部往来 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
10 | 林木资产 | 借 | 8,500.00 | 借 | 8,500.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 固定资产 | 借 | 8,497,135.16 | 借 | 8,503,610.16 | 12 | 小计 | 185,248.80 | 162,139.00 | ||
13 | 累计折旧 | 贷 | 721,387.47 | 贷 | 2,000,011.62 | 13 | 资本 | 贷 | 61,320.15 | 贷 | 61,320.15 |
14 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 14 | 公积公益金 | 贷 | 9,064,717.69 | 贷 | 7,681,281.91 |
15 | 在建工程 | 借 | 46,581.20 | 借 | 134,608.46 | 15 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
16 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 16 | 收益分配 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
17 | 无形资产摊销 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 持有待售资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 长期待摊费用 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 生产劳务成本 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 拨付所属单位资金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 小计 | 9,729,603.69 | 7,904,741.06 | 22 | 小计 | 9,126,037.84 | 7,742,602.06 | ||||
23 | 经营支出 | 借 | 510,556.15 | 借 | 0.00 | 23 | 经营收入 | 贷 | 577,278.88 | 贷 | 0.00 |
24 | 税金及附加支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 24 | 发包及上交收入 | 贷 | 435,537.15 | 贷 | 0.00 |
25 | 管理费用 | 借 | 103,930.27 | 借 | 0.00 | 25 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
26 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 26 | 其他收入 | 贷 | 3,698.70 | 贷 | 0.00 |
27 | 农业发展支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 27 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
28 | 其他支出 | 借 | 72,725.10 | 借 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
29 | 0.00 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30 | 小计 | 687,211.52 | 0.00 | 30 | 小计 | 1,020,213.43 | 0.00 | ||||
31 | 合计 | 10,416,815.21 | 7,904,741.06 | 31 | 合计 | 10,416,815.21 | 7,904,741.06 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号