虎林镇义和村2022年第四季度收支明细表 | |||||||
编制单位:虎林市虎林镇义和村股份经济合作社 | 时间:2022年10月 | 金额单位:元 | |||||
序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
1 | 一、经营收入 | 108,722.40 | 566,250.59 | 1 | 一、经营支出 | 332,775.22 | 723,296.32 |
2 | 农业生产收入 | 41,496.00 | 41,496.00 | 2 | 农业生产支出 | 0.00 | 199,956.10 |
3 | 村集体种地 | 41,496.00 | 41,496.00 | 3 | 村集体种地 | 0.00 | 199,956.10 |
4 | 林业生产收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 林业生产支出 | 0.00 | 0.00 |
5 | 集体资产租赁收入 | 67,226.40 | 474,277.50 | 5 | 牧业生产支出 | 0.00 | 0.00 |
6 | 渔业生产收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 渔业生产支出 | 0.00 | 0.00 |
7 | 电费收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 集体资产租赁支出 | 234,555.00 | 389,270.00 |
8 | 自来水收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 服务支出 | 0.00 | 0.00 |
9 | 服务收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 劳务支出 | 0.00 | 0.00 |
10 | 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 其他经营性支出 | 98,220.22 | 134,070.22 |
11 | 牧业生产收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 光伏发电站 | 0.00 | 35,850.00 |
12 | 其他经营性收入 | 0.00 | 50,477.09 | 12 | 折旧费 | 98,220.22 | 98,220.22 |
13 | 光伏发电站收益 | 0.00 | 50,477.09 | 13 | 二、管理费用 | 101,992.07 | 256,269.41 |
14 | 二、发包及上交收入 | 0.00 | 754,882.57 | 14 | 干部工资及奖励 | 87,472.00 | 200,756.00 |
15 | 机动地发包收入 | 0.00 | 751,366.90 | 15 | 离任村干部补贴 | 3,480.00 | 6,960.00 |
16 | 村办企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 16 | 通讯费 | 0.00 | 0.00 |
17 | 其他发包及上交收入 | 0.00 | 3,515.67 | 17 | 折旧及修理费 | 0.00 | 2,435.00 |
18 | 三、补助收入 | 78,392.50 | 242,659.58 | 18 | 办公费用 | 9,441.07 | 44,519.41 |
19 | 上级补助收入 | 76,549.00 | 153,099.00 | 19 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
20 | 生态补偿 | 0.00 | 0.00 | 20 | 报刊费 | 1,599.00 | 1,599.00 |
21 | 其他补助收入 | 1,843.50 | 89,560.58 | 21 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
22 | 四、其他收入 | 75,330.90 | 101,784.86 | 22 | 三、其他支出 | 112,727.26 | 886,012.00 |
23 | 利息收入 | 6,212.40 | 31,066.36 | 23 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
24 | 财产盘盈溢价收入 | 0.00 | 0.00 | 24 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
25 | 罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 25 | 资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 |
26 | 其他 | 69,118.50 | 70,718.50 | 26 | 保洁费用 | 0.00 | 0.00 |
27 | 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 27 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 28 | 坏帐损失 | 0.00 | 0.00 |
29 | 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 29 | 其他 | 112,727.26 | 886,012.00 |
30 | 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 0.00 | 0.00 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 收入合计 | 262,445.80 | 1,665,577.60 | 32 | 支出合计 | 547,494.55 | 1,865,577.73 |
33 | 各项收支差额 | -285,048.75 | -200,000.13 | 33 | 0.00 | 0.00 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号