虎林镇桦南村2022年第四季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇桦南村股份经济合作社 | 2022年10月至12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.38 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 480,079.61 | 0.00 | 151,502.31 | 265,386.11 | 366,195.81 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 19,834.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,834.18 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 13,330.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330.10 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 5,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,414.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 2,514,713.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,514,713.07 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,136.78 | 0.00 | 97,136.78 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730.00 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 19,968.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,368.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 115,605.50 | 91,043.28 | 78,203.28 | 0.00 | 102,765.50 |
301 | 资本 | 0.00 | 148,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,980.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,637,712.75 | 81,969.49 | 0.00 | 0.00 | 2,555,743.26 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 599,355.61 | 599,355.61 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 34,639.33 | 116,608.82 | 81,969.49 | 0.00 | 0.00 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 47,136.36 | 47,136.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 12,350.00 | 0.00 | 97,136.78 | 109,486.78 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 291,290.70 | 292,457.90 | 1,167.20 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 68,677.00 | 138,046.00 | 69,369.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 2,343.70 | 5,106.53 | 2,762.83 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 121,930.97 | 0.00 | 105,629.66 | 227,560.63 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 194,195.03 | 0.00 | 68,113.17 | 262,308.20 | 0.00 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3,372,083.34 | 3,372,083.34 | 1,794,705.91 | 1,794,705.91 | 2,929,723.54 | 2,929,723.54 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号