虎林镇同和村同南屯2022年第四季度科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市虎林镇同和村同南股份经济合作社 | 2022年10月至12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 356.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.82 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 1,768,266.68 | 0.00 | 0.00 | 28,755.34 | 1,739,511.34 | 0.00 |
111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 1,610,605.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,605.86 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
211 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 应付福利费 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,505,687.37 | 0.00 | 146,094.42 | 0.00 | 2,651,781.79 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 654,304.80 | 654,304.80 | 0.00 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 246,208.96 | 146,094.42 | 584,377.69 | 0.00 | 684,492.23 |
401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 654,304.80 | 654,304.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 41,171.77 | 0.00 | 28,755.34 | 69,927.11 | 0.00 | 0.00 |
561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3,459,201.13 | 3,459,201.13 | 1,483,459.36 | 1,483,459.36 | 3,389,274.02 | 3,389,274.02 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号