核算单位:虎林市新乐乡富荣村股份经济合作社 | 2022年11月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 499,534.73 | 0.00 | 33,097.87 | 194,429.72 | 338,202.88 | 0.00 |
112 | 应收款 | 6,884.00 | 0.00 | 277.48 | 0.86 | 7,160.62 | 0.00 |
113 | 内部往来 | 748,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,670.52 | 0.00 |
121 | 库存物资 | 26,863.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,863.16 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 611,813.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 615,333.00 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 3,153,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,318.75 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 732,870.63 | 4,934.05 | 0.00 | 0.00 | 727,936.58 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 257,277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,277.16 |
231 | 一事一议资金 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 747,027.90 | 35,946.90 | 32,795.00 | 0.00 | 743,876.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 734,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,098.94 |
321 | 本年收益 | 100,902.35 | 0.00 | 1,818,937.24 | 1,818,937.24 | 100,902.35 | 0.00 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,324,039.54 | 0.00 | 1,059,223.06 | 0.00 | 2,383,262.60 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,689,438.60 | 1,689,438.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 127,194.00 | 127,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 2,001.77 | 2,304.64 | 302.87 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 169,281.12 | 0.00 | 23,177.70 | 192,458.82 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 440,680.91 | 0.00 | 126,574.45 | 567,255.36 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 5,757,948.54 | 5,757,948.54 | 3,865,402.93 | 3,865,402.93 | 4,990,451.28 | 4,990,451.28 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号