• 虎林镇西岗村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇西岗村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 0.00 136,374.00 136,374.00 0.00 3 3
    102 银行存款 8,927,625.80 5,215,114.28 5,122,913.83 9,019,826.25 10 35
    102001 股份经济合作社 8,927,625.80 215,114.28 5,122,913.83 4,019,826.25 9 35
    102002 定期存款 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1 0
    111 短期投资 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    111001 桦君盛桃合作社 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    112 应收款 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0 0
    112001 外部单位 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0 0
    112001001 基金会各户欠款 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0 0
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 205,411.49 0.00 0.00 205,411.49 0 0
    113001 宁洪利 484.56 0.00 0.00 484.56 0 0
    113002 江卫华 23.61 0.00 0.00 23.61 0 0
    113003 李丰久 3,781.41 0.00 0.00 3,781.41 0 0
    113004 苏云成 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113005 马德军 356.00 0.00 0.00 356.00 0 0
    113006 王金锁 1,425.97 0.00 0.00 1,425.97 0 0
    113007 江智友 146.00 0.00 0.00 146.00 0 0
    113008 肖荣军 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    113009 宁洪军 40.00 0.00 0.00 40.00 0 0
    113010 于新胜 25.00 0.00 0.00 25.00 0 0
    113011 耿宝遵 1,238.82 0.00 0.00 1,238.82 0 0
    113012 单连忠 279.15 0.00 0.00 279.15 0 0
    113013 阎本友 203.00 0.00 0.00 203.00 0 0
    113014 夏云盛 40.00 0.00 0.00 40.00 0 0
    113015 刘喜云 2,466.44 0.00 0.00 2,466.44 0 0
    113016 隋小平 751.84 0.00 0.00 751.84 0 0
    113017 赵仁升 524.37 0.00 0.00 524.37 0 0
    113018 包福海 229.00 0.00 0.00 229.00 0 0
    113019 栾德胜 16.50 0.00 0.00 16.50 0 0
    113020 王成广 796.10 0.00 0.00 796.10 0 0
    113021 李庆 181.00 0.00 0.00 181.00 0 0
    113022 赵波 930.40 0.00 0.00 930.40 0 0
    113023 马新友 507.58 0.00 0.00 507.58 0 0
    113024 高宝胜 2,797.08 0.00 0.00 2,797.08 0 0
    113025 张宝林 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113026 张庆连 939.34 0.00 0.00 939.34 0 0
    113027 刘士才 357.30 0.00 0.00 357.30 0 0
    113028 盖有财 3,096.97 0.00 0.00 3,096.97 0 0
    113029 包秀清 5.33 0.00 0.00 5.33 0 0
    113030 白晓财 316.00 0.00 0.00 316.00 0 0
    113031 张宝华 119.08 0.00 0.00 119.08 0 0
    113032 孙相臣 62.00 0.00 0.00 62.00 0 0
    113033 张殿有 536.65 0.00 0.00 536.65 0 0
    113034 马德宝 132.12 0.00 0.00 132.12 0 0
    113035 李志 220.00 0.00 0.00 220.00 0 0
    113036 李照山 2.21 0.00 0.00 2.21 0 0
    113037 刘家才 589.51 0.00 0.00 589.51 0 0
    113038 吴加云 160.00 0.00 0.00 160.00 0 0
    113039 张福员 185.00 0.00 0.00 185.00 0 0
    113040 张春生 1,894.31 0.00 0.00 1,894.31 0 0
    113041 钱宝久 1,263.44 0.00 0.00 1,263.44 0 0
    113042 夏云石 1,159.59 0.00 0.00 1,159.59 0 0
    113043 马新发 285.57 0.00 0.00 285.57 0 0
    113044 夏云平 521.00 0.00 0.00 521.00 0 0
    113045 程德发 515.00 0.00 0.00 515.00 0 0
    113046 徐敬文 2,419.67 0.00 0.00 2,419.67 0 0
    113047 姜林正 405.00 0.00 0.00 405.00 0 0
    113048 靳维年 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113049 闫忠宝 300.00 0.00 0.00 300.00 0 0
    113050 于德文 211.97 0.00 0.00 211.97 0 0
    113051 包天成 4.00 0.00 0.00 4.00 0 0
    113052 徐春友 193.00 0.00 0.00 193.00 0 0
    113053 任德利 2,113.46 0.00 0.00 2,113.46 0 0
    113054 丁春堂 1,804.99 0.00 0.00 1,804.99 0 0
    113055 于培海 836.34 0.00 0.00 836.34 0 0
    113056 韩振茂 54.00 0.00 0.00 54.00 0 0
    113057 李会增 1,324.08 0.00 0.00 1,324.08 0 0
    113058 秦恩河 2,613.60 0.00 0.00 2,613.60 0 0
    113059 张宝元 28.00 0.00 0.00 28.00 0 0
    113060 刘洪义 208.00 0.00 0.00 208.00 0 0
    113061 张庆玉 257.00 0.00 0.00 257.00 0 0
    113062 张树臣 2,958.36 0.00 0.00 2,958.36 0 0
    113063 杨国章 109.46 0.00 0.00 109.46 0 0
    113064 杨国兴 105.00 0.00 0.00 105.00 0 0
    113065 宫长锁 2,158.30 0.00 0.00 2,158.30 0 0
    113066 宫永胜 111.86 0.00 0.00 111.86 0 0
    113067 刘在臣 257.70 0.00 0.00 257.70 0 0
    113068 杨宝定 202.58 0.00 0.00 202.58 0 0
    113069 刘在武 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113070 宋振文 145.00 0.00 0.00 145.00 0 0
    113071 樊维福 160.00 0.00 0.00 160.00 0 0
    113072 岳喜江 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113073 刘家友 342.60 0.00 0.00 342.60 0 0
    113074 王希广 119.79 0.00 0.00 119.79 0 0
    113075 王秀义 367.94 0.00 0.00 367.94 0 0
    113076 江景东 661.08 0.00 0.00 661.08 0 0
    113077 董国江 1,576.01 0.00 0.00 1,576.01 0 0
    113078 赵仁发 116.00 0.00 0.00 116.00 0 0
    113079 赵仁福 520.46 0.00 0.00 520.46 0 0
    113080 赵仁贵 179.03 0.00 0.00 179.03 0 0
    113081 于丰清 212.89 0.00 0.00 212.89 0 0
    113082 柳义 299.18 0.00 0.00 299.18 0 0
    113083 柳建利 2,070.79 0.00 0.00 2,070.79 0 0
    113084 刘忠宝 915.15 0.00 0.00 915.15 0 0
    113085 阎忠祥 4,623.30 0.00 0.00 4,623.30 0 0
    113086 刘臣 91.30 0.00 0.00 91.30 0 0
    113087 秦恩江 145.90 0.00 0.00 145.90 0 0
    113088 杨金平 945.83 0.00 0.00 945.83 0 0
    113089 韩振才 251.00 0.00 0.00 251.00 0 0
    113090 鞠桂兰 3,669.42 0.00 0.00 3,669.42 0 0
    113091 白晓发 897.42 0.00 0.00 897.42 0 0
    113092 吕春峰 3,639.82 0.00 0.00 3,639.82 0 0
    113093 孔庆福 230.00 0.00 0.00 230.00 0 0
    113094 陈振国 328.71 0.00 0.00 328.71 0 0
    113095 宋家瑜 5,494.55 0.00 0.00 5,494.55 0 0
    113096 赵臣波 584.09 0.00 0.00 584.09 0 0
    113097 王永 926.40 0.00 0.00 926.40 0 0
    113098 秦恩海 2,555.77 0.00 0.00 2,555.77 0 0
    113099 苏云良 1,693.55 0.00 0.00 1,693.55 0 0
    113100 叶刚 2,938.96 0.00 0.00 2,938.96 0 0
    113101 孙智君 80.00 0.00 0.00 80.00 0 0
    113102 闫孝良 2,319.07 0.00 0.00 2,319.07 0 0
    113103 苏绍国 1,183.47 0.00 0.00 1,183.47 0 0
    113104 孔庆华 728.07 0.00 0.00 728.07 0 0
    113105 陈明兰 666.35 0.00 0.00 666.35 0 0
    113106 耿守俊 474.00 0.00 0.00 474.00 0 0
    113107 钱宝军 467.18 0.00 0.00 467.18 0 0
    113108 宋家斗 395.49 0.00 0.00 395.49 0 0
    113109 董国全 794.64 0.00 0.00 794.64 0 0
    113110 耿义遵 979.69 0.00 0.00 979.69 0 0
    113111 张善良 194.95 0.00 0.00 194.95 0 0
    113112 程德喜 85.00 0.00 0.00 85.00 0 0
    113113 孙智国 170.00 0.00 0.00 170.00 0 0
    113114 闫本增 99.95 0.00 0.00 99.95 0 0
    113115 程德友 304.64 0.00 0.00 304.64 0 0
    113116 柳生 56.27 0.00 0.00 56.27 0 0
    113117 刘开军 1,199.58 0.00 0.00 1,199.58 0 0
    113118 高淑萍 244.00 0.00 0.00 244.00 0 0
    113119 寇庆胜 173.00 0.00 0.00 173.00 0 0
    113120 包天顺 836.58 0.00 0.00 836.58 0 0
    113121 隋成林 323.03 0.00 0.00 323.03 0 0
    113122 盖永海 96.00 0.00 0.00 96.00 0 0
    113123 杨玉利 233.41 0.00 0.00 233.41 0 0
    113124 张树芝 52.60 0.00 0.00 52.60 0 0
    113125 董洪义 273.72 0.00 0.00 273.72 0 0
    113126 王喜庄 1,805.76 0.00 0.00 1,805.76 0 0
    113127 吴在胜 741.92 0.00 0.00 741.92 0 0
    113128 张家福 110.00 0.00 0.00 110.00 0 0
    113129 谭银昌 2,369.32 0.00 0.00 2,369.32 0 0
    113130 苏胜利 770.71 0.00 0.00 770.71 0 0
    113131 李太平 144.72 0.00 0.00 144.72 0 0
    113132 李天宝 1,407.62 0.00 0.00 1,407.62 0 0
    113133 仉金奎 292.75 0.00 0.00 292.75 0 0
    113134 仉金成 452.63 0.00 0.00 452.63 0 0
    113135 谭学昌 568.37 0.00 0.00 568.37 0 0
    113136 郑宝华 195.00 0.00 0.00 195.00 0 0
    113137 张吉家 252.00 0.00 0.00 252.00 0 0
    113138 裴树文 2,585.88 0.00 0.00 2,585.88 0 0
    113139 孔凡玉 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113140 张树发 239.68 0.00 0.00 239.68 0 0
    113141 江兆宽 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113142 宫永宝 598.03 0.00 0.00 598.03 0 0
    113143 李刚 515.64 0.00 0.00 515.64 0 0
    113144 刘在福 586.00 0.00 0.00 586.00 0 0
    113145 肖德胜 254.50 0.00 0.00 254.50 0 0
    113146 季丰梓 179.00 0.00 0.00 179.00 0 0
    113147 潘会令 2,952.33 0.00 0.00 2,952.33 0 0
    113148 董国才 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113149 马德全 179.36 0.00 0.00 179.36 0 0
    113150 单志平 473.47 0.00 0.00 473.47 0 0
    113151 董国军 171.37 0.00 0.00 171.37 0 0
    113152 王喜海 213.00 0.00 0.00 213.00 0 0
    113153 张学文 214.00 0.00 0.00 214.00 0 0
    113154 于文松 51.18 0.00 0.00 51.18 0 0
    113155 潘胜春 488.73 0.00 0.00 488.73 0 0
    113156 孙智友 169.00 0.00 0.00 169.00 0 0
    113157 阎本义 62.00 0.00 0.00 62.00 0 0
    113158 徐敬刚 1,384.59 0.00 0.00 1,384.59 0 0
    113159 栾德成 614.00 0.00 0.00 614.00 0 0
    113160 栾德彬 354.97 0.00 0.00 354.97 0 0
    113161 隋永平 812.92 0.00 0.00 812.92 0 0
    113162 靳绪森 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113163 任德平 2,721.55 0.00 0.00 2,721.55 0 0
    113164 刘洪胜 744.94 0.00 0.00 744.94 0 0
    113165 苏连和 279.50 0.00 0.00 279.50 0 0
    113166 包全清 760.35 0.00 0.00 760.35 0 0
    113167 李天国 2.00 0.00 0.00 2.00 0 0
    113168 相德福 811.59 0.00 0.00 811.59 0 0
    113169 相德才 327.00 0.00 0.00 327.00 0 0
    113170 尹金良 517.40 0.00 0.00 517.40 0 0
    113171 孔庆方 2,979.29 0.00 0.00 2,979.29 0 0
    113172 王兆生 803.30 0.00 0.00 803.30 0 0
    113173 王秀德 3,643.03 0.00 0.00 3,643.03 0 0
    113174 张军 118.00 0.00 0.00 118.00 0 0
    113175 苏连利 1,026.32 0.00 0.00 1,026.32 0 0
    113176 谭武昌 230.00 0.00 0.00 230.00 0 0
    113177 二组明细 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0 0
    113178 季凤雨 69.23 0.00 0.00 69.23 0 0
    113179 董国清 1,294.50 0.00 0.00 1,294.50 0 0
    113180 董国福 1,840.82 0.00 0.00 1,840.82 0 0
    113181 张洪才 881.69 0.00 0.00 881.69 0 0
    113182 宋家友 120.00 0.00 0.00 120.00 0 0
    113183 张春成 256.50 0.00 0.00 256.50 0 0
    113184 耿锁遵 1,422.87 0.00 0.00 1,422.87 0 0
    113185 宋家芳 208.00 0.00 0.00 208.00 0 0
    113186 王希平 163.90 0.00 0.00 163.90 0 0
    113187 季孝霖 179.00 0.00 0.00 179.00 0 0
    113188 孙智成 1,116.75 0.00 0.00 1,116.75 0 0
    113189 王清然 375.08 0.00 0.00 375.08 0 0
    113190 王振海 660.52 0.00 0.00 660.52 0 0
    113191 闫淑红 5.00 0.00 0.00 5.00 0 0
    113192 李宝山 580.00 0.00 0.00 580.00 0 0
    113193 盖永振 35.87 0.00 0.00 35.87 0 0
    113194 包天友 560.00 0.00 0.00 560.00 0 0
    113195 郭长营 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113196 赵成华 568.33 0.00 0.00 568.33 0 0
    113197 夏贵利 450.00 0.00 0.00 450.00 0 0
    113198 柳德 286.00 0.00 0.00 286.00 0 0
    113199 王占先 160.00 0.00 0.00 160.00 0 0
    113200 苏云江 111.80 0.00 0.00 111.80 0 0
    113201 孔凡海 1,670.19 0.00 0.00 1,670.19 0 0
    113202 孔凡江 4,652.71 0.00 0.00 4,652.71 0 0
    113203 李福田 171.40 0.00 0.00 171.40 0 0
    113204 李会祥 71.09 0.00 0.00 71.09 0 0
    113205 贺燕飞 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113206 宋玉德 118.49 0.00 0.00 118.49 0 0
    113207 宋俊英 1,304.90 0.00 0.00 1,304.90 0 0
    113208 代贵阳 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113209 谭洪昌 179.00 0.00 0.00 179.00 0 0
    113210 江智山 92.23 0.00 0.00 92.23 0 0
    113211 王兆义 621.39 0.00 0.00 621.39 0 0
    113212 谭喜昌 214.00 0.00 0.00 214.00 0 0
    113213 刘家海 1,051.83 0.00 0.00 1,051.83 0 0
    113214 赵启瑞 468.98 0.00 0.00 468.98 0 0
    113215 夏云祥 302.13 0.00 0.00 302.13 0 0
    113216 夏桂林 226.00 0.00 0.00 226.00 0 0
    113217 夏桂清 297.00 0.00 0.00 297.00 0 0
    113218 刘开喜 634.91 0.00 0.00 634.91 0 0
    113219 王海亭 1,045.70 0.00 0.00 1,045.70 0 0
    113220 王翠然 36.00 0.00 0.00 36.00 0 0
    113221 李显耀 1,986.26 0.00 0.00 1,986.26 0 0
    113222 杨德军 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    113223 郭敬祥 1,699.66 0.00 0.00 1,699.66 0 0
    113224 杨玉春 522.74 0.00 0.00 522.74 0 0
    113225 柳建华 367.60 0.00 0.00 367.60 0 0
    113226 夏桂国 714.57 0.00 0.00 714.57 0 0
    113227 王金山 1,142.76 0.00 0.00 1,142.76 0 0
    113228 刘正江 1,709.03 0.00 0.00 1,709.03 0 0
    113229 苏云庄 205.06 0.00 0.00 205.06 0 0
    113230 盖有祥 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113231 郑宝胜 596.51 0.00 0.00 596.51 0 0
    113232 孔凡利 1,918.02 0.00 0.00 1,918.02 0 0
    113233 张树清 3,132.30 0.00 0.00 3,132.30 0 0
    113234 张树德 389.46 0.00 0.00 389.46 0 0
    113235 孙义廷 806.07 0.00 0.00 806.07 0 0
    113236 李发 265.00 0.00 0.00 265.00 0 0
    113237 高淑霞 143.89 0.00 0.00 143.89 0 0
    113238 姜林奎 603.98 0.00 0.00 603.98 0 0
    113239 杨振成 102.24 0.00 0.00 102.24 0 0
    113240 王兆军 1,026.34 0.00 0.00 1,026.34 0 0
    113241 官永军 22.80 0.00 0.00 22.80 0 0
    113242 代亚军 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113243 赵勇 1,146.47 0.00 0.00 1,146.47 0 0
    113244 夏云友 0.02 0.00 0.00 0.02 0 0
    113245 李华兰 690.74 0.00 0.00 690.74 0 0
    113246 刘衍坤 408.01 0.00 0.00 408.01 0 0
    113247 刘忠收 2,608.04 0.00 0.00 2,608.04 0 0
    113248 盖福胜 196.30 0.00 0.00 196.30 0 0
    113249 白长海 1,690.76 0.00 0.00 1,690.76 0 0
    113250 陶永贵 2,288.57 0.00 0.00 2,288.57 0 0
    113251 徐庆武 272.83 0.00 0.00 272.83 0 0
    113252 徐春宝 141.00 0.00 0.00 141.00 0 0
    113253 吕文龙 1,093.99 0.00 0.00 1,093.99 0 0
    113254 杨桂香 845.94 0.00 0.00 845.94 0 0
    113255 盖友福 300.00 0.00 0.00 300.00 0 0
    113256 刘开石 220.00 0.00 0.00 220.00 0 0
    113257 阎忠国 1,188.04 0.00 0.00 1,188.04 0 0
    113258 李金富 80.00 0.00 0.00 80.00 0 0
    113259 任德军 3,771.51 0.00 0.00 3,771.51 0 0
    113260 张宝山 2,285.68 0.00 0.00 2,285.68 0 0
    113261 包振清 201.55 0.00 0.00 201.55 0 0
    113262 韩喜俊 442.28 0.00 0.00 442.28 0 0
    113263 李会忠 1,156.23 0.00 0.00 1,156.23 0 0
    113264 郑宝堂 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113265 夏德华 151.00 0.00 0.00 151.00 0 0
    113266 孔凡友 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    113267 谭金昌 2,172.90 0.00 0.00 2,172.90 0 0
    113268 李玉芝 569.92 0.00 0.00 569.92 0 0
    113269 张庆贵 236.00 0.00 0.00 236.00 0 0
    113270 肖国庆 493.15 0.00 0.00 493.15 0 0
    113271 郑宝祥 97.00 0.00 0.00 97.00 0 0
    113272 仉金杰 399.35 0.00 0.00 399.35 0 0
    113273 刘晓明 46.00 0.00 0.00 46.00 0 0
    113274 刘世玉 144.00 0.00 0.00 144.00 0 0
    113275 姜杰 363.96 0.00 0.00 363.96 0 0
    113276 三组其他户分红 2,216.32 0.00 0.00 2,216.32 0 0
    113277 二组其他户分红 1,929.81 0.00 0.00 1,929.81 0 0
    113278 一组其他户分红 3,859.69 0.00 0.00 3,859.69 0 0
    121 库存物资 23,326.00 0.00 0.00 23,326.00 0 0
    121001 验钞机 980.00 0.00 0.00 980.00 0 0
    121002 光伏表箱 400.00 0.00 0.00 400.00 0 0
    121003 雨衣、靴子 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121004 暖气片 1,864.00 0.00 0.00 1,864.00 0 0
    121005 电缆线 596.00 0.00 0.00 596.00 0 0
    121006 电表开关 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    121007 衣服挂 180.00 0.00 0.00 180.00 0 0
    121008 30L垃圾桶 12,626.00 0.00 0.00 12,626.00 0 0
    121009 百叶窗 4,880.00 0.00 0.00 4,880.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 4,461,104.75 -387,902.00 0.00 4,073,202.75 0 0
    151001 经营性固定资产 841,624.10 0.00 0.00 841,624.10 0 0
    151001001 机库房子 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    151001002 机库房 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    151001003 东林场房子 13,043.00 0.00 0.00 13,043.00 0 0
    151001004 学校老教室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    151001005 光伏 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00 0 0
    151001006 无人机2台 163,600.00 0.00 0.00 163,600.00 0 0
    151001007 光伏扶贫电站 470,181.10 0.00 0.00 470,181.10 0 0
    151002 非经营性固定资产 3,619,480.65 -387,902.00 0.00 3,231,578.65 0 0
    151002001 镇档案柜 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002002 村办公室 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    151002003 村档案柜 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002004 困难户住房 29,500.00 0.00 0.00 29,500.00 0 0
    151002005 数码相机 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002006 垃圾收运站房 544,222.00 0.00 0.00 544,222.00 0 0
    151002007 防盗门 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00 0 0
    151002008 打印机 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0 0
    151002009 保险柜 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0 0
    151002010 排椅 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0 0
    151002011 电脑 10,850.00 0.00 0.00 10,850.00 0 0
    151002012 自来水房子 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    151002013 自来水设备 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0 0
    151002014 道南自来水房 12,522.80 0.00 0.00 12,522.80 0 0
    151002015 自来水安装 129,768.84 0.00 0.00 129,768.84 0 0
    151002016 一组道南自来水 56,696.76 0.00 0.00 56,696.76 0 0
    151002017 井房 74,000.00 0.00 0.00 74,000.00 0 0
    151002018 路灯 535,180.00 0.00 0.00 535,180.00 0 0
    151002019 卷帘门 10,176.00 0.00 0.00 10,176.00 0 0
    151002020 防铜门 6,970.00 0.00 0.00 6,970.00 0 0
    151002021 割草机 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    151002022 喷雾器 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    151002023 观景灯 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00 0 0
    151002024 饮水井 139,371.00 0.00 0.00 139,371.00 0 0
    151002025 电表 620.00 0.00 0.00 620.00 0 0
    151002026 水泵 8,320.00 0.00 0.00 8,320.00 0 0
    151002027 水泵 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002028 机井水泵 15,520.00 0.00 0.00 15,520.00 0 0
    151002029 水泵20吨 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002030 水泵 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002031 复印机 2,980.00 0.00 0.00 2,980.00 0 0
    151002032 水泵 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002033 复印机 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 0 0
    151002034 台式电脑 11,900.00 0.00 0.00 11,900.00 0 0
    151002035 复印机 1,960.00 0.00 0.00 1,960.00 0 0
    151002036 监控 1,355.00 0.00 0.00 1,355.00 0 0
    151002037 电暖气(井房) 2,950.00 0.00 0.00 2,950.00 0 0
    151002038 新办公室 626,452.66 0.00 0.00 626,452.66 0 0
    151002039 1.8米办公桌 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 0 0
    151002040 1.4米办公桌 900.00 0.00 0.00 900.00 0 0
    151002041 档案柜3个 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00 0 0
    151002042 办公椅子3个 960.00 0.00 0.00 960.00 0 0
    151002043 沙发2个 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    151002044 办公室铁栅栏 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0 0
    151002045 窗白钢护栏 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00 0 0
    151002046 卷帘门 4,374.00 0.00 0.00 4,374.00 0 0
    151002047 钢厕所 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 0 0
    151002048 旗杆 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    151002049 办公室柜台 2,350.00 0.00 0.00 2,350.00 0 0
    151002050 道南保温房 26,250.00 0.00 0.00 26,250.00 0 0
    151002051 监控5个 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0 0
    151002052 水泵 2,720.00 0.00 0.00 2,720.00 0 0
    151002053 锅炉房 37,362.00 0.00 0.00 37,362.00 0 0
    151002054 监控一套 2,995.00 0.00 0.00 2,995.00 0 0
    151002055 锅炉 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00 0 0
    151002056 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002057 彩钢房 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0 0
    151002058 电风扇 360.00 0.00 0.00 360.00 0 0
    151002059 激光打印一体机 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00 0 0
    151002060 乒乓球台 4,980.00 0.00 0.00 4,980.00 0 0
    151002061 电暖风 99.00 0.00 0.00 99.00 0 0
    151002062 床(含床垫) 440.00 0.00 0.00 440.00 0 0
    151002063 路由器 199.00 0.00 0.00 199.00 0 0
    151002064 雅迪电瓶 999.90 0.00 0.00 999.90 0 0
    151002065 井房阳光房 7,650.00 0.00 0.00 7,650.00 0 0
    151002066 办公桌 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0 0
    151002067 文件柜(3个) 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0 0
    151002068 道闸门(2套) 8,780.00 0.00 0.00 8,780.00 0 0
    151002069 铁艺大门(3座) 31,820.00 0.00 0.00 31,820.00 0 0
    151002070 铁艺栅栏 61,600.00 0.00 0.00 61,600.00 0 0
    151002071 输配水管网 387,902.00 -387,902.00 0.00 0.00 0 0
    151002072 深井泵(5.5KW) 2,940.00 0.00 0.00 2,940.00 0 0
    151002073 彩色打印机 3,080.00 0.00 0.00 3,080.00 0 0
    151002074 单轴联合整地机 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0 0
    151002075 输配水管网(7802米) 423,401.10 0.00 0.00 423,401.10 0 0
    151002076 水源井 88,897.13 0.00 0.00 88,897.13 0 0
    151002077 水泵(1台套) 11,743.00 0.00 0.00 11,743.00 0 0
    151002078 紫外线消毒设备(1台) 4,743.46 0.00 0.00 4,743.46 0 0
    152 累计折旧 161,378.20 0.00 0.00 161,378.20 0 0
    152001 村级光伏发电站 16,200.00 0.00 0.00 16,200.00 0 0
    152002 无人机 98,160.00 0.00 0.00 98,160.00 0 0
    152003 光伏扶贫电站 47,018.20 0.00 0.00 47,018.20 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 105,318.75 0.00 0.00 105,318.75 0 0
    154001 办公室院面 105,318.75 0.00 0.00 105,318.75 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 35,306.80 0.00 0.00 35,306.80 0 0
    202001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202002 内部 35,306.80 0.00 0.00 35,306.80 0 0
    202002001 吴在胜 19,886.00 0.00 0.00 19,886.00 0 0
    202002002 宋家瑜 15,420.80 0.00 0.00 15,420.80 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 53,588.29 0.00 0.00 53,588.29 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 37,659.80 0.00 0.00 37,659.80 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 15,928.49 0.00 0.00 15,928.49 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 239,276.83 1,314.22 5,666.69 243,629.30 1 3
    241001 扶贫基金 6,356.83 0.00 0.00 6,356.83 0 0
    241002 卫浴一体化 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    241003 扶贫专项基金 29,360.00 0.00 0.00 29,360.00 0 0
    241004 活动场所改造经费 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0 0
    241005 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241006 户厕整改维修资金 23,560.00 0.00 0.00 23,560.00 0 0
    241007 盛康农业青贮项目收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241008 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241009 失地保险退休人员工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241010 疫情防控补贴 0.00 1,314.22 1,314.22 0.00 1 1
    241011 2019年无人机项目 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0 1
    241012 村级光伏电站 0.00 0.00 352.47 352.47 0 1
    301 资本 82,381.03 0.00 0.00 82,381.03 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
