• 虎林镇安乐村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇安乐村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 1,795.77 12,000.00 12,000.00 1,795.77 2 2
    102 银行存款 11,973,153.66 21,284,176.31 21,367,003.56 11,890,326.41 8 28
    102001 股份经济合作社 973,153.66 11,284,176.31 10,367,003.56 1,890,326.41 7 27
    102002 定期存款 11,000,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 1 1
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 892,910.98 0.00 0.00 892,910.98 0 0
    112001 外部单位 742,622.21 0.00 0.00 742,622.21 0 0
    112001001 乡镇农村基金会 118,144.21 0.00 0.00 118,144.21 0 0
    112001002 东升村 624,478.00 0.00 0.00 624,478.00 0 0
    112002 外部个人 150,288.77 0.00 0.00 150,288.77 0 0
    112002001 杨秀娥 207.40 0.00 0.00 207.40 0 0
    112002002 姜元平 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    112002003 基金会各户欠款 683.77 0.00 0.00 683.77 0 0
    112002004 房淑荣 119,397.60 0.00 0.00 119,397.60 0 0
    113 内部往来 237,681.59 0.00 6,013.84 231,667.75 0 12
    113001 翟文 166.00 0.00 0.00 166.00 0 0
    113002 杨贵盛 1,195.00 0.00 0.00 1,195.00 0 0
    113003 任树贵 868.60 0.00 0.00 868.60 0 0
    113004 王成东 3.00 0.00 0.00 3.00 0 0
    113005 孙腾玉 22.00 0.00 0.00 22.00 0 0
    113006 杨传公 2,134.00 0.00 0.00 2,134.00 0 0
    113007 范祖兴 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0 0
    113008 李克江 578.50 0.00 0.00 578.50 0 0
    113009 孙贵元 4,167.96 0.00 0.00 4,167.96 0 0
    113010 苏炳文 80.00 0.00 80.00 0.00 0 1
    113011 杨国福 70,015.74 0.00 0.00 70,015.74 0 0
    113012 夏广利 280.00 0.00 0.00 280.00 0 0
    113013 李辉 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113014 张明龙 626.00 0.00 0.00 626.00 0 0
    113015 李厚增 1,430.00 0.00 0.00 1,430.00 0 0
    113016 姜洪刚 352.00 0.00 0.00 352.00 0 0
    113017 王春河 816.00 0.00 0.00 816.00 0 0
    113018 夏德发 2,099.79 0.00 0.00 2,099.79 0 0
    113019 宋树礼 2,995.39 0.00 0.00 2,995.39 0 0
    113020 李长远 664.00 0.00 0.00 664.00 0 0
    113021 丁蛟云 884.00 0.00 0.00 884.00 0 0
    113022 仉洪生 268.00 0.00 0.00 268.00 0 0
    113023 闫本泉 1,340.20 0.00 0.00 1,340.20 0 0
    113024 闫本福 1,469.00 0.00 0.00 1,469.00 0 0
    113025 于彦财 144.50 0.00 0.00 144.50 0 0
    113026 董国俊 649.00 0.00 0.00 649.00 0 0
    113027 吴锡军 307.00 0.00 0.00 307.00 0 0
    113028 栾绥远 302.00 0.00 302.00 0.00 0 1
    113029 姜长喜 707.00 0.00 0.00 707.00 0 0
    113030 范喜明 474.00 0.00 0.00 474.00 0 0
    113031 吕春芝 572.00 0.00 0.00 572.00 0 0
    113032 崔忠文 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113033 崔元德 378.00 0.00 0.00 378.00 0 0
    113034 李桂凤 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0 0
    113035 王克庆 469.00 0.00 0.00 469.00 0 0
    113036 范传安 1,678.40 0.00 0.00 1,678.40 0 0
    113037 刘景良 2,002.00 0.00 0.00 2,002.00 0 0
    113038 范传龙 2,009.35 0.00 0.00 2,009.35 0 0
    113039 李彦富 0.60 0.00 0.00 0.60 0 0
    113040 代传芝 265.00 0.00 0.00 265.00 0 0
    113041 敖培武 1,624.00 0.00 0.00 1,624.00 0 0
    113042 孙学斌 887.01 0.00 0.00 887.01 0 0
    113043 辛桂英 27.80 0.00 0.00 27.80 0 0
    113044 王金元 499.00 0.00 0.00 499.00 0 0
    113045 房圣仁 1,004.00 0.00 0.00 1,004.00 0 0
    113046 范希臣 585.00 0.00 0.00 585.00 0 0
    113047 王春军 767.00 0.00 0.00 767.00 0 0
    113048 郑喜富 1,256.00 0.00 0.00 1,256.00 0 0
    113049 于贵发 2,017.00 0.00 0.00 2,017.00 0 0
    113050 苏长庆 724.00 0.00 0.00 724.00 0 0
    113051 郑有金 294.00 0.00 0.00 294.00 0 0
    113052 崔美艳 980.00 0.00 0.00 980.00 0 0
    113053 刘玉亮 200.00 0.00 0.00 200.00 0 0
    113054 房修本 854.00 0.00 0.00 854.00 0 0
    113055 闫忠军 244.00 0.00 0.00 244.00 0 0
    113056 李克廷 840.00 0.00 0.00 840.00 0 0
    113057 马斌 336.00 0.00 0.00 336.00 0 0
    113058 杨玉江 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113059 李庆广 1,029.40 0.00 0.00 1,029.40 0 0
    113060 刘甲福 772.20 0.00 0.00 772.20 0 0
    113061 宋金礼 0.80 0.00 0.00 0.80 0 0
    113062 郭洪宝 539.10 0.00 0.00 539.10 0 0
    113063 李秀开 260.00 0.00 0.00 260.00 0 0
    113064 李春运 343.00 0.00 0.00 343.00 0 0
    113065 夏德发 289.86 0.00 0.00 289.86 0 0
    113066 阮井春 1,253.00 0.00 0.00 1,253.00 0 0
    113067 崔明荣 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00 0 0
    113068 刘甲礼 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113069 白长和 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113070 陈吉荣 156.00 0.00 0.00 156.00 0 0
    113071 丁元善 253.00 0.00 0.00 253.00 0 0
    113072 李桂云 142.00 0.00 0.00 142.00 0 0
    113073 王春贵 54.00 0.00 0.00 54.00 0 0
    113074 崔明江 650.00 0.00 0.00 650.00 0 0
    113075 房修本 577.00 0.00 0.00 577.00 0 0
    113076 鲁德义 216.00 0.00 0.00 216.00 0 0
    113077 蒋忠海 834.60 0.00 0.00 834.60 0 0
    113078 范传林 242.00 0.00 0.00 242.00 0 0
    113079 修建宁 710.00 0.00 0.00 710.00 0 0
    113080 刘海坤 1,810.00 0.00 0.00 1,810.00 0 0
    113081 代传本 3,521.00 0.00 0.00 3,521.00 0 0
    113082 高万增 2,139.00 0.00 0.00 2,139.00 0 0
    113083 王成斌 974.00 0.00 0.00 974.00 0 0
    113084 任福德 916.00 0.00 0.00 916.00 0 0
    113085 彭明龙 999.50 0.00 0.00 999.50 0 0
    113086 王金财 963.50 0.00 0.00 963.50 0 0
    113087 李克海 612.60 0.00 0.00 612.60 0 0
    113088 高俊海 1,747.00 0.00 0.00 1,747.00 0 0
    113089 白春生 164.80 0.00 164.80 0.00 0 1
    113090 李井堂 330.00 0.00 330.00 0.00 0 1
    113091 于永生 346.00 0.00 0.00 346.00 0 0
    113092 刘志平 1,248.00 0.00 0.00 1,248.00 0 0
    113093 姜元平 70,359.00 0.00 0.00 70,359.00 0 0
    113094 夏广山 276.00 0.00 0.00 276.00 0 0
    113095 王香花 188.00 0.00 0.00 188.00 0 0
    113096 姜翠美 156.00 0.00 0.00 156.00 0 0
    113097 周福宽 2,133.80 0.00 2,133.80 0.00 0 1
    113098 李培山 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    113099 李培军 402.00 0.00 0.00 402.00 0 0
    113100 谢宝智 595.00 0.00 0.00 595.00 0 0
    113101 毕少荣 445.00 0.00 0.00 445.00 0 0
    113102 于贵发 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113103 彭明奎 801.00 0.00 0.00 801.00 0 0
    113104 李福山 283.00 0.00 0.00 283.00 0 0
    113105 杨林 709.00 0.00 0.00 709.00 0 0
    113106 董国伟 129.00 0.00 0.00 129.00 0 0
    113107 房圣全 980.00 0.00 0.00 980.00 0 0
    113108 马文 497.00 0.00 0.00 497.00 0 0
    113109 候传成 1,823.00 0.00 0.00 1,823.00 0 0
    113110 高夏利 384.00 0.00 0.00 384.00 0 0
    113111 李秀杰 231.60 0.00 0.00 231.60 0 0
    113112 李厚福 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113113 闫忠秋 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113114 董相海 732.00 0.00 0.00 732.00 0 0
    113115 明海青 944.00 0.00 944.00 0.00 0 1
    113116 姜元庆 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    113117 蒋吉全 606.00 0.00 0.00 606.00 0 0
    113118 毕少军 909.00 0.00 0.00 909.00 0 0
    113119 李先广 1,219.00 0.00 0.00 1,219.00 0 0
    113120 王德财 1,189.50 0.00 1,189.50 0.00 0 1
    113121 李恒德 834.00 0.00 0.00 834.00 0 0
    113122 王金平 906.00 0.00 0.00 906.00 0 0
    113123 董相文 500.00 0.00 0.00 500.00 0 0
    113124 王秀芳 148.00 0.00 0.00 148.00 0 0
    113125 蒋忠盛 376.00 0.00 0.00 376.00 0 0
    113126 谢宝森 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    113127 王传花 522.00 0.00 0.00 522.00 0 0
    113128 房圣玖 210.00 0.00 0.00 210.00 0 0
    113129 李克河 716.00 0.00 0.00 716.00 0 0
    113130 李克禄 432.00 0.00 0.00 432.00 0 0
    113131 代家富 58.00 0.00 0.00 58.00 0 0
    113132 姜洪云 296.00 0.00 0.00 296.00 0 0
    113133 代家强 2,037.00 0.00 0.00 2,037.00 0 0
    113134 陶喜平 858.80 0.00 0.00 858.80 0 0
    113135 栾振远 425.23 0.00 0.00 425.23 0 0
    113136 白少喜 1,417.00 0.00 0.00 1,417.00 0 0
    113137 鲁德山 1,050.40 0.00 0.00 1,050.40 0 0
    113138 毕克山 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    113139 王玉珍 456.00 0.00 0.00 456.00 0 0
    113140 李仁山 48.80 0.00 0.00 48.80 0 0
    113141 石靖平 666.20 0.00 0.00 666.20 0 0
    113142 杨同家 484.00 0.00 0.00 484.00 0 0
    113143 刘光礼 400.00 0.00 0.00 400.00 0 0
    113144 杨玉海 12.00 0.00 0.00 12.00 0 0
    113145 腾仁兴 37.00 0.00 37.00 74.00 0 1
    113146 刘现照 75.30 0.00 0.00 75.30 0 0
    113147 李秀成 188.20 0.00 0.00 188.20 0 0
    113148 李德运 342.00 0.00 0.00 342.00 0 0
    113149 邹本富 474.65 0.00 0.00 474.65 0 0
    113150 蒋淑杰 948.00 0.00 0.00 948.00 0 0
    113151 崔明贵 13.00 0.00 0.00 13.00 0 0
    113152 孙云发 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113153 杨国军 470.00 0.00 0.00 470.00 0 0
    113154 崔明录 763.00 0.00 0.00 763.00 0 0
    113155 宋国艳 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113156 夏广庆 201.60 0.00 0.00 201.60 0 0
    113157 任桂兰 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113158 刘甲全 40.00 0.00 0.00 40.00 0 0
    113159 蒋忠生 92.40 0.00 0.00 92.40 0 0
    113160 孙永果 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113161 孙永良 180.00 0.00 0.00 180.00 0 0
    113162 崔忠海 320.00 0.00 0.00 320.00 0 0
    113163 房春教 2,917.00 0.00 0.00 2,917.00 0 0
    113164 李厚贵 452.00 0.00 0.00 452.00 0 0
    113165 崔仁红 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113166 林国平 30.00 0.00 0.00 30.00 0 0
    113167 代家娥 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113168 蒋忠革 925.40 0.00 0.00 925.40 0 0
    113169 李玉江 185.80 0.00 0.00 185.80 0 0
    113170 房顺堂 441.00 0.00 0.00 441.00 0 0
    113171 任洪富 55.00 0.00 0.00 55.00 0 0
    113172 冯洪军 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113173 郑本强 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113174 李振增 549.20 0.00 0.00 549.20 0 0
    113175 彭明香 12.80 0.00 0.00 12.80 0 0
    113176 刘俊福 260.82 0.00 0.00 260.82 0 0
    113177 王金福 700.20 0.00 700.20 1,400.40 0 1
    113178 蒋吉庆 318.00 0.00 0.00 318.00 0 0
    113179 辛国发 107.50 0.00 0.00 107.50 0 0
    113180 崔仁贵 182.00 0.00 0.00 182.00 0 0
    113181 孙喜风 834.00 0.00 0.00 834.00 0 0
    113182 温室补偿费 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0 0
    113183 李厚春 160.00 0.00 0.00 160.00 0 0
    113184 冯懂平 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113185 苏长发 296.00 0.00 0.00 296.00 0 0
    113186 范淑青 252.00 0.00 0.00 252.00 0 0
    113187 崔仁福 30.00 0.00 0.00 30.00 0 0
    113188 梁中贵 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113189 辛国洪 40.00 0.00 0.00 40.00 0 0
    113190 王志华 1,210.50 0.00 0.00 1,210.50 0 0
    113191 董丛山 127.00 0.00 0.00 127.00 0 0
    113192 李秀年 92.00 0.00 0.00 92.00 0 0
    113193 王维礼 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113194 隋云德 132.00 0.00 0.00 132.00 0 0
    113195 蒋吉军 86.83 0.00 0.00 86.83 0 0
    113196 李玉湖 48.80 0.00 0.00 48.80 0 0
    113197 李洪镇 575.00 0.00 0.00 575.00 0 0
    113198 崔仁平 94.00 0.00 0.00 94.00 0 0
    113199 崔喜成 28.00 0.00 28.00 56.00 0 1
    113200 杨国光 90.94 0.00 90.94 181.88 0 1
    113201 蒋淑文 411.35 0.00 0.00 411.35 0 0
    113202 于永财 20.00 0.00 0.00 20.00 0 0
    113203 景玉芳 350.00 0.00 0.00 350.00 0 0
    113204 孙永文 214.50 0.00 0.00 214.50 0 0
    113205 于奉田 13.60 0.00 13.60 27.20 0 1
    113206 仇克武 117.00 0.00 0.00 117.00 0 0
    113207 范传生 5.00 0.00 0.00 5.00 0 0
    113208 姜元龙 5.00 0.00 0.00 5.00 0 0
    113209 毕少龙 67.55 0.00 0.00 67.55 0 0
    113210 李洪林 124.00 0.00 0.00 124.00 0 0
    113211 文贵堂 52.00 0.00 0.00 52.00 0 0
    113212 崔仁军 700.00 0.00 0.00 700.00 0 0
    113213 李玉涛 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113214 姜长丽 70.00 0.00 0.00 70.00 0 0
    121 库存物资 16,430.60 0.00 3,201.00 13,229.60 0 5
    121001 电脑椅 190.00 0.00 190.00 0.00 0 1
    121002 图版 486.00 0.00 486.00 0.00 0 1
    121003 标识牌 190.00 0.00 190.00 0.00 0 1
    121004 电话机 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    121005 电表 1,960.00 0.00 1,960.00 0.00 0 1
    121006 橙子 1,250.00 0.00 375.00 875.00 0 1
    121007 路由器 200.00 0.00 0.00 200.00 0 0
    121008 电话机 170.00 0.00 0.00 170.00 0 0
    121009 雨衣雨鞋 969.60 0.00 0.00 969.60 0 0
    121010 30L垃圾桶370个 10,915.00 0.00 0.00 10,915.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 575,249.00 0.00 42,249.00 533,000.00 0 1
    141001 建绿色蔬菜生产基地温室房 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00 0 0
    141002 五味子药材 42,249.00 0.00 42,249.00 0.00 0 1
    141003 孙永财粮食和农机具停放厂 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0 0
    151 固定资产 2,986,077.17 -195,723.00 0.00 2,790,354.17 0 0
    151001 经营性固定资产 2,169,966.80 0.00 0.00 2,169,966.80 0 0
    151001001 东升1号楼南7号车库 104,931.00 0.00 0.00 104,931.00 0 0
    151001002 东升1号楼南12号车库 104,931.00 0.00 0.00 104,931.00 0 0
    151001003 东升1号楼3单元602室 214,550.00 0.00 0.00 214,550.00 0 0
    151001004 东升1号楼7单元602室 214,550.00 0.00 0.00 214,550.00 0 0
    151001005 东升1号楼8单元601室 220,550.00 0.00 0.00 220,550.00 0 0
    151001006 东升1号楼8单元602室 220,550.00 0.00 0.00 220,550.00 0 0
    151001007 东升2号楼2单元602室 209,600.00 0.00 0.00 209,600.00 0 0
    151001008 东升2号楼4单元601室 209,600.00 0.00 0.00 209,600.00 0 0
    151001009 东升2号楼4单元602室 213,850.00 0.00 0.00 213,850.00 0 0
    151001010 东升4号楼1单元602室 198,725.00 0.00 0.00 198,725.00 0 0
    151001011 东升4号楼3单元602室 198,725.00 0.00 0.00 198,725.00 0 0
    151001012 无人机 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151002 非经营性固定资产 816,110.37 -195,723.00 0.00 620,387.37 0 0
    151002001 烟房 18,508.35 0.00 0.00 18,508.35 0 0
    151002002 水库打更房 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0 0
    151002003 四队猪号 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0 0
    151002004 第三组泵房水泵 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0 0
    151002005 水库井 354,000.00 0.00 0.00 354,000.00 0 0
    151002006 潜水泵 1,262.60 0.00 0.00 1,262.60 0 0
    151002007 办公桌 1,090.00 0.00 0.00 1,090.00 0 0
    151002008 铁皮卷柜 340.00 0.00 0.00 340.00 0 0
    151002009 卷柜 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002010 相机 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0 0
    151002011 音响 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    151002012 宏綦电脑 3,260.00 0.00 0.00 3,260.00 0 0
    151002013 联想打印机 1,590.00 0.00 0.00 1,590.00 0 0
    151002014 铁皮柜2个 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 0 0
    151002015 针式打印机 1,599.00 0.00 0.00 1,599.00 0 0
    151002016 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002017 碎纸机 220.00 0.00 0.00 220.00 0 0
    151002018 输配水管网 195,723.00 -195,723.00 0.00 0.00 0 0
    151002019 监控设备(德胜屯) 4,045.00 0.00 0.00 4,045.00 0 0
    151002020 输配水管网(3225米) 209,512.42 0.00 0.00 209,512.42 0 0
    152 累计折旧 650,960.04 0.00 0.00 650,960.04 0 0
    152001 东升1号楼3单元602 64,365.00 0.00 0.00 64,365.00 0 0
    152002 东升1号楼7单元602 64,365.00 0.00 0.00 64,365.00 0 0
    152003 东升1号楼8单元601 66,150.00 0.00 0.00 66,150.00 0 0
    152004 东升1号楼8单元602 66,150.00 0.00 0.00 66,150.00 0 0
    152005 东升2号楼2单元602 62,880.00 0.00 0.00 62,880.00 0 0
    152006 东升2号楼4单元601 62,880.00 0.00 0.00 62,880.00 0 0
    152007 东升2号楼4单元602 64,155.00 0.00 0.00 64,155.00 0 0
    152008 东升4号楼1单元602 59,617.50 0.00 0.00 59,617.50 0 0
    152009 东升4号楼3单元602 59,617.50 0.00 0.00 59,617.50 0 0
    152010 东升1号楼南12号车库 31,479.30 0.00 0.00 31,479.30 0 0
    152011 东升1号楼南7号车库 31,479.30 0.00 0.00 31,479.30 0 0
    152012 无人机 17,821.44 0.00 0.00 17,821.44 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 21,065.00 0.00 5,726.00 26,791.00 0 2
    202001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202002 外部个人 21,065.00 0.00 5,726.00 26,791.00 0 2
    202002001 李春运 120.00 0.00 0.00 120.00 0 0
    202002002 李玉泉 630.00 0.00 0.00 630.00 0 0
    202002003 李福远 270.00 0.00 0.00 270.00 0 0
    202002004 王金平 726.00 0.00 726.00 1,452.00 0 1
    202002005 于伟 810.00 0.00 0.00 810.00 0 0
    202002006 栾远香 204.00 0.00 0.00 204.00 0 0
    202002007 宋智家 126.00 0.00 0.00 126.00 0 0
    202002008 温室区征地补偿款 4,575.00 0.00 0.00 4,575.00 0 0
    202002009 老谷地征地款 13,604.00 0.00 0.00 13,604.00 0 0
    202002010 董薇薇 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 1
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 14,815.00 3,000.00 0.00 11,815.00 2 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 30,915.00 0.00 0.00 30,915.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 -12,500.00 3,000.00 0.00 -15,500.00 2 0
    212009 其他 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 509,238.50 8,800.00 8,800.00 509,238.50 1 1
    241001 扶贫基金 26,208.50 0.00 0.00 26,208.50 0 0
    241002 扶贫专项基金 20,330.00 0.00 0.00 20,330.00 0 0
    241003 栾义 127,050.00 0.00 0.00 127,050.00 0 0
    241004 姜军 276,850.00 0.00 0.00 276,850.00 0 0
    241005 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241006 户厕整改维修资金 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00 0 0
    241007 盛康农业青贮项目收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241008 2021年扶持专项资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241009 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241010 2019年无人机项目 0.00 8,800.00 8,800.00 0.00 1 1
    301 资本 215,080.98 0.00 0.00 215,080.98 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 215,080.98 0.00 0.00 215,080.98 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 15,272,139.25 320,657.00 -195,723.00 14,755,759.25 6 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 -387,444.65 0.00 0.00 -387,444.65 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 406,235.42 0.00 -195,723.00 210,512.42 0 0
    311008 其他 15,253,348.48 320,657.00 0.00 14,932,691.48 6 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322001 未分配收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010002 2018年无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010003 2019年无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008002 2018年无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008003 折旧费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008004 2019年无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 36,852.00 36,852.00 0 3
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 25,852.00 25,852.00 0 1
    511001001 机动地 0.00 0.00 25,852.00 25,852.00 0 1
    511001002 新增地源 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0 2
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 233,524.31 233,524.31 0 3
    531001 利息收入 0.00 0.00 231,524.31 231,524.31 0 2
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0 1
    541 管理费用 0.00 11,341.50 0.00 11,341.50 8 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 880.00 0.00 880.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 9,461.50 0.00 9,461.50 6 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 75,394.90 0.00 75,394.90 14 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 52,189.84 0.00 52,189.84 3 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003002 库存物资 0.00 3,201.00 0.00 3,201.00 1 0
    551003003 长期投资 0.00 42,249.00 0.00 42,249.00 1 0
    551003004 内部往来 0.00 6,739.84 0.00 6,739.84 1 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 23,205.06 0.00 23,205.06 11 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    561001 其他投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    制表人:于颖           导出日期:2023年05月11日
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号