日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇安乐村股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 1,795.77 | 12,000.00 | 12,000.00 | 借 | 1,795.77 | 2 | 2 |
102 | 银行存款 | 借 | 11,973,153.66 | 21,284,176.31 | 21,367,003.56 | 借 | 11,890,326.41 | 8 | 28 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 973,153.66 | 11,284,176.31 | 10,367,003.56 | 借 | 1,890,326.41 | 7 | 27 |
102002 | 定期存款 | 借 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | 借 | 10,000,000.00 | 1 | 1 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 892,910.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 892,910.98 | 0 | 0 |
112001 | 外部单位 | 借 | 742,622.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 742,622.21 | 0 | 0 |
112001001 | 乡镇农村基金会 | 借 | 118,144.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 118,144.21 | 0 | 0 |
112001002 | 东升村 | 借 | 624,478.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 624,478.00 | 0 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 150,288.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 150,288.77 | 0 | 0 |
112002001 | 杨秀娥 | 借 | 207.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 207.40 | 0 | 0 |
112002002 | 姜元平 | 借 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,000.00 | 0 | 0 |
112002003 | 基金会各户欠款 | 借 | 683.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 683.77 | 0 | 0 |
112002004 | 房淑荣 | 借 | 119,397.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 119,397.60 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 237,681.59 | 0.00 | 6,013.84 | 借 | 231,667.75 | 0 | 12 |
113001 | 翟文 | 借 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 166.00 | 0 | 0 |
113002 | 杨贵盛 | 借 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,195.00 | 0 | 0 |
113003 | 任树贵 | 借 | 868.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 868.60 | 0 | 0 |
113004 | 王成东 | 借 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3.00 | 0 | 0 |
113005 | 孙腾玉 | 借 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22.00 | 0 | 0 |
113006 | 杨传公 | 借 | 2,134.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,134.00 | 0 | 0 |
113007 | 范祖兴 | 借 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,050.00 | 0 | 0 |
113008 | 李克江 | 借 | 578.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 578.50 | 0 | 0 |
113009 | 孙贵元 | 借 | 4,167.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,167.96 | 0 | 0 |
113010 | 苏炳文 | 借 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113011 | 杨国福 | 借 | 70,015.74 | 0.00 | 0.00 | 借 | 70,015.74 | 0 | 0 |
113012 | 夏广利 | 借 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 280.00 | 0 | 0 |
113013 | 李辉 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
113014 | 张明龙 | 借 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 626.00 | 0 | 0 |
113015 | 李厚增 | 借 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,430.00 | 0 | 0 |
113016 | 姜洪刚 | 借 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 352.00 | 0 | 0 |
113017 | 王春河 | 借 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 816.00 | 0 | 0 |
113018 | 夏德发 | 借 | 2,099.79 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,099.79 | 0 | 0 |
113019 | 宋树礼 | 借 | 2,995.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,995.39 | 0 | 0 |
113020 | 李长远 | 借 | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 664.00 | 0 | 0 |
113021 | 丁蛟云 | 借 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 884.00 | 0 | 0 |
113022 | 仉洪生 | 借 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 268.00 | 0 | 0 |
113023 | 闫本泉 | 借 | 1,340.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,340.20 | 0 | 0 |
113024 | 闫本福 | 借 | 1,469.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,469.00 | 0 | 0 |
113025 | 于彦财 | 借 | 144.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 144.50 | 0 | 0 |
113026 | 董国俊 | 借 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 649.00 | 0 | 0 |
113027 | 吴锡军 | 借 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 307.00 | 0 | 0 |
113028 | 栾绥远 | 借 | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113029 | 姜长喜 | 借 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 707.00 | 0 | 0 |
113030 | 范喜明 | 借 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 474.00 | 0 | 0 |
113031 | 吕春芝 | 借 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 572.00 | 0 | 0 |
113032 | 崔忠文 | 借 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 310.00 | 0 | 0 |
113033 | 崔元德 | 借 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 378.00 | 0 | 0 |
113034 | 李桂凤 | 借 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,000.00 | 0 | 0 |
113035 | 王克庆 | 借 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 469.00 | 0 | 0 |
113036 | 范传安 | 借 | 1,678.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,678.40 | 0 | 0 |
113037 | 刘景良 | 借 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,002.00 | 0 | 0 |
113038 | 范传龙 | 借 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,009.35 | 0 | 0 |
113039 | 李彦富 | 借 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.60 | 0 | 0 |
113040 | 代传芝 | 借 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 265.00 | 0 | 0 |
113041 | 敖培武 | 借 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,624.00 | 0 | 0 |
113042 | 孙学斌 | 借 | 887.01 | 0.00 | 0.00 | 借 | 887.01 | 0 | 0 |
113043 | 辛桂英 | 借 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 27.80 | 0 | 0 |
113044 | 王金元 | 借 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 499.00 | 0 | 0 |
113045 | 房圣仁 | 借 | 1,004.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,004.00 | 0 | 0 |
113046 | 范希臣 | 借 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 585.00 | 0 | 0 |
113047 | 王春军 | 借 | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 767.00 | 0 | 0 |
113048 | 郑喜富 | 借 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,256.00 | 0 | 0 |
113049 | 于贵发 | 借 | 2,017.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,017.00 | 0 | 0 |
113050 | 苏长庆 | 借 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 724.00 | 0 | 0 |
113051 | 郑有金 | 借 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 294.00 | 0 | 0 |
113052 | 崔美艳 | 借 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 980.00 | 0 | 0 |
113053 | 刘玉亮 | 借 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200.00 | 0 | 0 |
113054 | 房修本 | 借 | 854.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 854.00 | 0 | 0 |
113055 | 闫忠军 | 借 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 244.00 | 0 | 0 |
113056 | 李克廷 | 借 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 840.00 | 0 | 0 |
113057 | 马斌 | 借 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 336.00 | 0 | 0 |
113058 | 杨玉江 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113059 | 李庆广 | 借 | 1,029.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,029.40 | 0 | 0 |
113060 | 刘甲福 | 借 | 772.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 772.20 | 0 | 0 |
113061 | 宋金礼 | 借 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.80 | 0 | 0 |
113062 | 郭洪宝 | 借 | 539.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 539.10 | 0 | 0 |
113063 | 李秀开 | 借 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 260.00 | 0 | 0 |
113064 | 李春运 | 借 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 343.00 | 0 | 0 |
113065 | 夏德发 | 借 | 289.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 289.86 | 0 | 0 |
113066 | 阮井春 | 借 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,253.00 | 0 | 0 |
113067 | 崔明荣 | 借 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,190.00 | 0 | 0 |
113068 | 刘甲礼 | 借 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130.00 | 0 | 0 |
113069 | 白长和 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113070 | 陈吉荣 | 借 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 156.00 | 0 | 0 |
113071 | 丁元善 | 借 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 253.00 | 0 | 0 |
113072 | 李桂云 | 借 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 142.00 | 0 | 0 |
113073 | 王春贵 | 借 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 54.00 | 0 | 0 |
113074 | 崔明江 | 借 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 650.00 | 0 | 0 |
113075 | 房修本 | 借 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 577.00 | 0 | 0 |
113076 | 鲁德义 | 借 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 216.00 | 0 | 0 |
113077 | 蒋忠海 | 借 | 834.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 834.60 | 0 | 0 |
113078 | 范传林 | 借 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 242.00 | 0 | 0 |
113079 | 修建宁 | 借 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 710.00 | 0 | 0 |
113080 | 刘海坤 | 借 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,810.00 | 0 | 0 |
113081 | 代传本 | 借 | 3,521.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,521.00 | 0 | 0 |
113082 | 高万增 | 借 | 2,139.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,139.00 | 0 | 0 |
113083 | 王成斌 | 借 | 974.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 974.00 | 0 | 0 |
113084 | 任福德 | 借 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 916.00 | 0 | 0 |
113085 | 彭明龙 | 借 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 999.50 | 0 | 0 |
113086 | 王金财 | 借 | 963.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 963.50 | 0 | 0 |
113087 | 李克海 | 借 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 612.60 | 0 | 0 |
113088 | 高俊海 | 借 | 1,747.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,747.00 | 0 | 0 |
113089 | 白春生 | 借 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113090 | 李井堂 | 借 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113091 | 于永生 | 借 | 346.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 346.00 | 0 | 0 |
113092 | 刘志平 | 借 | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,248.00 | 0 | 0 |
113093 | 姜元平 | 借 | 70,359.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 70,359.00 | 0 | 0 |
113094 | 夏广山 | 借 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 276.00 | 0 | 0 |
113095 | 王香花 | 借 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 188.00 | 0 | 0 |
113096 | 姜翠美 | 借 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 156.00 | 0 | 0 |
113097 | 周福宽 | 借 | 2,133.80 | 0.00 | 2,133.80 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113098 | 李培山 | 借 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 150.00 | 0 | 0 |
113099 | 李培军 | 借 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 402.00 | 0 | 0 |
113100 | 谢宝智 | 借 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 595.00 | 0 | 0 |
113101 | 毕少荣 | 借 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 445.00 | 0 | 0 |
113102 | 于贵发 | 借 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50.00 | 0 | 0 |
113103 | 彭明奎 | 借 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 801.00 | 0 | 0 |
113104 | 李福山 | 借 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 283.00 | 0 | 0 |
113105 | 杨林 | 借 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 709.00 | 0 | 0 |
113106 | 董国伟 | 借 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 129.00 | 0 | 0 |
113107 | 房圣全 | 借 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 980.00 | 0 | 0 |
113108 | 马文 | 借 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 497.00 | 0 | 0 |
113109 | 候传成 | 借 | 1,823.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,823.00 | 0 | 0 |
113110 | 高夏利 | 借 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 384.00 | 0 | 0 |
113111 | 李秀杰 | 借 | 231.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 231.60 | 0 | 0 |
113112 | 李厚福 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
113113 | 闫忠秋 | 借 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20.00 | 0 | 0 |
113114 | 董相海 | 借 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 732.00 | 0 | 0 |
113115 | 明海青 | 借 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113116 | 姜元庆 | 借 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 150.00 | 0 | 0 |
113117 | 蒋吉全 | 借 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 606.00 | 0 | 0 |
113118 | 毕少军 | 借 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 909.00 | 0 | 0 |
113119 | 李先广 | 借 | 1,219.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,219.00 | 0 | 0 |
113120 | 王德财 | 借 | 1,189.50 | 0.00 | 1,189.50 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
113121 | 李恒德 | 借 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 834.00 | 0 | 0 |
113122 | 王金平 | 借 | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 906.00 | 0 | 0 |
113123 | 董相文 | 借 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 500.00 | 0 | 0 |
113124 | 王秀芳 | 借 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 148.00 | 0 | 0 |
113125 | 蒋忠盛 | 借 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 376.00 | 0 | 0 |
113126 | 谢宝森 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
113127 | 王传花 | 借 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 522.00 | 0 | 0 |
113128 | 房圣玖 | 借 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 210.00 | 0 | 0 |
113129 | 李克河 | 借 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 716.00 | 0 | 0 |
113130 | 李克禄 | 借 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 432.00 | 0 | 0 |
113131 | 代家富 | 借 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 58.00 | 0 | 0 |
113132 | 姜洪云 | 借 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 296.00 | 0 | 0 |
113133 | 代家强 | 借 | 2,037.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,037.00 | 0 | 0 |
113134 | 陶喜平 | 借 | 858.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 858.80 | 0 | 0 |
113135 | 栾振远 | 借 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 借 | 425.23 | 0 | 0 |
113136 | 白少喜 | 借 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,417.00 | 0 | 0 |
113137 | 鲁德山 | 借 | 1,050.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,050.40 | 0 | 0 |
113138 | 毕克山 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
113139 | 王玉珍 | 借 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 456.00 | 0 | 0 |
113140 | 李仁山 | 借 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 48.80 | 0 | 0 |
113141 | 石靖平 | 借 | 666.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 666.20 | 0 | 0 |
113142 | 杨同家 | 借 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 484.00 | 0 | 0 |
113143 | 刘光礼 | 借 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 400.00 | 0 | 0 |
113144 | 杨玉海 | 借 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12.00 | 0 | 0 |
113145 | 腾仁兴 | 贷 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 贷 | 74.00 | 0 | 1 |
113146 | 刘现照 | 贷 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 75.30 | 0 | 0 |
113147 | 李秀成 | 贷 | 188.20 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 188.20 | 0 | 0 |
113148 | 李德运 | 贷 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 342.00 | 0 | 0 |
113149 | 邹本富 | 贷 | 474.65 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 474.65 | 0 | 0 |
113150 | 蒋淑杰 | 贷 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 948.00 | 0 | 0 |
113151 | 崔明贵 | 贷 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 13.00 | 0 | 0 |
113152 | 孙云发 | 贷 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50.00 | 0 | 0 |
113153 | 杨国军 | 贷 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 470.00 | 0 | 0 |
113154 | 崔明录 | 贷 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 763.00 | 0 | 0 |
113155 | 宋国艳 | 贷 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 90.00 | 0 | 0 |
113156 | 夏广庆 | 贷 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 201.60 | 0 | 0 |
113157 | 任桂兰 | 贷 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20.00 | 0 | 0 |
113158 | 刘甲全 | 贷 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 40.00 | 0 | 0 |
113159 | 蒋忠生 | 贷 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 92.40 | 0 | 0 |
113160 | 孙永果 | 贷 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10.00 | 0 | 0 |
113161 | 孙永良 | 贷 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 180.00 | 0 | 0 |
113162 | 崔忠海 | 贷 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 320.00 | 0 | 0 |
113163 | 房春教 | 贷 | 2,917.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,917.00 | 0 | 0 |
113164 | 李厚贵 | 贷 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 452.00 | 0 | 0 |
113165 | 崔仁红 | 贷 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50.00 | 0 | 0 |
113166 | 林国平 | 贷 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30.00 | 0 | 0 |
113167 | 代家娥 | 贷 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10.00 | 0 | 0 |
113168 | 蒋忠革 | 贷 | 925.40 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 925.40 | 0 | 0 |
113169 | 李玉江 | 贷 | 185.80 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 185.80 | 0 | 0 |
113170 | 房顺堂 | 贷 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 441.00 | 0 | 0 |
113171 | 任洪富 | 贷 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 55.00 | 0 | 0 |
113172 | 冯洪军 | 贷 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10.00 | 0 | 0 |
113173 | 郑本强 | 贷 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20.00 | 0 | 0 |
113174 | 李振增 | 贷 | 549.20 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 549.20 | 0 | 0 |
113175 | 彭明香 | 贷 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 12.80 | 0 | 0 |
113176 | 刘俊福 | 贷 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 260.82 | 0 | 0 |
113177 | 王金福 | 贷 | 700.20 | 0.00 | 700.20 | 贷 | 1,400.40 | 0 | 1 |
113178 | 蒋吉庆 | 贷 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 318.00 | 0 | 0 |
113179 | 辛国发 | 贷 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 107.50 | 0 | 0 |
113180 | 崔仁贵 | 贷 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 182.00 | 0 | 0 |
113181 | 孙喜风 | 贷 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 834.00 | 0 | 0 |
113182 | 温室补偿费 | 贷 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 6,000.00 | 0 | 0 |
113183 | 李厚春 | 贷 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 160.00 | 0 | 0 |
113184 | 冯懂平 | 贷 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20.00 | 0 | 0 |
113185 | 苏长发 | 贷 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 296.00 | 0 | 0 |
113186 | 范淑青 | 贷 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 252.00 | 0 | 0 |
113187 | 崔仁福 | 贷 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30.00 | 0 | 0 |
113188 | 梁中贵 | 贷 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20.00 | 0 | 0 |
113189 | 辛国洪 | 贷 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 40.00 | 0 | 0 |
113190 | 王志华 | 贷 | 1,210.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,210.50 | 0 | 0 |
113191 | 董丛山 | 贷 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 127.00 | 0 | 0 |
113192 | 李秀年 | 贷 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 92.00 | 0 | 0 |
113193 | 王维礼 | 贷 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10.00 | 0 | 0 |
113194 | 隋云德 | 贷 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 132.00 | 0 | 0 |
113195 | 蒋吉军 | 贷 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 86.83 | 0 | 0 |
113196 | 李玉湖 | 贷 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 48.80 | 0 | 0 |
113197 | 李洪镇 | 贷 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 575.00 | 0 | 0 |
113198 | 崔仁平 | 贷 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 94.00 | 0 | 0 |
113199 | 崔喜成 | 贷 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 贷 | 56.00 | 0 | 1 |
113200 | 杨国光 | 贷 | 90.94 | 0.00 | 90.94 | 贷 | 181.88 | 0 | 1 |
113201 | 蒋淑文 | 贷 | 411.35 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 411.35 | 0 | 0 |
113202 | 于永财 | 贷 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20.00 | 0 | 0 |
113203 | 景玉芳 | 贷 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 350.00 | 0 | 0 |
113204 | 孙永文 | 贷 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 214.50 | 0 | 0 |
113205 | 于奉田 | 贷 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 贷 | 27.20 | 0 | 1 |
113206 | 仇克武 | 贷 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 117.00 | 0 | 0 |
113207 | 范传生 | 贷 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5.00 | 0 | 0 |
113208 | 姜元龙 | 贷 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 5.00 | 0 | 0 |
113209 | 毕少龙 | 贷 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 67.55 | 0 | 0 |
113210 | 李洪林 | 贷 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 124.00 | 0 | 0 |
113211 | 文贵堂 | 贷 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 52.00 | 0 | 0 |
113212 | 崔仁军 | 贷 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 700.00 | 0 | 0 |
113213 | 李玉涛 | 贷 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10.00 | 0 | 0 |
113214 | 姜长丽 | 贷 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 70.00 | 0 | 0 |
121 | 库存物资 | 借 | 16,430.60 | 0.00 | 3,201.00 | 借 | 13,229.60 | 0 | 5 |
121001 | 电脑椅 | 借 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
121002 | 图版 | 借 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
121003 | 标识牌 | 借 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
121004 | 电话机 | 借 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.00 | 0 | 0 |
121005 | 电表 | 借 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
121006 | 橙子 | 借 | 1,250.00 | 0.00 | 375.00 | 借 | 875.00 | 0 | 1 |
121007 | 路由器 | 借 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200.00 | 0 | 0 |
121008 | 电话机 | 借 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 170.00 | 0 | 0 |
121009 | 雨衣雨鞋 | 借 | 969.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 969.60 | 0 | 0 |
121010 | 30L垃圾桶370个 | 借 | 10,915.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,915.00 | 0 | 0 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132001 | 经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132002 | 非经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
141 | 长期投资 | 借 | 575,249.00 | 0.00 | 42,249.00 | 借 | 533,000.00 | 0 | 1 |
141001 | 建绿色蔬菜生产基地温室房 | 借 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,000.00 | 0 | 0 |
141002 | 五味子药材 | 借 | 42,249.00 | 0.00 | 42,249.00 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
141003 | 孙永财粮食和农机具停放厂 | 借 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 500,000.00 | 0 | 0 |
151 | 固定资产 | 借 | 2,986,077.17 | -195,723.00 | 0.00 | 借 | 2,790,354.17 | 0 | 0 |
151001 | 经营性固定资产 | 借 | 2,169,966.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,169,966.80 | 0 | 0 |
151001001 | 东升1号楼南7号车库 | 借 | 104,931.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 104,931.00 | 0 | 0 |
