• 虎林镇耕农村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:85

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇耕农村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 101.67 0.00 0.00 101.67 0 0
    102 银行存款 980,697.08 211,207.18 67,416.77 1,124,487.49 7 21
    102001 股份经济合作社 980,697.08 211,207.18 67,416.77 1,124,487.49 7 21
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 67,800.00 0.00 0.00 67,800.00 0 0
    112001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112002 外部个人 49,800.00 0.00 0.00 49,800.00 0 0
    112002001 基金会各户欠款 49,800.00 0.00 0.00 49,800.00 0 0
    112002002 办公楼租户水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003 内部 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0 0
    112003001 张继玲 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003002 刘尚全 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0 0
    112003003 李青山 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003004 张丰 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 142,414.11 0.00 0.00 142,414.11 0 0
    113001 任庆良 837.67 0.00 0.00 837.67 0 0
    113002 代瑞霞 2,367.97 0.00 0.00 2,367.97 0 0
    113003 吴桂发 249.59 0.00 0.00 249.59 0 0
    113004 刘云芳 1,091.20 0.00 0.00 1,091.20 0 0
    113005 崔喜仟 2,043.29 0.00 0.00 2,043.29 0 0
    113006 莫天仁 2,664.29 0.00 0.00 2,664.29 0 0
    113007 崔喜斗 2,280.00 0.00 0.00 2,280.00 0 0
    113008 邓元起 7,246.34 0.00 0.00 7,246.34 0 0
    113009 张桂福 2,993.60 0.00 0.00 2,993.60 0 0
    113010 徐来刚 1,308.66 0.00 0.00 1,308.66 0 0
    113011 卜庆祥 1,045.96 0.00 0.00 1,045.96 0 0
    113012 王连忠 2,797.42 0.00 0.00 2,797.42 0 0
    113013 于振江 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00 0 0
    113014 史长海 2,320.70 0.00 0.00 2,320.70 0 0
    113015 张洪德 1,292.50 0.00 0.00 1,292.50 0 0
    113016 时吉玉 863.85 0.00 0.00 863.85 0 0
    113017 程和兴 656.00 0.00 0.00 656.00 0 0
    113018 王占柱 329.80 0.00 0.00 329.80 0 0
    113019 马玉宽 280.00 0.00 0.00 280.00 0 0
    113020 叶开强 1,595.00 0.00 0.00 1,595.00 0 0
    113021 于国全 668.00 0.00 0.00 668.00 0 0
    113022 徐春友 1,124.00 0.00 0.00 1,124.00 0 0
    113023 于信明 1,115.00 0.00 0.00 1,115.00 0 0
    113024 邓太斌 1,525.90 0.00 0.00 1,525.90 0 0
    113025 罗全成 910.96 0.00 0.00 910.96 0 0
    113026 由金贵 387.50 0.00 0.00 387.50 0 0
    113027 王占国 526.00 0.00 0.00 526.00 0 0
    113028 吴桂君 335.00 0.00 0.00 335.00 0 0
    113029 李忠山 380.00 0.00 0.00 380.00 0 0
    113030 毛振成 6,243.01 0.00 0.00 6,243.01 0 0
    113031 郑金良 2,219.05 0.00 0.00 2,219.05 0 0
    113032 李延吉 1,574.54 0.00 0.00 1,574.54 0 0
    113033 田其秋 853.03 0.00 0.00 853.03 0 0
    113034 周承存 341.34 0.00 0.00 341.34 0 0
    113035 王金成 708.78 0.00 0.00 708.78 0 0
    113036 孙永志 3,021.40 0.00 0.00 3,021.40 0 0
    113037 潘华顺 1,205.60 0.00 0.00 1,205.60 0 0
    113038 王从礼 74.00 0.00 0.00 74.00 0 0
    113039 时吉川 602.00 0.00 0.00 602.00 0 0
    113040 许庆运 1,672.98 0.00 0.00 1,672.98 0 0
    113041 于受礼 220.00 0.00 0.00 220.00 0 0
    113042 贺永君 3,099.16 0.00 0.00 3,099.16 0 0
    113043 王忠仁 423.07 0.00 0.00 423.07 0 0
    113044 钟仁芝 240.50 0.00 0.00 240.50 0 0
    113045 周承新 2,348.30 0.00 0.00 2,348.30 0 0
    113046 毛仁宝 1,095.40 0.00 0.00 1,095.40 0 0
    113047 孙永良 1,552.20 0.00 0.00 1,552.20 0 0
    113048 周承猛 1,022.00 0.00 0.00 1,022.00 0 0
    113049 李世忠 1,646.27 0.00 0.00 1,646.27 0 0
    113050 刘国清 230.00 0.00 0.00 230.00 0 0
    113051 王本斋 1,480.50 0.00 0.00 1,480.50 0 0
    113052 姜云庭 4,626.02 0.00 0.00 4,626.02 0 0
    113053 马广斌 529.50 0.00 0.00 529.50 0 0
    113054 陈广升 3,578.10 0.00 0.00 3,578.10 0 0
    113055 陈广喜 300.00 0.00 0.00 300.00 0 0
    113056 包玉青 936.98 0.00 0.00 936.98 0 0
    113057 那桂艳 464.80 0.00 0.00 464.80 0 0
    113058 吴显军 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00 0 0
    113059 陈广永 3,926.20 0.00 0.00 3,926.20 0 0
    113060 敖启臣 763.28 0.00 0.00 763.28 0 0
    113061 王本文 6,473.50 0.00 0.00 6,473.50 0 0
    113062 郑志臣 3,284.20 0.00 0.00 3,284.20 0 0
    113063 马广春 566.20 0.00 0.00 566.20 0 0
    113064 李明新 651.20 0.00 0.00 651.20 0 0
    113065 姜云臣 2,261.50 0.00 0.00 2,261.50 0 0
    113066 黄跃新 710.00 0.00 0.00 710.00 0 0
    113067 那业宝 1,760.00 0.00 0.00 1,760.00 0 0
    113068 马广林 590.55 0.00 0.00 590.55 0 0
    113069 郑甲平 934.40 0.00 0.00 934.40 0 0
    113070 王宗礼 2,966.90 0.00 0.00 2,966.90 0 0
    113071 郑海军 1,631.00 0.00 0.00 1,631.00 0 0
    113072 陈广全 2,525.96 0.00 0.00 2,525.96 0 0
    113073 孙占奇 4,442.00 0.00 0.00 4,442.00 0 0
    113074 王宗昌 724.00 0.00 0.00 724.00 0 0
    113075 王宗俊 2,472.00 0.00 0.00 2,472.00 0 0
    113076 孙永发 1,027.50 0.00 0.00 1,027.50 0 0
    113077 姜云升 692.20 0.00 0.00 692.20 0 0
    113078 郑建军 1,936.00 0.00 0.00 1,936.00 0 0
    113079 李立文 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 0 0
    113080 郑功臣 1,733.10 0.00 0.00 1,733.10 0 0
    113081 敖光辉 11,542.69 0.00 0.00 11,542.69 0 0
    113082 孙世德 1,255.00 0.00 0.00 1,255.00 0 0
    113083 李松军 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    121 库存物资 59,627.00 35,750.00 9,300.00 86,077.00 4 1
    121001 五节柜 410.00 0.00 0.00 410.00 0 0
    121002 电扇 260.00 0.00 0.00 260.00 0 0
    121003 救生衣 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    121004 靴子 225.00 0.00 0.00 225.00 0 0
    121005 玉米 46,300.00 0.00 9,300.00 37,000.00 0 1
    121006 电暖气 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    121007 30L垃圾桶 11,682.00 0.00 0.00 11,682.00 0 0
    121008 豆粕 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121009 大豆 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121010 豆油 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121011 旧大棚杆 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 1 0
    121012 旧塑料布 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 1 0
    121013 铁网 0.00 9,750.00 0.00 9,750.00 2 0
    131 牲畜(禽)资产 7,394.20 1,800.00 0.00 9,194.20 1 0
    131001 4,800.00 1,800.00 0.00 6,600.00 1 0
    131002 能繁母猪 2,594.20 0.00 0.00 2,594.20 0 0
    132 林木资产 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0 0
    132001 经济林木 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0 0
    132001001 李子(合作社) 7,725.00 0.00 0.00 7,725.00 0 0
    132001002 海唐果(合作社) 775.00 0.00 0.00 775.00 0 0
    132002 非经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 8,503,610.16 3,713,422.10 228,573.00 11,988,459.26 7 1
    151001 经营性固定资产 7,705,376.41 1,994,120.75 228,573.00 9,470,924.16 1 1
    151001001 办公楼600平方米 548,938.80 0.00 0.00 548,938.80 0 0
    151001002 新建楼 232,879.00 0.00 0.00 232,879.00 0 0
    151001003 2号楼18号库 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0 0
    151001004 2号楼17号门市 116,244.00 0.00 0.00 116,244.00 0 0
    151001005 3号楼12号库 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0 0
    151001006 三队新建井房 20,158.50 0.00 0.00 20,158.50 0 0
    151001007 培菌室及猪舍 375,370.00 0.00 0.00 375,370.00 0 0
    151001008 警卫室 5,850.00 0.00 0.00 5,850.00 0 0
    151001009 仓库 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00 0 0
    151001010 井房 2,560.00 0.00 0.00 2,560.00 0 0
    151001011 羊舍 6,420.00 0.00 0.00 6,420.00 0 0
    151001012 养殖舍 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151001013 蔬菜小区 559,960.80 0.00 0.00 559,960.80 0 0
    151001014 大棚 1,066,691.67 0.00 228,573.00 838,118.67 0 1
    151001015 无人机 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151001016 北侧大棚10栋 791,272.00 0.00 0.00 791,272.00 0 0
    151001017 无人机2台 163,600.00 0.00 0.00 163,600.00 0 0
    151001018 温室6栋 1,985,083.45 0.00 0.00 1,985,083.45 0 0
    151001019 光伏扶贫电站 1,034,398.42 0.00 0.00 1,034,398.42 0 0
    151001020 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0 0
    151001021 木质简易猪舍 57,908.60 0.00 0.00 57,908.60 0 0
    151001022 彩钢简易猪舍 172,766.37 0.00 0.00 172,766.37 0 0
    151001023 指夹排种器 830.00 0.00 0.00 830.00 0 0
    151001024 蔬菜大棚(31栋) 0.00 1,994,120.75 0.00 1,994,120.75 1 0
    151002 非经营性固定资产 798,233.75 1,719,301.35 0.00 2,517,535.10 6 0
    151002001 汽油发电机 3,358.00 0.00 0.00 3,358.00 0 0
    151002002 电焊机 1,339.00 0.00 0.00 1,339.00 0 0
    151002003 变压器 19,900.00 0.00 0.00 19,900.00 0 0
    151002004 宁拖354 36,900.00 0.00 0.00 36,900.00 0 0
    151002005 图书柜 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0 0
    151002006 麻将机 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    151002007 电脑 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002008 打印机 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    151002009 金柜 880.00 0.00 0.00 880.00 0 0
    151002010 卷柜(3节柜) 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0 0
    151002011 井房防盗门 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0 0
    151002012 液晶电视 2,045.00 0.00 0.00 2,045.00 0 0
    151002013 办公楼大门 11,370.00 0.00 0.00 11,370.00 0 0
    151002014 康佳液晶 1,949.00 0.00 0.00 1,949.00 0 0
    151002015 玻璃拉门 2,910.00 0.00 0.00 2,910.00 0 0
    151002016 车库门 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 0 0
    151002017 门市门 2,940.00 0.00 0.00 2,940.00 0 0
    151002018 变压器 11,090.00 0.00 0.00 11,090.00 0 0
    151002019 投影 14,294.00 0.00 0.00 14,294.00 0 0
    151002020 路灯 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0 0
    151002021 监控 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002022 养殖舍及车库(合作社) 373,233.95 0.00 0.00 373,233.95 0 0
    151002023 水灌(合作社) 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00 0 0
    151002024 鸡 舍 3,680.00 0.00 0.00 3,680.00 0 0
    151002025 水灌 16,860.00 0.00 0.00 16,860.00 0 0
    151002026 夏普电视 850.00 0.00 0.00 850.00 0 0
    151002027 卷帘门 1,240.00 0.00 0.00 1,240.00 0 0
    151002028 猪舍卷帘门 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0 0
    151002029 热风炉(合作社) 51,000.00 0.00 0.00 51,000.00 0 0
    151002030 604拖拉机 51,900.00 0.00 0.00 51,900.00 0 0
    151002031 播种机 7,170.00 0.00 0.00 7,170.00 0 0
    151002032 喷药机 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    151002033 旋耕机 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00 0 0
    151002034 大犁 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00 0 0
    151002035 兄弟复印机 1,480.00 0.00 0.00 1,480.00 0 0
    151002036 推拉门 1,666.00 0.00 0.00 1,666.00 0 0
    151002037 中耕机 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0 0
    151002038 喷药机 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    151002039 水灌 2,790.00 0.00 0.00 2,790.00 0 0
    151002040 水罐 15,900.00 0.00 0.00 15,900.00 0 0
    151002041 组装电脑机箱一台 1,875.00 0.00 0.00 1,875.00 0 0
    151002042 佳能645一体机 3,688.00 0.00 0.00 3,688.00 0 0
    151002043 装订机 569.00 0.00 0.00 569.00 0 0
    151002044 组装电脑机箱第2台 4,878.00 0.00 0.00 4,878.00 0 0
    151002045 拖车 10,400.00 0.00 0.00 10,400.00 0 0
    151002046 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002047 电风扇 220.00 0.00 0.00 220.00 0 0
    151002048 清洗机 750.00 0.00 0.00 750.00 0 0
    151002049 显示器 510.00 0.00 0.00 510.00 0 0
    151002050 办公桌 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    151002051 组装电脑一套 4,150.00 0.00 0.00 4,150.00 0 0
    151002052 测亩仪 838.00 0.00 0.00 838.00 0 0
    151002053 卖菜简易彩钢棚 23,734.80 0.00 0.00 23,734.80 0 0
    151002054 水泵(2.2W)1台 580.00 0.00 0.00 580.00 0 0
    151002055 深井泵(大元550W)1台 711.00 0.00 0.00 711.00 0 0
    151002056 割草机 940.00 0.00 0.00 940.00 0 0
    151002057 电脑显示器(HKC 24.5曲面) 875.00 0.00 0.00 875.00 0 0
    151002058 大棚泵房防盗门(900*1996) 900.00 0.00 0.00 900.00 0 0
    151002059 监控设备(园区北侧) 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    151002060 铡草机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002061 边沟硬化 0.00 1,580,692.89 0.00 1,580,692.89 2 0
    151002062 办公楼二楼防盗门2樘(1500*2500) 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 1 0
    151002063 北侧看护房 0.00 67,227.40 0.00 67,227.40 1 0
    151002064 北厕彩钢棚 0.00 27,399.40 0.00 27,399.40 1 0
    151002065 北厕木质彩钢猪舍 0.00 39,981.66 0.00 39,981.66 1 0
    152 累计折旧 2,000,011.62 87,499.63 0.00 1,912,511.99 1 0
    152001 蔬菜小区 447,968.64 0.00 0.00 447,968.64 0 0
    152002 大棚 341,451.68 87,499.63 0.00 253,952.05 1 0
    152003 北侧大棚10栋 237,381.40 0.00 0.00 237,381.40 0 0
    152004 温室6栋 297,762.53 0.00 0.00 297,762.53 0 0
    152005 养殖舍及车库 81,154.56 0.00 0.00 81,154.56 0 0
    152006 无人机 41,583.36 0.00 0.00 41,583.36 0 0
    152007 无人机2台 98,160.00 0.00 0.00 98,160.00 0 0
    152008 光伏扶贫电站 90,509.86 0.00 0.00 90,509.86 0 0
    152009 木质简易猪舍 2,895.43 0.00 0.00 2,895.43 0 0
    152010 彩钢简易猪舍 9,329.38 0.00 0.00 9,329.38 0 0
    152011 2号楼18号库 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 0 0
    152012 2号楼17号门市 77,011.65 0.00 0.00 77,011.65 0 0
    152013 3号楼12号库 62,500.00 0.00 0.00 62,500.00 0 0
    152014 培菌室及猪舍 117,303.13 0.00 0.00 117,303.13 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 134,608.46 0.00 134,608.46 0.00 0 3
    154001 彩钢简易猪舍 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154002 木质简易猪舍 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154003 北侧木质彩钢猪舍 39,981.66 0.00 39,981.66 0.00 0 1
    154004 北侧看护房 67,227.40 0.00 67,227.40 0.00 0 1
    154005 北侧彩钢棚 27,399.40 0.00 27,399.40 0.00 0 1
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 3 1
    202001 外部单位 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 3 1
    202001001 虎林市吉金象彩钢瓦经销处 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202001002 虎林市金鹿保温复合板厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202001003 虎林市旭东升米业有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202001004 电业局 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 3 1
    202002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202003 内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202003001 李军 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 20,395.00 0.00 0.00 20,395.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 14,395.00 0.00 0.00 14,395.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 141,744.00 9,600.00 9,600.00 141,744.00 1 1
    241001 扶贫基金 53,944.00 0.00 0.00 53,944.00 0 0
    241002 水暖改造 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    241003 扶贫专项基金 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 0 0
    241004 租房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241005 乡风文明建设基金 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0 0
    241006 户厕整改维修资金 6,120.00 0.00 0.00 6,120.00 0 0
    241007 盛康农业青贮项目收益 680.00 0.00 0.00 680.00 0 0
    241008 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241009 失地保险退休人员工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241010 2019年无人机项目 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 1 1
    301 资本 61,320.15 0.00 0.00 61,320.15 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 61,320.15 0.00 0.00 61,320.15 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 7,681,281.91 -430,692.89 3,144,120.75 11,256,095.55 0 2
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 -1,258,481.55 0.00 0.00 -1,258,481.55 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 1,061,001.00 0.00 0.00 1,061,001.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 1,035,398.42 0.00 3,144,120.75 4,179,519.17 0 2
    311008 其他 6,843,364.04 -430,692.89 0.00 7,274,056.93 0 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322001 未分配收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 172,500.00 172,500.00 0 3
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001001 粮油作物 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001002 果蔬作物 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 172,500.00 172,500.00 0 3
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009001 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010002 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010003 植保无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 17,310.68 1,800.00 15,510.68 3 1
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001001 果蔬支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001002 粮油作物 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 9,300.00 1,800.00 7,500.00 1 1
    502003001 0.00 9,300.00 1,800.00 7,500.00 1 1
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 8,010.68 0.00 8,010.68 2 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008002 园区水电取暖 0.00 6,368.68 0.00 6,368.68 1 0
    502008003 园区其他 0.00 1,642.00 0.00 1,642.00 1 0
    502008004 大棚维修费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008005 折旧费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008006 租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008007 植保无人机项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0 1
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0 1
    511001001 机动地收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511001002 新增地源收入 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0 1
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003001 资源发包 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003002 财产项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 26,607.18 26,607.18 0 2
    531001 利息收入 0.00 0.00 607.18 607.18 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0 1
    541 管理费用 0.00 13,465.32 0.00 13,465.32 9 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 800.00 0.00 800.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 12,665.32 0.00 12,665.32 8 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 148,664.14 0.00 148,664.14 5 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 141,073.37 0.00 141,073.37 1 0
    551003001 固定资产 0.00 141,073.37 0.00 141,073.37 1 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 7,590.77 0.00 7,590.77 4 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号