日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇耕农村股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 101.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 101.67 | 0 | 0 |
102 | 银行存款 | 借 | 980,697.08 | 211,207.18 | 67,416.77 | 借 | 1,124,487.49 | 7 | 21 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 980,697.08 | 211,207.18 | 67,416.77 | 借 | 1,124,487.49 | 7 | 21 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 67,800.00 | 0 | 0 |
112001 | 外部单位 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 49,800.00 | 0 | 0 |
112002001 | 基金会各户欠款 | 借 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 49,800.00 | 0 | 0 |
112002002 | 办公楼租户水费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112003 | 内部 | 借 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,000.00 | 0 | 0 |
112003001 | 张继玲 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112003002 | 刘尚全 | 借 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,000.00 | 0 | 0 |
112003003 | 李青山 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112003004 | 张丰 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 142,414.11 | 0.00 | 0.00 | 借 | 142,414.11 | 0 | 0 |
113001 | 任庆良 | 借 | 837.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 837.67 | 0 | 0 |
113002 | 代瑞霞 | 借 | 2,367.97 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,367.97 | 0 | 0 |
113003 | 吴桂发 | 借 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 249.59 | 0 | 0 |
113004 | 刘云芳 | 借 | 1,091.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,091.20 | 0 | 0 |
113005 | 崔喜仟 | 借 | 2,043.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,043.29 | 0 | 0 |
113006 | 莫天仁 | 借 | 2,664.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,664.29 | 0 | 0 |
113007 | 崔喜斗 | 借 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,280.00 | 0 | 0 |
113008 | 邓元起 | 借 | 7,246.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,246.34 | 0 | 0 |
113009 | 张桂福 | 借 | 2,993.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,993.60 | 0 | 0 |
113010 | 徐来刚 | 借 | 1,308.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,308.66 | 0 | 0 |
113011 | 卜庆祥 | 借 | 1,045.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,045.96 | 0 | 0 |
113012 | 王连忠 | 借 | 2,797.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,797.42 | 0 | 0 |
113013 | 于振江 | 借 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,040.00 | 0 | 0 |
113014 | 史长海 | 借 | 2,320.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,320.70 | 0 | 0 |
113015 | 张洪德 | 借 | 1,292.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,292.50 | 0 | 0 |
113016 | 时吉玉 | 借 | 863.85 | 0.00 | 0.00 | 借 | 863.85 | 0 | 0 |
113017 | 程和兴 | 借 | 656.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 656.00 | 0 | 0 |
113018 | 王占柱 | 借 | 329.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 329.80 | 0 | 0 |
113019 | 马玉宽 | 借 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 280.00 | 0 | 0 |
113020 | 叶开强 | 借 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,595.00 | 0 | 0 |
113021 | 于国全 | 借 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 668.00 | 0 | 0 |
113022 | 徐春友 | 借 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,124.00 | 0 | 0 |
113023 | 于信明 | 借 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,115.00 | 0 | 0 |
113024 | 邓太斌 | 借 | 1,525.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,525.90 | 0 | 0 |
113025 | 罗全成 | 借 | 910.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 910.96 | 0 | 0 |
113026 | 由金贵 | 借 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 387.50 | 0 | 0 |
113027 | 王占国 | 借 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 526.00 | 0 | 0 |
113028 | 吴桂君 | 借 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 335.00 | 0 | 0 |
113029 | 李忠山 | 借 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 380.00 | 0 | 0 |
113030 | 毛振成 | 借 | 6,243.01 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,243.01 | 0 | 0 |
113031 | 郑金良 | 借 | 2,219.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,219.05 | 0 | 0 |
113032 | 李延吉 | 借 | 1,574.54 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,574.54 | 0 | 0 |
113033 | 田其秋 | 借 | 853.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 853.03 | 0 | 0 |
113034 | 周承存 | 借 | 341.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 341.34 | 0 | 0 |
113035 | 王金成 | 借 | 708.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 708.78 | 0 | 0 |
113036 | 孙永志 | 借 | 3,021.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,021.40 | 0 | 0 |
113037 | 潘华顺 | 借 | 1,205.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,205.60 | 0 | 0 |
113038 | 王从礼 | 借 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 74.00 | 0 | 0 |
113039 | 时吉川 | 借 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 602.00 | 0 | 0 |
113040 | 许庆运 | 借 | 1,672.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,672.98 | 0 | 0 |
113041 | 于受礼 | 借 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 220.00 | 0 | 0 |
113042 | 贺永君 | 借 | 3,099.16 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,099.16 | 0 | 0 |
113043 | 王忠仁 | 借 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 423.07 | 0 | 0 |
113044 | 钟仁芝 | 借 | 240.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 240.50 | 0 | 0 |
113045 | 周承新 | 借 | 2,348.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,348.30 | 0 | 0 |
113046 | 毛仁宝 | 借 | 1,095.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,095.40 | 0 | 0 |
113047 | 孙永良 | 借 | 1,552.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,552.20 | 0 | 0 |
113048 | 周承猛 | 借 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,022.00 | 0 | 0 |
113049 | 李世忠 | 借 | 1,646.27 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,646.27 | 0 | 0 |
113050 | 刘国清 | 借 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 230.00 | 0 | 0 |
113051 | 王本斋 | 借 | 1,480.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,480.50 | 0 | 0 |
113052 | 姜云庭 | 借 | 4,626.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,626.02 | 0 | 0 |
113053 | 马广斌 | 借 | 529.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 529.50 | 0 | 0 |
113054 | 陈广升 | 借 | 3,578.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,578.10 | 0 | 0 |
113055 | 陈广喜 | 借 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 300.00 | 0 | 0 |
113056 | 包玉青 | 借 | 936.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 936.98 | 0 | 0 |
113057 | 那桂艳 | 借 | 464.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 464.80 | 0 | 0 |
113058 | 吴显军 | 借 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,470.00 | 0 | 0 |
113059 | 陈广永 | 借 | 3,926.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,926.20 | 0 | 0 |
113060 | 敖启臣 | 借 | 763.28 | 0.00 | 0.00 | 借 | 763.28 | 0 | 0 |
113061 | 王本文 | 借 | 6,473.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,473.50 | 0 | 0 |
113062 | 郑志臣 | 借 | 3,284.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,284.20 | 0 | 0 |
113063 | 马广春 | 借 | 566.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 566.20 | 0 | 0 |
113064 | 李明新 | 借 | 651.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 651.20 | 0 | 0 |
113065 | 姜云臣 | 借 | 2,261.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,261.50 | 0 | 0 |
113066 | 黄跃新 | 借 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 710.00 | 0 | 0 |
113067 | 那业宝 | 借 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,760.00 | 0 | 0 |
113068 | 马广林 | 借 | 590.55 | 0.00 | 0.00 | 借 | 590.55 | 0 | 0 |
113069 | 郑甲平 | 借 | 934.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 934.40 | 0 | 0 |
113070 | 王宗礼 | 借 | 2,966.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,966.90 | 0 | 0 |
113071 | 郑海军 | 借 | 1,631.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,631.00 | 0 | 0 |
113072 | 陈广全 | 借 | 2,525.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,525.96 | 0 | 0 |
113073 | 孙占奇 | 借 | 4,442.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,442.00 | 0 | 0 |
113074 | 王宗昌 | 借 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 724.00 | 0 | 0 |
113075 | 王宗俊 | 借 | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,472.00 | 0 | 0 |
113076 | 孙永发 | 借 | 1,027.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,027.50 | 0 | 0 |
113077 | 姜云升 | 借 | 692.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 692.20 | 0 | 0 |
113078 | 郑建军 | 借 | 1,936.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,936.00 | 0 | 0 |
113079 | 李立文 | 借 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,360.00 | 0 | 0 |
113080 | 郑功臣 | 借 | 1,733.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,733.10 | 0 | 0 |
113081 | 敖光辉 | 借 | 11,542.69 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,542.69 | 0 | 0 |
113082 | 孙世德 | 借 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,255.00 | 0 | 0 |
113083 | 李松军 | 借 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130.00 | 0 | 0 |
121 | 库存物资 | 借 | 59,627.00 | 35,750.00 | 9,300.00 | 借 | 86,077.00 | 4 | 1 |
121001 | 五节柜 | 借 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 410.00 | 0 | 0 |
121002 | 电扇 | 借 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 260.00 | 0 | 0 |
121003 | 救生衣 | 借 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 150.00 | 0 | 0 |
121004 | 靴子 | 借 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 225.00 | 0 | 0 |
121005 | 玉米 | 借 | 46,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 借 | 37,000.00 | 0 | 1 |
121006 | 电暖气 | 借 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 600.00 | 0 | 0 |
121007 | 30L垃圾桶 | 借 | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,682.00 | 0 | 0 |
121008 | 豆粕 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
121009 | 大豆 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
121010 | 豆油 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
121011 | 旧大棚杆 | 借 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 借 | 24,000.00 | 1 | 0 |
121012 | 旧塑料布 | 借 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 2,000.00 | 1 | 0 |
121013 | 铁网 | 借 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 借 | 9,750.00 | 2 | 0 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 7,394.20 | 1,800.00 | 0.00 | 借 | 9,194.20 | 1 | 0 |
131001 | 猪 | 借 | 4,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 借 | 6,600.00 | 1 | 0 |
131002 | 能繁母猪 | 借 | 2,594.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,594.20 | 0 | 0 |
132 | 林木资产 | 借 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,500.00 | 0 | 0 |
132001 | 经济林木 | 借 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,500.00 | 0 | 0 |
132001001 | 李子(合作社) | 借 | 7,725.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,725.00 | 0 | 0 |
132001002 | 海唐果(合作社) | 借 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 775.00 | 0 | 0 |
132002 | 非经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
141 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | 固定资产 | 借 | 8,503,610.16 | 3,713,422.10 | 228,573.00 | 借 | 11,988,459.26 | 7 | 1 |
151001 | 经营性固定资产 | 借 | 7,705,376.41 | 1,994,120.75 | 228,573.00 | 借 | 9,470,924.16 | 1 | 1 |
151001001 | 办公楼600平方米 | 借 | 548,938.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 548,938.80 | 0 | 0 |
151001002 | 新建楼 | 借 | 232,879.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 232,879.00 | 0 | 0 |
151001003 | 2号楼18号库 | 借 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200,000.00 | 0 | 0 |
151001004 | 2号楼17号门市 | 借 | 116,244.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 116,244.00 | 0 | 0 |
151001005 | 3号楼12号库 | 借 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200,000.00 | 0 | 0 |
151001006 | 三队新建井房 | 借 | 20,158.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,158.50 | 0 | 0 |
151001007 | 培菌室及猪舍 | 借 | 375,370.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 375,370.00 | 0 | 0 |
151001008 | 警卫室 | 借 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,850.00 | 0 | 0 |
151001009 | 仓库 | 借 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,040.00 | 0 | 0 |
151001010 | 井房 | 借 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,560.00 | 0 | 0 |
151001011 | 羊舍 | 借 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,420.00 | 0 | 0 |
151001012 | 养殖舍 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151001013 | 蔬菜小区 | 借 | 559,960.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 559,960.80 | 0 | 0 |
151001014 | 大棚 | 借 | 1,066,691.67 | 0.00 | 228,573.00 | 借 | 838,118.67 | 0 | 1 |
151001015 | 无人机 | 借 | 59,404.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 59,404.80 | 0 | 0 |
151001016 | 北侧大棚10栋 | 借 | 791,272.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 791,272.00 | 0 | 0 |
151001017 | 无人机2台 | 借 | 163,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 163,600.00 | 0 | 0 |
151001018 | 温室6栋 | 借 | 1,985,083.45 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,985,083.45 | 0 | 0 |
151001019 | 光伏扶贫电站 | 借 | 1,034,398.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,034,398.42 | 0 | 0 |
151001020 | 井 | 借 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100,000.00 | 0 | 0 |
151001021 | 木质简易猪舍 | 借 | 57,908.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 57,908.60 | 0 | 0 |
151001022 | 彩钢简易猪舍 | 借 | 172,766.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 172,766.37 | 0 | 0 |
151001023 | 指夹排种器 | 借 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 830.00 | 0 | 0 |
151001024 | 蔬菜大棚(31栋) | 借 | 0.00 | 1,994,120.75 | 0.00 | 借 | 1,994,120.75 | 1 | 0 |
151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 798,233.75 | 1,719,301.35 | 0.00 | 借 | 2,517,535.10 | 6 | 0 |
151002001 | 汽油发电机 | 借 | 3,358.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,358.00 | 0 | 0 |
151002002 | 电焊机 | 借 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,339.00 | 0 | 0 |
151002003 | 变压器 | 借 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,900.00 | 0 | 0 |
151002004 | 宁拖354 | 借 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 36,900.00 | 0 | 0 |
151002005 | 图书柜 | 借 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,250.00 | 0 | 0 |
151002006 | 麻将机 | 借 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,800.00 | 0 | 0 |
151002007 | 电脑 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151002008 | 打印机 | 借 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,800.00 | 0 | 0 |
151002009 | 金柜 | 借 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 880.00 | 0 | 0 |
151002010 | 卷柜(3节柜) | 借 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,050.00 | 0 | 0 |
151002011 | 井房防盗门 | 借 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,500.00 | 0 | 0 |
151002012 | 液晶电视 | 借 | 2,045.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,045.00 | 0 | 0 |
151002013 | 办公楼大门 | 借 | 11,370.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,370.00 | 0 | 0 |
151002014 | 康佳液晶 | 借 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,949.00 | 0 | 0 |
151002015 | 玻璃拉门 | 借 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,910.00 | 0 | 0 |
151002016 | 车库门 | 借 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,300.00 | 0 | 0 |
151002017 | 门市门 | 借 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,940.00 | 0 | 0 |
151002018 | 变压器 | 借 | 11,090.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,090.00 | 0 | 0 |
151002019 | 投影 | 借 | 14,294.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,294.00 | 0 | 0 |
151002020 | 路灯 | 借 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 60,000.00 | 0 | 0 |
151002021 | 监控 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151002022 | 养殖舍及车库(合作社) | 借 | 373,233.95 | 0.00 | 0.00 | 借 | 373,233.95 | 0 | 0 |
151002023 | 水灌(合作社) | 借 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,600.00 | 0 | 0 |
151002024 | 鸡 舍 | 借 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,680.00 | 0 | 0 |
151002025 | 水灌 | 借 | 16,860.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,860.00 | 0 | 0 |
151002026 | 夏普电视 | 借 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 850.00 | 0 | 0 |
151002027 | 卷帘门 | 借 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,240.00 | 0 | 0 |
151002028 | 猪舍卷帘门 | 借 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,100.00 | 0 | 0 |
151002029 | 热风炉(合作社) | 借 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 51,000.00 | 0 | 0 |
151002030 | 604拖拉机 | 借 | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 51,900.00 | 0 | 0 |
151002031 | 播种机 | 借 | 7,170.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,170.00 | 0 | 0 |
151002032 | 喷药机 | 借 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,000.00 | 0 | 0 |
151002033 | 旋耕机 | 借 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,650.00 | 0 | 0 |
151002034 | 大犁 | 借 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,900.00 | 0 | 0 |
151002035 | 兄弟复印机 | 借 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,480.00 | 0 | 0 |
151002036 | 推拉门 | 借 | 1,666.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,666.00 | 0 | 0 |
151002037 | 中耕机 | 借 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,600.00 | 0 | 0 |
151002038 | 喷药机 | 借 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,000.00 | 0 | 0 |
151002039 | 水灌 | 借 | 2,790.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,790.00 | 0 | 0 |
151002040 | 水罐 | 借 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,900.00 | 0 | 0 |
151002041 | 组装电脑机箱一台 | 借 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,875.00 | 0 | 0 |
151002042 | 佳能645一体机 | 借 | 3,688.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,688.00 | 0 | 0 |
151002043 | 装订机 | 借 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 569.00 | 0 | 0 |
151002044 | 组装电脑机箱第2台 | 借 | 4,878.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,878.00 | 0 | 0 |
151002045 | 拖车 | 借 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,400.00 | 0 | 0 |
151002046 | 高拍仪 | 借 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 820.00 | 0 | 0 |
151002047 | 电风扇 | 借 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 220.00 | 0 | 0 |
151002048 | 清洗机 | 借 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 750.00 | 0 | 0 |
151002049 | 显示器 | 借 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 510.00 | 0 | 0 |
151002050 | 办公桌 | 借 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 800.00 | 0 | 0 |
151002051 | 组装电脑一套 | 借 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,150.00 | 0 | 0 |
151002052 | 测亩仪 | 借 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 838.00 | 0 | 0 |
151002053 | 卖菜简易彩钢棚 | 借 | 23,734.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 23,734.80 | 0 | 0 |
151002054 | 水泵(2.2W)1台 | 借 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 580.00 | 0 | 0 |
151002055 | 深井泵(大元550W)1台 | 借 | 711.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 711.00 | 0 | 0 |
151002056 | 割草机 | 借 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 940.00 | 0 | 0 |
151002057 | 电脑显示器(HKC 24.5曲面) | 借 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 875.00 | 0 | 0 |
151002058 | 大棚泵房防盗门(900*1996) | 借 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 900.00 | 0 | 0 |
151002059 | 监控设备(园区北侧) | 借 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,000.00 | 0 | 0 |
151002060 | 铡草机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
151002061 | 边沟硬化 | 借 | 0.00 | 1,580,692.89 | 0.00 | 借 | 1,580,692.89 | 2 | 0 |
151002062 | 办公楼二楼防盗门2樘(1500*2500) | 借 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 借 | 4,000.00 | 1 | 0 |
151002063 | 北侧看护房 | 借 | 0.00 | 67,227.40 | 0.00 | 借 | 67,227.40 | 1 | 0 |
151002064 | 北厕彩钢棚 | 借 | 0.00 | 27,399.40 | 0.00 | 借 | 27,399.40 | 1 | 0 |
151002065 | 北厕木质彩钢猪舍 | 借 | 0.00 | 39,981.66 | 0.00 | 借 | 39,981.66 | 1 | 0 |
152 | 累计折旧 | 贷 | 2,000,011.62 | 87,499.63 | 0.00 | 贷 | 1,912,511.99 | 1 | 0 |
152001 | 蔬菜小区 | 贷 | 447,968.64 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 447,968.64 | 0 | 0 |
152002 | 大棚 | 贷 | 341,451.68 | 87,499.63 | 0.00 | 贷 | 253,952.05 | 1 | 0 |
152003 | 北侧大棚10栋 | 贷 | 237,381.40 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 237,381.40 | 0 | 0 |
152004 | 温室6栋 | 贷 | 297,762.53 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 297,762.53 | 0 | 0 |
152005 | 养殖舍及车库 | 贷 | 81,154.56 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 81,154.56 | 0 | 0 |
152006 | 无人机 | 贷 | 41,583.36 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 41,583.36 | 0 | 0 |
152007 | 无人机2台 | 贷 | 98,160.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 98,160.00 | 0 | 0 |
152008 | 光伏扶贫电站 | 贷 | 90,509.86 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 90,509.86 | 0 | 0 |
152009 | 木质简易猪舍 | 贷 | 2,895.43 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,895.43 | 0 | 0 |
152010 | 彩钢简易猪舍 | 贷 | 9,329.38 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 9,329.38 | 0 | 0 |
152011 | 2号楼18号库 | 贷 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 95,000.00 | 0 | 0 |
152012 | 2号楼17号门市 | 贷 | 77,011.65 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 77,011.65 | 0 | 0 |
152013 | 3号楼12号库 | 贷 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 62,500.00 | 0 | 0 |
152014 | 培菌室及猪舍 | 贷 | 117,303.13 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 117,303.13 | 0 | 0 |
153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154 | 在建工程 | 借 | 134,608.46 | 0.00 | 134,608.46 | 借 | 0.00 | 0 | 3 |
154001 | 彩钢简易猪舍 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154002 | 木质简易猪舍 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154003 | 北侧木质彩钢猪舍 | 借 | 39,981.66 | 0.00 | 39,981.66 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
154004 | 北侧看护房 | 借 | 67,227.40 | 0.00 | 67,227.40 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
154005 | 北侧彩钢棚 | 借 | 27,399.40 | 0.00 | 27,399.40 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
202 | 应付款 | 贷 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 贷 | 0.00 | 3 | 1 |
202001 | 外部单位 | 贷 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 贷 | 0.00 | 3 | 1 |
202001001 | 虎林市吉金象彩钢瓦经销处 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
