• 虎林镇镇兴村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇镇兴村股份经济合作社     日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 199.15 123,062.12 123,062.12 199.15 3 3
    102 银行存款 294,476.10 123,485.85 26,001.21 391,960.74 5 12
    102001 股份经济合作社 294,476.10 123,485.85 26,001.21 391,960.74 5 12
    111 短期投资 40,000.00 0.00 4,000.00 36,000.00 0 1
    111001 李玉胜 40,000.00 0.00 4,000.00 36,000.00 0 1
    111002 木耳 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003 内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003001 曹明静 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003002 杨国华 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 20,411.21 0.00 2,845.22 17,565.99 0 1
    113001 范群顺 2,845.22 0.00 2,845.22 0.00 0 1
    113002 董连成 4,754.39 0.00 0.00 4,754.39 0 0
    113003 赵成玉 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113004 万福洪 4,500.30 0.00 0.00 4,500.30 0 0
    113005 胡明全 2,383.00 0.00 0.00 2,383.00 0 0
    113006 范晓军 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113007 杨远新 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113008 朱连华 487.00 0.00 0.00 487.00 0 0
    113009 王喜财 1,452.50 0.00 0.00 1,452.50 0 0
    113010 李福生 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113011 姜祥 1,087.00 0.00 0.00 1,087.00 0 0
    113012 孙远海 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113013 谷占军 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113014 宫国钦 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113015 杨宝成 934.50 0.00 0.00 934.50 0 0
    113016 李成发 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113017 许延清 496.20 0.00 0.00 496.20 0 0
    113018 任吉义 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113019 周连阁 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113020 郑秀云 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113021 毕家胜 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113022 杨远生 400.00 0.00 0.00 400.00 0 0
    113023 周桂新 396.00 0.00 0.00 396.00 0 0
    113024 谭全海 135.30 0.00 0.00 135.30 0 0
    113025 杨德发 120.30 0.00 0.00 120.30 0 0
    113026 刘喜华 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113027 王军峰 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113028 肖国权 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113029 郭占福 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113030 肖国仁 140.00 0.00 0.00 140.00 0 0
    113031 肖国喜 140.00 0.00 0.00 140.00 0 0
    113032 肖国庆 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113033 肖敌 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113034 王义 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113035 于淑琴 73.50 0.00 0.00 73.50 0 0
    113036 王景军 66.00 0.00 0.00 66.00 0 0
    113037 梁俊德 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113038 赵万福 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121 库存物资 14,224.00 0.00 0.00 14,224.00 0 0
    121001 机顶盒 300.00 0.00 0.00 300.00 0 0
    121002 电脑桌 900.00 0.00 0.00 900.00 0 0
    121003 电话 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    121004 窗帘 780.00 0.00 0.00 780.00 0 0
    121005 音箱 260.00 0.00 0.00 260.00 0 0
    121006 U盘 70.00 0.00 0.00 70.00 0 0
    121007 电水壶 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    121008 窗帘 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00 0 0
    121009 窗帘架 510.00 0.00 0.00 510.00 0 0
    121010 喷雾器 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    121011 救生衣 375.00 0.00 0.00 375.00 0 0
    121012 水靴 175.00 0.00 0.00 175.00 0 0
    121013 路由器 330.00 0.00 0.00 330.00 0 0
    121014 木耳 660.00 0.00 0.00 660.00 0 0
    121015 30L垃圾桶222个 6,549.00 0.00 0.00 6,549.00 0 0
    121016 优盘3个 340.00 0.00 0.00 340.00 0 0
    121017 交换机 115.00 0.00 0.00 115.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0 0
    141001 虎翼城市建设投资公司 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0 0
    151 固定资产 1,770,570.71 0.00 0.00 1,770,570.71 0 0
    151001 经营性固定资产 893,344.09 0.00 0.00 893,344.09 0 0
    151001001 光伏扶贫站 893,344.09 0.00 0.00 893,344.09 0 0
    151002 非经营性固定资产 877,226.62 0.00 0.00 877,226.62 0 0
    151002001 割草机 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002002 割草机 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    151002003 铁卷柜(镇政府) 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002004 办公楼 31,474.00 0.00 0.00 31,474.00 0 0
    151002005 铁卷柜(村) 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002006 办公椅 900.00 0.00 0.00 900.00 0 0
    151002007 办公桌 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0 0
    151002008 电脑桌 650.00 0.00 0.00 650.00 0 0
    151002009 五节柜 700.00 0.00 0.00 700.00 0 0
    151002010 铁卷柜 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00 0 0
    151002011 写字椅 700.00 0.00 0.00 700.00 0 0
    151002012 沙发 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00 0 0
    151002013 办公椅子 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 0 0
    151002014 衣架 255.00 0.00 0.00 255.00 0 0
    151002015 电脑 11,580.00 0.00 0.00 11,580.00 0 0
    151002016 复印机 1,940.00 0.00 0.00 1,940.00 0 0
    151002017 卷柜 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00 0 0
    151002018 数码相机 1,268.00 0.00 0.00 1,268.00 0 0
    151002019 针式打印机 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00 0 0
    151002020 卷帘门 3,706.00 0.00 0.00 3,706.00 0 0
    151002021 套装门 2,225.00 0.00 0.00 2,225.00 0 0
    151002022 办公楼391.06平方 436,318.62 0.00 0.00 436,318.62 0 0
    151002023 卷柜 680.00 0.00 0.00 680.00 0 0
    151002024 大门 2,640.00 0.00 0.00 2,640.00 0 0
    151002025 路灯 291,360.00 0.00 0.00 291,360.00 0 0
    151002026 体育器材 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0 0
    151002027 麦克风 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    151002028 割草机 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    151002029 旗杆 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    151002030 打草机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002031 装订机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002032 复印机(兄弟1780) 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00 0 0
    151002033 监控设备 21,620.00 0.00 0.00 21,620.00 0 0
    151002034 现代E显电脑1 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 0 0
    151002035 爱普生打印机 1,680.00 0.00 0.00 1,680.00 0 0
    151002036 现代E显电脑2 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 0 0
    151002037 现代E显电脑3 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 0 0
    151002038 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002040 排椅 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0 0
    152 累计折旧 90,534.41 0.00 0.00 90,534.41 0 0
    152001 其他 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    152002 光伏扶贫电站 89,334.41 0.00 0.00 89,334.41 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 0 0
    202001 外部单位 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 0 0
    202001001 国网黑龙江省电力有限公司虎林市供电分公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202001002 虎林市骏业电脑监控设备维修中心 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 0 0
    202002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 37,013.00 0.00 0.00 37,013.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 37,013.00 0.00 0.00 37,013.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 102,233.83 228.56 228.56 102,233.83 1 1
    241001 扶贫基金 4,108.83 0.00 0.00 4,108.83 0 0
    241002 扶贫专项基金 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    241003 党建经费 2,625.00 0.00 0.00 2,625.00 0 0
    241004 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241005 户厕整改维修资金 14,780.00 0.00 0.00 14,780.00 0 0
    241006 盛康农业青贮项目收益 720.00 0.00 0.00 720.00 0 0
    241007 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241008 疫情防控补贴 0.00 228.56 228.56 0.00 1 1
    301 资本 46,684.10 0.00 0.00 46,684.10 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 46,684.10 0.00 0.00 46,684.10 0 0
    301002001 农户股金 41,854.60 0.00 0.00 41,854.60 0 0
    301002002 河南安电 4,829.50 0.00 0.00 4,829.50 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 2,162,055.83 18,590.00 0.00 2,143,465.83 3 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 -100,238.01 0.00 0.00 -100,238.01 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 894,344.09 0.00 0.00 894,344.09 0 0
    311008 其他 1,367,949.75 18,590.00 0.00 1,349,359.75 3 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322001 未分配收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008002 折旧费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 116,216.90 116,216.90 0 6
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 116,216.90 116,216.90 0 6
    511001001 机动地 0.00 0.00 84,608.90 84,608.90 0 3
    511001002 新增地源 0.00 0.00 31,608.00 31,608.00 0 3
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 195.17 195.17 0 1
    531001 利息收入 0.00 0.00 195.17 195.17 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541 管理费用 0.00 4,082.65 0.00 4,082.65 8 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 800.00 0.00 800.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 200.00 0.00 200.00 1 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 3,082.65 0.00 3,082.65 6 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 3,100.00 0.00 3,100.00 2 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003002 内部往来 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003003 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 3,100.00 0.00 3,100.00 2 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号