• 虎林镇桦南村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇桦南村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 236.38 65,530.20 65,394.20 372.38 4 4
    102 银行存款 366,195.81 187,780.75 91,255.04 462,721.52 11 22
    102001 股份经济合作社 366,195.81 187,780.75 91,255.04 462,721.52 11 22
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    112001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112001001 电业局 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112002 外部个人 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    112002001 李学国 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    112003 内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112003001 闫斌 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 19,834.18 0.00 0.00 19,834.18 0 0
    113001 李凤志 658.60 0.00 0.00 658.60 0 0
    113002 李洪福 633.00 0.00 0.00 633.00 0 0
    113003 王玉德 76.00 0.00 0.00 76.00 0 0
    113004 翟延玲 1,416.00 0.00 0.00 1,416.00 0 0
    113005 李凤友 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    113006 员占龙 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    113007 谭文革 3.00 0.00 0.00 3.00 0 0
    113008 黄海常 80.00 0.00 0.00 80.00 0 0
    113009 姚永贵 697.00 0.00 0.00 697.00 0 0
    113010 唐凤银 38.00 0.00 0.00 38.00 0 0
    113011 唐凤树 406.00 0.00 0.00 406.00 0 0
    113012 唐士建 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113013 黄广勤 485.13 0.00 0.00 485.13 0 0
    113014 刘树平 305.00 0.00 0.00 305.00 0 0
    113015 李江 345.00 0.00 0.00 345.00 0 0
    113016 唐启显 590.00 0.00 0.00 590.00 0 0
    113017 汪兆福 1,584.00 0.00 0.00 1,584.00 0 0
    113018 唐延增 80.00 0.00 0.00 80.00 0 0
    113019 王凤格 236.00 0.00 0.00 236.00 0 0
    113020 张建林 470.00 0.00 0.00 470.00 0 0
    113021 孙洪涛 2,737.38 0.00 0.00 2,737.38 0 0
    113022 吴沛玉 662.12 0.00 0.00 662.12 0 0
    113023 王大友 474.40 0.00 0.00 474.40 0 0
    113024 张洪江 440.00 0.00 0.00 440.00 0 0
    113025 刘纯文 3,526.84 0.00 0.00 3,526.84 0 0
    113026 姜国志 640.71 0.00 0.00 640.71 0 0
    121 库存物资 13,330.10 0.00 0.00 13,330.10 0 0
    121001 电表 444.00 0.00 0.00 444.00 0 0
    121002 黑板 430.00 0.00 0.00 430.00 0 0
    121003 电暖器 730.00 0.00 0.00 730.00 0 0
    121004 书柜 2,168.00 0.00 0.00 2,168.00 0 0
    121005 炉筒 140.00 0.00 0.00 140.00 0 0
    121006 音响 550.00 0.00 0.00 550.00 0 0
    121007 T8GPS 680.00 0.00 0.00 680.00 0 0
    121008 救生衣、鞋 713.10 0.00 0.00 713.10 0 0
    121009 国旗 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    121010 30L垃圾桶 7,375.00 0.00 0.00 7,375.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 5,414.00 0.00 0.00 5,414.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 5,414.00 0.00 0.00 5,414.00 0 0
    132002001 其他 5,414.00 0.00 0.00 5,414.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 2,514,713.07 1,000.00 0.00 2,515,713.07 1 0
    151001 经营性固定资产 793,153.35 0.00 0.00 793,153.35 0 0
    151001001 无人机 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151001002 光伏扶贫电站 235,090.55 0.00 0.00 235,090.55 0 0
    151001003 蔬菜大棚10栋 498,658.00 0.00 0.00 498,658.00 0 0
    151002 非经营性固定资产 1,721,559.72 1,000.00 0.00 1,722,559.72 1 0
    151002001 村办公室 21,108.00 0.00 0.00 21,108.00 0 0
    151002002 办公室 61,574.60 0.00 0.00 61,574.60 0 0
    151002003 电线杆 754.00 0.00 0.00 754.00 0 0
    151002004 大棚电 15,066.00 0.00 0.00 15,066.00 0 0
    151002005 大棚区电线 13,749.00 0.00 0.00 13,749.00 0 0
    151002006 扩音机 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0 0
    151002007 监控器 13,436.00 0.00 0.00 13,436.00 0 0
    151002008 路灯 162,700.00 0.00 0.00 162,700.00 0 0
    151002009 割草机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002010 广场灯 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00 0 0
    151002011 卷柜 1,025.00 0.00 0.00 1,025.00 0 0
    151002012 铁卷柜 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002013 办公桌 480.00 0.00 0.00 480.00 0 0
    151002014 办公桌子 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002015 沙发 860.00 0.00 0.00 860.00 0 0
    151002016 办公沙发 500.00 0.00 0.00 500.00 0 0
    151002017 像机 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0 0
    151002018 电表 940.00 0.00 0.00 940.00 0 0
    151002019 打印机 2,775.00 0.00 0.00 2,775.00 0 0
    151002020 电脑 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 0 0
    151002021 监控器 18,770.00 0.00 0.00 18,770.00 0 0
    151002022 割草机 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    151002023 办公桌 4,520.00 0.00 0.00 4,520.00 0 0
    151002024 台式电脑 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0 0
    151002025 施乐复印机 4,980.00 0.00 0.00 4,980.00 0 0
    151002026 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002027 音响 1,480.00 0.00 0.00 1,480.00 0 0
    151002028 办公椅 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    151002029 档案柜 920.00 0.00 0.00 920.00 0 0
    151002030 板台 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    151002031 660.00 0.00 0.00 660.00 0 0
    151002032 茶几 350.00 0.00 0.00 350.00 0 0
    151002033 控制箱 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0 0
    151002034 卸压泵 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    151002035 农机具停放场 1,320,668.12 0.00 0.00 1,320,668.12 0 0
    151002036 型煤锅炉 4,150.00 0.00 0.00 4,150.00 0 0
    151002037 电脑2022 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 0 0
    151002038 电脑202201 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0 0
    151002039 电脑202202 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0 0
    151002040 打印机2022 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00 0 0
    151002041 太阳能路灯(1套) 806.00 0.00 0.00 806.00 0 0
    151002042 太阳能路灯(23套) 18,538.00 0.00 0.00 18,538.00 0 0
    151002043 档案柜(2个) 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1 0
    152 累计折旧 97,136.78 0.00 0.00 97,136.78 0 0
    152001 光伏扶贫电站 23,509.06 0.00 0.00 23,509.06 0 0
    152002 蔬菜大棚10栋 49,865.80 0.00 0.00 49,865.80 0 0
    152003 无人机 23,761.92 0.00 0.00 23,761.92 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154001 蔬菜大棚10栋 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 0 0
    202001 外部单位 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 0 0
    202001001 上级补助改厕 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0 0
    202001002 虎林市源泉公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202001003 虎林市海丹电料商店 930.00 0.00 0.00 930.00 0 0
    202002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202003 内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 19,368.00 400.00 0.00 18,968.00 1 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 -1,000.00 400.00 0.00 -1,400.00 1 0
    212009 其他 20,368.00 0.00 0.00 20,368.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 102,765.50 457.12 457.12 102,765.50 1 1
    241001 扶贫专项基金 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    241002 蔬菜大棚 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241003 维修办公室党建经费 1,975.50 0.00 0.00 1,975.50 0 0
    241004 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241005 户厕整改维修资金 20,790.00 0.00 0.00 20,790.00 0 0
    241006 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241007 疫情防控补贴 0.00 457.12 457.12 0.00 1 1
    301 资本 148,980.00 0.00 0.00 148,980.00 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 148,980.00 0.00 0.00 148,980.00 0 0
    301002001 农户股金 148,980.00 0.00 0.00 148,980.00 0 0
    301002002 河南安电 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 2,555,743.26 59,700.00 0.00 2,496,043.26 3 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 -81,969.49 0.00 0.00 -81,969.49 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 236,090.55 0.00 0.00 236,090.55 0 0
    311008 其他 2,401,622.20 59,700.00 0.00 2,341,922.20 3 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322001 未分配收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010002 无人机项目收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008002 无人机项目收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008003 折旧费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 187,227.80 187,227.80 0 14
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 133,604.80 133,604.80 0 8
    511001001 机动地 0.00 0.00 88,771.60 88,771.60 0 4
    511001002 新增地源 0.00 0.00 44,833.20 44,833.20 0 4
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 53,623.00 53,623.00 0 6
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 231.83 231.83 0 1
    531001 利息收入 0.00 0.00 231.83 231.83 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541 管理费用 0.00 8,234.48 0.00 8,234.48 9 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 880.00 0.00 880.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 1 0
    541003 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 5,104.48 0.00 5,104.48 7 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 21,463.44 0.00 21,463.44 8 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 21,463.44 0.00 21,463.44 8 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    制表人:于颖           导出日期:2023年05月11日
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号