• 虎林镇义和村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇义和村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 0.00 334,608.90 334,608.90 0.00 1 1
    102 银行存款 10,335,317.44 357,504.05 5,281,656.38 5,411,165.11 4 83
    102001 股份经济合作社 10,335,317.44 357,504.05 5,281,656.38 5,411,165.11 4 83
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 77,329.47 3,000,000.00 253.42 3,077,076.05 1 1
    112001 外部单位 22,545.48 3,000,000.00 253.42 3,022,292.06 1 1
    112001001 乡镇农村基金会 22,292.06 0.00 0.00 22,292.06 0 0
    112001002 国网黑龙江省电力有限公司虎林市供电分公司 253.42 0.00 253.42 0.00 0 1
    112001003 虎林市财政局非税收入征收管理资金专户 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1 0
    112002 外部个人 54,783.99 0.00 0.00 54,783.99 0 0
    112002001 于长红 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0 0
    112002002 基金会各户欠款 17,875.39 0.00 0.00 17,875.39 0 0
    112002003 崔士富 1,704.30 0.00 0.00 1,704.30 0 0
    112002004 郝洪太 204.30 0.00 0.00 204.30 0 0
    113 内部往来 877,287.40 0.00 0.00 877,287.40 0 0
    113001 宋凤斌 14,271.20 0.00 0.00 14,271.20 0 0
    113002 李福元 1,594.60 0.00 0.00 1,594.60 0 0
    113003 袁忠连 320.80 0.00 0.00 320.80 0 0
    113004 马德良 407.04 0.00 0.00 407.04 0 0
    113005 王军 4,214.21 0.00 0.00 4,214.21 0 0
    113006 夏广明 1,813.54 0.00 0.00 1,813.54 0 0
    113007 王选华 1,164.70 0.00 0.00 1,164.70 0 0
    113008 夏广仁 985.64 0.00 0.00 985.64 0 0
    113009 袁忠恩 3,102.61 0.00 0.00 3,102.61 0 0
    113010 杨洪军 1,640.50 0.00 0.00 1,640.50 0 0
    113011 张学明 1,053.10 0.00 0.00 1,053.10 0 0
    113012 苏长波 739.20 0.00 0.00 739.20 0 0
    113013 刘福戎 1,312.00 0.00 0.00 1,312.00 0 0
    113014 李忠江 3,439.00 0.00 0.00 3,439.00 0 0
    113015 李忠仁 398.00 0.00 0.00 398.00 0 0
    113016 宋振胜 3,685.00 0.00 0.00 3,685.00 0 0
    113017 翟兴堂 1,804.21 0.00 0.00 1,804.21 0 0
    113018 王忠海 4.98 0.00 0.00 4.98 0 0
    113019 王增友 564.50 0.00 0.00 564.50 0 0
    113020 刘兴堂 4,950.29 0.00 0.00 4,950.29 0 0
    113021 王殿森 262.00 0.00 0.00 262.00 0 0
    113022 刘树林 297.50 0.00 0.00 297.50 0 0
    113023 于胜利 1,353.70 0.00 0.00 1,353.70 0 0
    113024 张秀军 1,612.90 0.00 0.00 1,612.90 0 0
    113025 张祺贤 327.90 0.00 0.00 327.90 0 0
    113026 梁殿发 645.00 0.00 0.00 645.00 0 0
    113027 刘天俊 1,290.88 0.00 0.00 1,290.88 0 0
    113028 徐宜起 1,640.30 0.00 0.00 1,640.30 0 0
    113029 刘振奎 1,875.80 0.00 0.00 1,875.80 0 0
    113030 陈云录 325.00 0.00 0.00 325.00 0 0
    113031 衣振宝 1,944.13 0.00 0.00 1,944.13 0 0
    113032 王延喜 3,781.00 0.00 0.00 3,781.00 0 0
    113033 李福玉 2,158.69 0.00 0.00 2,158.69 0 0
    113034 陈家焕 606.80 0.00 0.00 606.80 0 0
    113035 潘生德 184.80 0.00 0.00 184.80 0 0
    113036 王忠全 1,917.82 0.00 0.00 1,917.82 0 0
    113037 王广竹 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0 0
    113038 王克勇 56.20 0.00 0.00 56.20 0 0
    113039 张玉军 932.98 0.00 0.00 932.98 0 0
    113040 宋凤军 2,653.28 0.00 0.00 2,653.28 0 0
    113041 王志勇 716.00 0.00 0.00 716.00 0 0
    113042 袁忠全 1,237.21 0.00 0.00 1,237.21 0 0
    113043 杨景富 277.50 0.00 0.00 277.50 0 0
    113044 袁忠宽 367.70 0.00 0.00 367.70 0 0
    113045 夏远波 586.50 0.00 0.00 586.50 0 0
    113046 夏桂华 42.00 0.00 0.00 42.00 0 0
    113047 宋炳军 1,565.40 0.00 0.00 1,565.40 0 0
    113048 张风江 2,203.90 0.00 0.00 2,203.90 0 0
    113049 夏远雄 278.70 0.00 0.00 278.70 0 0
    113050 赵友林 115.50 0.00 0.00 115.50 0 0
    113051 刘庆录 202.50 0.00 0.00 202.50 0 0
    113052 刘天宝 3,030.13 0.00 0.00 3,030.13 0 0
    113053 夏远涛 1,071.50 0.00 0.00 1,071.50 0 0
    113054 杨大成 314.90 0.00 0.00 314.90 0 0
    113055 李广财 523.82 0.00 0.00 523.82 0 0
    113056 姜云良 2,575.70 0.00 0.00 2,575.70 0 0
    113057 王天成 4,812.13 0.00 0.00 4,812.13 0 0
    113058 李济广 3,307.80 0.00 0.00 3,307.80 0 0
    113059 杜金芳 379.00 0.00 0.00 379.00 0 0
    113060 宋志风 513.12 0.00 0.00 513.12 0 0
    113061 李吉广 645.75 0.00 0.00 645.75 0 0
    113062 袁路升 2,899.50 0.00 0.00 2,899.50 0 0
    113063 官衍魁 11,962.22 0.00 0.00 11,962.22 0 0
    113064 王玉军 936.00 0.00 0.00 936.00 0 0
    113065 袁忠彦 953.10 0.00 0.00 953.10 0 0
    113066 刘双善 160.30 0.00 0.00 160.30 0 0
    113067 王增庆 3,517.47 0.00 0.00 3,517.47 0 0
    113068 王德军 2,190.80 0.00 0.00 2,190.80 0 0
    113069 赵庆功 2,719.02 0.00 0.00 2,719.02 0 0
    113070 刘喜贵 18.65 0.00 0.00 18.65 0 0
    113071 王淑珍 70.00 0.00 0.00 70.00 0 0
    113072 孙新明 442.80 0.00 0.00 442.80 0 0
    113073 徐淑芝 3,927.34 0.00 0.00 3,927.34 0 0
    113074 李宏春 245.70 0.00 0.00 245.70 0 0
    113075 孙忠华 135.40 0.00 0.00 135.40 0 0
    113076 万炳臣 960.40 0.00 0.00 960.40 0 0
    113077 候绍伦 2,233.09 0.00 0.00 2,233.09 0 0
    113078 高志良 3,416.58 0.00 0.00 3,416.58 0 0
    113079 袁忠林 6,086.39 0.00 0.00 6,086.39 0 0
    113080 袁忠军 2,118.10 0.00 0.00 2,118.10 0 0
    113081 康延财 617.90 0.00 0.00 617.90 0 0
    113082 王忠志 720.50 0.00 0.00 720.50 0 0
    113083 刘希华 1,580.10 0.00 0.00 1,580.10 0 0
    113084 李成根 5,842.80 0.00 0.00 5,842.80 0 0
    113085 刘纯恩 1,057.80 0.00 0.00 1,057.80 0 0
    113086 王树珍 630.30 0.00 0.00 630.30 0 0
    113087 李广友 125.00 0.00 0.00 125.00 0 0
    113088 李广臣 1,882.78 0.00 0.00 1,882.78 0 0
    113089 丛培祥 2,164.90 0.00 0.00 2,164.90 0 0
    113090 梁殿富 678.10 0.00 0.00 678.10 0 0
    113091 毕家连 3,704.10 0.00 0.00 3,704.10 0 0
    113092 陶永利 424.00 0.00 0.00 424.00 0 0
    113093 王军 278.70 0.00 0.00 278.70 0 0
    113094 官衍春 622.50 0.00 0.00 622.50 0 0
    113095 牛春香 1,427.20 0.00 0.00 1,427.20 0 0
    113096 刘延亮 5,703.90 0.00 0.00 5,703.90 0 0
    113097 于洪广 4,619.61 0.00 0.00 4,619.61 0 0
    113098 苏炳富 2,368.70 0.00 0.00 2,368.70 0 0
    113099 苏炳武 2,083.10 0.00 0.00 2,083.10 0 0
    113100 张吉和 1,152.95 0.00 0.00 1,152.95 0 0
    113101 许兰生 4,123.30 0.00 0.00 4,123.30 0 0
    113102 陶永宝 1,747.26 0.00 0.00 1,747.26 0 0
    113103 王成全 773.15 0.00 0.00 773.15 0 0
    113104 张吉发 420.60 0.00 0.00 420.60 0 0
    113105 刘宝善 5,326.93 0.00 0.00 5,326.93 0 0
    113106 袁德山 1,675.86 0.00 0.00 1,675.86 0 0
    113107 王玉峰 846.00 0.00 0.00 846.00 0 0
    113108 宋国臣 2,864.90 0.00 0.00 2,864.90 0 0
    113109 刘延忠 1,371.50 0.00 0.00 1,371.50 0 0
    113110 宋峰山 1,878.15 0.00 0.00 1,878.15 0 0
    113111 姜春梅 35.56 0.00 0.00 35.56 0 0
    113112 义和供电所 2,224.44 0.00 0.00 2,224.44 0 0
    113113 高信友 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113114 孙国道 271.70 0.00 0.00 271.70 0 0
    113115 李林 1,448.74 0.00 0.00 1,448.74 0 0
    113116 万世太 805.20 0.00 0.00 805.20 0 0
    113117 万炳全 3,920.26 0.00 0.00 3,920.26 0 0
    113118 泮庆河 1,512.70 0.00 0.00 1,512.70 0 0
    113119 姜泽金 471.50 0.00 0.00 471.50 0 0
    113120 姜玉军 1,528.11 0.00 0.00 1,528.11 0 0
    113121 姜子良 2,231.50 0.00 0.00 2,231.50 0 0
    113122 梁殿玉 4,250.60 0.00 0.00 4,250.60 0 0
    113123 宋凤春 969.10 0.00 0.00 969.10 0 0
    113124 王树金 742.50 0.00 0.00 742.50 0 0
    113125 袁德成 528.63 0.00 0.00 528.63 0 0
    113126 宋金元 521.61 0.00 0.00 521.61 0 0
    113127 王忠仁 4,995.85 0.00 0.00 4,995.85 0 0
    113128 杨长兴 382.20 0.00 0.00 382.20 0 0
    113129 王传发 281.00 0.00 0.00 281.00 0 0
    113130 徐恩发 374.50 0.00 0.00 374.50 0 0
    113131 梁殿波 947.70 0.00 0.00 947.70 0 0
    113132 梁传福 915.84 0.00 0.00 915.84 0 0
    113133 马德金 5,124.94 0.00 0.00 5,124.94 0 0
    113134 孙敬祥 1,356.66 0.00 0.00 1,356.66 0 0
    113135 袁瑞明 3,446.40 0.00 0.00 3,446.40 0 0
    113136 高信臣 651.00 0.00 0.00 651.00 0 0
    113137 康延录 2,644.80 0.00 0.00 2,644.80 0 0
    113138 刘希鹤 522.51 0.00 0.00 522.51 0 0
    113139 董福德 1,162.47 0.00 0.00 1,162.47 0 0
    113140 王学发 312.80 0.00 0.00 312.80 0 0
    113141 修世全 455.60 0.00 0.00 455.60 0 0
    113142 汤天才 1,228.30 0.00 0.00 1,228.30 0 0
    113143 孙学贵 1,075.00 0.00 0.00 1,075.00 0 0
    113144 刘振贵 1,324.20 0.00 0.00 1,324.20 0 0
    113145 杨长仁 219.60 0.00 0.00 219.60 0 0
    113146 王发礼 4,037.07 0.00 0.00 4,037.07 0 0
    113147 王克德 2,998.67 0.00 0.00 2,998.67 0 0
    113148 王崇端 4,872.31 0.00 0.00 4,872.31 0 0
    113149 王培茂 2,280.25 0.00 0.00 2,280.25 0 0
    113150 崔世华 2,064.30 0.00 0.00 2,064.30 0 0
    113151 苏长福 2,898.70 0.00 0.00 2,898.70 0 0
    113152 王志国 1,597.00 0.00 0.00 1,597.00 0 0
    113153 衣俊峰 3,538.10 0.00 0.00 3,538.10 0 0
    113154 王选荣 5,883.15 0.00 0.00 5,883.15 0 0
    113155 刘福年 46.08 0.00 0.00 46.08 0 0
    113156 陈家军 1,275.50 0.00 0.00 1,275.50 0 0
    113157 王锡德 1,528.08 0.00 0.00 1,528.08 0 0
    113158 王树仁 1,041.80 0.00 0.00 1,041.80 0 0
    113159 万世昌 208.15 0.00 0.00 208.15 0 0
    113160 泮生国 4,242.89 0.00 0.00 4,242.89 0 0
    113161 候惠英 88.31 0.00 0.00 88.31 0 0
    113162 袁德志 1,848.20 0.00 0.00 1,848.20 0 0
    113163 张富 9.90 0.00 0.00 9.90 0 0
    113164 杨洪庆 1,020.50 0.00 0.00 1,020.50 0 0
    113165 刘志善 11,933.82 0.00 0.00 11,933.82 0 0
    113166 刘树发 139.50 0.00 0.00 139.50 0 0
    113167 电灌站 69,367.52 0.00 0.00 69,367.52 0 0
    113168 官衍贵 2,192.70 0.00 0.00 2,192.70 0 0
    113169 李忠军 212.50 0.00 0.00 212.50 0 0
    113170 袁会明 253.50 0.00 0.00 253.50 0 0
    113171 王建富 127.00 0.00 0.00 127.00 0 0
    113172 李世发 701.50 0.00 0.00 701.50 0 0
    113173 袁朝刚 5,293.76 0.00 0.00 5,293.76 0 0
    113174 姜云生 26.96 0.00 0.00 26.96 0 0
    113175 姜云胜 844.08 0.00 0.00 844.08 0 0
    113176 刘永玉 163.10 0.00 0.00 163.10 0 0
    113177 程廷顺 552.00 0.00 0.00 552.00 0 0
    113178 修世军 3,278.51 0.00 0.00 3,278.51 0 0
    113179 刘荣训 678.00 0.00 0.00 678.00 0 0
    113180 宋凤刚 1,855.17 0.00 0.00 1,855.17 0 0
    113181 于清 528.60 0.00 0.00 528.60 0 0
    113182 刘福仁 269.00 0.00 0.00 269.00 0 0
    113183 王志才 807.00 0.00 0.00 807.00 0 0
    113184 夏吉军 2,842.67 0.00 0.00 2,842.67 0 0
    113185 董占发 158.59 0.00 0.00 158.59 0 0
    113186 宋峰胜 1,303.05 0.00 0.00 1,303.05 0 0
    113187 孙月军 3,481.52 0.00 0.00 3,481.52 0 0
    113188 袁忠月 258.30 0.00 0.00 258.30 0 0
    113189 贾孝州 2,179.00 0.00 0.00 2,179.00 0 0
    113190 刘天德 2,233.00 0.00 0.00 2,233.00 0 0
    113191 侯红文 655.00 0.00 0.00 655.00 0 0
    113192 张为乡 440.80 0.00 0.00 440.80 0 0
    113193 刘希军 616.36 0.00 0.00 616.36 0 0
    113194 苏洪队 3,029.27 0.00 0.00 3,029.27 0 0
    113195 苏洪喜 1,832.50 0.00 0.00 1,832.50 0 0
    113196 崔明昶 2,164.14 0.00 0.00 2,164.14 0 0
    113197 迟闪光 69.80 0.00 0.00 69.80 0 0
    113198 袁小荣 119.50 0.00 0.00 119.50 0 0
    113199 徐德邦 1,468.90 0.00 0.00 1,468.90 0 0
    113200 袁忠春 1,520.77 0.00 0.00 1,520.77 0 0
    113201 梁殿军 4,446.02 0.00 0.00 4,446.02 0 0
    113202 崔仁安 1,388.34 0.00 0.00 1,388.34 0 0
    113203 陶永林 10,812.42 0.00 0.00 10,812.42 0 0
    113204 李广德 961.50 0.00 0.00 961.50 0 0
    113205 王志祥 1,243.00 0.00 0.00 1,243.00 0 0
    113206 董德龙 672.18 0.00 0.00 672.18 0 0
    113207 宋秀凤 704.20 0.00 0.00 704.20 0 0
    113208 王传仁 3,107.39 0.00 0.00 3,107.39 0 0
    113209 杨长富 2,655.71 0.00 0.00 2,655.71 0 0
    113210 袁忠成 735.40 0.00 0.00 735.40 0 0
    113211 于林 478.50 0.00 0.00 478.50 0 0
    113212 刘书财 7,247.90 0.00 0.00 7,247.90 0 0
    113213 夏远勇 784.90 0.00 0.00 784.90 0 0
    113214 王玉利 888.32 0.00 0.00 888.32 0 0
    113215 董娥 625.70 0.00 0.00 625.70 0 0
    113216 张辉 878.80 0.00 0.00 878.80 0 0
    113217 周宜友 4,341.01 0.00 0.00 4,341.01 0 0
    113218 王志军 280.10 0.00 0.00 280.10 0 0
    113219 夏远忠 200.00 0.00 0.00 200.00 0 0
    113220 王培森 3,330.50 0.00 0.00 3,330.50 0 0
    113221 尹承信 1,244.00 0.00 0.00 1,244.00 0 0
    113222 泮生贵 7,380.30 0.00 0.00 7,380.30 0 0
    113223 夏广友 1,247.50 0.00 0.00 1,247.50 0 0
    113224 梁殿臣 2,011.40 0.00 0.00 2,011.40 0 0
    113225 董本生 3,386.40 0.00 0.00 3,386.40 0 0
    113226 李广林 143.70 0.00 0.00 143.70 0 0
    113227 王耀 1,715.00 0.00 0.00 1,715.00 0 0
    113228 修世波 11,985.60 0.00 0.00 11,985.60 0 0
    113229 肖云福 207.50 0.00 0.00 207.50 0 0
    113230 王延礼 2,220.00 0.00 0.00 2,220.00 0 0
    113231 张春玲 466.50 0.00 0.00 466.50 0 0
    113232 袁路新 1,339.10 0.00 0.00 1,339.10 0 0
    113233 袁智明 82.20 0.00 0.00 82.20 0 0
    113234 王德胜 185.50 0.00 0.00 185.50 0 0
    113235 王衍礼 1,254.02 0.00 0.00 1,254.02 0 0
    113236 姜守成 100.70 0.00 0.00 100.70 0 0
    113237 陈家春 709.60 0.00 0.00 709.60 0 0
    113238 刘喜良 924.74 0.00 0.00 924.74 0 0
    113239 周文彬 541.30 0.00 0.00 541.30 0 0
    113240 李广胜 368.50 0.00 0.00 368.50 0 0
    113241 王德奎 72.00 0.00 0.00 72.00 0 0
    113242 董德武 1,247.92 0.00 0.00 1,247.92 0 0
    113243 万炳贵 1,856.93 0.00 0.00 1,856.93 0 0
    113244 万伟刚 7,757.10 0.00 0.00 7,757.10 0 0
    113245 席德清 63,516.62 0.00 0.00 63,516.62 0 0
    113246 宋凤辰 2,755.39 0.00 0.00 2,755.39 0 0
    113247 王安东 1,352.50 0.00 0.00 1,352.50 0 0
    113248 王安强 799.70 0.00 0.00 799.70 0 0
    113249 肖延喜 474.50 0.00 0.00 474.50 0 0
    113250 王德才 1,035.10 0.00 0.00 1,035.10 0 0
    113251 袁忠和 739.00 0.00 0.00 739.00 0 0
    113252 康保书 2,947.25 0.00 0.00 2,947.25 0 0
    113253 刘希兰 316.80 0.00 0.00 316.80 0 0
    113254 苏洪利 840.10 0.00 0.00 840.10 0 0
    113255 贾发仁 4,386.92 0.00 0.00 4,386.92 0 0
    113256 姜子建 599.40 0.00 0.00 599.40 0 0
    113257 陶永元 2,735.00 0.00 0.00 2,735.00 0 0
    113258 马德发 1,045.50 0.00 0.00 1,045.50 0 0
    113259 王锡初 2,450.40 0.00 0.00 2,450.40 0 0
    113260 陶洪良 4,520.83 0.00 0.00 4,520.83 0 0
    113261 张玉祥 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 0
    113262 冷连香 31.00 0.00 0.00 31.00 0 0
    113263 刘树启 12,127.60 0.00 0.00 12,127.60 0 0
    113264 夏吉贵 1,719.82 0.00 0.00 1,719.82 0 0
    113265 汤华良 2,853.80 0.00 0.00 2,853.80 0 0
    113266 汤华军 695.00 0.00 0.00 695.00 0 0
    113267 杨洪宝 451.50 0.00 0.00 451.50 0 0
    113268 刘庆财 7,409.66 0.00 0.00 7,409.66 0 0
    113269 于天成 5,542.40 0.00 0.00 5,542.40 0 0
    113270 于年友 2,708.14 0.00 0.00 2,708.14 0 0
    113271 官仁平 8,650.07 0.00 0.00 8,650.07 0 0
    113272 王振忠 1,341.53 0.00 0.00 1,341.53 0 0
    113273 徐茂代 3,055.90 0.00 0.00 3,055.90 0 0
    113274 肖天胜 6,852.30 0.00 0.00 6,852.30 0 0
    113275 李春英 4,190.15 0.00 0.00 4,190.15 0 0
    113276 陶学文 1,812.40 0.00 0.00 1,812.40 0 0
    113277 夏远发 5,685.81 0.00 0.00 5,685.81 0 0
    113278 王玉波 1,080.50 0.00 0.00 1,080.50 0 0
    113279 李友玉 1,726.50 0.00 0.00 1,726.50 0 0
    113280 王本顺 1,821.10 0.00 0.00 1,821.10 0 0
    113281 郝广录 762.00 0.00 0.00 762.00 0 0
    113282 宋峰芝 52.26 0.00 0.00 52.26 0 0
    113283 丛俊芝 283.24 0.00 0.00 283.24 0 0
    113284 张为民 87.00 0.00 0.00 87.00 0 0
    113285 王建军 4,842.67 0.00 0.00 4,842.67 0 0
    113286 官衍利 44,333.70 0.00 0.00 44,333.70 0 0
    113287 袁风 110.80 0.00 0.00 110.80 0 0
    113288 王培新 1,335.70 0.00 0.00 1,335.70 0 0
    113289 袁忠臣 2,805.60 0.00 0.00 2,805.60 0 0
    113290 李春良 491.44 0.00 0.00 491.44 0 0
    113291 陶永富 2,283.52 0.00 0.00 2,283.52 0 0
    113292 李文奇 1,388.00 0.00 0.00 1,388.00 0 0
    113293 姜泽民 899.50 0.00 0.00 899.50 0 0
    113294 袁振升 184.78 0.00 0.00 184.78 0 0
    113295 张朋友 424.50 0.00 0.00 424.50 0 0
    113296 马德友 928.90 0.00 0.00 928.90 0 0
    113297 张玉华 3,203.22 0.00 0.00 3,203.22 0 0
    113298 贾广仁 3,211.08 0.00 0.00 3,211.08 0 0
    113299 杨景贵 353.00 0.00 0.00 353.00 0 0
    113300 王明言 495.60 0.00 0.00 495.60 0 0
    113301 王学芹 1,493.00 0.00 0.00 1,493.00 0 0
    113302 仲崇玉 398.86 0.00 0.00 398.86 0 0
    113303 王同仁 44.50 0.00 0.00 44.50 0 0
    113304 刘金生 270.00 0.00 0.00 270.00 0 0
    113305 梁宝升 666.47 0.00 0.00 666.47 0 0
    113306 于洪飞 15,668.23 0.00 0.00 15,668.23 0 0
    113307 高志宽 4,260.26 0.00 0.00 4,260.26 0 0
    113308 杨长忠 278.29 0.00 0.00 278.29 0 0
    113309 张学发 1,010.90 0.00 0.00 1,010.90 0 0
    113310 张玉言 529.32 0.00 0.00 529.32 0 0
    113311 孙桂香 1,745.45 0.00 0.00 1,745.45 0 0
    113312 于天军 1,843.37 0.00 0.00 1,843.37 0 0
    113313 刘喜善 6,310.95 0.00 0.00 6,310.95 0 0
    113314 王臣 3,524.97 0.00 0.00 3,524.97 0 0
    113315 李洪生 2,837.59 0.00 0.00 2,837.59 0 0
    113316 李忠武 2,560.30 0.00 0.00 2,560.30 0 0
    113317 杨景福 482.84 0.00 0.00 482.84 0 0
    113318 王复海 5,982.39 0.00 0.00 5,982.39 0 0
    113319 李宏一 374.50 0.00 0.00 374.50 0 0
    113320 丛培礼 2,423.50 0.00 0.00 2,423.50 0 0
    113321 张景茂 3,776.90 0.00 0.00 3,776.90 0 0
    113322 高志广 6,528.48 0.00 0.00 6,528.48 0 0
    113323 姜子胜 722.90 0.00 0.00 722.90 0 0
    113324 王录新 311.34 0.00 0.00 311.34 0 0
    113325 候绍坤 985.80 0.00 0.00 985.80 0 0
    113326 袁忠福 431.58 0.00 0.00 431.58 0 0
    113327 李忠波 358.30 0.00 0.00 358.30 0 0
    113328 梁殿滨 1,257.40 0.00 0.00 1,257.40 0 0
    113329 张世友 1,294.80 0.00 0.00 1,294.80 0 0
    113330 陶永琴 401.00 0.00 0.00 401.00 0 0
    113331 陶永法 1,115.50 0.00 0.00 1,115.50 0 0
    113332 王思珍 1,504.99 0.00 0.00 1,504.99 0 0
    113333 孙树超 359.90 0.00 0.00 359.90 0 0
    113334 张吉贵 2,926.36 0.00 0.00 2,926.36 0 0
    113335 陈德全 1,253.09 0.00 0.00 1,253.09 0 0
    113336 赵建福 38.00 0.00 0.00 38.00 0 0
    113337 徐恩波 2,210.61 0.00 0.00 2,210.61 0 0
    113338 李云祯 947.70 0.00 0.00 947.70 0 0
    113339 张贤松 808.30 0.00 0.00 808.30 0 0
    113340 刘成松 969.50 0.00 0.00 969.50 0 0
    113341 刘希会 653.30 0.00 0.00 653.30 0 0
    113342 王培林 145.90 0.00 0.00 145.90 0 0
    113343 宋永春 39.65 0.00 0.00 39.65 0 0
    113344 王志利 788.50 0.00 0.00 788.50 0 0
    113345 宋传福 1,601.34 0.00 0.00 1,601.34 0 0
    113346 李宏增 6,873.30 0.00 0.00 6,873.30 0 0
    113347 陶洪章 8,670.53 0.00 0.00 8,670.53 0 0
    113348 夏广春 518.52 0.00 0.00 518.52 0 0
    113349 王善军 746.40 0.00 0.00 746.40 0 0
    113350 夏远猛 684.50 0.00 0.00 684.50 0 0
    113351 董德发 2,825.60 0.00 0.00 2,825.60 0 0
    113352 潘志华 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 0 0
    113353 刘天胜 701.13 0.00 0.00 701.13 0 0
    113354 刘延春 2,238.04 0.00 0.00 2,238.04 0 0
    113355 李忠玉 804.60 0.00 0.00 804.60 0 0
    113356 张广志 475.81 0.00 0.00 475.81 0 0
    113357 夏广生 987.50 0.00 0.00 987.50 0 0
    113358 王柄财 5,521.93 0.00 0.00 5,521.93 0 0
    113359 于年峰 217.47 0.00 0.00 217.47 0 0
    113360 李吉和 912.00 0.00 0.00 912.00 0 0
    113361 李广成 577.50 0.00 0.00 577.50 0 0
    113362 齐世英 365.00 0.00 0.00 365.00 0 0
    113363 李洪富 1,221.13 0.00 0.00 1,221.13 0 0
    113364 刘传金 3,384.40 0.00 0.00 3,384.40 0 0
    113365 李济民 1,162.30 0.00 0.00 1,162.30 0 0
    113366 肖云福 253.05 0.00 0.00 253.05 0 0
    113367 姜臣军 132.60 0.00 0.00 132.60 0 0
    113368 候绍岳 9,697.30 0.00 0.00 9,697.30 0 0
    113369 赵文波 399.30 0.00 0.00 399.30 0 0
    113370 梁宝利 1,301.36 0.00 0.00 1,301.36 0 0
    113371 迟泽民 447.00 0.00 0.00 447.00 0 0
    113372 肖云胜 1,306.20 0.00 0.00 1,306.20 0 0
    113373 张宝友 5,502.53 0.00 0.00 5,502.53 0 0
    113374 于忠成 4,603.33 0.00 0.00 4,603.33 0 0
    113375 徐恩富 2,148.91 0.00 0.00 2,148.91 0 0
    113376 徐恩贵 17.95 0.00 0.00 17.95 0 0
    113377 万炳红 373.80 0.00 0.00 373.80 0 0
    113378 王炳国 1,644.18 0.00 0.00 1,644.18 0 0
    113379 袁忠玉 182.94 0.00 0.00 182.94 0 0
    113380 袁启明 1,106.80 0.00 0.00 1,106.80 0 0
    113381 李天义 1,617.00 0.00 0.00 1,617.00 0 0
    113382 王志臣 1,396.90 0.00 0.00 1,396.90 0 0
    113383 袁忠波 467.19 0.00 0.00 467.19 0 0
    113384 王延起 1,173.82 0.00 0.00 1,173.82 0 0
    113385 侯红庆 936.60 0.00 0.00 936.60 0 0
    113386 王德全 810.00 0.00 0.00 810.00 0 0
    113387 董德奎 142.60 0.00 0.00 142.60 0 0
    113388 李晓德 810.70 0.00 0.00 810.70 0 0
    113389 李树茂 257.10 0.00 0.00 257.10 0 0
    113390 康延贤 1,104.54 0.00 0.00 1,104.54 0 0
    113391 苏洪勋 1,067.20 0.00 0.00 1,067.20 0 0
    113392 李树文 431.00 0.00 0.00 431.00 0 0
    113393 孙长春 4,372.80 0.00 0.00 4,372.80 0 0
    113394 王宣珍 3,920.68 0.00 0.00 3,920.68 0 0
    113395 苏清峰 323.22 0.00 0.00 323.22 0 0
    113396 康春景 766.90 0.00 0.00 766.90 0 0
    113397 张学林 824.00 0.00 0.00 824.00 0 0
    113398 姜子柏 9,753.81 0.00 0.00 9,753.81 0 0
    113399 马德臣 1,975.80 0.00 0.00 1,975.80 0 0
    113400 孙学发 53.97 0.00 0.00 53.97 0 0
    113401 潘庆友 7,314.92 0.00 0.00 7,314.92 0 0
    113402 夏吉军 1,607.00 0.00 0.00 1,607.00 0 0
    113403 官世平 931.30 0.00 0.00 931.30 0 0
    113404 苏炳军 710.60 0.00 0.00 710.60 0 0
    113405 杨洪民 1,632.48 0.00 0.00 1,632.48 0 0
    113406 王志刚 498.00 0.00 0.00 498.00 0 0
    113407 袁德臣 60.00 0.00 0.00 60.00 0 0
    113408 杨景录 22.75 0.00 0.00 22.75 0 0
    113409 苏世平 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0 0
    113410 张凤海 3.60 0.00 0.00 3.60 0 0
    113411 李宏科 367.00 0.00 0.00 367.00 0 0
    113412 卢恩祥 15.40 0.00 0.00 15.40 0 0
    113413 毕小平 110.39 0.00 0.00 110.39 0 0
    113414 李福胜 31.10 0.00 0.00 31.10 0 0
    113415 李宏福 787.90 0.00 0.00 787.90 0 0
    113416 孙忠发 320.70 0.00 0.00 320.70 0 0
