日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇义和村股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 0.00 | 334,608.90 | 334,608.90 | 借 | 0.00 | 1 | 1 |
102 | 银行存款 | 借 | 10,335,317.44 | 357,504.05 | 5,281,656.38 | 借 | 5,411,165.11 | 4 | 83 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 10,335,317.44 | 357,504.05 | 5,281,656.38 | 借 | 5,411,165.11 | 4 | 83 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 77,329.47 | 3,000,000.00 | 253.42 | 借 | 3,077,076.05 | 1 | 1 |
112001 | 外部单位 | 借 | 22,545.48 | 3,000,000.00 | 253.42 | 借 | 3,022,292.06 | 1 | 1 |
112001001 | 乡镇农村基金会 | 借 | 22,292.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,292.06 | 0 | 0 |
112001002 | 国网黑龙江省电力有限公司虎林市供电分公司 | 借 | 253.42 | 0.00 | 253.42 | 借 | 0.00 | 0 | 1 |
112001003 | 虎林市财政局非税收入征收管理资金专户 | 借 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 借 | 3,000,000.00 | 1 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 54,783.99 | 0.00 | 0.00 | 借 | 54,783.99 | 0 | 0 |
112002001 | 于长红 | 借 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,000.00 | 0 | 0 |
112002002 | 基金会各户欠款 | 借 | 17,875.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,875.39 | 0 | 0 |
112002003 | 崔士富 | 借 | 1,704.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,704.30 | 0 | 0 |
112002004 | 郝洪太 | 借 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 204.30 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 877,287.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 877,287.40 | 0 | 0 |
113001 | 宋凤斌 | 借 | 14,271.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,271.20 | 0 | 0 |
113002 | 李福元 | 借 | 1,594.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,594.60 | 0 | 0 |
113003 | 袁忠连 | 借 | 320.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 320.80 | 0 | 0 |
113004 | 马德良 | 借 | 407.04 | 0.00 | 0.00 | 借 | 407.04 | 0 | 0 |
113005 | 王军 | 借 | 4,214.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,214.21 | 0 | 0 |
113006 | 夏广明 | 借 | 1,813.54 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,813.54 | 0 | 0 |
113007 | 王选华 | 借 | 1,164.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,164.70 | 0 | 0 |
113008 | 夏广仁 | 借 | 985.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 985.64 | 0 | 0 |
113009 | 袁忠恩 | 借 | 3,102.61 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,102.61 | 0 | 0 |
113010 | 杨洪军 | 借 | 1,640.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,640.50 | 0 | 0 |
113011 | 张学明 | 借 | 1,053.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,053.10 | 0 | 0 |
113012 | 苏长波 | 借 | 739.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 739.20 | 0 | 0 |
113013 | 刘福戎 | 借 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,312.00 | 0 | 0 |
113014 | 李忠江 | 借 | 3,439.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,439.00 | 0 | 0 |
113015 | 李忠仁 | 借 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 398.00 | 0 | 0 |
113016 | 宋振胜 | 借 | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,685.00 | 0 | 0 |
113017 | 翟兴堂 | 借 | 1,804.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,804.21 | 0 | 0 |
113018 | 王忠海 | 借 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4.98 | 0 | 0 |
113019 | 王增友 | 借 | 564.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 564.50 | 0 | 0 |
113020 | 刘兴堂 | 借 | 4,950.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,950.29 | 0 | 0 |
113021 | 王殿森 | 借 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 262.00 | 0 | 0 |
113022 | 刘树林 | 借 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 297.50 | 0 | 0 |
113023 | 于胜利 | 借 | 1,353.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,353.70 | 0 | 0 |
113024 | 张秀军 | 借 | 1,612.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,612.90 | 0 | 0 |
113025 | 张祺贤 | 借 | 327.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 327.90 | 0 | 0 |
113026 | 梁殿发 | 借 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 645.00 | 0 | 0 |
113027 | 刘天俊 | 借 | 1,290.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,290.88 | 0 | 0 |
113028 | 徐宜起 | 借 | 1,640.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,640.30 | 0 | 0 |
113029 | 刘振奎 | 借 | 1,875.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,875.80 | 0 | 0 |
113030 | 陈云录 | 借 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 325.00 | 0 | 0 |
113031 | 衣振宝 | 借 | 1,944.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,944.13 | 0 | 0 |
113032 | 王延喜 | 借 | 3,781.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,781.00 | 0 | 0 |
113033 | 李福玉 | 借 | 2,158.69 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,158.69 | 0 | 0 |
113034 | 陈家焕 | 借 | 606.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 606.80 | 0 | 0 |
113035 | 潘生德 | 借 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 184.80 | 0 | 0 |
113036 | 王忠全 | 借 | 1,917.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,917.82 | 0 | 0 |
113037 | 王广竹 | 借 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,200.00 | 0 | 0 |
113038 | 王克勇 | 借 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 56.20 | 0 | 0 |
113039 | 张玉军 | 借 | 932.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 932.98 | 0 | 0 |
113040 | 宋凤军 | 借 | 2,653.28 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,653.28 | 0 | 0 |
113041 | 王志勇 | 借 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 716.00 | 0 | 0 |
113042 | 袁忠全 | 借 | 1,237.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,237.21 | 0 | 0 |
113043 | 杨景富 | 借 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 277.50 | 0 | 0 |
113044 | 袁忠宽 | 借 | 367.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 367.70 | 0 | 0 |
113045 | 夏远波 | 借 | 586.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 586.50 | 0 | 0 |
113046 | 夏桂华 | 借 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 42.00 | 0 | 0 |
113047 | 宋炳军 | 借 | 1,565.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,565.40 | 0 | 0 |
113048 | 张风江 | 借 | 2,203.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,203.90 | 0 | 0 |
113049 | 夏远雄 | 借 | 278.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 278.70 | 0 | 0 |
113050 | 赵友林 | 借 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 115.50 | 0 | 0 |
113051 | 刘庆录 | 借 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 202.50 | 0 | 0 |
113052 | 刘天宝 | 借 | 3,030.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,030.13 | 0 | 0 |
113053 | 夏远涛 | 借 | 1,071.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,071.50 | 0 | 0 |
113054 | 杨大成 | 借 | 314.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 314.90 | 0 | 0 |
113055 | 李广财 | 借 | 523.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 523.82 | 0 | 0 |
113056 | 姜云良 | 借 | 2,575.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,575.70 | 0 | 0 |
113057 | 王天成 | 借 | 4,812.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,812.13 | 0 | 0 |
113058 | 李济广 | 借 | 3,307.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,307.80 | 0 | 0 |
113059 | 杜金芳 | 借 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 379.00 | 0 | 0 |
113060 | 宋志风 | 借 | 513.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 513.12 | 0 | 0 |
113061 | 李吉广 | 借 | 645.75 | 0.00 | 0.00 | 借 | 645.75 | 0 | 0 |
113062 | 袁路升 | 借 | 2,899.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,899.50 | 0 | 0 |
113063 | 官衍魁 | 借 | 11,962.22 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,962.22 | 0 | 0 |
113064 | 王玉军 | 借 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 936.00 | 0 | 0 |
113065 | 袁忠彦 | 借 | 953.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 953.10 | 0 | 0 |
113066 | 刘双善 | 借 | 160.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 160.30 | 0 | 0 |
113067 | 王增庆 | 借 | 3,517.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,517.47 | 0 | 0 |
113068 | 王德军 | 借 | 2,190.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,190.80 | 0 | 0 |
113069 | 赵庆功 | 借 | 2,719.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,719.02 | 0 | 0 |
113070 | 刘喜贵 | 借 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18.65 | 0 | 0 |
113071 | 王淑珍 | 借 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 70.00 | 0 | 0 |
113072 | 孙新明 | 借 | 442.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 442.80 | 0 | 0 |
113073 | 徐淑芝 | 借 | 3,927.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,927.34 | 0 | 0 |
113074 | 李宏春 | 借 | 245.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 245.70 | 0 | 0 |
113075 | 孙忠华 | 借 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 135.40 | 0 | 0 |
113076 | 万炳臣 | 借 | 960.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 960.40 | 0 | 0 |
113077 | 候绍伦 | 借 | 2,233.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,233.09 | 0 | 0 |
113078 | 高志良 | 借 | 3,416.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,416.58 | 0 | 0 |
113079 | 袁忠林 | 借 | 6,086.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,086.39 | 0 | 0 |
113080 | 袁忠军 | 借 | 2,118.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,118.10 | 0 | 0 |
113081 | 康延财 | 借 | 617.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 617.90 | 0 | 0 |
113082 | 王忠志 | 借 | 720.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 720.50 | 0 | 0 |
113083 | 刘希华 | 借 | 1,580.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,580.10 | 0 | 0 |
113084 | 李成根 | 借 | 5,842.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,842.80 | 0 | 0 |
113085 | 刘纯恩 | 借 | 1,057.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,057.80 | 0 | 0 |
113086 | 王树珍 | 借 | 630.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 630.30 | 0 | 0 |
113087 | 李广友 | 借 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 125.00 | 0 | 0 |
113088 | 李广臣 | 借 | 1,882.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,882.78 | 0 | 0 |
113089 | 丛培祥 | 借 | 2,164.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,164.90 | 0 | 0 |
113090 | 梁殿富 | 借 | 678.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 678.10 | 0 | 0 |
113091 | 毕家连 | 借 | 3,704.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,704.10 | 0 | 0 |
113092 | 陶永利 | 借 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 424.00 | 0 | 0 |
113093 | 王军 | 借 | 278.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 278.70 | 0 | 0 |
113094 | 官衍春 | 借 | 622.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 622.50 | 0 | 0 |
113095 | 牛春香 | 借 | 1,427.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,427.20 | 0 | 0 |
113096 | 刘延亮 | 借 | 5,703.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,703.90 | 0 | 0 |
113097 | 于洪广 | 借 | 4,619.61 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,619.61 | 0 | 0 |
113098 | 苏炳富 | 借 | 2,368.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,368.70 | 0 | 0 |
113099 | 苏炳武 | 借 | 2,083.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,083.10 | 0 | 0 |
113100 | 张吉和 | 借 | 1,152.95 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,152.95 | 0 | 0 |
113101 | 许兰生 | 借 | 4,123.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,123.30 | 0 | 0 |
113102 | 陶永宝 | 借 | 1,747.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,747.26 | 0 | 0 |
113103 | 王成全 | 借 | 773.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 773.15 | 0 | 0 |
113104 | 张吉发 | 借 | 420.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 420.60 | 0 | 0 |
113105 | 刘宝善 | 借 | 5,326.93 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,326.93 | 0 | 0 |
113106 | 袁德山 | 借 | 1,675.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,675.86 | 0 | 0 |
113107 | 王玉峰 | 借 | 846.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 846.00 | 0 | 0 |
113108 | 宋国臣 | 借 | 2,864.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,864.90 | 0 | 0 |
113109 | 刘延忠 | 借 | 1,371.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,371.50 | 0 | 0 |
113110 | 宋峰山 | 借 | 1,878.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,878.15 | 0 | 0 |
113111 | 姜春梅 | 借 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35.56 | 0 | 0 |
113112 | 义和供电所 | 借 | 2,224.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,224.44 | 0 | 0 |
113113 | 高信友 | 借 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 90.00 | 0 | 0 |
113114 | 孙国道 | 借 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 271.70 | 0 | 0 |
113115 | 李林 | 借 | 1,448.74 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,448.74 | 0 | 0 |
113116 | 万世太 | 借 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 805.20 | 0 | 0 |
113117 | 万炳全 | 借 | 3,920.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,920.26 | 0 | 0 |
113118 | 泮庆河 | 借 | 1,512.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,512.70 | 0 | 0 |
113119 | 姜泽金 | 借 | 471.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 471.50 | 0 | 0 |
113120 | 姜玉军 | 借 | 1,528.11 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,528.11 | 0 | 0 |
113121 | 姜子良 | 借 | 2,231.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,231.50 | 0 | 0 |
113122 | 梁殿玉 | 借 | 4,250.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,250.60 | 0 | 0 |
113123 | 宋凤春 | 借 | 969.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 969.10 | 0 | 0 |
113124 | 王树金 | 借 | 742.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 742.50 | 0 | 0 |
113125 | 袁德成 | 借 | 528.63 | 0.00 | 0.00 | 借 | 528.63 | 0 | 0 |
113126 | 宋金元 | 借 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 借 | 521.61 | 0 | 0 |
113127 | 王忠仁 | 借 | 4,995.85 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,995.85 | 0 | 0 |
113128 | 杨长兴 | 借 | 382.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 382.20 | 0 | 0 |
113129 | 王传发 | 借 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 281.00 | 0 | 0 |
113130 | 徐恩发 | 借 | 374.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 374.50 | 0 | 0 |
113131 | 梁殿波 | 借 | 947.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 947.70 | 0 | 0 |
113132 | 梁传福 | 借 | 915.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 915.84 | 0 | 0 |
113133 | 马德金 | 借 | 5,124.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,124.94 | 0 | 0 |
113134 | 孙敬祥 | 借 | 1,356.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,356.66 | 0 | 0 |
113135 | 袁瑞明 | 借 | 3,446.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,446.40 | 0 | 0 |
113136 | 高信臣 | 借 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 651.00 | 0 | 0 |
113137 | 康延录 | 借 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,644.80 | 0 | 0 |
113138 | 刘希鹤 | 借 | 522.51 | 0.00 | 0.00 | 借 | 522.51 | 0 | 0 |
113139 | 董福德 | 借 | 1,162.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,162.47 | 0 | 0 |
113140 | 王学发 | 借 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 312.80 | 0 | 0 |
113141 | 修世全 | 借 | 455.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 455.60 | 0 | 0 |
113142 | 汤天才 | 借 | 1,228.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,228.30 | 0 | 0 |
113143 | 孙学贵 | 借 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,075.00 | 0 | 0 |
113144 | 刘振贵 | 借 | 1,324.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,324.20 | 0 | 0 |
113145 | 杨长仁 | 借 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 219.60 | 0 | 0 |
113146 | 王发礼 | 借 | 4,037.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,037.07 | 0 | 0 |
113147 | 王克德 | 借 | 2,998.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,998.67 | 0 | 0 |
113148 | 王崇端 | 借 | 4,872.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,872.31 | 0 | 0 |
113149 | 王培茂 | 借 | 2,280.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,280.25 | 0 | 0 |
113150 | 崔世华 | 借 | 2,064.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,064.30 | 0 | 0 |
113151 | 苏长福 | 借 | 2,898.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,898.70 | 0 | 0 |
113152 | 王志国 | 借 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,597.00 | 0 | 0 |
113153 | 衣俊峰 | 借 | 3,538.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,538.10 | 0 | 0 |
113154 | 王选荣 | 借 | 5,883.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,883.15 | 0 | 0 |
113155 | 刘福年 | 借 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 借 | 46.08 | 0 | 0 |
113156 | 陈家军 | 借 | 1,275.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,275.50 | 0 | 0 |
113157 | 王锡德 | 借 | 1,528.08 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,528.08 | 0 | 0 |
113158 | 王树仁 | 借 | 1,041.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,041.80 | 0 | 0 |
113159 | 万世昌 | 借 | 208.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 208.15 | 0 | 0 |
113160 | 泮生国 | 借 | 4,242.89 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,242.89 | 0 | 0 |
113161 | 候惠英 | 借 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 88.31 | 0 | 0 |
113162 | 袁德志 | 借 | 1,848.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,848.20 | 0 | 0 |
113163 | 张富 | 借 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9.90 | 0 | 0 |
113164 | 杨洪庆 | 借 | 1,020.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,020.50 | 0 | 0 |
113165 | 刘志善 | 借 | 11,933.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,933.82 | 0 | 0 |
113166 | 刘树发 | 借 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 139.50 | 0 | 0 |
113167 | 电灌站 | 借 | 69,367.52 | 0.00 | 0.00 | 借 | 69,367.52 | 0 | 0 |
113168 | 官衍贵 | 借 | 2,192.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,192.70 | 0 | 0 |
113169 | 李忠军 | 借 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 212.50 | 0 | 0 |
113170 | 袁会明 | 借 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 253.50 | 0 | 0 |
113171 | 王建富 | 借 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 127.00 | 0 | 0 |
113172 | 李世发 | 借 | 701.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 701.50 | 0 | 0 |
113173 | 袁朝刚 | 借 | 5,293.76 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,293.76 | 0 | 0 |
113174 | 姜云生 | 借 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26.96 | 0 | 0 |
113175 | 姜云胜 | 借 | 844.08 | 0.00 | 0.00 | 借 | 844.08 | 0 | 0 |
113176 | 刘永玉 | 借 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 163.10 | 0 | 0 |
113177 | 程廷顺 | 借 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 552.00 | 0 | 0 |
113178 | 修世军 | 借 | 3,278.51 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,278.51 | 0 | 0 |
113179 | 刘荣训 | 借 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 678.00 | 0 | 0 |
113180 | 宋凤刚 | 借 | 1,855.17 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,855.17 | 0 | 0 |
113181 | 于清 | 借 | 528.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 528.60 | 0 | 0 |
113182 | 刘福仁 | 借 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 269.00 | 0 | 0 |
113183 | 王志才 | 借 | 807.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 807.00 | 0 | 0 |
113184 | 夏吉军 | 借 | 2,842.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,842.67 | 0 | 0 |
113185 | 董占发 | 借 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 158.59 | 0 | 0 |
113186 | 宋峰胜 | 借 | 1,303.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,303.05 | 0 | 0 |
113187 | 孙月军 | 借 | 3,481.52 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,481.52 | 0 | 0 |
113188 | 袁忠月 | 借 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 258.30 | 0 | 0 |
113189 | 贾孝州 | 借 | 2,179.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,179.00 | 0 | 0 |
113190 | 刘天德 | 借 | 2,233.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,233.00 | 0 | 0 |
113191 | 侯红文 | 借 | 655.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 655.00 | 0 | 0 |
113192 | 张为乡 | 借 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 440.80 | 0 | 0 |
113193 | 刘希军 | 借 | 616.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 616.36 | 0 | 0 |
113194 | 苏洪队 | 借 | 3,029.27 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,029.27 | 0 | 0 |
113195 | 苏洪喜 | 借 | 1,832.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,832.50 | 0 | 0 |
113196 | 崔明昶 | 借 | 2,164.14 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,164.14 | 0 | 0 |
113197 | 迟闪光 | 借 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 69.80 | 0 | 0 |
113198 | 袁小荣 | 借 | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 119.50 | 0 | 0 |
113199 | 徐德邦 | 借 | 1,468.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,468.90 | 0 | 0 |
113200 | 袁忠春 | 借 | 1,520.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,520.77 | 0 | 0 |
113201 | 梁殿军 | 借 | 4,446.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,446.02 | 0 | 0 |
113202 | 崔仁安 | 借 | 1,388.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,388.34 | 0 | 0 |
113203 | 陶永林 | 借 | 10,812.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,812.42 | 0 | 0 |
113204 | 李广德 | 借 | 961.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 961.50 | 0 | 0 |
113205 | 王志祥 | 借 | 1,243.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,243.00 | 0 | 0 |
113206 | 董德龙 | 借 | 672.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 672.18 | 0 | 0 |
113207 | 宋秀凤 | 借 | 704.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 704.20 | 0 | 0 |
113208 | 王传仁 | 借 | 3,107.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,107.39 | 0 | 0 |
113209 | 杨长富 | 借 | 2,655.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,655.71 | 0 | 0 |
113210 | 袁忠成 | 借 | 735.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 735.40 | 0 | 0 |
113211 | 于林 | 借 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 478.50 | 0 | 0 |
113212 | 刘书财 | 借 | 7,247.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,247.90 | 0 | 0 |
113213 | 夏远勇 | 借 | 784.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 784.90 | 0 | 0 |
113214 | 王玉利 | 借 | 888.32 | 0.00 | 0.00 | 借 | 888.32 | 0 | 0 |
113215 | 董娥 | 借 | 625.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 625.70 | 0 | 0 |
113216 | 张辉 | 借 | 878.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 878.80 | 0 | 0 |
113217 | 周宜友 | 借 | 4,341.01 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,341.01 | 0 | 0 |
113218 | 王志军 | 借 | 280.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 280.10 | 0 | 0 |
113219 | 夏远忠 | 借 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 200.00 | 0 | 0 |
113220 | 王培森 | 借 | 3,330.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,330.50 | 0 | 0 |
113221 | 尹承信 | 借 | 1,244.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,244.00 | 0 | 0 |
113222 | 泮生贵 | 借 | 7,380.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,380.30 | 0 | 0 |
113223 | 夏广友 | 借 | 1,247.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,247.50 | 0 | 0 |
113224 | 梁殿臣 | 借 | 2,011.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,011.40 | 0 | 0 |
113225 | 董本生 | 借 | 3,386.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,386.40 | 0 | 0 |
113226 | 李广林 | 借 | 143.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 143.70 | 0 | 0 |
113227 | 王耀 | 借 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,715.00 | 0 | 0 |
113228 | 修世波 | 借 | 11,985.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,985.60 | 0 | 0 |
113229 | 肖云福 | 借 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 207.50 | 0 | 0 |
113230 | 王延礼 | 借 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,220.00 | 0 | 0 |
113231 | 张春玲 | 借 | 466.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 466.50 | 0 | 0 |
113232 | 袁路新 | 借 | 1,339.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,339.10 | 0 | 0 |
113233 | 袁智明 | 借 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 82.20 | 0 | 0 |
113234 | 王德胜 | 借 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 185.50 | 0 | 0 |
113235 | 王衍礼 | 借 | 1,254.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,254.02 | 0 | 0 |
113236 | 姜守成 | 借 | 100.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 100.70 | 0 | 0 |
113237 | 陈家春 | 借 | 709.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 709.60 | 0 | 0 |
113238 | 刘喜良 | 借 | 924.74 | 0.00 | 0.00 | 借 | 924.74 | 0 | 0 |
