• 虎林镇同和村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇同和村股份经济合作联合社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 716.40 200,500.00 200,500.00 716.40 2 2
    102 银行存款 4,296,524.90 231,481.07 552,349.44 3,975,656.53 5 19
    102001 股份经济合作社 4,296,524.90 231,481.07 552,349.44 3,975,656.53 5 19
    111 短期投资 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0 0
    111001 木耳 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0 0
    112 应收款 30,365.64 0.00 0.00 30,365.64 0 0
    112001 外部单位 30,365.64 0.00 0.00 30,365.64 0 0
    112001001 松林屯 26,422.00 0.00 0.00 26,422.00 0 0
    112001002 电业局 3,943.64 0.00 0.00 3,943.64 0 0
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 4,283,341.66 0.00 0.00 4,283,341.66 0 0
    113001 孙天富 8,809.05 0.00 0.00 8,809.05 0 0
    113002 王淑琴 25,254.58 0.00 0.00 25,254.58 0 0
    113003 宋永成 10,583.08 0.00 0.00 10,583.08 0 0
    113004 汪新革 10,063.44 0.00 0.00 10,063.44 0 0
    113005 陈宝义 6,808.09 0.00 0.00 6,808.09 0 0
    113006 杨景波 17,972.18 0.00 0.00 17,972.18 0 0
    113007 刘永全 351.39 0.00 0.00 351.39 0 0
    113008 刘奎玉 3,110.18 0.00 0.00 3,110.18 0 0
    113009 丁长成 16,367.90 0.00 0.00 16,367.90 0 0
    113010 焉贵斌 19,858.18 0.00 0.00 19,858.18 0 0
    113011 姜淑清 11,428.05 0.00 0.00 11,428.05 0 0
    113012 闵国金 3,062.55 0.00 0.00 3,062.55 0 0
    113013 郑喜友 19,325.72 0.00 0.00 19,325.72 0 0
    113014 张喜明 6,443.01 0.00 0.00 6,443.01 0 0
    113015 乔远新 12,374.47 0.00 0.00 12,374.47 0 0
    113016 李福田 2,808.02 0.00 0.00 2,808.02 0 0
    113017 谭启华 14,847.25 0.00 0.00 14,847.25 0 0
    113018 王增贵 12,501.84 0.00 0.00 12,501.84 0 0
    113019 王成贵 21,000.48 0.00 0.00 21,000.48 0 0
    113020 吕世宽 12,485.04 0.00 0.00 12,485.04 0 0
    113021 张所滨 2,884.70 0.00 0.00 2,884.70 0 0
    113022 徐智美 6,348.00 0.00 0.00 6,348.00 0 0
    113023 汪新成 38,581.29 0.00 0.00 38,581.29 0 0
    113024 孙洪升 8,066.04 0.00 0.00 8,066.04 0 0
    113025 王言全 36,301.46 0.00 0.00 36,301.46 0 0
    113026 官友本 5,562.00 0.00 0.00 5,562.00 0 0
    113027 蒋永军 24,894.86 0.00 0.00 24,894.86 0 0
    113028 孙云财 7,136.97 0.00 0.00 7,136.97 0 0
    113029 贾吉行 19,261.15 0.00 0.00 19,261.15 0 0
    113030 汪娟 4,728.00 0.00 0.00 4,728.00 0 0
    113031 侯明珠 480.00 0.00 0.00 480.00 0 0
    113032 汪发才 3,780.00 0.00 0.00 3,780.00 0 0
    113033 刘福文 17,035.04 0.00 0.00 17,035.04 0 0
    113034 汪从和 17,809.52 0.00 0.00 17,809.52 0 0
    113035 刘庆和 1,512.00 0.00 0.00 1,512.00 0 0
    113036 李发刚 19,219.21 0.00 0.00 19,219.21 0 0
    113037 候贵德 14,651.67 0.00 0.00 14,651.67 0 0
    113038 隋智双 33,012.65 0.00 0.00 33,012.65 0 0
    113039 赵清阳 8,700.24 0.00 0.00 8,700.24 0 0
    113040 王言喜 18,433.59 0.00 0.00 18,433.59 0 0
    113041 张喜福 35.86 0.00 0.00 35.86 0 0
    113042 汪新胜 29,088.10 0.00 0.00 29,088.10 0 0
    113043 孙天春 21,280.87 0.00 0.00 21,280.87 0 0
    113044 郑喜胜 8,063.10 0.00 0.00 8,063.10 0 0
    113045 王连财 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0 0
    113046 林师品 14,634.20 0.00 0.00 14,634.20 0 0
    113047 董相柱 17,677.78 0.00 0.00 17,677.78 0 0
    113048 邓天宝 8,700.66 0.00 0.00 8,700.66 0 0
    113049 毕克武 8,095.94 0.00 0.00 8,095.94 0 0
    113050 夏同军 26,854.93 0.00 0.00 26,854.93 0 0
    113051 李福祥 6,085.39 0.00 0.00 6,085.39 0 0
    113052 汪从利 8,895.07 0.00 0.00 8,895.07 0 0
    113053 王增坤 7,556.91 0.00 0.00 7,556.91 0 0
    113054 董相玉 13,433.94 0.00 0.00 13,433.94 0 0
    113055 孙承杰 3,572.32 0.00 0.00 3,572.32 0 0
    113056 夏同全 19,847.71 0.00 0.00 19,847.71 0 0
    113057 董相友 6,253.44 0.00 0.00 6,253.44 0 0
    113058 董相海 18,859.32 0.00 0.00 18,859.32 0 0
    113059 姚建国 20,105.80 0.00 0.00 20,105.80 0 0
    113060 刘奎元 6,720.00 0.00 0.00 6,720.00 0 0
    113061 李俊吉 302.36 0.00 0.00 302.36 0 0
    113062 宋永平 13,453.87 0.00 0.00 13,453.87 0 0
    113063 齐本华 480.00 0.00 0.00 480.00 0 0
    113064 刘尚福 655.84 0.00 0.00 655.84 0 0
    113065 赫永军 13,327.37 0.00 0.00 13,327.37 0 0
    113066 齐守玉 10,166.27 0.00 0.00 10,166.27 0 0
    113067 周云杰 28,267.28 0.00 0.00 28,267.28 0 0
    113068 王永平 16,980.00 0.00 0.00 16,980.00 0 0
    113069 孙云成 5,424.00 0.00 0.00 5,424.00 0 0
    113070 张所威 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00 0 0
    113071 李玉涛 780.00 0.00 0.00 780.00 0 0
    113072 庄玉才 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00 0 0
    113073 侯明隆 156.00 0.00 0.00 156.00 0 0
    113074 刘晓伟 360.00 0.00 0.00 360.00 0 0
    113075 孙宝起 2,580.00 0.00 0.00 2,580.00 0 0
    113076 宋广辉 4,021.26 0.00 0.00 4,021.26 0 0
    113077 徐庆发 3,550.43 0.00 0.00 3,550.43 0 0
    113078 邓天琪 6,476.75 0.00 0.00 6,476.75 0 0
    113079 张贵德 1,372.79 0.00 0.00 1,372.79 0 0
    113080 王言军 17,797.49 0.00 0.00 17,797.49 0 0
    113081 崔文福 420.00 0.00 0.00 420.00 0 0
    113082 陈宝云 14,941.56 0.00 0.00 14,941.56 0 0
    113083 李玉顺 2,754.92 0.00 0.00 2,754.92 0 0
    113084 王树才 14,123.02 0.00 0.00 14,123.02 0 0
    113085 夏广吉 12,213.70 0.00 0.00 12,213.70 0 0
    113086 宋永太 7,142.45 0.00 0.00 7,142.45 0 0
    113087 张超 9,572.92 0.00 0.00 9,572.92 0 0
    113088 赵德利 29,227.47 0.00 0.00 29,227.47 0 0
    113089 郑学林 9,380.40 0.00 0.00 9,380.40 0 0
    113090 候贵山 1,480.34 0.00 0.00 1,480.34 0 0
    113091 汪从庆 4,032.00 0.00 0.00 4,032.00 0 0
    113092 刘长清 2,990.54 0.00 0.00 2,990.54 0 0
    113093 冯景春 47,690.94 0.00 0.00 47,690.94 0 0
    113094 姚东水 13,337.07 0.00 0.00 13,337.07 0 0
    113095 董占柱 4,231.82 0.00 0.00 4,231.82 0 0
    113096 李均丛 20,427.29 0.00 0.00 20,427.29 0 0
    113097 王永军 12,539.66 0.00 0.00 12,539.66 0 0
    113098 张云山 8,432.42 0.00 0.00 8,432.42 0 0
    113099 陈宝礼 10,627.82 0.00 0.00 10,627.82 0 0
    113100 姚东山 180.00 0.00 0.00 180.00 0 0
    113101 曹祖国 16,577.14 0.00 0.00 16,577.14 0 0
    113102 宋广庆 1,948.00 0.00 0.00 1,948.00 0 0
    113103 于喜德 9,959.06 0.00 0.00 9,959.06 0 0
    113104 刘帮金 9,502.78 0.00 0.00 9,502.78 0 0
    113105 庄云海 14,791.28 0.00 0.00 14,791.28 0 0
    113106 隋信胜 10,618.21 0.00 0.00 10,618.21 0 0
    113107 刘全水 1,765.26 0.00 0.00 1,765.26 0 0
    113108 张成宪 9,236.68 0.00 0.00 9,236.68 0 0
    113109 蒋光增 204.00 0.00 0.00 204.00 0 0
    113110 蒋永发 7,310.23 0.00 0.00 7,310.23 0 0
    113111 李瑞卿 10,679.70 0.00 0.00 10,679.70 0 0
    113112 蒋永祥 22,196.37 0.00 0.00 22,196.37 0 0
    113113 纪宪胜 34,400.62 0.00 0.00 34,400.62 0 0
    113114 王文义 3,204.38 0.00 0.00 3,204.38 0 0
    113115 刘晓年 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00 0 0
    113116 李世民 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00 0 0
    113117 汪新华 528.00 0.00 0.00 528.00 0 0
    113118 邓帅远 780.00 0.00 0.00 780.00 0 0
    113119 冀淑珍 25,175.71 0.00 0.00 25,175.71 0 0
    113120 汪新久 24,914.80 0.00 0.00 24,914.80 0 0
    113121 汪从林 22,429.98 0.00 0.00 22,429.98 0 0
    113122 郑喜义 15,035.30 0.00 0.00 15,035.30 0 0
    113123 孙国义 4,856.68 0.00 0.00 4,856.68 0 0
    113124 董相洋 10,937.60 0.00 0.00 10,937.60 0 0
    113125 王文财 2,129.16 0.00 0.00 2,129.16 0 0
    113126 郑传部 8,677.99 0.00 0.00 8,677.99 0 0
    113127 于洪双 12,684.60 0.00 0.00 12,684.60 0 0
    113128 陈宝学 10,601.80 0.00 0.00 10,601.80 0 0
    113129 林甫才 2,877.88 0.00 0.00 2,877.88 0 0
    113130 张代金 5,070.44 0.00 0.00 5,070.44 0 0
    113131 张华文 15,529.65 0.00 0.00 15,529.65 0 0
    113132 汪义春 6,152.02 0.00 0.00 6,152.02 0 0
    113133 宋广文 7,087.76 0.00 0.00 7,087.76 0 0
    113134 王森荣 3,882.14 0.00 0.00 3,882.14 0 0
    113135 张华义 19,494.99 0.00 0.00 19,494.99 0 0
    113136 张维建 2,267.54 0.00 0.00 2,267.54 0 0
    113137 王永胜 24,047.20 0.00 0.00 24,047.20 0 0
    113138 林海涛 1,249.52 0.00 0.00 1,249.52 0 0
    113139 林欣亮 1,533.20 0.00 0.00 1,533.20 0 0
    113140 王宝利 3,129.29 0.00 0.00 3,129.29 0 0
    113141 候明昆 7,211.49 0.00 0.00 7,211.49 0 0
    113142 郭家喜 4,571.49 0.00 0.00 4,571.49 0 0
    113143 张代暖 18,785.42 0.00 0.00 18,785.42 0 0
    113144 吕世仁 24,847.30 0.00 0.00 24,847.30 0 0
    113145 曲希平 9,073.21 0.00 0.00 9,073.21 0 0
    113146 于天有 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    113147 毕克文 9,785.58 0.00 0.00 9,785.58 0 0
    113148 齐守略 975.84 0.00 0.00 975.84 0 0
    113149 徐世文 15,084.60 0.00 0.00 15,084.60 0 0
    113150 张代文 9,044.32 0.00 0.00 9,044.32 0 0
    113151 曲光昌 4,459.97 0.00 0.00 4,459.97 0 0
    113152 宋永安 5,311.88 0.00 0.00 5,311.88 0 0
    113153 张玉军 468.00 0.00 0.00 468.00 0 0
    113154 郑群部 7,100.51 0.00 0.00 7,100.51 0 0
    113155 张代海 6,467.85 0.00 0.00 6,467.85 0 0
    113156 王连清 18,087.91 0.00 0.00 18,087.91 0 0
    113157 赵建林 8,667.00 0.00 0.00 8,667.00 0 0
    113158 王宝胜 5,544.92 0.00 0.00 5,544.92 0 0
    113159 周同福 19,855.16 0.00 0.00 19,855.16 0 0
    113160 汪新江 62,723.12 0.00 0.00 62,723.12 0 0
    113161 董相洲 10,600.58 0.00 0.00 10,600.58 0 0
    113162 汪连福 60.00 0.00 0.00 60.00 0 0
    113163 刘奎仁 15,873.36 0.00 0.00 15,873.36 0 0
    113164 夏同财 9,172.77 0.00 0.00 9,172.77 0 0
    113165 马永红 29,236.27 0.00 0.00 29,236.27 0 0
    113166 孙凤军 26,038.00 0.00 0.00 26,038.00 0 0
    113167 孙德利 7,153.31 0.00 0.00 7,153.31 0 0
    113168 郑喜玉 4,680.00 0.00 0.00 4,680.00 0 0
    113169 张树林 2,556.00 0.00 0.00 2,556.00 0 0
    113170 王泽明 45,343.44 0.00 0.00 45,343.44 0 0
    113171 张成乙 27,791.10 0.00 0.00 27,791.10 0 0
    113172 官祝本 25,444.63 0.00 0.00 25,444.63 0 0
    113173 于洪涛 25,858.45 0.00 0.00 25,858.45 0 0
    113174 于鹏豪 29,762.84 0.00 0.00 29,762.84 0 0
    113175 周明礼 8,372.20 0.00 0.00 8,372.20 0 0
    113176 董占友 8,739.85 0.00 0.00 8,739.85 0 0
    113177 伊贤平 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    113178 汪新柱 31,960.00 0.00 0.00 31,960.00 0 0
    113179 周成刚 14,238.00 0.00 0.00 14,238.00 0 0
    113180 李玉海 780.00 0.00 0.00 780.00 0 0
    113181 吴德坤 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00 0 0
    113182 王宝伟 12,734.24 0.00 0.00 12,734.24 0 0
    113183 侯贵岭 288.00 0.00 0.00 288.00 0 0
    113184 宋广伟 5,975.90 0.00 0.00 5,975.90 0 0
    113185 刘帮瑞 27,009.06 0.00 0.00 27,009.06 0 0
    113186 郭俊绪 14,922.31 0.00 0.00 14,922.31 0 0
    113187 冯军 14,788.77 0.00 0.00 14,788.77 0 0
    113188 汪新平 19,385.81 0.00 0.00 19,385.81 0 0
    113189 张福会 22,805.70 0.00 0.00 22,805.70 0 0
    113190 刘同福 17,020.59 0.00 0.00 17,020.59 0 0
    113191 张代俊 8,854.59 0.00 0.00 8,854.59 0 0
    113192 夏广发 18,574.14 0.00 0.00 18,574.14 0 0
    113193 夏广富 21,259.77 0.00 0.00 21,259.77 0 0
    113194 汪丛生 21,043.33 0.00 0.00 21,043.33 0 0
    113195 卢学涛 8,625.53 0.00 0.00 8,625.53 0 0
    113196 郑国部 5,707.82 0.00 0.00 5,707.82 0 0
    113197 汪从平 21,511.66 0.00 0.00 21,511.66 0 0
    113198 赵德顺 26,488.43 0.00 0.00 26,488.43 0 0
    113199 邹洪福 5,308.22 0.00 0.00 5,308.22 0 0
    113200 董占殿 972.00 0.00 0.00 972.00 0 0
    113201 唐国恩 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    113202 张宝发 472.12 0.00 0.00 472.12 0 0
    113203 张玉春 504.00 0.00 0.00 504.00 0 0
    113204 梁宝山 8,763.77 0.00 0.00 8,763.77 0 0
    113205 张国胜 6,657.92 0.00 0.00 6,657.92 0 0
    113206 张代利 12,056.07 0.00 0.00 12,056.07 0 0
    113207 孙云德 34,425.62 0.00 0.00 34,425.62 0 0
    113208 李树泽 37,634.78 0.00 0.00 37,634.78 0 0
    113209 张代龙 6,399.58 0.00 0.00 6,399.58 0 0
    113210 梁显安 1,548.00 0.00 0.00 1,548.00 0 0
    113211 王增和 5,856.64 0.00 0.00 5,856.64 0 0
    113212 王永刚 96.00 0.00 0.00 96.00 0 0
    113213 孔令明 9,033.71 0.00 0.00 9,033.71 0 0
    113214 汪崇春 24,373.31 0.00 0.00 24,373.31 0 0
    113215 候贵峰 6,928.46 0.00 0.00 6,928.46 0 0
    113216 刘奎义 33,291.18 0.00 0.00 33,291.18 0 0
    113217 吕世春 12,871.68 0.00 0.00 12,871.68 0 0
    113218 尹廷信 34,739.70 0.00 0.00 34,739.70 0 0
    113219 冯景山 13,152.78 0.00 0.00 13,152.78 0 0
    113220 黄忠胜 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 0 0
    113221 刘金峰 972.00 0.00 0.00 972.00 0 0
    113222 肖霞 672.00 0.00 0.00 672.00 0 0
    113223 王东升 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 0 0
    113224 赵希良 780.00 0.00 0.00 780.00 0 0
    113225 张所利 1,386.00 0.00 0.00 1,386.00 0 0
    113226 侯明星 156.00 0.00 0.00 156.00 0 0
    113227 郑文部 14,342.54 0.00 0.00 14,342.54 0 0
    113228 王宝成 20,144.18 0.00 0.00 20,144.18 0 0
    113229 王成友 17,138.25 0.00 0.00 17,138.25 0 0
    113230 孙天胜 17,884.65 0.00 0.00 17,884.65 0 0
    113231 张国义 21,532.70 0.00 0.00 21,532.70 0 0
    113232 冯景凯 4,049.88 0.00 0.00 4,049.88 0 0
    113233 孔相仁 16,764.95 0.00 0.00 16,764.95 0 0
    113234 韩广坤 5,755.38 0.00 0.00 5,755.38 0 0
    113235 黄忠平 20,913.13 0.00 0.00 20,913.13 0 0
    113236 肖春胜 8,671.58 0.00 0.00 8,671.58 0 0
    113237 汪崇金 28,010.88 0.00 0.00 28,010.88 0 0
    113238 宋广武 35,391.99 0.00 0.00 35,391.99 0 0
    113239 宋太国 9,281.64 0.00 0.00 9,281.64 0 0
    113240 赵清宴 9,278.26 0.00 0.00 9,278.26 0 0
    113241 孙忠义 5,266.78 0.00 0.00 5,266.78 0 0
    113242 周立财 9,281.89 0.00 0.00 9,281.89 0 0
    113243 宋广玉 7,724.45 0.00 0.00 7,724.45 0 0
    113244 王立臣 5,317.40 0.00 0.00 5,317.40 0 0
    113245 郭瑞平 8,716.15 0.00 0.00 8,716.15 0 0
    113246 孙文忠 862.63 0.00 0.00 862.63 0 0
    113247 张代华 14,988.38 0.00 0.00 14,988.38 0 0
    113248 张代和 33,794.05 0.00 0.00 33,794.05 0 0
    113249 孙景芳 15,555.33 0.00 0.00 15,555.33 0 0
    113250 邓天成 23,468.93 0.00 0.00 23,468.93 0 0
    113251 王禄山 7,668.00 0.00 0.00 7,668.00 0 0
    113252 赵文营 4,209.35 0.00 0.00 4,209.35 0 0
    113253 吕长军 1,406.00 0.00 0.00 1,406.00 0 0
    113254 宋广明 10,516.38 0.00 0.00 10,516.38 0 0
    113255 于喜友 11,769.11 0.00 0.00 11,769.11 0 0
    113256 王成德 1,648.97 0.00 0.00 1,648.97 0 0
    113257 曲希靖 9,530.89 0.00 0.00 9,530.89 0 0
    113258 王昌峰 10,013.06 0.00 0.00 10,013.06 0 0
    113259 郭瑞军 6,403.48 0.00 0.00 6,403.48 0 0
    113260 王立强 17,061.16 0.00 0.00 17,061.16 0 0
    113261 刘俊伟 1,820.89 0.00 0.00 1,820.89 0 0
    113262 王云和 5,078.52 0.00 0.00 5,078.52 0 0
    113263 于学林 516.00 0.00 0.00 516.00 0 0
    113264 刘晓春 1,692.00 0.00 0.00 1,692.00 0 0
    113265 郑刚部 1,640.00 0.00 0.00 1,640.00 0 0
    113266 宋鑫 9,540.00 0.00 0.00 9,540.00 0 0
    113267 冯太国 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00 0 0
    113268 王增良 2,580.00 0.00 0.00 2,580.00 0 0
    113269 冯景隆 2,131.96 0.00 0.00 2,131.96 0 0
    113270 刘云忠 11,547.44 0.00 0.00 11,547.44 0 0
    113271 何长娟 0.78 0.00 0.00 0.78 0 0
    113272 王均翠 5,583.99 0.00 0.00 5,583.99 0 0
    113273 滕占梅 399.92 0.00 0.00 399.92 0 0
    113274 曲希坤 15,013.21 0.00 0.00 15,013.21 0 0
    113275 张新禄 10,080.00 0.00 0.00 10,080.00 0 0
    113276 谭启寿 6,332.56 0.00 0.00 6,332.56 0 0
    113277 庄玉金 17,701.60 0.00 0.00 17,701.60 0 0
    113278 张忠军 23,034.21 0.00 0.00 23,034.21 0 0
    113279 刘俊洪 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00 0 0
    113280 汪从田 5,533.12 0.00 0.00 5,533.12 0 0
    113281 林甫成 26,244.98 0.00 0.00 26,244.98 0 0
    113282 汪崇真 16,649.53 0.00 0.00 16,649.53 0 0
    113283 张传刚 17,179.17 0.00 0.00 17,179.17 0 0
    113284 张云财 14,151.23 0.00 0.00 14,151.23 0 0
    113285 王斌 8,279.94 0.00 0.00 8,279.94 0 0
    113286 王成春 17,118.39 0.00 0.00 17,118.39 0 0
    113287 徐世全 13,782.52 0.00 0.00 13,782.52 0 0
    113288 王成富 840.00 0.00 0.00 840.00 0 0
    113289 冯景刚 10,219.16 0.00 0.00 10,219.16 0 0
    113290 郑丰清 4,309.54 0.00 0.00 4,309.54 0 0
    113291 王和斌 8,547.09 0.00 0.00 8,547.09 0 0
    113292 赫永江 11,092.82 0.00 0.00 11,092.82 0 0
    113293 汪崇隆 6,068.85 0.00 0.00 6,068.85 0 0
    113294 吕世军 2,637.85 0.00 0.00 2,637.85 0 0
    113295 于天成 18,350.20 0.00 0.00 18,350.20 0 0
    113296 王禄春 11,895.69 0.00 0.00 11,895.69 0 0
    113297 毛仁生 32,036.56 0.00 0.00 32,036.56 0 0
    113298 董金泉 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0 0
    113299 郑仁部 22,989.84 0.00 0.00 22,989.84 0 0
    113300 李发松 28,793.08 0.00 0.00 28,793.08 0 0
    113301 吴体勇 30,193.16 0.00 0.00 30,193.16 0 0
    113302 韩正业 16,511.15 0.00 0.00 16,511.15 0 0
    113303 尹廷国 8,028.14 0.00 0.00 8,028.14 0 0
    113304 齐明华 9,807.50 0.00 0.00 9,807.50 0 0
    113305 郑喜臣 4,383.65 0.00 0.00 4,383.65 0 0
    113306 吕世祥 1,390.00 0.00 0.00 1,390.00 0 0
    113307 邓长远 10,217.00 0.00 0.00 10,217.00 0 0
    113308 李义刚 230.00 0.00 0.00 230.00 0 0
    113309 谭家江 21,384.00 0.00 0.00 21,384.00 0 0
    113310 姚福丽 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0 0
    113311 林连涛 708.00 0.00 0.00 708.00 0 0
    113312 汪新波 18,038.65 0.00 0.00 18,038.65 0 0
    113313 郭俊波 15,615.79 0.00 0.00 15,615.79 0 0
    113314 侯贵武 6,510.00 0.00 0.00 6,510.00 0 0
    113315 王宝君 11,569.74 0.00 0.00 11,569.74 0 0
    113316 冯虎仁 6,258.42 0.00 0.00 6,258.42 0 0
    113317 汪从胜 5,172.00 0.00 0.00 5,172.00 0 0
    113318 张忠臣 16,340.00 0.00 0.00 16,340.00 0 0
    113319 夏广友 33,624.12 0.00 0.00 33,624.12 0 0
    113320 宋广柱 7,202.00 0.00 0.00 7,202.00 0 0
    113321 夏远军 15,709.53 0.00 0.00 15,709.53 0 0
    113322 汪从会 1,406.39 0.00 0.00 1,406.39 0 0
    113323 候明玉 11,169.30 0.00 0.00 11,169.30 0 0
    113324 王增祥 13,210.49 0.00 0.00 13,210.49 0 0
    113325 刘奎宝 522.00 0.00 0.00 522.00 0 0
    113326 宋广义 11,076.86 0.00 0.00 11,076.86 0 0
    113327 夏同利 20,246.99 0.00 0.00 20,246.99 0 0
    113328 夏广仁 33,175.72 0.00 0.00 33,175.72 0 0
    113329 梁成发 6,433.13 0.00 0.00 6,433.13 0 0
    113330 于洪福 15,523.17 0.00 0.00 15,523.17 0 0
    113331 王文清 7,602.00 0.00 0.00 7,602.00 0 0
    113332 辛洪英 7,728.00 0.00 0.00 7,728.00 0 0
    113333 辛世德 4,299.31 0.00 0.00 4,299.31 0 0
    113334 董相成 22,885.32 0.00 0.00 22,885.32 0 0
    113335 孙腾卫 2,212.14 0.00 0.00 2,212.14 0 0
    113336 郑喜山 654.08 0.00 0.00 654.08 0 0
    113337 王明清 7,232.08 0.00 0.00 7,232.08 0 0
    113338 梁宝斌 1,380.61 0.00 0.00 1,380.61 0 0
    113339 孔相生 22,786.00 0.00 0.00 22,786.00 0 0
    113340 隋信利 22,344.11 0.00 0.00 22,344.11 0 0
    113341 宋文志 7,747.96 0.00 0.00 7,747.96 0 0
    113342 姚东海 6,199.27 0.00 0.00 6,199.27 0 0
    113343 汪从华 3,828.49 0.00 0.00 3,828.49 0 0
    113344 滕文世 4,824.00 0.00 0.00 4,824.00 0 0
    113345 刘尚喜 5,738.72 0.00 0.00 5,738.72 0 0
    113346 刘奎金 2,803.06 0.00 0.00 2,803.06 0 0
    113347 于喜成 5,435.80 0.00 0.00 5,435.80 0 0
    113348 孙忠利 9,060.54 0.00 0.00 9,060.54 0 0
    113349 王永强 5,466.96 0.00 0.00 5,466.96 0 0
    113350 王录宽 26,485.86 0.00 0.00 26,485.86 0 0
    113351 王淑花 18.00 0.00 0.00 18.00 0 0
    113352 李均瑞 14,134.08 0.00 0.00 14,134.08 0 0
    113353 候明宽 12,232.91 0.00 0.00 12,232.91 0 0
    113354 刘太清 23,509.56 0.00 0.00 23,509.56 0 0
    113355 周云芳 19,212.10 0.00 0.00 19,212.10 0 0
    113356 齐守涛 20,226.31 0.00 0.00 20,226.31 0 0
    113357 李瑞伟 11,525.54 0.00 0.00 11,525.54 0 0
    113358 王金开 17,379.73 0.00 0.00 17,379.73 0 0
    113359 韩正堂 45,850.67 0.00 0.00 45,850.67 0 0
    113360 袁从来 11,956.84 0.00 0.00 11,956.84 0 0
    113361 张所廷 1,538.36 0.00 0.00 1,538.36 0 0
    113362 郑美部 9,660.00 0.00 0.00 9,660.00 0 0
    113363 吕月秀 720.00 0.00 0.00 720.00 0 0
    113364 王玉利 585.00 0.00 0.00 585.00 0 0
    113365 谭胜利 25,947.04 0.00 0.00 25,947.04 0 0
    113366 宋广强 4,936.80 0.00 0.00 4,936.80 0 0
    113367 王宝林 2,236.20 0.00 0.00 2,236.20 0 0
    113368 邓天清 6,390.50 0.00 0.00 6,390.50 0 0
    113369 董相好 12,640.04 0.00 0.00 12,640.04 0 0
    113370 吕世胜 21,794.63 0.00 0.00 21,794.63 0 0
    113371 郑喜杰 10,371.24 0.00 0.00 10,371.24 0 0
    113372 汪从义 3,840.69 0.00 0.00 3,840.69 0 0
    113373 梁成忠 2,642.23 0.00 0.00 2,642.23 0 0
    113374 张云川 14,044.14 0.00 0.00 14,044.14 0 0
    121 库存物资 25,525.00 0.00 0.00 25,525.00 0 0
    121001 电暖气 720.00 0.00 0.00 720.00 0 0
    121002 潜水泵 450.00 0.00 0.00 450.00 0 0
    121003 服装、鞋 975.00 0.00 0.00 975.00 0 0
    121004 验钞机 560.00 0.00 0.00 560.00 0 0
    121005 30L垃圾桶 20,650.00 0.00 0.00 20,650.00 0 0
    121006 清洗泵 870.00 0.00 0.00 870.00 0 0
    121007 水管 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 6,470.00 0.00 0.00 6,470.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 6,470.00 0.00 0.00 6,470.00 0 0
    132002001 其他 6,470.00 0.00 0.00 6,470.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 1,241,918.36 1,440.00 0.00 1,243,358.36 1 0
    151001 经营性固定资产 421,967.11 0.00 0.00 421,967.11 0 0
    151001001 催芽室 174,190.70 0.00 0.00 174,190.70 0 0
    151001002 光伏发电 103,739.00 0.00 0.00 103,739.00 0 0
    151001003 无人机 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151001004 光伏扶贫电站 84,632.61 0.00 0.00 84,632.61 0 0
    151002 非经营性固定资产 819,951.25 1,440.00 0.00 821,391.25 1 0
    151002001 催芽室监控设备 6,993.00 0.00 0.00 6,993.00 0 0
    151002002 大棚 73,642.59 0.00 0.00 73,642.59 0 0
    151002003 村办公室 89,350.00 0.00 0.00 89,350.00 0 0
    151002004 潜水泵 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00 0 0
    151002005 育苗水源打井 4,312.00 0.00 0.00 4,312.00 0 0
    151002006 安装广播 1,852.00 0.00 0.00 1,852.00 0 0
    151002007 广播 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0 0
    151002008 育花苗大棚 2,360.00 0.00 0.00 2,360.00 0 0
    151002009 电表 880.00 0.00 0.00 880.00 0 0
    151002010 办公室桌椅 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 0 0
    151002011 卷柜 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00 0 0
    151002012 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0 0
    151002013 桌子 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 0 0
    151002014 椅子 2,888.00 0.00 0.00 2,888.00 0 0
