日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇同和村股份经济合作联合社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 716.40 | 200,500.00 | 200,500.00 | 借 | 716.40 | 2 | 2 |
102 | 银行存款 | 借 | 4,296,524.90 | 231,481.07 | 552,349.44 | 借 | 3,975,656.53 | 5 | 19 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 4,296,524.90 | 231,481.07 | 552,349.44 | 借 | 3,975,656.53 | 5 | 19 |
111 | 短期投资 | 借 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,000.00 | 0 | 0 |
111001 | 木耳 | 借 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,000.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 30,365.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,365.64 | 0 | 0 |
112001 | 外部单位 | 借 | 30,365.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,365.64 | 0 | 0 |
112001001 | 松林屯 | 借 | 26,422.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,422.00 | 0 | 0 |
112001002 | 电业局 | 借 | 3,943.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,943.64 | 0 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 4,283,341.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,283,341.66 | 0 | 0 |
113001 | 孙天富 | 借 | 8,809.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,809.05 | 0 | 0 |
113002 | 王淑琴 | 借 | 25,254.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,254.58 | 0 | 0 |
113003 | 宋永成 | 借 | 10,583.08 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,583.08 | 0 | 0 |
113004 | 汪新革 | 借 | 10,063.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,063.44 | 0 | 0 |
113005 | 陈宝义 | 借 | 6,808.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,808.09 | 0 | 0 |
113006 | 杨景波 | 借 | 17,972.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,972.18 | 0 | 0 |
113007 | 刘永全 | 借 | 351.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 351.39 | 0 | 0 |
113008 | 刘奎玉 | 借 | 3,110.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,110.18 | 0 | 0 |
113009 | 丁长成 | 借 | 16,367.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,367.90 | 0 | 0 |
113010 | 焉贵斌 | 借 | 19,858.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,858.18 | 0 | 0 |
113011 | 姜淑清 | 借 | 11,428.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,428.05 | 0 | 0 |
113012 | 闵国金 | 借 | 3,062.55 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,062.55 | 0 | 0 |
113013 | 郑喜友 | 借 | 19,325.72 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,325.72 | 0 | 0 |
113014 | 张喜明 | 借 | 6,443.01 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,443.01 | 0 | 0 |
113015 | 乔远新 | 借 | 12,374.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,374.47 | 0 | 0 |
113016 | 李福田 | 借 | 2,808.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,808.02 | 0 | 0 |
113017 | 谭启华 | 借 | 14,847.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,847.25 | 0 | 0 |
113018 | 王增贵 | 借 | 12,501.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,501.84 | 0 | 0 |
113019 | 王成贵 | 借 | 21,000.48 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,000.48 | 0 | 0 |
113020 | 吕世宽 | 借 | 12,485.04 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,485.04 | 0 | 0 |
113021 | 张所滨 | 借 | 2,884.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,884.70 | 0 | 0 |
113022 | 徐智美 | 借 | 6,348.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,348.00 | 0 | 0 |
113023 | 汪新成 | 借 | 38,581.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38,581.29 | 0 | 0 |
113024 | 孙洪升 | 借 | 8,066.04 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,066.04 | 0 | 0 |
113025 | 王言全 | 借 | 36,301.46 | 0.00 | 0.00 | 借 | 36,301.46 | 0 | 0 |
113026 | 官友本 | 借 | 5,562.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,562.00 | 0 | 0 |
113027 | 蒋永军 | 借 | 24,894.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,894.86 | 0 | 0 |
113028 | 孙云财 | 借 | 7,136.97 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,136.97 | 0 | 0 |
113029 | 贾吉行 | 借 | 19,261.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,261.15 | 0 | 0 |
113030 | 汪娟 | 借 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,728.00 | 0 | 0 |
113031 | 侯明珠 | 借 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 480.00 | 0 | 0 |
113032 | 汪发才 | 借 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,780.00 | 0 | 0 |
113033 | 刘福文 | 借 | 17,035.04 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,035.04 | 0 | 0 |
113034 | 汪从和 | 借 | 17,809.52 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,809.52 | 0 | 0 |
113035 | 刘庆和 | 借 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,512.00 | 0 | 0 |
113036 | 李发刚 | 借 | 19,219.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,219.21 | 0 | 0 |
113037 | 候贵德 | 借 | 14,651.67 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,651.67 | 0 | 0 |
113038 | 隋智双 | 借 | 33,012.65 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,012.65 | 0 | 0 |
113039 | 赵清阳 | 借 | 8,700.24 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,700.24 | 0 | 0 |
113040 | 王言喜 | 借 | 18,433.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,433.59 | 0 | 0 |
113041 | 张喜福 | 借 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35.86 | 0 | 0 |
113042 | 汪新胜 | 借 | 29,088.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 29,088.10 | 0 | 0 |
113043 | 孙天春 | 借 | 21,280.87 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,280.87 | 0 | 0 |
113044 | 郑喜胜 | 借 | 8,063.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,063.10 | 0 | 0 |
113045 | 王连财 | 借 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,160.00 | 0 | 0 |
113046 | 林师品 | 借 | 14,634.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,634.20 | 0 | 0 |
113047 | 董相柱 | 借 | 17,677.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,677.78 | 0 | 0 |
113048 | 邓天宝 | 借 | 8,700.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,700.66 | 0 | 0 |
113049 | 毕克武 | 借 | 8,095.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,095.94 | 0 | 0 |
113050 | 夏同军 | 借 | 26,854.93 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,854.93 | 0 | 0 |
113051 | 李福祥 | 借 | 6,085.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,085.39 | 0 | 0 |
113052 | 汪从利 | 借 | 8,895.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,895.07 | 0 | 0 |
113053 | 王增坤 | 借 | 7,556.91 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,556.91 | 0 | 0 |
113054 | 董相玉 | 借 | 13,433.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,433.94 | 0 | 0 |
113055 | 孙承杰 | 借 | 3,572.32 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,572.32 | 0 | 0 |
113056 | 夏同全 | 借 | 19,847.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,847.71 | 0 | 0 |
113057 | 董相友 | 借 | 6,253.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,253.44 | 0 | 0 |
113058 | 董相海 | 借 | 18,859.32 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,859.32 | 0 | 0 |
113059 | 姚建国 | 借 | 20,105.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,105.80 | 0 | 0 |
113060 | 刘奎元 | 借 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,720.00 | 0 | 0 |
113061 | 李俊吉 | 借 | 302.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 302.36 | 0 | 0 |
113062 | 宋永平 | 借 | 13,453.87 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,453.87 | 0 | 0 |
113063 | 齐本华 | 借 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 480.00 | 0 | 0 |
113064 | 刘尚福 | 借 | 655.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 655.84 | 0 | 0 |
113065 | 赫永军 | 借 | 13,327.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,327.37 | 0 | 0 |
113066 | 齐守玉 | 借 | 10,166.27 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,166.27 | 0 | 0 |
113067 | 周云杰 | 借 | 28,267.28 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,267.28 | 0 | 0 |
113068 | 王永平 | 借 | 16,980.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,980.00 | 0 | 0 |
113069 | 孙云成 | 借 | 5,424.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,424.00 | 0 | 0 |
113070 | 张所威 | 借 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,380.00 | 0 | 0 |
113071 | 李玉涛 | 借 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 780.00 | 0 | 0 |
113072 | 庄玉才 | 借 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,320.00 | 0 | 0 |
113073 | 侯明隆 | 借 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 156.00 | 0 | 0 |
113074 | 刘晓伟 | 借 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 360.00 | 0 | 0 |
113075 | 孙宝起 | 借 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,580.00 | 0 | 0 |
113076 | 宋广辉 | 借 | 4,021.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,021.26 | 0 | 0 |
113077 | 徐庆发 | 借 | 3,550.43 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,550.43 | 0 | 0 |
113078 | 邓天琪 | 借 | 6,476.75 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,476.75 | 0 | 0 |
113079 | 张贵德 | 借 | 1,372.79 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,372.79 | 0 | 0 |
113080 | 王言军 | 借 | 17,797.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,797.49 | 0 | 0 |
113081 | 崔文福 | 借 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 420.00 | 0 | 0 |
113082 | 陈宝云 | 借 | 14,941.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,941.56 | 0 | 0 |
113083 | 李玉顺 | 借 | 2,754.92 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,754.92 | 0 | 0 |
113084 | 王树才 | 借 | 14,123.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,123.02 | 0 | 0 |
113085 | 夏广吉 | 借 | 12,213.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,213.70 | 0 | 0 |
113086 | 宋永太 | 借 | 7,142.45 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,142.45 | 0 | 0 |
113087 | 张超 | 借 | 9,572.92 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,572.92 | 0 | 0 |
113088 | 赵德利 | 借 | 29,227.47 | 0.00 | 0.00 | 借 | 29,227.47 | 0 | 0 |
113089 | 郑学林 | 借 | 9,380.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,380.40 | 0 | 0 |
113090 | 候贵山 | 借 | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,480.34 | 0 | 0 |
113091 | 汪从庆 | 借 | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,032.00 | 0 | 0 |
113092 | 刘长清 | 借 | 2,990.54 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,990.54 | 0 | 0 |
113093 | 冯景春 | 借 | 47,690.94 | 0.00 | 0.00 | 借 | 47,690.94 | 0 | 0 |
113094 | 姚东水 | 借 | 13,337.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,337.07 | 0 | 0 |
113095 | 董占柱 | 借 | 4,231.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,231.82 | 0 | 0 |
113096 | 李均丛 | 借 | 20,427.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,427.29 | 0 | 0 |
113097 | 王永军 | 借 | 12,539.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,539.66 | 0 | 0 |
113098 | 张云山 | 借 | 8,432.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,432.42 | 0 | 0 |
113099 | 陈宝礼 | 借 | 10,627.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,627.82 | 0 | 0 |
113100 | 姚东山 | 借 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 180.00 | 0 | 0 |
113101 | 曹祖国 | 借 | 16,577.14 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,577.14 | 0 | 0 |
113102 | 宋广庆 | 借 | 1,948.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,948.00 | 0 | 0 |
113103 | 于喜德 | 借 | 9,959.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,959.06 | 0 | 0 |
113104 | 刘帮金 | 借 | 9,502.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,502.78 | 0 | 0 |
113105 | 庄云海 | 借 | 14,791.28 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,791.28 | 0 | 0 |
113106 | 隋信胜 | 借 | 10,618.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,618.21 | 0 | 0 |
113107 | 刘全水 | 借 | 1,765.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,765.26 | 0 | 0 |
113108 | 张成宪 | 借 | 9,236.68 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,236.68 | 0 | 0 |
113109 | 蒋光增 | 借 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 204.00 | 0 | 0 |
113110 | 蒋永发 | 借 | 7,310.23 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,310.23 | 0 | 0 |
113111 | 李瑞卿 | 借 | 10,679.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,679.70 | 0 | 0 |
113112 | 蒋永祥 | 借 | 22,196.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,196.37 | 0 | 0 |
113113 | 纪宪胜 | 借 | 34,400.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,400.62 | 0 | 0 |
113114 | 王文义 | 借 | 3,204.38 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,204.38 | 0 | 0 |
113115 | 刘晓年 | 借 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,500.00 | 0 | 0 |
113116 | 李世民 | 借 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,890.00 | 0 | 0 |
113117 | 汪新华 | 借 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 528.00 | 0 | 0 |
113118 | 邓帅远 | 借 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 780.00 | 0 | 0 |
113119 | 冀淑珍 | 借 | 25,175.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,175.71 | 0 | 0 |
113120 | 汪新久 | 借 | 24,914.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,914.80 | 0 | 0 |
113121 | 汪从林 | 借 | 22,429.98 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,429.98 | 0 | 0 |
113122 | 郑喜义 | 借 | 15,035.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,035.30 | 0 | 0 |
113123 | 孙国义 | 借 | 4,856.68 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,856.68 | 0 | 0 |
113124 | 董相洋 | 借 | 10,937.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,937.60 | 0 | 0 |
113125 | 王文财 | 借 | 2,129.16 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,129.16 | 0 | 0 |
113126 | 郑传部 | 借 | 8,677.99 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,677.99 | 0 | 0 |
113127 | 于洪双 | 借 | 12,684.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,684.60 | 0 | 0 |
113128 | 陈宝学 | 借 | 10,601.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,601.80 | 0 | 0 |
113129 | 林甫才 | 借 | 2,877.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,877.88 | 0 | 0 |
113130 | 张代金 | 借 | 5,070.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,070.44 | 0 | 0 |
113131 | 张华文 | 借 | 15,529.65 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,529.65 | 0 | 0 |
113132 | 汪义春 | 借 | 6,152.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,152.02 | 0 | 0 |
113133 | 宋广文 | 借 | 7,087.76 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,087.76 | 0 | 0 |
113134 | 王森荣 | 借 | 3,882.14 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,882.14 | 0 | 0 |
113135 | 张华义 | 借 | 19,494.99 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,494.99 | 0 | 0 |
113136 | 张维建 | 借 | 2,267.54 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,267.54 | 0 | 0 |
113137 | 王永胜 | 借 | 24,047.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,047.20 | 0 | 0 |
113138 | 林海涛 | 借 | 1,249.52 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,249.52 | 0 | 0 |
113139 | 林欣亮 | 借 | 1,533.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,533.20 | 0 | 0 |
113140 | 王宝利 | 借 | 3,129.29 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,129.29 | 0 | 0 |
113141 | 候明昆 | 借 | 7,211.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,211.49 | 0 | 0 |
113142 | 郭家喜 | 借 | 4,571.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,571.49 | 0 | 0 |
113143 | 张代暖 | 借 | 18,785.42 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,785.42 | 0 | 0 |
113144 | 吕世仁 | 借 | 24,847.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,847.30 | 0 | 0 |
113145 | 曲希平 | 借 | 9,073.21 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,073.21 | 0 | 0 |
113146 | 于天有 | 借 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 240.00 | 0 | 0 |
113147 | 毕克文 | 借 | 9,785.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,785.58 | 0 | 0 |
113148 | 齐守略 | 借 | 975.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 975.84 | 0 | 0 |
113149 | 徐世文 | 借 | 15,084.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,084.60 | 0 | 0 |
113150 | 张代文 | 借 | 9,044.32 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,044.32 | 0 | 0 |
113151 | 曲光昌 | 借 | 4,459.97 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,459.97 | 0 | 0 |
113152 | 宋永安 | 借 | 5,311.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,311.88 | 0 | 0 |
113153 | 张玉军 | 借 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 468.00 | 0 | 0 |
113154 | 郑群部 | 借 | 7,100.51 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,100.51 | 0 | 0 |
113155 | 张代海 | 借 | 6,467.85 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,467.85 | 0 | 0 |
113156 | 王连清 | 借 | 18,087.91 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,087.91 | 0 | 0 |
113157 | 赵建林 | 借 | 8,667.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,667.00 | 0 | 0 |
113158 | 王宝胜 | 借 | 5,544.92 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,544.92 | 0 | 0 |
113159 | 周同福 | 借 | 19,855.16 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,855.16 | 0 | 0 |
113160 | 汪新江 | 借 | 62,723.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 62,723.12 | 0 | 0 |
113161 | 董相洲 | 借 | 10,600.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,600.58 | 0 | 0 |
113162 | 汪连福 | 借 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 60.00 | 0 | 0 |
113163 | 刘奎仁 | 借 | 15,873.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,873.36 | 0 | 0 |
113164 | 夏同财 | 借 | 9,172.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,172.77 | 0 | 0 |
113165 | 马永红 | 借 | 29,236.27 | 0.00 | 0.00 | 借 | 29,236.27 | 0 | 0 |
113166 | 孙凤军 | 借 | 26,038.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,038.00 | 0 | 0 |
113167 | 孙德利 | 借 | 7,153.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,153.31 | 0 | 0 |
113168 | 郑喜玉 | 借 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,680.00 | 0 | 0 |
113169 | 张树林 | 借 | 2,556.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,556.00 | 0 | 0 |
113170 | 王泽明 | 借 | 45,343.44 | 0.00 | 0.00 | 借 | 45,343.44 | 0 | 0 |
113171 | 张成乙 | 借 | 27,791.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 27,791.10 | 0 | 0 |
113172 | 官祝本 | 借 | 25,444.63 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,444.63 | 0 | 0 |
113173 | 于洪涛 | 借 | 25,858.45 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,858.45 | 0 | 0 |
113174 | 于鹏豪 | 借 | 29,762.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 29,762.84 | 0 | 0 |
113175 | 周明礼 | 借 | 8,372.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,372.20 | 0 | 0 |
113176 | 董占友 | 借 | 8,739.85 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,739.85 | 0 | 0 |
113177 | 伊贤平 | 借 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 240.00 | 0 | 0 |
113178 | 汪新柱 | 借 | 31,960.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 31,960.00 | 0 | 0 |
113179 | 周成刚 | 借 | 14,238.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,238.00 | 0 | 0 |
113180 | 李玉海 | 借 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 780.00 | 0 | 0 |
113181 | 吴德坤 | 借 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,760.00 | 0 | 0 |
113182 | 王宝伟 | 借 | 12,734.24 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,734.24 | 0 | 0 |
113183 | 侯贵岭 | 借 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 288.00 | 0 | 0 |
113184 | 宋广伟 | 借 | 5,975.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,975.90 | 0 | 0 |
113185 | 刘帮瑞 | 借 | 27,009.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 27,009.06 | 0 | 0 |
113186 | 郭俊绪 | 借 | 14,922.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,922.31 | 0 | 0 |
113187 | 冯军 | 借 | 14,788.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,788.77 | 0 | 0 |
113188 | 汪新平 | 借 | 19,385.81 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,385.81 | 0 | 0 |
113189 | 张福会 | 借 | 22,805.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,805.70 | 0 | 0 |
113190 | 刘同福 | 借 | 17,020.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,020.59 | 0 | 0 |
113191 | 张代俊 | 借 | 8,854.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,854.59 | 0 | 0 |
113192 | 夏广发 | 借 | 18,574.14 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,574.14 | 0 | 0 |
113193 | 夏广富 | 借 | 21,259.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,259.77 | 0 | 0 |
113194 | 汪丛生 | 借 | 21,043.33 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,043.33 | 0 | 0 |
113195 | 卢学涛 | 借 | 8,625.53 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,625.53 | 0 | 0 |
113196 | 郑国部 | 借 | 5,707.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,707.82 | 0 | 0 |
113197 | 汪从平 | 借 | 21,511.66 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,511.66 | 0 | 0 |
113198 | 赵德顺 | 借 | 26,488.43 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,488.43 | 0 | 0 |
113199 | 邹洪福 | 借 | 5,308.22 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,308.22 | 0 | 0 |
113200 | 董占殿 | 借 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 972.00 | 0 | 0 |
113201 | 唐国恩 | 借 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 240.00 | 0 | 0 |
113202 | 张宝发 | 借 | 472.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 472.12 | 0 | 0 |
113203 | 张玉春 | 借 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 504.00 | 0 | 0 |
113204 | 梁宝山 | 借 | 8,763.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,763.77 | 0 | 0 |
113205 | 张国胜 | 借 | 6,657.92 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,657.92 | 0 | 0 |
113206 | 张代利 | 借 | 12,056.07 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,056.07 | 0 | 0 |
113207 | 孙云德 | 借 | 34,425.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,425.62 | 0 | 0 |
113208 | 李树泽 | 借 | 37,634.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,634.78 | 0 | 0 |
113209 | 张代龙 | 借 | 6,399.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,399.58 | 0 | 0 |
113210 | 梁显安 | 借 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,548.00 | 0 | 0 |
113211 | 王增和 | 借 | 5,856.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,856.64 | 0 | 0 |
113212 | 王永刚 | 借 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 96.00 | 0 | 0 |
113213 | 孔令明 | 借 | 9,033.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,033.71 | 0 | 0 |
113214 | 汪崇春 | 借 | 24,373.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,373.31 | 0 | 0 |
113215 | 候贵峰 | 借 | 6,928.46 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,928.46 | 0 | 0 |
113216 | 刘奎义 | 借 | 33,291.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,291.18 | 0 | 0 |
113217 | 吕世春 | 借 | 12,871.68 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,871.68 | 0 | 0 |
113218 | 尹廷信 | 借 | 34,739.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,739.70 | 0 | 0 |
113219 | 冯景山 | 借 | 13,152.78 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,152.78 | 0 | 0 |
113220 | 黄忠胜 | 借 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,080.00 | 0 | 0 |
113221 | 刘金峰 | 借 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 972.00 | 0 | 0 |
113222 | 肖霞 | 借 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 672.00 | 0 | 0 |
113223 | 王东升 | 借 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,080.00 | 0 | 0 |
113224 | 赵希良 | 借 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 780.00 | 0 | 0 |
113225 | 张所利 | 借 | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,386.00 | 0 | 0 |
113226 | 侯明星 | 借 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 156.00 | 0 | 0 |
113227 | 郑文部 | 借 | 14,342.54 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,342.54 | 0 | 0 |
113228 | 王宝成 | 借 | 20,144.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,144.18 | 0 | 0 |
113229 | 王成友 | 借 | 17,138.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,138.25 | 0 | 0 |
113230 | 孙天胜 | 借 | 17,884.65 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,884.65 | 0 | 0 |
113231 | 张国义 | 借 | 21,532.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,532.70 | 0 | 0 |
113232 | 冯景凯 | 借 | 4,049.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,049.88 | 0 | 0 |
113233 | 孔相仁 | 借 | 16,764.95 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,764.95 | 0 | 0 |
113234 | 韩广坤 | 借 | 5,755.38 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,755.38 | 0 | 0 |
113235 | 黄忠平 | 借 | 20,913.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,913.13 | 0 | 0 |
113236 | 肖春胜 | 借 | 8,671.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,671.58 | 0 | 0 |
113237 | 汪崇金 | 借 | 28,010.88 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,010.88 | 0 | 0 |
