• 虎林镇同和村同南屯2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 日报表
    单位名称:虎林市虎林镇同和村同南股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 356.82 0.00 0.00 356.82 0 0
    102 银行存款 1,739,511.34 0.00 17,300.00 1,722,211.34 0 1
    102001 股份经济合作社 1,739,511.34 0.00 17,300.00 1,722,211.34 0 1
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112001 外部单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 1,610,605.86 0.00 0.00 1,610,605.86 0 0
    113001 孙敬山 13,897.50 0.00 0.00 13,897.50 0 0
    113002 李成珍 25,864.25 0.00 0.00 25,864.25 0 0
    113003 李国权 62,760.00 0.00 0.00 62,760.00 0 0
    113004 关桂林 16,117.70 0.00 0.00 16,117.70 0 0
    113005 隋国富 8,250.00 0.00 0.00 8,250.00 0 0
    113006 冯志国 31,125.68 0.00 0.00 31,125.68 0 0
    113007 樊洪君 28,427.64 0.00 0.00 28,427.64 0 0
    113008 李树久 28,553.72 0.00 0.00 28,553.72 0 0
    113009 孙喜山 33,028.58 0.00 0.00 33,028.58 0 0
    113010 王淑信 23,396.70 0.00 0.00 23,396.70 0 0
    113011 李成伟 32,146.49 0.00 0.00 32,146.49 0 0
    113012 宫玉成 36,442.20 0.00 0.00 36,442.20 0 0
    113013 李霞 8,250.00 0.00 0.00 8,250.00 0 0
    113014 胡家德 4,082.10 0.00 0.00 4,082.10 0 0
    113015 臧维尚 12,453.62 0.00 0.00 12,453.62 0 0
    113016 石旭旺 17,951.39 0.00 0.00 17,951.39 0 0
    113017 宋永国 3,417.00 0.00 0.00 3,417.00 0 0
    113018 李成俊 907.38 0.00 0.00 907.38 0 0
    113019 杨忠磊 242.35 0.00 0.00 242.35 0 0
    113020 张云龙 30,417.06 0.00 0.00 30,417.06 0 0
    113021 樊占东 11,968.01 0.00 0.00 11,968.01 0 0
    113022 隋国军 65,441.19 0.00 0.00 65,441.19 0 0
    113023 黄志国 67,345.37 0.00 0.00 67,345.37 0 0
    113024 崔兆飞 112,162.26 0.00 0.00 112,162.26 0 0
    113025 李凤魁 33,180.34 0.00 0.00 33,180.34 0 0
    113026 李凤林 104,426.36 0.00 0.00 104,426.36 0 0
    113027 李国范 26,024.09 0.00 0.00 26,024.09 0 0
    113028 郑文部 1,563.24 0.00 0.00 1,563.24 0 0
    113029 黄升 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0 0
    113030 隋国全 130,929.50 0.00 0.00 130,929.50 0 0
    113031 宋永山 9,420.00 0.00 0.00 9,420.00 0 0
    113032 隋举文 23,133.00 0.00 0.00 23,133.00 0 0
    113033 崔成家 7,053.13 0.00 0.00 7,053.13 0 0
    113034 冯志家 30,615.81 0.00 0.00 30,615.81 0 0
    113035 毛庆军 34,792.55 0.00 0.00 34,792.55 0 0
    113036 隋国福 64,800.96 0.00 0.00 64,800.96 0 0
    113037 隋国成 31,389.20 0.00 0.00 31,389.20 0 0
    113038 金凤春 1,113.48 0.00 0.00 1,113.48 0 0
    113039 吕宇祥 68,612.75 0.00 0.00 68,612.75 0 0
    113040 胡成义 37,569.83 0.00 0.00 37,569.83 0 0
    113041 迟玉德 84,641.53 0.00 0.00 84,641.53 0 0
    113042 李凤军 214,307.11 0.00 0.00 214,307.11 0 0
    113043 崔兆云 30,323.50 0.00 0.00 30,323.50 0 0
    113044 张晶岳 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0 0
    113045 苏向文 -898.71 0.00 0.00 -898.71 0 0
    113046 隋志勇 -240.00 0.00 0.00 -240.00 0 0
    113047 杨晓成 -100.00 0.00 0.00 -100.00 0 0
    121 库存物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 38,800.00 0.00 0.00 38,800.00 0 0
    151001 经营性固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002 非经营性固定资产 38,800.00 0.00 0.00 38,800.00 0 0
    151002001 路灯 22,800.00 0.00 0.00 22,800.00 0 0
    151002002 监控 14,300.00 0.00 0.00 14,300.00 0 0
    151002003 复印机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    152 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201001 单位借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201002 个人借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    202001 外部单位 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    202001001 监控保证金 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    202001002 路灯保证金 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    202002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241001 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    301 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002001 农户股金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002002 河南安电 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 2,651,781.79 17,300.00 0.00 2,634,481.79 1 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311008 其他 2,651,781.79 17,300.00 0.00 2,634,481.79 1 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 684,492.23 0.00 0.00 684,492.23 0 0
    322001 未分配收益 684,492.23 0.00 0.00 684,492.23 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531001 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    制表人:于颖           导出日期:2023年05月19日
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号