日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇同和村同南股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 356.82 | 0.00 | 0.00 | 借 | 356.82 | 0 | 0 |
102 | 银行存款 | 借 | 1,739,511.34 | 0.00 | 17,300.00 | 借 | 1,722,211.34 | 0 | 1 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 1,739,511.34 | 0.00 | 17,300.00 | 借 | 1,722,211.34 | 0 | 1 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112001 | 外部单位 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 1,610,605.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,610,605.86 | 0 | 0 |
113001 | 孙敬山 | 借 | 13,897.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,897.50 | 0 | 0 |
113002 | 李成珍 | 借 | 25,864.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,864.25 | 0 | 0 |
113003 | 李国权 | 借 | 62,760.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 62,760.00 | 0 | 0 |
113004 | 关桂林 | 借 | 16,117.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,117.70 | 0 | 0 |
113005 | 隋国富 | 借 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,250.00 | 0 | 0 |
113006 | 冯志国 | 借 | 31,125.68 | 0.00 | 0.00 | 借 | 31,125.68 | 0 | 0 |
113007 | 樊洪君 | 借 | 28,427.64 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,427.64 | 0 | 0 |
113008 | 李树久 | 借 | 28,553.72 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,553.72 | 0 | 0 |
113009 | 孙喜山 | 借 | 33,028.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,028.58 | 0 | 0 |
113010 | 王淑信 | 借 | 23,396.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 23,396.70 | 0 | 0 |
113011 | 李成伟 | 借 | 32,146.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 32,146.49 | 0 | 0 |
113012 | 宫玉成 | 借 | 36,442.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 36,442.20 | 0 | 0 |
113013 | 李霞 | 借 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,250.00 | 0 | 0 |
113014 | 胡家德 | 借 | 4,082.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,082.10 | 0 | 0 |
113015 | 臧维尚 | 借 | 12,453.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,453.62 | 0 | 0 |
113016 | 石旭旺 | 借 | 17,951.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,951.39 | 0 | 0 |
113017 | 宋永国 | 借 | 3,417.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,417.00 | 0 | 0 |
113018 | 李成俊 | 借 | 907.38 | 0.00 | 0.00 | 借 | 907.38 | 0 | 0 |
113019 | 杨忠磊 | 借 | 242.35 | 0.00 | 0.00 | 借 | 242.35 | 0 | 0 |
113020 | 张云龙 | 借 | 30,417.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,417.06 | 0 | 0 |
113021 | 樊占东 | 借 | 11,968.01 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,968.01 | 0 | 0 |
113022 | 隋国军 | 借 | 65,441.19 | 0.00 | 0.00 | 借 | 65,441.19 | 0 | 0 |
113023 | 黄志国 | 借 | 67,345.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 67,345.37 | 0 | 0 |
113024 | 崔兆飞 | 借 | 112,162.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 112,162.26 | 0 | 0 |
113025 | 李凤魁 | 借 | 33,180.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,180.34 | 0 | 0 |
113026 | 李凤林 | 借 | 104,426.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 104,426.36 | 0 | 0 |
113027 | 李国范 | 借 | 26,024.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,024.09 | 0 | 0 |
113028 | 郑文部 | 借 | 1,563.24 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,563.24 | 0 | 0 |
113029 | 黄升 | 借 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,250.00 | 0 | 0 |
113030 | 隋国全 | 借 | 130,929.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130,929.50 | 0 | 0 |
113031 | 宋永山 | 借 | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,420.00 | 0 | 0 |
113032 | 隋举文 | 借 | 23,133.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 23,133.00 | 0 | 0 |
113033 | 崔成家 | 借 | 7,053.13 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,053.13 | 0 | 0 |
113034 | 冯志家 | 借 | 30,615.81 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,615.81 | 0 | 0 |
113035 | 毛庆军 | 借 | 34,792.55 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,792.55 | 0 | 0 |
113036 | 隋国福 | 借 | 64,800.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 64,800.96 | 0 | 0 |
113037 | 隋国成 | 借 | 31,389.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 31,389.20 | 0 | 0 |
113038 | 金凤春 | 借 | 1,113.48 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,113.48 | 0 | 0 |
113039 | 吕宇祥 | 借 | 68,612.75 | 0.00 | 0.00 | 借 | 68,612.75 | 0 | 0 |
113040 | 胡成义 | 借 | 37,569.83 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,569.83 | 0 | 0 |
113041 | 迟玉德 | 借 | 84,641.53 | 0.00 | 0.00 | 借 | 84,641.53 | 0 | 0 |
113042 | 李凤军 | 借 | 214,307.11 | 0.00 | 0.00 | 借 | 214,307.11 | 0 | 0 |
113043 | 崔兆云 | 借 | 30,323.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,323.50 | 0 | 0 |
113044 | 张晶岳 | 借 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,050.00 | 0 | 0 |
113045 | 苏向文 | 借 | -898.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | -898.71 | 0 | 0 |
113046 | 隋志勇 | 借 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -240.00 | 0 | 0 |
113047 | 杨晓成 | 借 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -100.00 | 0 | 0 |
121 | 库存物资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132001 | 经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132002 | 非经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
141 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | 固定资产 | 借 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38,800.00 | 0 | 0 |
151001 | 经营性固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38,800.00 | 0 | 0 |
151002001 | 路灯 | 借 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,800.00 | 0 | 0 |
151002002 | 监控 | 借 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,300.00 | 0 | 0 |
151002003 | 复印机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
152 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
201001 | 单位借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
201002 | 个人借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
202 | 应付款 | 贷 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,000.00 | 0 | 0 |
202001 | 外部单位 | 贷 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,000.00 | 0 | 0 |
202001001 | 监控保证金 | 贷 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 800.00 | 0 | 0 |
202001002 | 路灯保证金 | 贷 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,200.00 | 0 | 0 |
202002 | 外部个人 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
211 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212 | 应付福利费 | 贷 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,000.00 | 0 | 0 |
212001 | 计划生育费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212002 | 合作医疗费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212003 | 军属优抚费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212004 | 五保、困难补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212005 | 老年补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212006 | 社会保险费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212007 | 卫生防疫费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212008 | 村民慰问支出 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212009 | 其他 | 贷 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,000.00 | 0 | 0 |
221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
231 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
241 | 专项应付款 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
241001 | 乡风文明建设基金 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
301 | 资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301001 | 国家资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002 | 村组资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002001 | 农户股金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002002 | 河南安电 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301003 | 外单位资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301004 | 个人资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301005 | 其他资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311 | 公积公益金 | 贷 | 2,651,781.79 | 17,300.00 | 0.00 | 贷 | 2,634,481.79 | 1 | 0 |
311001 | 弥补福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311003 | 转增资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311004 | 接受捐赠 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311005 | 资本溢价 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311006 | 资产重估 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311007 | 拨款转入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311008 | 其他 | 贷 | 2,651,781.79 | 17,300.00 | 0.00 | 贷 | 2,634,481.79 | 1 | 0 |
321 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322 | 收益分配 | 贷 | 684,492.23 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 684,492.23 | 0 | 0 |
322001 | 未分配收益 | 贷 | 684,492.23 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 684,492.23 | 0 | 0 |
322002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322003 | 提取公积公益金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322004 | 提取福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322005 | 外来投资分利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322006 | 农户分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322007 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322008 | 损益调整 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
401 | 生产(劳务)成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501001 | 农业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501002 | 林业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501003 | 集体资产租赁收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501004 | 渔业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501005 | 电费收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501006 | 自来水收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501007 | 服务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501008 | 劳务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501009 | 牧业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010 | 其他经营性收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010001 | 发电站收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
502 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502001 | 农业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502002 | 林业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502003 | 牧业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502004 | 渔业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502005 | 集体资产租赁支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502006 | 服务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502007 | 劳务支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502008 | 其他经营性支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502008001 | 发电站收益 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
511 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
511001 | 机动地发包收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
511002 | 村办企业上交利润 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
511003 | 其他发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
521 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522001 | 上级补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522002 | 生态补偿 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
522003 | 其他补助收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531001 | 利息收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531002 | 财产盘盈溢价收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531003 | 罚款收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
531004 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
541 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541001 | 干部工资及奖励 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541002 | 离任村干部补贴 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541003 | 通讯费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541004 | 折旧及修理费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541005 | 办公费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541006 | 差旅费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541007 | 报刊费 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
541008 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551001 | 公益支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551002 | 利息支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551003 | 资产清理净损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551003001 | 固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551004 | 保洁费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551005 | 防汛抢险支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551006 | 坏帐损失 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
551007 | 其他 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
561 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年05月19日 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号