• 虎林镇同和村前哨屯2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • 日报表
    单位名称:虎林市虎林镇同和村前哨股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 1,717.30 0.00 0.00 1,717.30 0 0
    102 银行存款 1,830,065.01 12,494.00 38,383.74 1,804,175.27 2 3
    102001 股份经济合作社 1,830,065.01 12,494.00 38,383.74 1,804,175.27 2 3
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
    112001 外部单位 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
    112001001 松林屯 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 3,396,243.41 0.00 0.00 3,396,243.41 0 0
    113001 汪维玉 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00 0 0
    113002 汪丛璞 41,041.31 0.00 0.00 41,041.31 0 0
    113003 汪丛林 15,616.20 0.00 0.00 15,616.20 0 0
    113004 任广明 33,445.49 0.00 0.00 33,445.49 0 0
    113005 冯华栋 17,703.60 0.00 0.00 17,703.60 0 0
    113006 徐长清 19,388.81 0.00 0.00 19,388.81 0 0
    113007 汪义国 19,649.70 0.00 0.00 19,649.70 0 0
    113008 汪义臣 80,537.89 0.00 0.00 80,537.89 0 0
    113009 于丰洲 21,811.70 0.00 0.00 21,811.70 0 0
    113010 郑喜财 2,793.19 0.00 0.00 2,793.19 0 0
    113011 徐长久 35,388.59 0.00 0.00 35,388.59 0 0
    113012 张云飞 42,083.69 0.00 0.00 42,083.69 0 0
    113013 于宪坤 3,810.00 0.00 0.00 3,810.00 0 0
    113014 张炳中 26,954.58 0.00 0.00 26,954.58 0 0
    113015 汪维贵 8,885.36 0.00 0.00 8,885.36 0 0
    113016 汪义海 18,724.00 0.00 0.00 18,724.00 0 0
    113017 汪义选 28,861.10 0.00 0.00 28,861.10 0 0
    113018 王焕明 40,105.15 0.00 0.00 40,105.15 0 0
    113019 隋信友 48,123.96 0.00 0.00 48,123.96 0 0
    113020 李传斌 30,569.90 0.00 0.00 30,569.90 0 0
    113021 王广林 18,599.03 0.00 0.00 18,599.03 0 0
    113022 徐长海 9,337.70 0.00 0.00 9,337.70 0 0
    113023 于庆财 7,609.00 0.00 0.00 7,609.00 0 0
    113024 孙承春 3,563.37 0.00 0.00 3,563.37 0 0
    113025 申宝江 17,711.12 0.00 0.00 17,711.12 0 0
    113026 姬振山 6,952.00 0.00 0.00 6,952.00 0 0
    113027 隋信成 24,913.77 0.00 0.00 24,913.77 0 0
    113028 隋信德 37,541.03 0.00 0.00 37,541.03 0 0
    113029 王焕文 52,074.09 0.00 0.00 52,074.09 0 0
    113030 李富山 15,763.69 0.00 0.00 15,763.69 0 0
    113031 张维丰 24,316.39 0.00 0.00 24,316.39 0 0
    113032 张明岭 18,298.00 0.00 0.00 18,298.00 0 0
    113033 孟庆真 10,158.00 0.00 0.00 10,158.00 0 0
    113034 王洪祥 26,025.08 0.00 0.00 26,025.08 0 0
    113035 孙信友 18,879.59 0.00 0.00 18,879.59 0 0
    113036 王庆武 52,003.18 0.00 0.00 52,003.18 0 0
    113037 李刚林 17,348.84 0.00 0.00 17,348.84 0 0
    113038 林万亭 50,886.03 0.00 0.00 50,886.03 0 0
    113039 杨晓东 450.00 0.00 0.00 450.00 0 0
    113040 杨晓成 52,364.00 0.00 0.00 52,364.00 0 0
    113041 杨晓义 30,135.40 0.00 0.00 30,135.40 0 0
    113042 江承义 11,567.41 0.00 0.00 11,567.41 0 0
    113043 江万德 14,573.56 0.00 0.00 14,573.56 0 0
    113044 林万生 49,708.30 0.00 0.00 49,708.30 0 0
    113045 郑军部 38,670.57 0.00 0.00 38,670.57 0 0
    113046 郑占部 16,803.95 0.00 0.00 16,803.95 0 0
    113047 林万顺 177,651.56 0.00 0.00 177,651.56 0 0
    113048 冯悦俊 18,694.23 0.00 0.00 18,694.23 0 0
    113049 张连富 25,393.50 0.00 0.00 25,393.50 0 0
    113050 林师海 136,066.22 0.00 0.00 136,066.22 0 0
    113051 崔吉胜 17,714.25 0.00 0.00 17,714.25 0 0
    113052 李贵山 14,134.81 0.00 0.00 14,134.81 0 0
    113053 牟秀富 22,671.34 0.00 0.00 22,671.34 0 0
    113054 李景华 37,752.60 0.00 0.00 37,752.60 0 0
    113055 汪义斗 6,767.71 0.00 0.00 6,767.71 0 0
    113056 齐本军 8,925.70 0.00 0.00 8,925.70 0 0
    113057 齐守刚 9,994.96 0.00 0.00 9,994.96 0 0
    113058 李德山 34,232.83 0.00 0.00 34,232.83 0 0
    113059 郑立部 32,805.06 0.00 0.00 32,805.06 0 0
    113060 崔联山 36,233.49 0.00 0.00 36,233.49 0 0
    113061 汪丛伟 8,352.70 0.00 0.00 8,352.70 0 0
    113062 徐长喜 11,707.51 0.00 0.00 11,707.51 0 0
    113063 许成学 64,870.10 0.00 0.00 64,870.10 0 0
    113064 孟庆雷 10,227.89 0.00 0.00 10,227.89 0 0
    113065 高艳霞 11,481.20 0.00 0.00 11,481.20 0 0
    113066 魏鹏学 67,061.86 0.00 0.00 67,061.86 0 0
    113067 范国友 35,280.70 0.00 0.00 35,280.70 0 0
    113068 李刚普 3,403.92 0.00 0.00 3,403.92 0 0
    113069 林炳义 17,034.00 0.00 0.00 17,034.00 0 0
    113070 林师臣 88,750.95 0.00 0.00 88,750.95 0 0
    113071 王焕志 56,502.20 0.00 0.00 56,502.20 0 0
    113072 王金安 33,146.80 0.00 0.00 33,146.80 0 0
    113073 蒲金祥 35,322.10 0.00 0.00 35,322.10 0 0
    113074 马永根 69,552.10 0.00 0.00 69,552.10 0 0
    113075 姬振岳 39,391.90 0.00 0.00 39,391.90 0 0
    113076 梁代全 8,483.00 0.00 0.00 8,483.00 0 0
    113077 冯华成 16,148.26 0.00 0.00 16,148.26 0 0
    113078 张亮南 9,113.70 0.00 0.00 9,113.70 0 0
    113079 梁中财 35,656.02 0.00 0.00 35,656.02 0 0
    113080 王文臣 28,105.74 0.00 0.00 28,105.74 0 0
    113081 姜信全 42,668.79 0.00 0.00 42,668.79 0 0
    113082 孙同明 15,611.79 0.00 0.00 15,611.79 0 0
    113083 孙殿元 56,937.10 0.00 0.00 56,937.10 0 0
    113084 崔喜山 4,102.33 0.00 0.00 4,102.33 0 0
    113085 崔秋山 1,704.00 0.00 0.00 1,704.00 0 0
    113086 崔文斌 42,473.70 0.00 0.00 42,473.70 0 0
    113087 隋信宫 12,162.30 0.00 0.00 12,162.30 0 0
    113088 孙新德 21,944.05 0.00 0.00 21,944.05 0 0
    113089 李景臣 110,184.76 0.00 0.00 110,184.76 0 0
    113090 李文东 112,577.20 0.00 0.00 112,577.20 0 0
    113091 李洪奎 34,954.87 0.00 0.00 34,954.87 0 0
    113092 杨春海 6,610.28 0.00 0.00 6,610.28 0 0
    113093 林万岐 37,792.80 0.00 0.00 37,792.80 0 0
    113094 孙承丰 14,790.80 0.00 0.00 14,790.80 0 0
    113095 王森荣 11,934.80 0.00 0.00 11,934.80 0 0
    113096 孙友 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113097 李俊 21,331.10 0.00 0.00 21,331.10 0 0
    113098 齐本志 9,284.70 0.00 0.00 9,284.70 0 0
    113099 张宪明 17,138.70 0.00 0.00 17,138.70 0 0
    113100 李文强 59,862.00 0.00 0.00 59,862.00 0 0
    113101 汪丛家 5,840.70 0.00 0.00 5,840.70 0 0
    113102 李军 16,850.00 0.00 0.00 16,850.00 0 0
    113103 孙腾波 18,762.00 0.00 0.00 18,762.00 0 0
    113104 林元波 50,545.10 0.00 0.00 50,545.10 0 0
    113105 杨长德 47,856.81 0.00 0.00 47,856.81 0 0
    113106 范继龙 22,567.50 0.00 0.00 22,567.50 0 0
    113107 李龙山 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113108 张代荣 4,683.00 0.00 0.00 4,683.00 0 0
    113109 李宝臣 15,546.00 0.00 0.00 15,546.00 0 0
    113110 汪新刚 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 0 0
    113111 姬明飞 29,738.00 0.00 0.00 29,738.00 0 0
    113112 冯波 16,302.00 0.00 0.00 16,302.00 0 0
    113113 蒲海龙 8,964.00 0.00 0.00 8,964.00 0 0
    113114 杨晓东 30,300.00 0.00 0.00 30,300.00 0 0
    113115 马淑平 14,202.00 0.00 0.00 14,202.00 0 0
    113116 孙庆春 26,856.00 0.00 0.00 26,856.00 0 0
    113117 杨晓华 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0 0
    113118 李臣 1,512.00 0.00 0.00 1,512.00 0 0
    113119 林云涛 11,520.00 0.00 0.00 11,520.00 0 0
    113120 林元利 5,760.00 0.00 0.00 5,760.00 0 0
    113121 赵鹤成 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00 0 0
    113122 林志福 4,320.00 0.00 0.00 4,320.00 0 0
    113123 王坤建 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00 0 0
    113124 林岩 9,720.00 0.00 0.00 9,720.00 0 0
    113125 李文健 2,454.00 0.00 0.00 2,454.00 0 0
    113126 李文国 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0 0
    113127 王喜波 720.00 0.00 0.00 720.00 0 0
    113128 王增丽 3,720.00 0.00 0.00 3,720.00 0 0
    121 库存物资 640.00 0.00 0.00 640.00 0 0
    121001 白龙管 640.00 0.00 0.00 640.00 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 1,147,254.99 0.00 0.00 1,147,254.99 0 0
    151001 经营性固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002 非经营性固定资产 1,147,254.99 0.00 0.00 1,147,254.99 0 0
    151002001 数码相机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002002 路灯 33,600.00 0.00 0.00 33,600.00 0 0
    151002003 复印机 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 0 0
    151002004 电视机 719.00 0.00 0.00 719.00 0 0
    151002005 复印机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002006 点钞机 1,210.00 0.00 0.00 1,210.00 0 0
    151002007 电表箱 3,460.00 0.00 0.00 3,460.00 0 0
    151002008 水泵 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002009 软轴泵 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0 0
    151002010 白龙管 700.00 0.00 0.00 700.00 0 0
    151002011 水泵 3,260.00 0.00 0.00 3,260.00 0 0
    151002012 配电箱 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0 0
    151002013 路灯 45,078.00 0.00 0.00 45,078.00 0 0
    151002014 太阳能路灯 17,820.00 0.00 0.00 17,820.00 0 0
    151002015 监控设备 22,419.00 0.00 0.00 22,419.00 0 0
    151002016 水泵2台 9,300.00 0.00 0.00 9,300.00 0 0
    151002017 水泵 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0 0
    151002018 数字控制一体机 1,620.00 0.00 0.00 1,620.00 0 0
    151002019 配电箱(600*800) 550.00 0.00 0.00 550.00 0 0
    151002020 水源井 84,442.58 0.00 0.00 84,442.58 0 0
    151002021 井房(64平米) 112,016.04 0.00 0.00 112,016.04 0 0
    151002022 水泵(1台套) 9,185.37 0.00 0.00 9,185.37 0 0
    151002023 变频设备(1台套) 4,954.49 0.00 0.00 4,954.49 0 0
    151002024 水处理设备(1台套) 141,748.33 0.00 0.00 141,748.33 0 0
    151002025 紫外线消毒设备(1台) 5,282.62 0.00 0.00 5,282.62 0 0
    151002026 输配水管网(10212米) 634,259.56 0.00 0.00 634,259.56 0 0
    152 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 485,118.18 0.00 0.00 485,118.18 0 0
    154001 休闲广场 485,118.18 0.00 0.00 485,118.18 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 1,704.30 0.00 0.00 1,704.30 0 0
    202001 外部单位 1,704.30 0.00 0.00 1,704.30 0 0
    202001001 虎林市满墩建筑工程机械设备租赁部 262.50 0.00 0.00 262.50 0 0
    202001002 黑龙江明睿建筑工程有限公司 1,441.80 0.00 0.00 1,441.80 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 53,350.00 0.00 0.00 53,350.00 0 0
    241001 自来水维修基金 3,350.00 0.00 0.00 3,350.00 0 0
    241002 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    301 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002001 农户股金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002002 河南安电 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 5,739,870.18 34,300.00 0.00 5,705,570.18 1 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 991,888.99 0.00 0.00 991,888.99 0 0
    311008 其他 4,747,981.19 34,300.00 0.00 4,713,681.19 1 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 1,081,114.41 0.00 0.00 1,081,114.41 0 0
    322001 未分配收益 1,081,114.41 0.00 0.00 1,081,114.41 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 12,494.00 12,494.00 0 2
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 12,494.00 12,494.00 0 2
    511001001 机动地 0.00 0.00 12,494.00 12,494.00 0 2
    511001002 新增地源 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531001 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 4,083.74 0.00 4,083.74 2 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 4,083.74 0.00 4,083.74 2 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    制表人:于颖           导出日期:2023年05月19日
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号