日报表 | |||||||||
单位名称:虎林市虎林镇同和村前哨股份经济合作社 | 日期:2023-03-31 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 昨日余额 | 今日借方 | 今日贷方 | 方向 | 今日余额 | 借方笔数 | 贷方笔数 |
101 | 现金 | 借 | 1,717.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,717.30 | 0 | 0 |
102 | 银行存款 | 借 | 1,830,065.01 | 12,494.00 | 38,383.74 | 借 | 1,804,175.27 | 2 | 3 |
102001 | 股份经济合作社 | 借 | 1,830,065.01 | 12,494.00 | 38,383.74 | 借 | 1,804,175.27 | 2 | 3 |
111 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 借 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,000.00 | 0 | 0 |
112001 | 外部单位 | 借 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,000.00 | 0 | 0 |
112001001 | 松林屯 | 借 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,000.00 | 0 | 0 |
112002 | 外部个人 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
113 | 内部往来 | 借 | 3,396,243.41 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,396,243.41 | 0 | 0 |
113001 | 汪维玉 | 借 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,120.00 | 0 | 0 |
113002 | 汪丛璞 | 借 | 41,041.31 | 0.00 | 0.00 | 借 | 41,041.31 | 0 | 0 |
113003 | 汪丛林 | 借 | 15,616.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,616.20 | 0 | 0 |
113004 | 任广明 | 借 | 33,445.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,445.49 | 0 | 0 |
113005 | 冯华栋 | 借 | 17,703.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,703.60 | 0 | 0 |
113006 | 徐长清 | 借 | 19,388.81 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,388.81 | 0 | 0 |
113007 | 汪义国 | 借 | 19,649.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 19,649.70 | 0 | 0 |
113008 | 汪义臣 | 借 | 80,537.89 | 0.00 | 0.00 | 借 | 80,537.89 | 0 | 0 |
113009 | 于丰洲 | 借 | 21,811.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,811.70 | 0 | 0 |
113010 | 郑喜财 | 借 | 2,793.19 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,793.19 | 0 | 0 |
113011 | 徐长久 | 借 | 35,388.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,388.59 | 0 | 0 |
113012 | 张云飞 | 借 | 42,083.69 | 0.00 | 0.00 | 借 | 42,083.69 | 0 | 0 |
113013 | 于宪坤 | 借 | 3,810.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,810.00 | 0 | 0 |
113014 | 张炳中 | 借 | 26,954.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,954.58 | 0 | 0 |
113015 | 汪维贵 | 借 | 8,885.36 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,885.36 | 0 | 0 |
113016 | 汪义海 | 借 | 18,724.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,724.00 | 0 | 0 |
113017 | 汪义选 | 借 | 28,861.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,861.10 | 0 | 0 |
113018 | 王焕明 | 借 | 40,105.15 | 0.00 | 0.00 | 借 | 40,105.15 | 0 | 0 |
113019 | 隋信友 | 借 | 48,123.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 48,123.96 | 0 | 0 |
113020 | 李传斌 | 借 | 30,569.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,569.90 | 0 | 0 |
113021 | 王广林 | 借 | 18,599.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,599.03 | 0 | 0 |
113022 | 徐长海 | 借 | 9,337.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,337.70 | 0 | 0 |
113023 | 于庆财 | 借 | 7,609.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 7,609.00 | 0 | 0 |
113024 | 孙承春 | 借 | 3,563.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,563.37 | 0 | 0 |
113025 | 申宝江 | 借 | 17,711.12 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,711.12 | 0 | 0 |
113026 | 姬振山 | 借 | 6,952.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,952.00 | 0 | 0 |
113027 | 隋信成 | 借 | 24,913.77 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,913.77 | 0 | 0 |
113028 | 隋信德 | 借 | 37,541.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,541.03 | 0 | 0 |
113029 | 王焕文 | 借 | 52,074.09 | 0.00 | 0.00 | 借 | 52,074.09 | 0 | 0 |
113030 | 李富山 | 借 | 15,763.69 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,763.69 | 0 | 0 |
113031 | 张维丰 | 借 | 24,316.39 | 0.00 | 0.00 | 借 | 24,316.39 | 0 | 0 |
113032 | 张明岭 | 借 | 18,298.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,298.00 | 0 | 0 |
113033 | 孟庆真 | 借 | 10,158.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,158.00 | 0 | 0 |
113034 | 王洪祥 | 借 | 26,025.08 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,025.08 | 0 | 0 |
113035 | 孙信友 | 借 | 18,879.59 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,879.59 | 0 | 0 |
113036 | 王庆武 | 借 | 52,003.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 52,003.18 | 0 | 0 |
113037 | 李刚林 | 借 | 17,348.84 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,348.84 | 0 | 0 |
113038 | 林万亭 | 借 | 50,886.03 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50,886.03 | 0 | 0 |
113039 | 杨晓东 | 借 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 450.00 | 0 | 0 |
113040 | 杨晓成 | 借 | 52,364.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 52,364.00 | 0 | 0 |
113041 | 杨晓义 | 借 | 30,135.40 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,135.40 | 0 | 0 |
113042 | 江承义 | 借 | 11,567.41 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,567.41 | 0 | 0 |
113043 | 江万德 | 借 | 14,573.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,573.56 | 0 | 0 |
113044 | 林万生 | 借 | 49,708.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 49,708.30 | 0 | 0 |
113045 | 郑军部 | 借 | 38,670.57 | 0.00 | 0.00 | 借 | 38,670.57 | 0 | 0 |
113046 | 郑占部 | 借 | 16,803.95 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,803.95 | 0 | 0 |
113047 | 林万顺 | 借 | 177,651.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 177,651.56 | 0 | 0 |
113048 | 冯悦俊 | 借 | 18,694.23 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,694.23 | 0 | 0 |
113049 | 张连富 | 借 | 25,393.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 25,393.50 | 0 | 0 |
113050 | 林师海 | 借 | 136,066.22 | 0.00 | 0.00 | 借 | 136,066.22 | 0 | 0 |
113051 | 崔吉胜 | 借 | 17,714.25 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,714.25 | 0 | 0 |
113052 | 李贵山 | 借 | 14,134.81 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,134.81 | 0 | 0 |
113053 | 牟秀富 | 借 | 22,671.34 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,671.34 | 0 | 0 |
113054 | 李景华 | 借 | 37,752.60 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,752.60 | 0 | 0 |
113055 | 汪义斗 | 借 | 6,767.71 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,767.71 | 0 | 0 |
113056 | 齐本军 | 借 | 8,925.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,925.70 | 0 | 0 |
113057 | 齐守刚 | 借 | 9,994.96 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,994.96 | 0 | 0 |
113058 | 李德山 | 借 | 34,232.83 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,232.83 | 0 | 0 |
113059 | 郑立部 | 借 | 32,805.06 | 0.00 | 0.00 | 借 | 32,805.06 | 0 | 0 |
113060 | 崔联山 | 借 | 36,233.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 36,233.49 | 0 | 0 |
113061 | 汪丛伟 | 借 | 8,352.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,352.70 | 0 | 0 |
113062 | 徐长喜 | 借 | 11,707.51 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,707.51 | 0 | 0 |
113063 | 许成学 | 借 | 64,870.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 64,870.10 | 0 | 0 |
113064 | 孟庆雷 | 借 | 10,227.89 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,227.89 | 0 | 0 |
113065 | 高艳霞 | 借 | 11,481.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,481.20 | 0 | 0 |
113066 | 魏鹏学 | 借 | 67,061.86 | 0.00 | 0.00 | 借 | 67,061.86 | 0 | 0 |
113067 | 范国友 | 借 | 35,280.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,280.70 | 0 | 0 |
113068 | 李刚普 | 借 | 3,403.92 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,403.92 | 0 | 0 |
113069 | 林炳义 | 借 | 17,034.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,034.00 | 0 | 0 |
113070 | 林师臣 | 借 | 88,750.95 | 0.00 | 0.00 | 借 | 88,750.95 | 0 | 0 |
113071 | 王焕志 | 借 | 56,502.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 56,502.20 | 0 | 0 |
113072 | 王金安 | 借 | 33,146.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,146.80 | 0 | 0 |
113073 | 蒲金祥 | 借 | 35,322.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,322.10 | 0 | 0 |
113074 | 马永根 | 借 | 69,552.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 69,552.10 | 0 | 0 |
113075 | 姬振岳 | 借 | 39,391.90 | 0.00 | 0.00 | 借 | 39,391.90 | 0 | 0 |
113076 | 梁代全 | 借 | 8,483.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,483.00 | 0 | 0 |
113077 | 冯华成 | 借 | 16,148.26 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,148.26 | 0 | 0 |
113078 | 张亮南 | 借 | 9,113.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,113.70 | 0 | 0 |
113079 | 梁中财 | 借 | 35,656.02 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,656.02 | 0 | 0 |
113080 | 王文臣 | 借 | 28,105.74 | 0.00 | 0.00 | 借 | 28,105.74 | 0 | 0 |
113081 | 姜信全 | 借 | 42,668.79 | 0.00 | 0.00 | 借 | 42,668.79 | 0 | 0 |
113082 | 孙同明 | 借 | 15,611.79 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,611.79 | 0 | 0 |
113083 | 孙殿元 | 借 | 56,937.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 56,937.10 | 0 | 0 |
113084 | 崔喜山 | 借 | 4,102.33 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,102.33 | 0 | 0 |
113085 | 崔秋山 | 借 | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,704.00 | 0 | 0 |
113086 | 崔文斌 | 借 | 42,473.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 42,473.70 | 0 | 0 |
113087 | 隋信宫 | 借 | 12,162.30 | 0.00 | 0.00 | 借 | 12,162.30 | 0 | 0 |
113088 | 孙新德 | 借 | 21,944.05 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,944.05 | 0 | 0 |
113089 | 李景臣 | 借 | 110,184.76 | 0.00 | 0.00 | 借 | 110,184.76 | 0 | 0 |
113090 | 李文东 | 借 | 112,577.20 | 0.00 | 0.00 | 借 | 112,577.20 | 0 | 0 |
113091 | 李洪奎 | 借 | 34,954.87 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,954.87 | 0 | 0 |
113092 | 杨春海 | 借 | 6,610.28 | 0.00 | 0.00 | 借 | 6,610.28 | 0 | 0 |
113093 | 林万岐 | 借 | 37,792.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,792.80 | 0 | 0 |
113094 | 孙承丰 | 借 | 14,790.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,790.80 | 0 | 0 |
113095 | 王森荣 | 借 | 11,934.80 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,934.80 | 0 | 0 |
113096 | 孙友 | 借 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130.00 | 0 | 0 |
113097 | 李俊 | 借 | 21,331.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,331.10 | 0 | 0 |
113098 | 齐本志 | 借 | 9,284.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,284.70 | 0 | 0 |
113099 | 张宪明 | 借 | 17,138.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,138.70 | 0 | 0 |
113100 | 李文强 | 借 | 59,862.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 59,862.00 | 0 | 0 |
113101 | 汪丛家 | 借 | 5,840.70 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,840.70 | 0 | 0 |
113102 | 李军 | 借 | 16,850.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,850.00 | 0 | 0 |
113103 | 孙腾波 | 借 | 18,762.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 18,762.00 | 0 | 0 |
113104 | 林元波 | 借 | 50,545.10 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50,545.10 | 0 | 0 |
113105 | 杨长德 | 借 | 47,856.81 | 0.00 | 0.00 | 借 | 47,856.81 | 0 | 0 |
113106 | 范继龙 | 借 | 22,567.50 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,567.50 | 0 | 0 |
113107 | 李龙山 | 借 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 130.00 | 0 | 0 |
113108 | 张代荣 | 借 | 4,683.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,683.00 | 0 | 0 |
113109 | 李宝臣 | 借 | 15,546.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 15,546.00 | 0 | 0 |
113110 | 汪新刚 | 借 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,200.00 | 0 | 0 |
113111 | 姬明飞 | 借 | 29,738.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 29,738.00 | 0 | 0 |
113112 | 冯波 | 借 | 16,302.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,302.00 | 0 | 0 |
113113 | 蒲海龙 | 借 | 8,964.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,964.00 | 0 | 0 |
113114 | 杨晓东 | 借 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,300.00 | 0 | 0 |
113115 | 马淑平 | 借 | 14,202.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 14,202.00 | 0 | 0 |
113116 | 孙庆春 | 借 | 26,856.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 26,856.00 | 0 | 0 |
113117 | 杨晓华 | 借 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 8,400.00 | 0 | 0 |
113118 | 李臣 | 借 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,512.00 | 0 | 0 |
113119 | 林云涛 | 借 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 11,520.00 | 0 | 0 |
113120 | 林元利 | 借 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,760.00 | 0 | 0 |
113121 | 赵鹤成 | 借 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,360.00 | 0 | 0 |
113122 | 林志福 | 借 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,320.00 | 0 | 0 |
113123 | 王坤建 | 借 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,320.00 | 0 | 0 |
113124 | 林岩 | 借 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,720.00 | 0 | 0 |
113125 | 李文健 | 借 | 2,454.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,454.00 | 0 | 0 |
113126 | 李文国 | 借 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,400.00 | 0 | 0 |
113127 | 王喜波 | 借 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 720.00 | 0 | 0 |
113128 | 王增丽 | 借 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,720.00 | 0 | 0 |
121 | 库存物资 | 借 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 640.00 | 0 | 0 |
121001 | 白龙管 | 借 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 640.00 | 0 | 0 |
131 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132001 | 经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
132002 | 非经济林木 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
141 | 长期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151 | 固定资产 | 借 | 1,147,254.99 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,147,254.99 | 0 | 0 |
151001 | 经营性固定资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
151002 | 非经营性固定资产 | 借 | 1,147,254.99 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,147,254.99 | 0 | 0 |
151002001 | 数码相机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
151002002 | 路灯 | 借 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,600.00 | 0 | 0 |
151002003 | 复印机 | 借 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,030.00 | 0 | 0 |
151002004 | 电视机 | 借 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 719.00 | 0 | 0 |
151002005 | 复印机 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
151002006 | 点钞机 | 借 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,210.00 | 0 | 0 |
151002007 | 电表箱 | 借 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,460.00 | 0 | 0 |
151002008 | 水泵 | 借 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,700.00 | 0 | 0 |
151002009 | 软轴泵 | 借 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 2,400.00 | 0 | 0 |
151002010 | 白龙管 | 借 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 700.00 | 0 | 0 |
151002011 | 水泵 | 借 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 3,260.00 | 0 | 0 |
151002012 | 配电箱 | 借 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,500.00 | 0 | 0 |
151002013 | 路灯 | 借 | 45,078.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 45,078.00 | 0 | 0 |
151002014 | 太阳能路灯 | 借 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,820.00 | 0 | 0 |
151002015 | 监控设备 | 借 | 22,419.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 22,419.00 | 0 | 0 |
151002016 | 水泵2台 | 借 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,300.00 | 0 | 0 |
151002017 | 水泵 | 借 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,600.00 | 0 | 0 |
151002018 | 数字控制一体机 | 借 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,620.00 | 0 | 0 |
151002019 | 配电箱(600*800) | 借 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 550.00 | 0 | 0 |
151002020 | 水源井 | 借 | 84,442.58 | 0.00 | 0.00 | 借 | 84,442.58 | 0 | 0 |
151002021 | 井房(64平米) | 借 | 112,016.04 | 0.00 | 0.00 | 借 | 112,016.04 | 0 | 0 |
151002022 | 水泵(1台套) | 借 | 9,185.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 9,185.37 | 0 | 0 |
151002023 | 变频设备(1台套) | 借 | 4,954.49 | 0.00 | 0.00 | 借 | 4,954.49 | 0 | 0 |
151002024 | 水处理设备(1台套) | 借 | 141,748.33 | 0.00 | 0.00 | 借 | 141,748.33 | 0 | 0 |
151002025 | 紫外线消毒设备(1台) | 借 | 5,282.62 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,282.62 | 0 | 0 |
151002026 | 输配水管网(10212米) | 借 | 634,259.56 | 0.00 | 0.00 | 借 | 634,259.56 | 0 | 0 |
152 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
153 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
154 | 在建工程 | 借 | 485,118.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 485,118.18 | 0 | 0 |
154001 | 休闲广场 | 借 | 485,118.18 | 0.00 | 0.00 | 借 | 485,118.18 | 0 | 0 |
161 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
202 | 应付款 | 贷 | 1,704.30 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,704.30 | 0 | 0 |
202001 | 外部单位 | 贷 | 1,704.30 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,704.30 | 0 | 0 |
202001001 | 虎林市满墩建筑工程机械设备租赁部 | 贷 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 262.50 | 0 | 0 |
202001002 | 黑龙江明睿建筑工程有限公司 | 贷 | 1,441.80 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,441.80 | 0 | 0 |
211 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212 | 应付福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212001 | 计划生育费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212002 | 合作医疗费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212003 | 军属优抚费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212004 | 五保、困难补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212005 | 老年补助 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212006 | 社会保险费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212007 | 卫生防疫费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212008 | 村民慰问支出 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
212009 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
231 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
241 | 专项应付款 | 贷 | 53,350.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 53,350.00 | 0 | 0 |
241001 | 自来水维修基金 | 贷 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 3,350.00 | 0 | 0 |
241002 | 乡风文明建设基金 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 50,000.00 | 0 | 0 |
301 | 资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301001 | 国家资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002 | 村组资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002001 | 农户股金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301002002 | 河南安电 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301003 | 外单位资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301004 | 个人资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
301005 | 其他资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311 | 公积公益金 | 贷 | 5,739,870.18 | 34,300.00 | 0.00 | 贷 | 5,705,570.18 | 1 | 0 |
311001 | 弥补福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311003 | 转增资本 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311004 | 接受捐赠 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311005 | 资本溢价 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311006 | 资产重估 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
311007 | 拨款转入 | 贷 | 991,888.99 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 991,888.99 | 0 | 0 |
311008 | 其他 | 贷 | 4,747,981.19 | 34,300.00 | 0.00 | 贷 | 4,713,681.19 | 1 | 0 |
321 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322 | 收益分配 | 贷 | 1,081,114.41 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,081,114.41 | 0 | 0 |
322001 | 未分配收益 | 贷 | 1,081,114.41 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,081,114.41 | 0 | 0 |
322002 | 弥补亏损 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322003 | 提取公积公益金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322004 | 提取福利费 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322005 | 外来投资分利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322006 | 农户分配 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322007 | 其他 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
322008 | 损益调整 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
401 | 生产(劳务)成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501001 | 农业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501002 | 林业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501003 | 集体资产租赁收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501004 | 渔业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501005 | 电费收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501006 | 自来水收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501007 | 服务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501008 | 劳务收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501009 | 牧业生产收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010 | 其他经营性收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
501010001 | 发电站收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | 0 | 0 |
502 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502001 | 农业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502002 | 林业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502003 | 牧业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
502004 | 渔业生产支出 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 0 | 0 |
