• 虎林镇东升村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇东升村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 618.52 97,889.40 97,889.40 618.52 6 6
    102 银行存款 72,472.24 510,522.91 271,505.35 311,489.80 13 16
    102001 股份经济合作社 72,472.24 510,522.91 271,505.35 311,489.80 13 16
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 12,766,924.07 2.05 11.28 12,766,914.84 1 2
    112001 外部单位 10,002,861.57 2.05 11.28 10,002,852.34 1 2
    112001001 住宅楼 7,279,416.00 0.00 0.00 7,279,416.00 0 0
    112001002 二热力 2,693,430.18 0.00 0.00 2,693,430.18 0 0
    112001003 电业局 15.39 2.05 11.28 6.16 1 2
    112001004 虎林市人民法院执行款 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 0
    112002 外部个人 2,764,062.50 0.00 0.00 2,764,062.50 0 0
    112002001 宋志彬 832.05 0.00 0.00 832.05 0 0
    112002002 宋坤、兰祯文 18,375.00 0.00 0.00 18,375.00 0 0
    112002003 郝政亮 330,500.00 0.00 0.00 330,500.00 0 0
    112002004 王怀仁 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0 0
    112002005 马洪伟 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    112002006 基金会各户欠款 512.98 0.00 0.00 512.98 0 0
    112002007 基金会村欠款 14,594.42 0.00 0.00 14,594.42 0 0
    112002008 郑秀军 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0 0
    112002009 孙雪芝 175,248.05 0.00 0.00 175,248.05 0 0
    112002010 袁忠新 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    112002011 赵在会 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    113 内部往来 117,416.09 0.00 0.00 117,416.09 0 0
    113001 李云生 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00 0 0
    113002 王世杰 1,483.18 0.00 0.00 1,483.18 0 0
    113003 王殿坤 948.40 0.00 0.00 948.40 0 0
    113004 李云财 393.00 0.00 0.00 393.00 0 0
    113005 韩俊石 260.00 0.00 0.00 260.00 0 0
    113006 吕福军 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113007 孙加德 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113008 张彦 94.20 0.00 0.00 94.20 0 0
    113009 宋智成 70.00 0.00 0.00 70.00 0 0
    113010 刘庆祝 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113011 唐海邦 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113012 杨国玉 5,750.00 0.00 0.00 5,750.00 0 0
    113013 宋华友 500.00 0.00 0.00 500.00 0 0
    113014 钱德财 190.00 0.00 0.00 190.00 0 0
    113015 王德发 141.70 0.00 0.00 141.70 0 0
    113016 苏华江 75.00 0.00 0.00 75.00 0 0
    113017 唐海柱 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113018 梁英琪 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113019 宋升东 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113020 庚成友 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113021 袁忠文 10,450.00 0.00 0.00 10,450.00 0 0
    113022 任广明 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0 0
    113023 吴德志 3,336.50 0.00 0.00 3,336.50 0 0
    113024 赵玉昌 2,630.00 0.00 0.00 2,630.00 0 0
    113025 钱德胜 2,378.70 0.00 0.00 2,378.70 0 0
    113026 孙明海 1,220.00 0.00 0.00 1,220.00 0 0
    113027 王铭国 1,181.50 0.00 0.00 1,181.50 0 0
    113028 吴波 1,108.22 0.00 0.00 1,108.22 0 0
    113029 宋金池 585.00 0.00 0.00 585.00 0 0
    113030 季发友 525.30 0.00 0.00 525.30 0 0
    113031 王洪福 459.30 0.00 0.00 459.30 0 0
    113032 冉范德 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113033 张代新 269.00 0.00 0.00 269.00 0 0
    113034 宋志平 190.00 0.00 0.00 190.00 0 0
    113035 张吉满 177.80 0.00 0.00 177.80 0 0
    113036 张成祥 140.00 0.00 0.00 140.00 0 0
    113037 王德州 10.00 0.00 0.00 10.00 0 0
    113038 郑立部 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0 0
    113039 杨先志 3,549.30 0.00 0.00 3,549.30 0 0
    113040 宋志全 1,823.00 0.00 0.00 1,823.00 0 0
    113041 田文礼 810.00 0.00 0.00 810.00 0 0
    113042 于春年 652.12 0.00 0.00 652.12 0 0
    113043 刘庆祥 620.00 0.00 0.00 620.00 0 0
    113044 于丙江 440.00 0.00 0.00 440.00 0 0
    113045 张强 255.00 0.00 0.00 255.00 0 0
    113046 梁斌 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113047 赵言昌 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113048 彭跃胜 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113049 彭跃平 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113050 钱德发 30.00 0.00 0.00 30.00 0 0
    113051 董相春 10,222.30 0.00 0.00 10,222.30 0 0
    113052 邢念胜 5,031.65 0.00 0.00 5,031.65 0 0
    113053 张瑞发 2,304.64 0.00 0.00 2,304.64 0 0
    113054 汤天才 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    113055 鲁德杰 1,423.01 0.00 0.00 1,423.01 0 0
    113056 吴峰 967.20 0.00 0.00 967.20 0 0
    113057 陈成财 916.02 0.00 0.00 916.02 0 0
    113058 杨夕礼 875.00 0.00 0.00 875.00 0 0
    113059 郝洪海 710.00 0.00 0.00 710.00 0 0
    113060 宁英平 565.65 0.00 0.00 565.65 0 0
    113061 孙明国 470.00 0.00 0.00 470.00 0 0
    113062 刘洪德 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113063 杨先玉 110.00 0.00 0.00 110.00 0 0
    113064 郝洪平 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113065 李永成 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113066 郭明逢 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113067 董占武 25.00 0.00 0.00 25.00 0 0
    113068 张华 1,003.30 0.00 0.00 1,003.30 0 0
    113069 肖永秀 896.10 0.00 0.00 896.10 0 0
    113070 于忠臣 745.25 0.00 0.00 745.25 0 0
    113071 季发生 703.00 0.00 0.00 703.00 0 0
    113072 刘风学 485.00 0.00 0.00 485.00 0 0
    113073 杨峰亭 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113074 乔立明 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113075 徐振先 279.60 0.00 0.00 279.60 0 0
    113076 杨国文 205.00 0.00 0.00 205.00 0 0
    113077 赵兴岐 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    113078 李云福 105.00 0.00 0.00 105.00 0 0
    113079 孙正海 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113080 宋华生 2,804.29 0.00 0.00 2,804.29 0 0
    113081 付文江 1,402.60 0.00 0.00 1,402.60 0 0
    113082 杨国栋 1,072.00 0.00 0.00 1,072.00 0 0
    113083 田增礼 1,015.20 0.00 0.00 1,015.20 0 0
    113084 王科 610.80 0.00 0.00 610.80 0 0
    113085 张柱祥 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113086 宋勇 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113087 彭跃坤 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113088 孙朋洲 10,159.13 0.00 0.00 10,159.13 0 0
    113089 杨从林 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0 0
    113090 代秀英 4,848.85 0.00 0.00 4,848.85 0 0
    113091 孙启云 2,113.67 0.00 0.00 2,113.67 0 0
    113092 田向礼 1,090.80 0.00 0.00 1,090.80 0 0
    113093 李桂兰 661.30 0.00 0.00 661.30 0 0
    113094 韩广平 488.51 0.00 0.00 488.51 0 0
    113095 吴国恩 440.00 0.00 0.00 440.00 0 0
    113096 张青林 310.00 0.00 0.00 310.00 0 0
    113097 宋世福 130.00 0.00 0.00 130.00 0 0
    121 库存物资 43,427.40 0.00 0.00 43,427.40 0 0
    121001 键盘 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    121002 灯笼 55.00 0.00 0.00 55.00 0 0
    121003 会议室麦克 187.50 0.00 0.00 187.50 0 0
    121004 音箱 335.00 0.00 0.00 335.00 0 0
    121005 点钞机 370.00 0.00 0.00 370.00 0 0
    121006 秧歌用品 3,390.00 0.00 0.00 3,390.00 0 0
    121007 电话机 137.00 0.00 0.00 137.00 0 0
    121008 U盘、F卡 245.00 0.00 0.00 245.00 0 0
    121009 喷雾器 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    121010 水泥管 18,960.00 0.00 0.00 18,960.00 0 0
    121011 垃圾箱 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 0 0
    121012 割草机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    121013 百叶窗 970.00 0.00 0.00 970.00 0 0
    121014 相机 2,970.00 0.00 0.00 2,970.00 0 0
    121015 电话机 280.00 0.00 0.00 280.00 0 0
    121016 验钞机 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    121017 喷雾器 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    121018 修剪机 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    121019 国旗 40.40 0.00 0.00 40.40 0 0
    121020 30L垃圾桶 8,407.50 0.00 0.00 8,407.50 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 57,536.00 0.00 0.00 57,536.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 57,536.00 0.00 0.00 57,536.00 0 0
    132002001 其他 57,536.00 0.00 0.00 57,536.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 14,418,382.73 0.00 0.00 14,418,382.73 0 0
    151001 经营性固定资产 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151001001 无人机 59,404.80 0.00 0.00 59,404.80 0 0
    151002 非经营性固定资产 14,358,977.93 0.00 0.00 14,358,977.93 0 0
    151002001 高压计量箱 7,100.00 0.00 0.00 7,100.00 0 0
    151002002 变压器、水泵 12,760.00 0.00 0.00 12,760.00 0 0
    151002003 3眼水井 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0 0
    151002004 水泵 6,952.00 0.00 0.00 6,952.00 0 0
    151002005 南点水井 131,556.00 0.00 0.00 131,556.00 0 0
    151002006 水泵 4,950.00 0.00 0.00 4,950.00 0 0
    151002007 建点砖瓦房 29,496.19 0.00 0.00 29,496.19 0 0
    151002008 办公桌椅 13,420.00 0.00 0.00 13,420.00 0 0
    151002009 卷柜 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
    151002010 办公桌 150.00 0.00 0.00 150.00 0 0
    151002011 引风机 950.00 0.00 0.00 950.00 0 0
    151002012 办公桌 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    151002013 办公桌子 1,240.00 0.00 0.00 1,240.00 0 0
    151002014 长橙12排 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00 0 0
    151002015 安全门 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0 0
    151002016 音箱 999.00 0.00 0.00 999.00 0 0
    151002017 电视 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002018 桌椅 7,060.00 0.00 0.00 7,060.00 0 0
    151002019 数码相机 1,910.00 0.00 0.00 1,910.00 0 0
    151002020 椅子 2,704.00 0.00 0.00 2,704.00 0 0
    151002021 桌子 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00 0 0
    151002022 电脑 8,550.00 0.00 0.00 8,550.00 0 0
    151002023 办公桌 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 0 0
    151002024 椅子 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    151002025 图书柜 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0 0
    151002026 麻将机 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    151002027 打印机 2,960.00 0.00 0.00 2,960.00 0 0
    151002028 办公楼 568,931.00 0.00 0.00 568,931.00 0 0
    151002029 电脑 24,705.00 0.00 0.00 24,705.00 0 0
    151002030 南点变压器 23,920.00 0.00 0.00 23,920.00 0 0
    151002031 建点房 8,630.00 0.00 0.00 8,630.00 0 0
    151002032 扩音机 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0 0
    151002033 电视 2,570.00 0.00 0.00 2,570.00 0 0
    151002034 大鼓 600.00 0.00 0.00 600.00 0 0
    151002035 水泥杆 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0 0
    151002036 体育器材 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 0
    151002037 水泵 555.00 0.00 0.00 555.00 0 0
    151002038 锅炉 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0 0
    151002039 震捣棒 572.00 0.00 0.00 572.00 0 0
    151002040 修剪机 990.00 0.00 0.00 990.00 0 0
    151002041 割草机 980.00 0.00 0.00 980.00 0 0
    151002042 路灯 432,531.64 0.00 0.00 432,531.64 0 0
    151002043 监控 26,601.00 0.00 0.00 26,601.00 0 0
    151002044 二道桥南水井 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 0 0
    151002045 1号楼1单元502室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002046 1号楼1单元602室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002047 1号楼3单元502室 131,218.78 0.00 0.00 131,218.78 0 0
    151002048 1号楼4单元601室 131,218.78 0.00 0.00 131,218.78 0 0
    151002049 1号楼5单元2层 241,337.36 0.00 0.00 241,337.36 0 0
    151002050 1号楼7单元601室 131,218.78 0.00 0.00 131,218.78 0 0
    151002051 1号楼8单元501室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002052 1号楼8单元502室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002053 2号楼1单元202室 139,811.76 0.00 0.00 139,811.76 0 0
    151002054 2号楼1单元302室 83,422.24 0.00 0.00 83,422.24 0 0
    151002055 2号楼1单元602室 93,284.29 0.00 0.00 93,284.29 0 0
    151002056 2号楼1单元303室 102,397.13 0.00 0.00 102,397.13 0 0
    151002057 2号楼2单元201室 128,191.36 0.00 0.00 128,191.36 0 0
    151002058 2号楼2单元501室 128,191.36 0.00 0.00 128,191.36 0 0
    151002059 2号楼2单元502室 128,191.36 0.00 0.00 128,191.36 0 0
    151002060 3号楼2单元501室 128,130.20 0.00 0.00 128,130.20 0 0
    151002061 3号楼2单元502室 128,130.20 0.00 0.00 128,130.20 0 0
    151002062 3号楼2单元602室 128,130.20 0.00 0.00 128,130.20 0 0
    151002063 4号楼2单元501室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002064 4号楼2单元601室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002065 4号楼2单元502室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002066 4号楼2单元602室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002067 4号楼3单元201室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002068 4号楼3单元502室 121,540.21 0.00 0.00 121,540.21 0 0
    151002069 5号楼1单元601室 135,163.60 0.00 0.00 135,163.60 0 0
    151002070 5号楼1单元202室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002071 5号楼1单元602室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002072 5号楼2单元601室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002073 5号楼2单元502室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002074 5号楼2单元602室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002075 5号楼3单元501室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002076 5号楼3单元601室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002077 5号楼3单元202室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002078 5号楼3单元302室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002079 5号楼3单元502室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002080 5号楼3单元602室 121,983.62 0.00 0.00 121,983.62 0 0
    151002081 5号楼4单元602室 135,163.60 0.00 0.00 135,163.60 0 0
    151002082 5号楼附属1单元201室 153,985.59 0.00 0.00 153,985.59 0 0
    151002083 5号楼附属1单元201室 151,141.65 0.00 0.00 151,141.65 0 0
    151002084 1号楼1单元401室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002085 1号楼2单元401室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002086 1号楼8单元302室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002087 1号楼8单元402室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002088 1号楼9单元201室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002089 1号楼9单元301室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002090 1号楼9单元401室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002091 1号楼9单元501室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002092 1号楼9单元601室 134,888.38 0.00 0.00 134,888.38 0 0
    151002093 1号楼9单元202室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002094 1号楼9单元302室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002095 1号楼9单元402室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002096 1号楼9单元502室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002097 1号楼9单元602室 137,288.91 0.00 0.00 137,288.91 0 0
    151002098 2号楼4单元501室 128,191.36 0.00 0.00 128,191.36 0 0
    151002099 5号楼4单元302室 135,163.60 0.00 0.00 135,163.60 0 0
    151002100 1号楼北门16号车库 51,145.05 0.00 0.00 51,145.05 0 0
    151002101 1号楼南门4号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002102 1号楼南门11号车库 34,402.50 0.00 0.00 34,402.50 0 0
    151002103 1号楼南门13号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002104 1号楼南门28号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002105 1号楼南门29号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002106 1号楼南门30号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002107 1号楼南门31号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002108 1号楼南门32号车库 37,307.60 0.00 0.00 37,307.60 0 0
    151002109 5号楼附属楼3号车库 128,191.36 0.00 0.00 128,191.36 0 0
    151002110 1号楼南门7号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002111 1号楼南门14号车库 34,402.50 0.00 0.00 34,402.50 0 0
    151002112 1号楼南门15号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002113 3号楼南门13号车库 41,221.84 0.00 0.00 41,221.84 0 0
    151002114 1号楼南门16号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002115 1号楼南门17号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002116 1号楼南门18号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002117 1号楼南门19号车库 34,402.50 0.00 0.00 34,402.50 0 0
    151002118 1号楼南门22号车库 34,402.50 0.00 0.00 34,402.50 0 0
    151002119 1号楼南门23号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002120 1号楼南门24号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002121 1号楼南门25号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002122 1号楼南门26号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002123 1号楼南门27号车库 36,053.82 0.00 0.00 36,053.82 0 0
    151002124 2号楼南门5号车库 41,604.09 0.00 0.00 41,604.09 0 0
    151002125 3号楼北门2号车库 44,096.36 0.00 0.00 44,096.36 0 0
    151002126 3号楼南门6号车库 42,674.39 0.00 0.00 42,674.39 0 0
    151002127 3号楼南门7号车库 41,604.09 0.00 0.00 41,604.09 0 0
    151002128 办公楼2层 1,301,698.86 0.00 0.00 1,301,698.86 0 0
    151002129 泵房加车库 130,775.37 0.00 0.00 130,775.37 0 0
    151002130 酒店2层 2,737,185.22 0.00 0.00 2,737,185.22 0 0
    151002131 卫生所一层 214,136.45 0.00 0.00 214,136.45 0 0
    151002132 电脑 3,746.00 0.00 0.00 3,746.00 0 0
    151002133 HP打印机 2,230.00 0.00 0.00 2,230.00 0 0
    151002134 电脑 3,560.00 0.00 0.00 3,560.00 0 0
    151002135 惠普打印机 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00 0 0
    151002136 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002137 音响 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    151002138 吸污车(纵昂牌) 126,530.00 0.00 0.00 126,530.00 0 0
    151002139 京瓷打印机 7,059.00 0.00 0.00 7,059.00 0 0
    152 累计折旧 29,702.40 0.00 0.00 29,702.40 0 0
    152001 无人机 29,702.40 0.00 0.00 29,702.40 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 170,602.00 0.00 0.00 170,602.00 0 0
    154001 新办公楼 155,442.00 0.00 0.00 155,442.00 0 0
    154002 热力管线 15,160.00 0.00 0.00 15,160.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 9,074,428.38 192,291.80 0.00 8,882,136.58 9 0
    202001 外部单位 4,026,495.48 6,000.00 0.00 4,020,495.48 1 0
    202001001 管厂 1,286.00 0.00 0.00 1,286.00 0 0
    202001002 高明电器厂 265,030.00 0.00 0.00 265,030.00 0 0
    202001003 基建队 619,964.76 0.00 0.00 619,964.76 0 0
    202001004 虎林市庆胜水泥厂 177,370.00 0.00 0.00 177,370.00 0 0
    202001005 德盖水泥管厂 5,680.00 0.00 0.00 5,680.00 0 0
    202001006 安乐村 624,478.00 0.00 0.00 624,478.00 0 0
    202001007 镇政府 2,326,686.72 0.00 0.00 2,326,686.72 0 0
    202001008 佰仟花卉种植园 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1 0
    202002 外部个人 5,047,932.90 186,291.80 0.00 4,861,641.10 8 0
    202002001 各农户直补款 54,500.00 0.00 0.00 54,500.00 0 0
    202002002 杨国玉 192,535.01 20,000.00 0.00 172,535.01 1 0
    202002003 乔立明 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0 0
    202002004 2012年工款 11,740.00 0.00 0.00 11,740.00 0 0
    202002005 兰祯敏 320.00 0.00 0.00 320.00 0 0
    202002006 湿地公园土地补偿款 300,846.67 0.00 0.00 300,846.67 0 0
    202002007 湿地公园土地附着物 34,865.70 0.00 0.00 34,865.70 0 0
    202002008 路东234亩征地款 3,651,036.01 0.00 0.00 3,651,036.01 0 0
    202002009 广场体育设施 30.00 0.00 0.00 30.00 0 0
    202002010 住宅楼取暖费 380,460.00 0.00 0.00 380,460.00 0 0
    202002011 水表、计量表 6,468.00 0.00 0.00 6,468.00 0 0
    202002012 唐福有 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0 0
    202002013 大棚集资12户 179,264.00 83,380.00 0.00 95,884.00 1 0
    202002014 刘凤学 969.00 0.00 0.00 969.00 0 0
    202002015 郑秀军 722.50 0.00 0.00 722.50 0 0
    202002016 何志珍 613.00 0.00 0.00 613.00 0 0
    202002017 郝洪太 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1 0
    202002018 徐福斌 4,320.00 3,211.20 0.00 1,108.80 1 0
    202002019 2017年工款 20,310.60 2,860.60 0.00 17,450.00 1 0
    202002020 田间路 105,490.00 60,840.00 0.00 44,650.00 2 0
    202002021 王正玉 22,599.91 0.00 0.00 22,599.91 0 0
    202002022 王春玲 3,740.00 0.00 0.00 3,740.00 0 0
    202002023 邢介华 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202002024 王顺利 53,246.50 10,000.00 0.00 43,246.50 1 0
    202002025 赵贵龙 2,211.00 0.00 0.00 2,211.00 0 0
    202002026 农户 11,545.00 0.00 0.00 11,545.00 0 0
    202002027 张成祥 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 3,631.00 0.00 0.00 3,631.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 3,631.00 0.00 0.00 3,631.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 97,453.50 6,799.94 6,799.94 97,453.50 2 2
    241001 扶贫基金 302.50 0.00 0.00 302.50 0 0
    241002 扶贫专项基金 29,420.00 0.00 0.00 29,420.00 0 0
    241003 党建经费 3,771.00 0.00 0.00 3,771.00 0 0
    241004 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241005 户厕整改维修资金 13,720.00 0.00 0.00 13,720.00 0 0
    241006 盛康农业青贮项目收益 240.00 0.00 0.00 240.00 0 0
    241007 农业机械分红款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241008 失地保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241009 疫情防控补贴 0.00 1,199.94 1,199.94 0.00 1 1
    241010 2019年无人机项目 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 1 1
    301 资本 102,031.58 0.00 0.00 102,031.58 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 102,031.58 0.00 0.00 102,031.58 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 18,040,959.17 35,975.00 0.00 18,004,984.17 8 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 134,589.00 0.00 0.00 134,589.00 0 0
    311008 其他 17,906,370.17 35,975.00 0.00 17,870,395.17 8 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 299,173.02 0.00 0.00 299,173.02 0 0
    322001 未分配收益 299,173.02 0.00 0.00 299,173.02 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010002 无人机项目收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
