• 虎林镇于林村2023年第一季度日报表
  • 发布时间:2023-05-24  作者:略  发布单位:虎林镇  浏览量:

  • |
    日报表
    单位名称:虎林市虎林镇于林村股份经济合作社       日期:2023-03-31
    科目代码 科目名称 方向 昨日余额 今日借方 今日贷方 方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数
    101 现金 19.29 0.00 0.00 19.29 0 0
    102 银行存款 907,655.56 309,839.13 8,733.12 1,208,761.57 5 6
    102001 股份经济合作社 907,655.56 309,839.13 8,733.12 1,208,761.57 5 6
    111 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    112 应收款 1,130.40 0.00 1,130.40 0.00 0 1
    112001 外部单位 1,130.40 0.00 1,130.40 0.00 0 1
    112001001 国网黑龙江省电力有限公司兴凯湖供电分公司 1,130.40 0.00 1,130.40 0.00 0 1
    112002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113 内部往来 285,823.61 0.00 0.00 285,823.61 0 0
    113001 黄义国 504.00 0.00 0.00 504.00 0 0
    113002 蒲家仁 876.00 0.00 0.00 876.00 0 0
    113003 张百宽 3,621.00 0.00 0.00 3,621.00 0 0
    113004 李贵成 1,335.00 0.00 0.00 1,335.00 0 0
    113005 顾德珠 7,922.26 0.00 0.00 7,922.26 0 0
    113006 张生敏 1,356.00 0.00 0.00 1,356.00 0 0
    113007 韩福友 825.38 0.00 0.00 825.38 0 0
    113008 魏殿坤 667.70 0.00 0.00 667.70 0 0
    113009 孙瑞殿 193.00 0.00 0.00 193.00 0 0
    113010 慈明伟 428.00 0.00 0.00 428.00 0 0
    113011 宋德臣 3,050.00 0.00 0.00 3,050.00 0 0
    113012 丛培德 144.70 0.00 0.00 144.70 0 0
    113013 汪兆成 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113014 周言友 326.00 0.00 0.00 326.00 0 0
    113015 王贵仁 2,749.30 0.00 0.00 2,749.30 0 0
    113016 梁淑霞 616.30 0.00 0.00 616.30 0 0
    113017 王胜江 1,540.41 0.00 0.00 1,540.41 0 0
    113018 杨传林 3,811.47 0.00 0.00 3,811.47 0 0
    113019 岳福军 1,364.00 0.00 0.00 1,364.00 0 0
    113020 宁应贵 1,524.00 0.00 0.00 1,524.00 0 0
    113021 宋德和 1,158.00 0.00 0.00 1,158.00 0 0
    113022 黄万泉 2,524.00 0.00 0.00 2,524.00 0 0
    113023 刘孝康 406.67 0.00 0.00 406.67 0 0
    113024 孔宪金 495.00 0.00 0.00 495.00 0 0
    113025 于彬 960.00 0.00 0.00 960.00 0 0
    113026 王安民 4,091.67 0.00 0.00 4,091.67 0 0
    113027 韩福才 199.80 0.00 0.00 199.80 0 0
    113028 黄朝成 2,629.10 0.00 0.00 2,629.10 0 0
    113029 万炳财 1,565.00 0.00 0.00 1,565.00 0 0
    113030 李振新 400.60 0.00 0.00 400.60 0 0
    113031 王友喜 1,532.00 0.00 0.00 1,532.00 0 0
    113032 黄义成 205.00 0.00 0.00 205.00 0 0
    113033 迟文章 3,190.00 0.00 0.00 3,190.00 0 0
    113034 梅兴增 4,637.00 0.00 0.00 4,637.00 0 0
    113035 于征祥 4,377.41 0.00 0.00 4,377.41 0 0
    113036 岳洪胜 1,618.15 0.00 0.00 1,618.15 0 0
    113037 智长红 2,339.00 0.00 0.00 2,339.00 0 0
    113038 于书胜 3,386.05 0.00 0.00 3,386.05 0 0
    113039 黄宣全 3,535.30 0.00 0.00 3,535.30 0 0
    113040 黄万斗 2,075.10 0.00 0.00 2,075.10 0 0
    113041 单兆贤 182.00 0.00 0.00 182.00 0 0
    113042 周文彬 704.50 0.00 0.00 704.50 0 0
    113043 丛培福 332.00 0.00 0.00 332.00 0 0
    113044 龚文礼 479.48 0.00 0.00 479.48 0 0
    113045 褚言龙 1,892.30 0.00 0.00 1,892.30 0 0
    113046 尹言福 2,558.44 0.00 0.00 2,558.44 0 0
    113047 周文胜 4,761.06 0.00 0.00 4,761.06 0 0
    113048 李连玉 1,158.00 0.00 0.00 1,158.00 0 0
    113049 刘丰德 30.00 0.00 0.00 30.00 0 0
    113050 房胜章 1,092.70 0.00 0.00 1,092.70 0 0
    113051 刘成玉 2,350.00 0.00 0.00 2,350.00 0 0
    113052 顾德新 48.30 0.00 0.00 48.30 0 0
    113053 张连义 1,655.00 0.00 0.00 1,655.00 0 0
    113054 姜泽贵 2,106.00 0.00 0.00 2,106.00 0 0
    113055 丛培和 450.00 0.00 0.00 450.00 0 0
    113056 王胜群 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113057 黄玉生 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113058 魏殿元 2,019.00 0.00 0.00 2,019.00 0 0
    113059 魏兴辉 3,265.47 0.00 0.00 3,265.47 0 0
    113060 张勋功 1,653.50 0.00 0.00 1,653.50 0 0
    113061 王忠生 2,076.00 0.00 0.00 2,076.00 0 0
    113062 丛天芝 1,260.72 0.00 0.00 1,260.72 0 0
    113063 盖平宽 2,537.89 0.00 0.00 2,537.89 0 0
    113064 张宝阳 6,316.94 0.00 0.00 6,316.94 0 0
    113065 顾德海 2,369.30 0.00 0.00 2,369.30 0 0
    113066 李春发 2,846.22 0.00 0.00 2,846.22 0 0
    113067 刘凤奎 38.00 0.00 0.00 38.00 0 0
    113068 李广玉 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113069 刘明龙 3,477.21 0.00 0.00 3,477.21 0 0
    113070 王诗木 779.00 0.00 0.00 779.00 0 0
    113071 黄朝清 1,022.00 0.00 0.00 1,022.00 0 0
    113072 王安君 3,236.20 0.00 0.00 3,236.20 0 0
    113073 李武玲 8,678.56 0.00 0.00 8,678.56 0 0
    113074 黄立德 1,897.60 0.00 0.00 1,897.60 0 0
    113075 慈明国 1,955.98 0.00 0.00 1,955.98 0 0
    113076 张宝强 1,130.89 0.00 0.00 1,130.89 0 0
    113077 房胜玉 11,715.93 0.00 0.00 11,715.93 0 0
    113078 姜增田 619.94 0.00 0.00 619.94 0 0
    113079 李明龙 730.00 0.00 0.00 730.00 0 0
    113080 王团穆 1,094.00 0.00 0.00 1,094.00 0 0
    113081 孙士友 1,747.00 0.00 0.00 1,747.00 0 0
    113082 梁柱国 834.98 0.00 0.00 834.98 0 0
    113083 黄宣令 5,530.50 0.00 0.00 5,530.50 0 0
    113084 王贵礼 587.48 0.00 0.00 587.48 0 0
    113085 王先生 1,955.00 0.00 0.00 1,955.00 0 0
    113086 汪兆恩 1,007.00 0.00 0.00 1,007.00 0 0
    113087 于书强 4,421.05 0.00 0.00 4,421.05 0 0
    113088 孔宪荣 378.00 0.00 0.00 378.00 0 0
    113089 孔宪发 1,492.00 0.00 0.00 1,492.00 0 0
    113090 刘波 263.00 0.00 0.00 263.00 0 0
    113091 季广友 3,258.30 0.00 0.00 3,258.30 0 0
    113092 李连胜 234.00 0.00 0.00 234.00 0 0
    113093 王忠林 488.00 0.00 0.00 488.00 0 0
    113094 刘兴全 563.00 0.00 0.00 563.00 0 0
    113095 于海平 3,086.00 0.00 0.00 3,086.00 0 0
    113096 刘玉冬 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    113097 姜振太 1,627.07 0.00 0.00 1,627.07 0 0
    113098 王安杰 15,313.49 0.00 0.00 15,313.49 0 0
    113099 孔宪才 2,990.80 0.00 0.00 2,990.80 0 0
    113100 孙士贵 3,570.36 0.00 0.00 3,570.36 0 0
    113101 丛培金 13,961.88 0.00 0.00 13,961.88 0 0
    113102 梁金才 389.62 0.00 0.00 389.62 0 0
    113103 黄万金 1,643.60 0.00 0.00 1,643.60 0 0
    113104 王朝珠 611.00 0.00 0.00 611.00 0 0
    113105 万士振 2,840.86 0.00 0.00 2,840.86 0 0
    113106 于征波 2,325.00 0.00 0.00 2,325.00 0 0
    113107 季广彬 1,203.00 0.00 0.00 1,203.00 0 0
    113108 魏兴家 1,096.00 0.00 0.00 1,096.00 0 0
    113109 刘守顺 376.00 0.00 0.00 376.00 0 0
    113110 姜国栋 1,920.10 0.00 0.00 1,920.10 0 0
    113111 顾令举 2,522.40 0.00 0.00 2,522.40 0 0
    113112 于书龙 4,322.03 0.00 0.00 4,322.03 0 0
    113113 姜孟军 1,390.49 0.00 0.00 1,390.49 0 0
    113114 姜泽 龙 4,028.25 0.00 0.00 4,028.25 0 0
    113115 房胜文 1,017.02 0.00 0.00 1,017.02 0 0
    113116 任更武 515.50 0.00 0.00 515.50 0 0
    113117 于正江 413.00 0.00 0.00 413.00 0 0
    113118 于敏 370.17 0.00 0.00 370.17 0 0
    113119 仲崇助 913.73 0.00 0.00 913.73 0 0
    113120 刘乃福 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0 0
    113121 张培学 288.00 0.00 0.00 288.00 0 0
    113122 魏兴文 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00 0 0
    113123 王胜柱 1,821.30 0.00 0.00 1,821.30 0 0
    113124 龚文义 2,167.00 0.00 0.00 2,167.00 0 0
    113125 梁铁成 1,855.42 0.00 0.00 1,855.42 0 0
    113126 曲海礁 2,690.00 0.00 0.00 2,690.00 0 0
    113127 刘玉秋 872.00 0.00 0.00 872.00 0 0
    113128 黄义海 50.00 0.00 0.00 50.00 0 0
    113129 王贵轩 100.00 0.00 0.00 100.00 0 0
    113130 王胜利 1,366.00 0.00 0.00 1,366.00 0 0
    113131 韩福彬 3,684.00 0.00 0.00 3,684.00 0 0
    113132 张国栋 3,122.67 0.00 0.00 3,122.67 0 0
    113133 汪希海 110.00 0.00 0.00 110.00 0 0
    113134 刘长龙 1,554.00 0.00 0.00 1,554.00 0 0
    113135 王文智 101.00 0.00 0.00 101.00 0 0
    113136 季广林 1,741.00 0.00 0.00 1,741.00 0 0
    113137 韩福强 3,643.15 0.00 0.00 3,643.15 0 0
    113138 龚立山 6,561.69 0.00 0.00 6,561.69 0 0
    113139 岳洪才 727.80 0.00 0.00 727.80 0 0
    113140 刘乃武 4,506.40 0.00 0.00 4,506.40 0 0
    113141 刘乃胜 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113142 黄朝友 -374.00 0.00 0.00 -374.00 0 0
    113143 黄宣俊 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113144 王贵仁1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113145 慈成厚 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113146 汪兆胜 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113147 汪希德 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113148 李文玲 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113149 梁雪松 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113150 姜振贤 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113151 于海洪 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113152 黄立海 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113153 李世波 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113154 梁志刚 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113155 万炳金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113156 于宪清 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113157 汪兆荣 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    113158 姜明昌 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    121 库存物资 10,360.50 0.00 0.00 10,360.50 0 0
    121001 电水壶 200.00 0.00 0.00 200.00 0 0
    121002 旗杆 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    121003 国旗 90.00 0.00 0.00 90.00 0 0
    121004 空气调解器 300.00 0.00 0.00 300.00 0 0
    121005 图书300册 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0 0
    121006 30L垃圾桶 5,870.50 0.00 0.00 5,870.50 0 0
    131 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132 林木资产 6,280.00 0.00 0.00 6,280.00 0 0
    132001 经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    132002 非经济林木 6,280.00 0.00 0.00 6,280.00 0 0
    132002001 其他 6,280.00 0.00 0.00 6,280.00 0 0
    141 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151 固定资产 997,253.16 0.00 0.00 997,253.16 0 0
    151001 经营性固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    151002 非经营性固定资产 997,253.16 0.00 0.00 997,253.16 0 0
    151002001 办公室 88,095.20 0.00 0.00 88,095.20 0 0
    151002002 卷柜 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0 0
    151002003 书柜 850.00 0.00 0.00 850.00 0 0
    151002004 复印机 1,630.00 0.00 0.00 1,630.00 0 0
    151002005 路灯9盏 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0 0
    151002006 库房 2,860.00 0.00 0.00 2,860.00 0 0
    151002007 音箱 850.00 0.00 0.00 850.00 0 0
    151002008 厕所 2,082.00 0.00 0.00 2,082.00 0 0
    151002009 戴尔电脑 3,830.00 0.00 0.00 3,830.00 0 0
    151002010 电脑 4,100.00 0.00 0.00 4,100.00 0 0
    151002011 打印机 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0 0
    151002012 高拍仪 820.00 0.00 0.00 820.00 0 0
    151002013 验钞机 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    151002014 爱普生打印机 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0 0
    151002015 净水机 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
    151002016 水源井 84,442.48 0.00 0.00 84,442.48 0 0
    151002017 井房(64平米) 112,016.00 0.00 0.00 112,016.00 0 0
    151002018 水泵(1台套) 9,185.37 0.00 0.00 9,185.37 0 0
    151002019 变频设备(1台套) 4,954.49 0.00 0.00 4,954.49 0 0
    151002020 水处理设备(1台套) 141,748.00 0.00 0.00 141,748.00 0 0
    151002021 紫外线消毒设备(1台) 5,282.62 0.00 0.00 5,282.62 0 0
    151002022 输配水管网(6931米) 465,921.00 0.00 0.00 465,921.00 0 0
    151002023 台式电脑(航嘉) 3,080.00 0.00 0.00 3,080.00 0 0
    151002024 村村通扩音器 850.00 0.00 0.00 850.00 0 0
    151002025 铁皮柜 800.00 0.00 0.00 800.00 0 0
    151002026 电采暖锅炉 16,056.00 0.00 0.00 16,056.00 0 0
    152 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    153 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    154 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    161 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    201 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    202 应付款 8,322.00 0.00 0.00 8,322.00 0 0
    202001 外部单位 8,322.00 0.00 0.00 8,322.00 0 0
    202001001 虎林市第一建筑公司 7,840.00 0.00 0.00 7,840.00 0 0
    202001002 虎林市瑞祥五金商店 482.00 0.00 0.00 482.00 0 0
    202002 外部个人 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    211 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212 应付福利费 5,455.00 0.00 0.00 5,455.00 0 0
    212001 计划生育费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212002 合作医疗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212003 军属优抚费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212004 五保、困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212005 老年补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212006 社会保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212007 卫生防疫费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212008 村民慰问支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    212009 其他 5,455.00 0.00 0.00 5,455.00 0 0
    221 长期借款及应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241 专项应付款 51,565.00 0.00 0.00 51,565.00 0 0
    241001 清产核资补助金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241002 党建经费 1,565.00 0.00 0.00 1,565.00 0 0
    241003 村屯绿化款 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    241004 乡风文明建设基金 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 0
    241005 户厕整改维修资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301001 国家资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002 村组资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002001 农户股金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301002002 河南安电 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301003 外单位资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301004 个人资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    301005 其他资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311 公积公益金 1,797,038.94 0.00 0.00 1,797,038.94 0 0
    311001 弥补福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311003 转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311004 接受捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311005 资本溢价 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311006 资产重估 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    311007 拨款转入 824,549.96 0.00 0.00 824,549.96 0 0
    311008 其他 972,488.98 0.00 0.00 972,488.98 0 0
    321 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322 收益分配 346,141.58 0.00 0.00 346,141.58 0 0
    322001 未分配收益 346,141.58 0.00 0.00 346,141.58 0 0
    322002 弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322003 提取公积公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322004 提取福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322005 外来投资分利 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322006 农户分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    322008 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    401 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501001 农业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501002 林业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501003 集体资产租赁收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501004 渔业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501005 电费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501006 自来水收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501007 服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501008 劳务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501009 牧业生产收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010 其他经营性收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    501010001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502001 农业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502002 林业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502003 牧业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502004 渔业生产支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502005 集体资产租赁支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502006 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502007 劳务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008 其他经营性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    502008001 发电站收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511 发包及上交收入 0.00 0.00 309,271.31 309,271.31 0 4
    511001 机动地发包收入 0.00 0.00 309,271.31 309,271.31 0 4
    511001001 机动地 0.00 0.00 306,735.31 306,735.31 0 3
    511001002 新增地源 0.00 0.00 2,536.00 2,536.00 0 1
    511002 村办企业上交利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    511003 其他发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    521 农业税附加返还收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522 补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522001 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522002 生态补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    522003 其他补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531 其他收入 0.00 0.00 567.82 567.82 0 1
    531001 利息收入 0.00 0.00 567.82 567.82 0 1
    531002 财产盘盈溢价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531003 罚款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    531004 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541 管理费用 0.00 9,863.52 0.00 9,863.52 6 0
    541001 干部工资及奖励 0.00 800.00 0.00 800.00 1 0
    541002 离任村干部补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541003 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541004 折旧及修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541005 办公费用 0.00 9,063.52 0.00 9,063.52 5 0
    541006 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541007 报刊费 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    541008 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551001 公益支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551002 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003 资产清理净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551003001 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551004 保洁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551005 防汛抢险支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551006 坏帐损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    551007 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
    制表人:于颖           导出日期:2023年05月11日
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号