耕农村党支部2023年第一季度党费收缴明细 | ||
姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
李青山 | 39.63 | |
李军 | 32.97 | |
孙均品 | 47.13 | |
刘丹丹 | 9.42 | |
郑甲辉 | 3 | |
毕淑清 | 3 | |
汤云香 | 3 | |
刘胜起 | 3 | |
罗景华 | 3 | |
隋桂芳 | 3 | |
姜云庭 | 3 | |
赵宝昌 | 3 | |
郑建军 | 3 | |
郑甲文 | 3 | |
姜景义 | 3 | |
周承速 | 3 | |
齐佳 | 3 | |
施武成 | 3 | |
孙霞 | 3 | |
孙波 | 3 | |
王腾飞 | 3 | |
宋伟 | 3 | |
郑悦磊 | 3 | |
付雪微 | 3 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号