桦南村党支部2023年第一季度党费收缴明细 | ||
姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
徐本申 | 3 | |
谢志新 | 3 | |
徐炳建 | 30.27 | |
张伯荟 | 8.4 | |
马中立 | 3 | |
汪兆喜 | 56.55 | |
张丽辉 | 3 | |
何贵忠 | 3 | |
王凤臣 | 64.5 | |
黄海波 | 3 | |
王志臣 | 3 | |
潘卓 | 42.24 | |
于建好 | 3.9 | |
王晓文 | 3 | |
王治安 | 3 | |
焉同江 | 3 | |
黄其发 | 36.63 | |
王秀芝 | 3 | |
李凤志 | 3 | |
乔德武 | 3 | |
王猛 | 3 | |
王学雷 | 3 | |
王忠和 | 3 | |
丛泉英 | 3 | |
汪兆会 | 3 | |
仇增光 | 3 | |
孔祥臣 | 3 | |
刘秀花 | 3 | |
于建国 | 3 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号