义和村党支部2023年第一季度党费收缴明细 | ||
姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) |
常 顺 | 285.0 | |
李忠魁 | 63.7 | |
程倍云 | 53.7 | |
袁 满 | 7.5 | |
徐本江 | 248.1 | |
周权 | 292.2 | |
宋国臣 | 3.0 | |
康延顺 | 3.0 | |
陶永杰 | 3.0 | |
李振东 | 3.0 | |
刘延亮 | 3.0 | |
官衍魁 | 3.0 | |
王仁春 | 3.0 | |
衣振和 | 3.0 | |
邢 旺 | 3.0 | |
袁朝发 | 3.0 | |
齐世英 | 3.0 | |
李 明 | 3.0 | |
陶永元 | 3.0 | |
潘生国 | 3.0 | |
夏广芝 | 3.0 | |
姜国玉 | 3.0 | |
袁新明 | 3.0 | |
王风兰 | 3.0 | |
刘圣彬 | 3.0 | |
袁东明 | 3.0 | |
袁忠福 | 3.0 | |
李晓吾 | 3.0 | |
王忠全 | 3.0 | |
王 磊 | 3.0 | |
张 涛 | 3.0 | |
袁智明 | 3.0 | |
刘传勇 | 3.0 | |
刘连英 | 3.0 | |
孙国道 | 3.0 | |
肖云荣 | 3.0 | |
姜英华 | 3.0 | |
刘天亮 | 3.0 | |
王学亮 | 3.0 | |
李鹏 | 3.0 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号