| 东升村党支部2023年第一季度党费收缴明细 | |||
| 姓名 | 党费 | 备注(80个字以内) | |
| 唐福刚 | 56.6 | ||
| 于连臣 | 36.6 | ||
| 兰祯敏 | 3.0 | ||
| 张军 | 3.0 | ||
| 张涛 | 3.0 | ||
| 张建富 | 3.0 | ||
| 杨国君 | 3.0 | ||
| 郭淑贤 | 3.0 | ||
| 付中华 | 3.0 | ||
| 郝军 | 3.0 | ||
| 赵翠杰 | 3.0 | ||
| 唐福亮 | 3.0 | ||
| 焉伟 | 3.0 | 2.30381E+17 | |
| 徐福斌 | 3.0 | ||
| 宋莲莲 | 3.0 | ||
| 郝洪山 | 3.0 | ||
| 王世杰 | 3.0 | ||
| 宋明建 | 3.0 | ||
| 郝静 | 3.0 | ||
| 唐海福 | 3.0 | ||
| 唐福有 | 3.0 | ||
| 孙永才 | 3.0 | ||
| 徐东红 | 3.0 | ||
| 付英琴 | 3.0 | ||
| 闫华 | 3.0 | ||
| 张瑞虎 | 3.0 | ||
| 殷璐璐 | 3.0 | ||
| 张所煜 | 3.0 | ||
| 钱廷友 | 3.0 | ||
| 郝洋洋 | 3.0 | ||
| 杨国栋 | 3.0 | ||
| 张慧 | 3.0 | ||
| 罗树贵 | 3.0 | ||
| 房佳敏 | 3 | ||
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号
