伟光乡吉庆村2023年1月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡吉庆村 2023年1月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 574170 | ||||
1 | 1月5日 | 污水处理站电费 | 3000 | ||
2 | 1月5日 | 自来水电费 | 5000 | ||
3 | 1月5日 | 污水处理站电费 | 2000 | ||
4 | 1月5日 | 办公室电费 | 1000.00 | ||
5 | 1月5日 | 远程终端站网费 | 500.00 | ||
6 | 1月10日 | 脱贫户保险 | 6240.00 | ||
7 | 1月11日 | 付脱贫户保险 | 6240 | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
合计 | 580410 | 17740 | 562670 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号