伟光乡伟光村2023年1月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光村 2023年1月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
1 | 上月结余 | 76868.47 | |||
2 | 2023.01.09 | 预交井房电费电费 | 4000.00 | ||
3 | 2023.01.09 | 预交污水处理站电费电费 | 4000.00 | ||
4 | 2023.01.09 | 付办公室取暖颗粒款 | 11120.00 | ||
5 | 2023.01.17 | 付中储粮春节慰问款 | 4000.00 | ||
6 | 2023.01.17 | 付图板款 | 1374.00 | ||
7 | 2023.01.29 | 收脱贫户兜底保险费 | 15990.00 | ||
8 | 2023.01.30 | 付脱贫户兜底保险费 | 15990.00 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 92858.47 | 40484 | 52374.47 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号