伟光乡吉安村2022年1-3月财务收支明细表 | |||||
填报单位:吉安村 2022年3月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 1274267.83 | ||||
1 | 1月6日 | 远程终端站网费 | 500 | ||
2 | 1月10日 | 存入脱贫户保险 | 3510 | ||
3 | 1月11日 | 交脱贫户保险 | 3510 | ||
4 | 3月9日 | 预交办公室电费 | 1500 | ||
5 | 3月9日 | 党建图版 | 1374 | ||
6 | 3月14日 | 收土地承包款 | 220000.00 | ||
7 | 3月14日 | 投资款 | 100000.00 | ||
8 | 3月15日 | 收土地承包款 | 347509.10 | ||
9 | 3月15日 | 收土地承包款 | 300000 | ||
10 | 3月15日 | 收土地承包款 | 3527.85 | ||
11 | 3月17日 | 收自来水费 | 19100.00 | ||
12 | 3月17日 | 收土地承包款 | 60000.00 | ||
13 | 3月21日 | 利息收入 | 831.67 | ||
14 | 3月28日 | 暂存虎林市财政局非税收入征收管理资金专户 | 1500000.00 | ||
15 | 3月30日 | 干部工资等 | 36667.25 | ||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
合 计 | 2265413.7 | 1606884 | 658529.7 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号