新建村2022年9月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
9.1 | 上月结转 | 2229171.76 | 0 | 2229171.76 |
9.9 | 扶贫款 | 20612.85 | 2249784.61 | |
9.20 | 扶贫款 | 7240 | 2257024.61 | |
9.21 | 利息 | 1979.15 | 2259003.76 | |
9.26 | 光伏扶贫 | 2300 | 2256703.76 | |
9.26 | 扶贫 | 2880 | 2253823.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 700 | 2253123.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 700 | 2252423.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 700 | 2251723.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 700 | 2251023.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 565 | 2250458.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 565 | 2249893.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 565 | 2249328.76 | |
9.26 | 扶贫热电联产收益 | 565 | 2248763.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 1000 | 2247763.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 1000 | 2246763.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 1000 | 2245763.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 1000 | 2244763.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 800 | 2243963.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 800 | 2243163.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 800 | 2242363.76 | |
9.26 | 扶贫光伏收益 | 800 | 2241563.76 | |
9.26 | 扶贫 | 2300 | 2239263.76 | |
9.26 | 扶贫 | 2300 | 2236963.76 | |
9.26 | 扶贫 | 2300 | 2234663.76 | |
9.26 | 扶贫 | 1528 | 2233135.76 | |
9.26 | 扶贫 | 1528 | 2231607.76 | |
9.26 | 扶贫 | 1528.86 | 2230078.9 | |
9.26 | 扶贫 | 1528 | 2228550.9 | |
9.29 | 无人机收益 | 9006.2 | 2237557.1 | |
9.30 | 苗木款 | 10939.5 | 2226617.6 | |
9.30 | 扶贫 | 700 | 2225917.6 | |
9.30 | 青贮收益 | 1480 | 2224437.6 | |
9.30 | 扶贫 | 1000 | 2223437.6 | |
9.30 | 扶贫 | 2300 | 2221137.6 | |
本期发生额 | 2268009.96 | 46872.36 | 2221137.6 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号