• 迎春镇镇西村2022年10-12月科目余额表
  • 发布时间:2023-01-06  作者:孙文  发布单位:迎春镇  浏览量:

  • 村级财务会计科目余额表
    编制单位:虎林市迎春镇镇西村股份经济合作社       时间:2022年10月-12月       金额单位:元
    序号 资产及支出 期初余额 期末余额 序号 权益及收入 期初余额 期末余额
    01 现金 393.99 393.99 01 短期借款 0.00 0.00
    02 银行存款 261,550.93 107,491.75 02 应付款 209,860.13 230,614.01
    03 其他货币资金 0.00 0.00 03 应交税费 0.00 0.00
    04 应收票据 0.00 0.00 04 应付工资 0.00 0.00
    05 短期投资 0.00 0.00 05 应付福利费 0.00 0.00
    06 应收款 0.00 0.00 06 长期借款及应付款 0.00 0.00
    07 内部往来 7,288.09 7,288.09 07 一事一议资金 0.00 0.00
    08 库存物资 0.00 0.00 08 专项应付款 18,012.40 18,012.40
    09 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 09 内部往来 0.00 0.00
    10 林木资产 0.00 0.00 10     0.00   0.00
    11 长期投资 0.00 0.00 11     0.00   0.00
    12 固定资产 6,495,897.99 7,333,383.37 12 小计   227,872.53   248,626.41
    13 累计折旧 0.00 0.00 13 资本 0.00 0.00
    14 固定资产清理 0.00 0.00 14 公积公益金 6,495,802.26 7,234,390.79
    15 在建工程 34,460.00 34,460.00 15 本年收益 0.00 0.00
    16 无形资产 0.00 0.00 16 收益分配 0.00 0.00
    17 无形资产摊销 0.00 0.00 17     0.00   0.00
    18 持有待售资产 0.00 0.00 18     0.00   0.00
    19 长期待摊费用 0.00 0.00 19     0.00   0.00
    20 生产劳务成本 0.00 0.00 20     0.00   0.00
    21 拨付所属单位资金 0.00 0.00 21     0.00   0.00
    22 小计   6,799,591.00   7,483,017.20 22 小计   6,495,802.26   7,234,390.79
    23 经营支出 23,241.45 0.00 23 经营收入 51,099.71 0.00
    24 税金及附加支出 0.00 0.00 24 发包及上交收入 280,040.00 0.00
    25 管理费用 94,760.80 0.00 25 农业税附加返还收入 0.00 0.00
    26 公益支出 0.00 0.00 26 其他收入 538.03 0.00
    27 农业发展支出 0.00 0.00 27 投资收益 0.00 0.00
    28 其他支出 279,319.50 0.00 28     0.00   0.00
    29     0.00   0.00 29     0.00   0.00
    30 小计   397,321.75   0.00 30 小计   332,215.77   0.00
    31 合计   7,196,912.75   7,483,017.20 31 合计   7,196,912.75   7,483,017.20
    理事长: 报账会计: 记账会计: 经管站长:
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号