• 迎春镇镇西村2023年第二季度余额表
  • 发布时间:2023-08-05  作者:孙文  发布单位:迎春镇  浏览量:

  • 科目余额表
    单位名称:虎林市迎春镇镇西村股份经济合作社 会计期间:2023年6月     单位:元
    科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
    借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
    101 现金 393.99 0.00 145,516.00 145,476.00 179,850.00 179,810.00 433.99 0.00
    102 银行存款 180,287.85 0.00 261,111.28 210,310.11 426,341.78 302,744.51 231,089.02 0.00
    112 应收款 88,500.00 0.00 0.00 88,500.00 88,500.00 88,500.00 0.00 0.00
    113 内部往来 7,288.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,288.09 0.00
    141 长期投资 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
    151 固定资产 7,333,383.37 0.00 966,004.42 485,404.42 966,004.42 485,404.42 7,813,983.37 0.00
    152 累计折旧 0.00 0.00 0.00 214,818.95 0.00 214,818.95 0.00 214,818.95
    154 在建工程 34,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,460.00 0.00
    202 应付款 0.00 230,614.01 34,880.76 5,760.00 34,880.76 5,760.00 0.00 201,493.25
    241 专项应付款 0.00 18,012.40 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 18,012.40
    311 公积公益金 0.00 7,234,390.79 19,570.00 780,600.00 19,570.00 780,600.00 0.00 7,995,420.79
    501 经营收入 0.00 0.00 0.00 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00 52,500.00
    502 经营支出 0.00 0.00 214,818.95 0.00 214,818.95 0.00 214,818.95 0.00
    511 发包及上交收入 0.00 122,834.00 0.00 93,256.00 0.00 216,090.00 0.00 216,090.00
    522 补助收入 0.00 42,302.25 0.00 0.00 0.00 42,302.25 0.00 42,302.25
    531 其他收入 0.00 94.25 0.00 135.28 0.00 229.53 0.00 229.53
    541 管理费用 0.00 0.00 82,322.81 0.00 82,322.81 0.00 82,322.81 0.00
    551 其他支出 3,934.40 0.00 73,536.54 0.00 77,470.94 0.00 77,470.94 0.00
    561 投资收益 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00
    合计   7,648,247.70 7,648,247.70 2,397,760.76 2,397,760.76 2,689,759.66 2,689,759.66 8,761,867.17 8,761,867.17
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号