杨树河村2023年八月份财务收支明细表 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
上月结转 | 756007.05 | 756007.05 | ||
8月20日 | 付图板费用 | 680 | 755327.05 | |
8月20日 | 付办公用品 | 4029 | 751298.05 | |
8月20日 | 付标识牌等 | 4786 | 746512.05 | |
8月20日 | 付花苗款 | 3000 | 743512.05 | |
8月20日 | 付花苗款 | 3000 | 740512.05 | |
8月20日 | 付五组自来水电费 | 395.36 | 740116.69 | |
8月20日 | 付烘干塔电费 | 18.68 | 740098.01 | |
8月20日 | 付村委会电费 | 62.09 | 740035.92 | |
8月20日 | 付二组自来水6月电费 | 630.48 | 739405.44 | |
8月20日 | 付二组自来水七月电费 | 607.39 | 738798.05 | |
8月27日 | 付蓄水池回填车费 | 5850 | 732948.05 | |
8月27日 | 付付机械施工费 | 32110 | 700838.05 | |
8月27日 | 付付机械施工费 | 47600 | 653238.05 | |
8月27日 | 付一二季度环境整治人工费 | 84040 | 569198.05 | |
8月27日 | 付水泥白灰等 | 1805 | 567393.05 | |
8月27日 | 付村委会煤款 | 20350 | 547043.05 | |
8月27日 | 付办公用品 | 2230 | 544813.05 | |
8月27日 | 付环境整治农药款 | 6110 | 538703.05 | |
本月合计 | 0 | 217304 | 538703.05 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号